21:45 hrs. aprox.
(04) GET HIGHER, corre con sus colores, gorra blanca.
(11) CHE GUILLERMO, será conducido por CLAUDIO POBLETE.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Es reguleque 5 - Emir sureÑo | 14 - Ciel de lyon 1 - Los pelambres | 4 - Get higher 14 - Ciel de lyon | 4 - Get higher 1 - Los pelambres | 14 - Ciel de lyon 1 - Los pelambres | 13 - Can valles 14 - Ciel de lyon | 14 - Ciel de lyon 13 - Can valles | 4 - Get higher 14 - Ciel de lyon | 4 - Get higher 14 - Ciel de lyon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | $1.418.000 | |
Total | 82 | 9 | 5 | 8 | 8 | 52 | $18.796.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $237.000 | ||||
VSC | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 23 | $8.819.000 |
1100m-VSC | 32 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | $7.182.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 3 1/2 | 5,8 | Hand. | 4º | 445k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 03-04-2019 | VS | 1200m | 19 al 6 | 1:15:46 | 3 | 17,9 | Hand. | 3º | 440k/55k | Rodrigo Lizama | Arena | Romance En Tango - (1 3/4) Leafpad - (3) Los Pelambres | 27-03-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:17 | 5 3/4 | 2,4 | Hand. | 9º | 446k/56k | Kevin Espina | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Romance En Tango - (2 1/2) Esclava Blanca | 13-03-2019 | VS | 1200m | 24 al 10 | 1:16:30 | CBZ | 5,3 | Hand. | 2º | 445k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Soundtrack - (cbz) Los Pelambres - (1/2) Señor Lucas | 27-02-2019 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:30 | 2 3/4 | 3,2 | Hand. | 4º | 445k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Herrick - (1 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Emir Sureño | 18-02-2019 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:15:65 | 4 1/2 | 7,1 | Hand. | 3º | 446k/54k | Gerard Rodriguez | Arena | Seaboard - (pcz) Robalo - (4 1/2) Los Pelambres |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | $4.657.500 |
Total | 128 | 14 | 18 | 17 | 21 | 58 | $34.125.000 |
Pasto | 42 | 6 | 8 | 7 | 7 | 14 | $16.815.500 |
RBP | 1 | 1 | $381.000 | ||||
VSC | 95 | 11 | 15 | 14 | 18 | 37 | $23.496.000 |
1100m-VSC | 49 | 4 | 6 | 8 | 8 | 23 | $9.312.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 12 1/2 | 7,6 | Hand. | 12º | 446k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:27 | 5,6 | Hand. | 1º | 441k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Cabalero - (1/2) Get Higher - (2 3/4) Indiecito | 08-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:38 | 3 3/4 | 5,3 | Hand. | 4º | 443k/57k | Luis Rodriguez | Arena | 03-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:15 | 7 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 446k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Kerim - (3) Star In The Sky - (6 1/2) Eres Una Aparecida | 27-03-2019 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:16:28 | 1 1/2 | 9,7 | Hand. | 2º | 445k/55k | Carlos Ortega | Arena | Silencio Total - (1 1/2) Cabalero - (1 1/2) Leafpad | 25-03-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:56 | 2 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 447k/57k | Miguel Gutierrez | Arena |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $2.941.000 | |
Total | 20 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | $5.756.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | $5.756.000 |
1100m-VSC | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | $5.096.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 10 1/4 | 6,0 | Hand. | 11º | 473k/58k | Elias Toledo | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 27-03-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:17 | 3 | 7,0 | Hand. | 5º | 472k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Romance En Tango - (2 1/2) Esclava Blanca | 13-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:57 | 3 3/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 467k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Cat Bay - (3 1/4) Romance En Tango - (3 1/2) Tira Al Blanco | 08-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:91 | 2 3/4 | 5,8 | Hand. | 5º | 470k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Bad Congress - (1/2 Pcz) Fito Paez - (1/2 Pcz) Compartido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-02-2019 | VS | 1100m | 16 al 7 | 1:08:79 | 12,8 | Hand. | 1º | 474k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Es Reguleque - (2 1/4) Fito Paez - (4 3/4) Esclava Blanca | ||
06-02-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:28 | 1,7 | Hand. | 1º | 472k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Es Reguleque - (cbz) Quijotesa - (1 3/4) Belle Mireille |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | $2.723.000 |
Total | 66 | 11 | 4 | 8 | 9 | 34 | $17.422.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.042.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 61 | 11 | 3 | 8 | 7 | 32 | $16.462.500 |
1100m-VSC | 56 | 10 | 3 | 7 | 7 | 29 | $15.252.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 10º | 415k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 10-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:27 | 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 413k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Cabalero - (1/2) Get Higher - (2 3/4) Indiecito | 08-04-2019 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:83 | 7 1/2 | 6,7 | Hand. | 6º | 415k/54k | Alejandro Maureira | Arena | Audemars - (3 1/2) Emir Sureño - (4 1/2) El Cortaito | 03-04-2019 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:84 | 6 1/4 | 9,3 | Hand. | 4º | 420k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Fito Paez - (5) Elemir - (6) Stravagante | 27-03-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:17 | 4 1/2 | 23,5 | Hand. | 8º | 417k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Romance En Tango - (2 1/2) Esclava Blanca | 25-03-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:93 | 1/2 | 32,8 | Hand. | 2º | 419k/57k | Julio Sarmiento | Arena | Red Play - (1/2) Get Higher - (1 1/2) Surf`s Up |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | $4.389.000 | |
Total | 27 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | $11.075.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | $7.275.000 | |
1100m-VSC | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | $4.719.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 6,7 | Hand. | 1º | 476k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 08-04-2019 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:83 | 3 1/2 | 5,1 | Hand. | 2º | 480k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Audemars - (3 1/2) Emir Sureño - (4 1/2) El Cortaito | 03-04-2019 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:84 | 6 1/4 | 9,5 | Hand. | 5º | 484k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Fito Paez - (5) Elemir - (6) Stravagante | 25-03-2019 | VS | 1200m | 12 al 3 | 1:16:58 | 6 | 3,7 | Hand. | 8º | 487k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Juanito Send - (1 1/2) Mira Bien - (1 3/4) Tipo Barbaro | 20-03-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:85 | 8 1/2 | 4,5 | Hand. | 7º | 486k/58k | Kevin Espina | Arena | Bateshba - (3 1/2) Leafpad - (3 3/4) Romance En Tango |
08-03-2019 | VS | 1200m | 11 al 3 | 1:15:78 | 3,2 | Hand. | 1º | 483k/58k | Kevin Espina | Arena | Emir Sureño - (cbz) Romance En Tango - (2) Mira Bien |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | $3.078.500 |
Total | 212 | 21 | 24 | 32 | 38 | 97 | $66.849.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 4 | 3 | 1 | $158.500 | |||
VSC | 154 | 14 | 11 | 23 | 27 | 79 | $25.573.500 |
1100m-VSC | 82 | 8 | 7 | 13 | 13 | 41 | $14.219.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 4 1/2 | 25,8 | Hand. | 5º | 500k/56k | Cristian Salinas | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 10-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:27 | 2 3/4 | 15,7 | Hand. | 3º | 495k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cabalero - (1/2) Get Higher - (2 3/4) Indiecito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-03-2019 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:14:45 | 5 | Hand. | 1º | 496k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Indiecito - (1/2 Pcz) Lady Devonette - (1 3/4) Bonanote | 25-03-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:56 | 9 3/4 | 33,8 | Hand. | 7º | 495k/57k | Cristian Salinas | Arena | 08-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:51 | 17 1/4 | 19,2 | Hand. | 15º | 490k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Tutti Ladri - (3 1/4) Ascot King - (6) Elemir | 02-03-2019 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:13:62 | 2 1/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 491k/56k | Cristian Salinas | Arena | El Canadiense - (2 1/4) Indiecito - (4 1/2) Sencilla Verdad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | $4.485.500 |
Total | 34 | 4 | 3 | 2 | 2 | 23 | $8.258.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $3.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 4 | 3 | 2 | 2 | 22 | $8.258.500 |
1100m-VSC | 17 | 1 | 2 | 2 | 12 | $1.936.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 15 1/4 | 26,8 | Hand. | 14º | 465k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 10-04-2019 | VS | 1000m | 9 al 4 | 0:57:61 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 460k/58k | Simond Gonzalez | Pasto | Tirsoh - (1/2 Pcz) Pecho Fraterno - (1) Il Pajarone | 27-03-2019 | VS | 1000m | 17 al 5 | 0:57:58 | 5 1/4 | 5,0 | Hand. | 3º | 456k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Tadashi - (1 1/4) Burjan - (5 1/4) Rayo Ardiente | 25-03-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:65 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 459k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Tadashi - (4 1/4) Rayo Ardiente - (4 1/2) Pecho Fraterno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-03-2019 | VS | 1000m | 9 al 3 | 0:57:56 | 21,8 | Hand. | 1º | 457k/57k | Simond Gonzalez | Pasto | Rayo Ardiente - (cbz) Bonita Berry - (2) Pequeño Napoleon | ||
08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:65 | 9,2 | Hand. | 1º | 460k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Rayo Ardiente - (3) Kostas - (3 1/2) Pichita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $2.603.000 | |
Total | 95 | 14 | 9 | 11 | 7 | 54 | $22.799.500 |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | $3.743.500 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.250.000 | |||
VSC | 95 | 14 | 9 | 11 | 7 | 54 | $22.799.500 |
1100m-VSC | 65 | 11 | 7 | 5 | 6 | 36 | $16.939.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 13 3/4 | 44,2 | Hand. | 13º | 484k/58k | Luis Azocar | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 27-03-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:17 | 6 | 32,2 | Hand. | 10º | 482k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Romance En Tango - (2 1/2) Esclava Blanca | 20-03-2019 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:08:85 | 18 1/2 | 50,3 | Hand. | 14º | 480k/58k | Benllamin Gonzalez | Arena | Bateshba - (3 1/2) Leafpad - (3 3/4) Romance En Tango | 13-03-2019 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:57 | 21 1/2 | 8,3 | Hand. | 14º | 482k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | Cat Bay - (3 1/4) Romance En Tango - (3 1/2) Tira Al Blanco | 08-03-2019 | VS | 1000m | 15 al 8 | 0:57:47 | 4 | 12,5 | Hand. | 5º | 484k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Altiro Con Ellos - (1 1/4) Andriu - (1 1/2) Malibu Raider | 27-02-2019 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:30 | 4 1/2 | 11,3 | Hand. | 5º | 483k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Herrick - (1 1/4) Rincon Escondido - (2 1/2) Emir Sureño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 2 | 1 | 11 | $2.969.500 | ||
Total | 49 | 8 | 4 | 5 | 3 | 29 | $13.419.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 8 | 4 | 5 | 3 | 21 | $13.419.000 |
1100m-VSC | 35 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | $13.149.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 1 | 4,3 | Hand. | 2º | 446k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 10-04-2019 | VS | 1100m | 25 al 12 | 1:08:30 | 9 1/4 | 17,1 | Hand. | 11º | 445k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Lucky Kan - (2) El Imparable - (2 1/4) Señor Lucas | 08-04-2019 | VS | 1100m | 24 al 13 | 1:08:58 | 3 1/4 | 10,0 | Hand. | 3º | 449k/51k | Jorge Zuñiga | Arena | Rey Chalo - (pcz) Jacobite - (3 1/4) Bad Congress | 03-04-2019 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:08:43 | 7 3/4 | 27,7 | Hand. | 7º | 448k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Ascot Girl`s - (cbz) Lucky Kan - (1 1/4) Rocky Bond | 27-03-2019 | VS | 1200m | 21 al 11 | 1:15:98 | 9 1/2 | 28,7 | Hand. | 12º | 446k/57k | Jose Villablanca | Arena | Compartido - (3/4) Seaboard - (1 1/2) Tira Al Blanco | 25-03-2019 | VS | 1100m | 22 al 13 | 1:09:37 | 5 1/4 | 23,4 | Hand. | 8º | 450k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Señora Antonia - (1 1/4) John Wayne - (2) Tutti Ladri |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.195.000 | |
Total | 54 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | $10.927.500 |
Pasto | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.927.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | $815.000 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $740.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 6 | 27,5 | Hand. | 6º | 451k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 08-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:38 | 2 | 9,5 | Hand. | 2º | 445k/58k | Marcos Quilodran | Arena | 03-04-2019 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:84 | 8 3/4 | 49,3 | Hand. | 7º | 443k/55k | Marcos Quilodran | Arena | Fito Paez - (5) Elemir - (6) Stravagante | 25-03-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:65 | 10 3/4 | 15,9 | Hand. | 9º | 450k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Tadashi - (4 1/4) Rayo Ardiente - (4 1/2) Pecho Fraterno | 10-03-2019 | CHS | 1000m | 13 al 11 | 0:58:98 | 10 1/2 | 70,2 | Hand. | 12º | 449k/54k | Antonio Peña | Arena | Carlitos Brillante - (3) Fisterra - () | 04-03-2019 | CHS | 1000m | 15 al 10 | 0:59:26 | 9 1/4 | 31,2 | Hand. | 8º | 446k/54k | Antonio Peña | Arena | Puyuhuapi Ii - (2 1/4) Shylo - (3 3/4) Baldomero Primero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 6 | $205.000 | |||
Total | 23 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | $6.898.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $2.503.500 | |
1100m-VSC | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $2.503.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 7 1/2 | 71,1 | Hand. | 9º | 472k/57k | Claudio Poblete | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 10-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:27 | 9 1/2 | 7,2 | Hand. | 9º | 470k/58k | Diego Carvacho | Arena | Cabalero - (1/2) Get Higher - (2 3/4) Indiecito | 03-04-2019 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:84 | 9 3/4 | 18,5 | Hand. | 9º | 468k/58k | Diego Carvacho | Arena | Fito Paez - (5) Elemir - (6) Stravagante | 27-03-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:17 | 4 | 30,5 | Hand. | 6º | 468k/57k | Diego Carvacho | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Romance En Tango - (2 1/2) Esclava Blanca | 21-03-2019 | HCH | 1000m | 16 al 14 | 0:59:15 | 6 3/4 | 16,4 | Hand. | 7º | 475k/54k | Diego Carvacho | Arena | Mayuanpabe - (1/2 Pcz) Long Slice - (1) Apaches | 07-03-2019 | HCH | 1000m | 16 al 13 | 0:58:78 | 5 | 22,4 | Hand. | 4º | 472k/54k | Diego Carvacho | Arena | Filipon - (2 3/4) Long Slice - (3) Honuiti |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | $3.287.500 |
Total | 132 | 11 | 14 | 10 | 8 | 89 | $41.593.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.800.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | $5.329.500 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | $3.665.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 6 3/4 | 19,9 | Hand. | 7º | 450k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 08-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:38 | 2 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:67 | 4,2 | Hand. | 1º | 447k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Elephant - (4 1/4) Shantall - (4 3/4) Applejack | 25-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:92 | CBZ | 4,4 | Hand. | 2º | 448k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tren De Pulsos - (cbz) Elephant - (3/4) Puerto Galway | 20-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:23 | 5 3/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 446k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bold Cat - (3) Primera Princesa - (3 1/4) Galan Largo | 20-02-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:94 | 6 | 6,4 | Hand. | 4º | 449k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Blacklist - (3 1/4) Una Estrellita - (4 3/4) Vamos A La Fiesta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 1 | 2 | $205.500 | |||
Total | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | $3.560.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | $3.560.500 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.010.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 7 1/4 | 29,3 | Hand. | 8º | 472k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 03-02-2019 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:10:13 | 12 | 20,5 | Hand. | 12º | 462k/56k | Diego Carvacho | Arena | Erre - Dos - (2) Bar Tender - (3) Bennus | 16-01-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:82 | 3 | 24,8 | Hand. | 3º | 464k/57k | Diego Carvacho | Arena | Stravagante - (1 3/4) Indy Daddy - (3) Can Valles | 09-01-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:69 | 7 3/4 | 31,3 | Hand. | 10º | 466k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Sinfonia Clasica - (1/2) Lucy In The Sky - (1/2) Syna | 23-12-2018 | VS | 1100m | 12 al 10 | 1:09:54 | 10 1/2 | 33,8 | Hand. | 10º | 462k/57k | Diego Carvacho | Arena | Gran Torero - (1/2 Pcz) Come With Me - (2 1/2) Kossak | 16-12-2018 | VS | 1100m | 14 al 8 | 1:09:09 | 4 1/2 | 8,4 | Hand. | 6º | 463k/58k | Diego Carvacho | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 51 | 13 | 8 | 6 | 6 | 18 | $29.211.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | $17.786.500 |
1100m-VSC | 34 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | $16.436.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 1 1/4 | 6,8 | Hand. | 3º | 495k/54k | Diego Carvacho | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 05-12-2018 | VS | 1100m | 13 al 10 | 1:08:79 | 2 3/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 490k/57k | Carlos Ortega | Arena | Bad Congress - (2 1/2) Maluma - (2 3/4) Ciel De Lyon | 07-11-2018 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:71 | 5 1/2 | 3,0 | Hand. | 9º | 495k/59k | Carlos Ortega | Arena | Canto Del Agua - (cbz) Cat Bay - (3/4) Blue Roman | 09-05-2018 | VS | 1100m | 31 al 19 | 1:08:65 | 4 1/2 | 6,7 | Hand. | 4º | 508k/58k | Bryan Orellana | Arena | El Roque - (1 3/4) Bateshba - (3 1/4) Jacobite | 18-04-2018 | VS | 1100m | 31 al 22 | 1:08:78 | 1 3/4 | 3 | Hand. | 3º | 495k/53k | Bryan Orellana | Arena | Barbaro Guerrero - (3/4) Pueblo Heroico - (1 3/4) Ciel De Lyon | 14-03-2018 | VS | 1100m | 28 al 19 | 1:08:39 | 3 1/4 | 4,3 | Hand. | 2º | 493k/54k | Diego Carvacho | Arena | Barbaro Guerrero - (3 1/4) Ciel De Lyon - (4 1/4) Augusto Ramon |
---|