20:46 hrs. aprox.
INDICE 6-3
(02) GALAN LARGO, será conducido por WLADIMIR QUINTEROS.
(09) PAMPA COLORADA, será conducida por IVAN ALVAREZ.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Tipo barbaro 6 - Mabruck | 2 - Galan largo 9 - Pampa colorada | 6 - Mabruck 2 - Galan largo | 6 - Mabruck 9 - Pampa colorada | 2 - Galan largo 6 - Mabruck | 2 - Galan largo 6 - Mabruck | 2 - Galan largo 10 - Elephant | 10 - Elephant 6 - Mabruck | 6 - Mabruck 8 - Tipo barbaro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 2 | 3 | 11 | $2.827.500 | |
Total | 45 | 3 | 1 | 6 | 5 | 30 | $5.561.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | $4.456.500 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 17 3/4 | 25,7 | Hand. | 11º | 407k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 22-04-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 5 1/4 | 29,2 | Hand. | 4º | 410k/57k | Humberto A. Vera | Arena | Master Easter - (1/2) Hermano Mayor - (5) Puerto Galway | 13-04-2019 | HCH | 1200m | 5 al 1 | 1:14:39 | 11 3/4 | 13,3 | Hand. | 9º | 405k/59k | Javier Guajardo | Arena | Thundercloud - (1 3/4) Haarlem - (5 1/2) Seeking The Ghost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:02 | 12,4 | Hand. | 1º | 416k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Quiero Verte - (3/4) Gentilosa - (2 3/4) Applejack | 08-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:29 | 7 1/2 | 7,2 | Hand. | 9º | 419k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | L`atlantique - (1/2 Pcz) Ascot Home - (2 1/4) Es Lolita | 27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 13 | 63,1 | Hand. | 12º | 418k/55k | Benllamin Gonzalez | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 2 | 3 | 12 | $2.595.000 | |
Total | 96 | 7 | 3 | 8 | 11 | 67 | $21.615.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 3 | 10 | $545.000 | ||
1200m-VSC | 5 | 3 | 2 | $185.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 1 1/4 | 9,1 | Hand. | 2º | 412k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 22-04-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 5 3/4 | 10,9 | Hand. | 5º | 413k/57k | Luis Silva | Arena | Master Easter - (1/2) Hermano Mayor - (5) Puerto Galway | 17-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:74 | 9 | 10,0 | Hand. | 9º | 415k/57k | Luis Silva | Arena | Opera Grande - (4 1/4) Mabruck - (4 1/2) Relampago Rojo | 10-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:27 | 4 3/4 | 15,0 | Hand. | 6º | 415k/53k | Luis Silva | Arena | Cabalero - (1/2) Get Higher - (2 3/4) Indiecito | 06-04-2019 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:13:31 | 9 | 3,7 | Hand. | 7º | 416k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Figuroncita - (1/2) Gambito Rey - (2 3/4) Clapi Clapi | 27-03-2019 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:16:28 | 6 1/2 | 31,5 | Hand. | 6º | 418k/56k | Jonathan Gonzalez | Arena | Silencio Total - (1 1/2) Cabalero - (1 1/2) Leafpad |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $1.756.000 | |
Total | 157 | 18 | 29 | 29 | 21 | 60 | $49.582.500 |
Pasto | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $10.675.000 | |
RBP | 4 | 1 | 3 | $163.500 | |||
VSC | 145 | 15 | 27 | 28 | 20 | 55 | $38.307.500 |
1200m-VSC | 31 | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | $6.198.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 3 1/2 | 4,2 | Hand. | 5º | 455k/58k | Carlos Ortega | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 10-04-2019 | VS | 1200m | 12 al 7 | 1:15:47 | 9 3/4 | 12,7 | Hand. | 7º | 456k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | El Yunque - (1 1/2) Silencio Total - (2 3/4) Mira Bien | 27-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:43 | 4 1/4 | 5,1 | Hand. | 3º | 452k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Elemir - (1) Blacklist - (4 1/4) Mario Puzo | 13-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:14 | 2 1/4 | 5,7 | Hand. | 3º | 454k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Esclava Blanca - (vp) Kerim - (2 1/4) Mario Puzo | 27-02-2019 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:15 | 4 1/4 | 13,5 | Hand. | 4º | 453k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | A Su Orden Mi - (pcz) Mira Bien - (4) Silencio Total | 20-02-2019 | VS | 1200m | 15 al 8 | 1:15:48 | 7 3/4 | 7,8 | Hand. | 5º | 455k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | River Cat - (3 1/2) Bennus - (6 3/4) Fogueado Ii |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | 8 | $2.110.000 | ||
Total | 140 | 16 | 10 | 8 | 19 | 87 | $27.693.500 |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.450.000 | |
VSC | 119 | 10 | 9 | 8 | 17 | 75 | $15.583.500 |
1200m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $268.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 2 | 26,6 | Hand. | 3º | 453k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 22-04-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 12 | 13,5 | Hand. | 11º | 457k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Master Easter - (1/2) Hermano Mayor - (5) Puerto Galway | 17-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:74 | 5 | 19,7 | Hand. | 6º | 460k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Opera Grande - (4 1/4) Mabruck - (4 1/2) Relampago Rojo | 10-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:78 | 12 1/4 | 108,0 | Hand. | 15º | 463k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Buho Cantor - (1/2 Pcz) Al Hakam - (2) Pampa Colorada | 03-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:15 | 12 1/2 | 20,8 | Hand. | 12º | 462k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Kerim - (3) Star In The Sky - (6 1/2) Eres Una Aparecida | 27-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:10:65 | 2 1/4 | 4,0 | Hand. | 7º | 460k/60k | Israel Villagran | Arena | Jungle Spirit - (1/2) Optimus - (1 1/4) Gordito Lindo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.322.500 | ||
Total | 73 | 8 | 6 | 12 | 12 | 35 | $13.371.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 72 | 8 | 6 | 12 | 12 | 34 | $13.371.000 |
1200m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $517.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 4 1/4 | 13,0 | Hand. | 6º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 10-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:78 | 3 1/2 | 88,5 | Hand. | 6º | 472k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Buho Cantor - (1/2 Pcz) Al Hakam - (2) Pampa Colorada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:37 | 4,9 | Hand. | 1º | 473k/56k | Israel Villagran | Arena | Lokomia - (2) Chipotle - (3 1/2) Cigar Girl | 25-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:92 | 11 3/4 | 8,8 | Hand. | 9º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tren De Pulsos - (cbz) Elephant - (3/4) Puerto Galway | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:27 | 1/2 | 6,1 | Hand. | 3º | 465k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Adonde Vay - (1/2 Pcz) Nueva Salaria - (1/2) Lokomia | 24-10-2018 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:10:91 | 3 | 10,3 | Hand. | 5º | 458k/56k | Jorge Rivera | Arena | Mundialero - (1/2) Puerta De Londres - (1 1/2) Feliz Cazador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $696.500 | |
Total | 143 | 17 | 7 | 17 | 22 | 80 | $56.062.750 |
Pasto | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | $16.579.250 |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 37 | 3 | 3 | 1 | 6 | 24 | $5.948.500 |
1200m-VSC | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | $3.226.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 4,5 | Hand. | 1º | 456k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 17-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:74 | 4 1/4 | 23,7 | Hand. | 2º | 460k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Opera Grande - (4 1/4) Mabruck - (4 1/2) Relampago Rojo | 10-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:15:89 | 8 3/4 | 10,7 | Hand. | 7º | 462k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lago Galletue - (3/4) Pyongyang - (1 1/2) Tipo Barbaro | 03-04-2019 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:59 | 15 1/4 | 14,2 | Hand. | 13º | 461k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Cortinero - (3/4) Miss Pecorita - (1 3/4) Fantasia Nistel | 25-03-2019 | VS | 1200m | 12 al 3 | 1:16:58 | 3 1/2 | 6,3 | Hand. | 5º | 465k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Juanito Send - (1 1/2) Mira Bien - (1 3/4) Tipo Barbaro | 13-03-2019 | VS | 1200m | 8 al 4 | 1:16:97 | 2 1/4 | 8,8 | Hand. | 4º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Juanito Send - (1/2) Mira Bien - (1 1/2) El Paqui |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 7 | $1.150.000 | |||
Total | 56 | 5 | 4 | 8 | 4 | 35 | $8.992.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 56 | 5 | 4 | 8 | 4 | 35 | $8.992.500 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 11 | 16,8 | Hand. | 10º | 459k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-04-2019 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:41 | 28,5 | Hand. | 1º | 466k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Alpina Team - (1/2) Hermano Querido - (2) Ladeado | 27-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:10:65 | 11 1/4 | 38,0 | Hand. | 12º | 460k/56k | Diego Carvacho | Arena | Jungle Spirit - (1/2) Optimus - (1 1/4) Gordito Lindo | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 12 1/4 | 35,6 | Hand. | 8º | 459k/56k | Israel Villagran | Arena | Betanio - (4 3/4) Puerto Galway - (6) Lili Marlenee | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:66 | 11 1/2 | 9,1 | Hand. | 11º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Feliz Cazador - (1/2) Rayo Ardiente - (3/4) Adonde Vay | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:57 | 8 3/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 461k/56k | Israel Villagran | Arena | Gordo Revoltoso - (4 3/4) Racing Alone - (5) Imbolc |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | $2.677.500 |
Total | 154 | 17 | 25 | 21 | 20 | 71 | $37.056.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $5.400.000 | |
RBP | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.296.000 |
VSC | 153 | 17 | 25 | 21 | 20 | 70 | $37.056.500 |
1200m-VSC | 76 | 9 | 12 | 13 | 8 | 34 | $18.066.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 5 1/4 | 12,6 | Hand. | 7º | 495k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 17-04-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:15:63 | 7 1/4 | 18,3 | Hand. | 6º | 495k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Mira Bien - (1 3/4) Kitten Desert - (3 1/4) Lago Galletue | 10-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:15:89 | 1 1/2 | 8,7 | Hand. | 3º | 494k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Lago Galletue - (3/4) Pyongyang - (1 1/2) Tipo Barbaro | 25-03-2019 | VS | 1200m | 12 al 3 | 1:16:58 | 1 3/4 | 31,0 | Hand. | 3º | 506k/53k | Benjamin Sancho | Arena | Juanito Send - (1 1/2) Mira Bien - (1 3/4) Tipo Barbaro | 13-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:14 | 6 1/2 | 25,1 | Hand. | 6º | 500k/55k | Israel Villagran | Arena | Esclava Blanca - (vp) Kerim - (2 1/4) Mario Puzo | 08-03-2019 | VS | 1200m | 11 al 3 | 1:15:78 | 11 | 19,3 | Hand. | 7º | 502k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Emir Sureño - (cbz) Romance En Tango - (2) Mira Bien |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 2 | 3 | 10 | $2.497.500 | |
Total | 50 | 5 | 5 | 7 | 6 | 27 | $13.114.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 4 | 4 | 6 | 6 | 15 | $7.526.500 |
1200m-VSC | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | $2.288.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 7 1/2 | 8,0 | Hand. | 8º | 432k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 17-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:74 | 5 1/4 | 8,9 | Hand. | 7º | 439k/58k | Cristian Salinas | Arena | Opera Grande - (4 1/4) Mabruck - (4 1/2) Relampago Rojo | 10-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:78 | 2 | 16,9 | Hand. | 3º | 432k/57k | Jorge Baeza | Arena | Buho Cantor - (1/2 Pcz) Al Hakam - (2) Pampa Colorada | 03-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:15 | 8 1/2 | 25,7 | Hand. | 6º | 432k/56k | Jorge Baeza | Arena | Kerim - (3) Star In The Sky - (6 1/2) Eres Una Aparecida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 4,9 | Hand. | 1º | 431k/56k | Cristian Salinas | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato | 25-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:00 | 3 1/2 | 5,5 | Hand. | 3º | 432k/56k | Cristian Salinas | Arena | Indy Daddy - (2 1/2) Lemunao - (3 1/2) Pampa Colorada |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | $3.287.500 |
Total | 133 | 11 | 14 | 10 | 8 | 90 | $41.593.000 |
Pasto | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.800.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | $5.329.500 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 2 1/4 | 8,7 | Hand. | 4º | 446k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 6 3/4 | 19,9 | Hand. | 7º | 450k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 08-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:38 | 2 1/4 | 8,6 | Hand. | 3º | 445k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:67 | 4,2 | Hand. | 1º | 447k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Elephant - (4 1/4) Shantall - (4 3/4) Applejack | 25-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:92 | CBZ | 4,4 | Hand. | 2º | 448k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tren De Pulsos - (cbz) Elephant - (3/4) Puerto Galway | 20-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:23 | 5 3/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 446k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bold Cat - (3) Primera Princesa - (3 1/4) Galan Largo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 2 | 1 | 13 | $803.500 | ||
Total | 93 | 11 | 15 | 5 | 14 | 48 | $22.174.000 |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | $3.874.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 89 | 11 | 15 | 5 | 14 | 44 | $22.174.000 |
1200m-VSC | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | $4.758.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 24-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:16:11 | 10 1/2 | 3,0 | Hand. | 9º | 475k/57k | Jaime Medina | Arena | Mabruck - (1 1/4) Galan Largo - (2) My Prince | 22-04-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 1/2 | 3,6 | Hand. | 2º | 476k/57k | Jaime Medina | Arena | Master Easter - (1/2) Hermano Mayor - (5) Puerto Galway | 10-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:78 | 10 3/4 | 3,9 | Hand. | 14º | 470k/56k | Jaime Medina | Arena | Buho Cantor - (1/2 Pcz) Al Hakam - (2) Pampa Colorada | 08-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:38 | 6 1/2 | 20,9 | Hand. | 8º | 472k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | 03-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:15 | 9 1/4 | 23,9 | Hand. | 8º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Kerim - (3) Star In The Sky - (6 1/2) Eres Una Aparecida | 27-03-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:43 | 9 1/4 | 7,1 | Hand. | 10º | 478k/57k | Jorge Baeza | Arena | Elemir - (1) Blacklist - (4 1/4) Mario Puzo |
---|