13:45 hrs. aprox.
(06) DIVERGENTE, corre con 56,7 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Inicial De $500, Doble De Mil Nº 1 (pozo Estimado Triple Inicial De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 - Brooklyn bridge 2 - Nick blue | 5 - Monde nistel 2 - Nick blue | 9 - Brooklyn bridge 2 - Nick blue | 5 - Monde nistel 2 - Nick blue | 2 - Nick blue 9 - Brooklyn bridge | 9 - Brooklyn bridge 2 - Nick blue | 2 - Nick blue 9 - Brooklyn bridge | 2 - Nick blue 5 - Monde nistel | 5 - Monde nistel 2 - Nick blue |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.507.500 | ||
Total | 24 | 2 | 1 | 21 | $3.307.500 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 2 | 1 | 20 | $3.307.500 | ||
1000m-VSC | 10 | 2 | 1 | 7 | $3.307.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 6 3/4 | 13,6 | Hand. | 11º | 418k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 17-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | 5 1/4 | 37,5 | Hand. | 9º | 421k/56k | Alexis Morales | Pasto | Lazzarinna - (vp) Sporting Boy - (vp) Roman Holiday | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 8 1/4 | 38,4 | Hand. | 12º | 427k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 27-03-2019 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:22 | 7 | 18,4 | Hand. | 6º | 430k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Flyback - (1/2) Ascot Lady - (4 1/4) Croy | 13-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:40 | 6 1/2 | 28,9 | Hand. | 4º | 427k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Rio Tijeral - (2 1/4) Flyback - (4 1/2) Quemando Aceite | 27-02-2019 | VS | 1000m | 10 al 1 | 0:58:68 | 7 1/2 | 27,7 | Hand. | 8º | 425k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Mi Mercedes - (3/4) Fuerza Cat - (1) Surf`s Up |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $402.500 | ||
Total | 56 | 7 | 2 | 9 | 2 | 36 | $10.204.750 |
Pasto | 21 | 3 | 1 | 4 | 13 | $4.173.000 | |
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.260.500 | ||
VSC | 52 | 7 | 2 | 9 | 2 | 32 | $10.204.750 |
1000m-VSC | 25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | $4.575.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 2 | 3,2 | Hand. | 2º | 460k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 4 3/4 | 11,4 | Hand. | 5º | 460k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 18-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:07 | 6 3/4 | 4,3 | Hand. | 8º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Chipotle - (1 1/2) The Killer - (3) Darkan | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 2 | 0:58:59 | 3 1/4 | 25,3 | Hand. | 6º | 461k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Lucky Liqn - (pcz) Pequeño Napoleon - (pcz) Habil Es | 23-01-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:58 | 2 3/4 | 1,8 | Hand. | 2º | 464k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Grillita De Oro - (2 3/4) Nick Blue - (3 1/4) Maria Magic | 16-01-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:68 | 4 3/4 | 3,3 | Hand. | 6º | 465k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Pequeño Napoleon - (1 1/2) We Will Rock You - (3) La Kakuna |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 5 | 25,9 | Hand. | 6º | 405k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1100m | 1:09:12 | 22 1/2 | 11,2 | Cond. | 10º | 402k/55k | Carlos Ortega | Arena | Der Champions - (16 1/2) Janete Cat - (16 3/4) La Sicopatica | 15-04-2019 | CHS | 1000m | 1:00:34 | 8 3/4 | 30,2 | Cond. | 10º | 395k/55k | Hugo Ochoa | Arena | Rosegate - (1 1/4) Cuidadito - (2) Bella Ciao | 10-03-2019 | CHS | 1000m | 0:58:06 | 7 | 58,7 | Cond. | 9º | 400k/55k | Pedro Robles | Pasto | Nn 15 Hidden Bahri - (1 1/4) Radio Tour - (1 3/4) Lauhel | 01-03-2019 | CHS | 1000m | 0:59:86 | 10 1/2 | 66,4 | Cond. | 7º | 394k/55k | Claudio Jorquera | Arena | Lady Devonette - (2 3/4) Soy Ranquina - (4 3/4) Bella Ciao | 11-02-2019 | CHS | 1000m | 0:59:55 | 15 | 23,6 | Cond. | 9º | 396k/55k | Gerson Inostroza | Arena | Alella Dancing - (4 1/2) Sarika - (7 1/4) Margaret Tacher |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 100 | 7 | 8 | 11 | 7 | 67 | $26.253.750 |
Pasto | 39 | 4 | 5 | 5 | 1 | 24 | $12.615.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $800.000 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 6 1/2 | 8,6 | Hand. | 9º | 463k/56k | Jose Rodriguez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 25-04-2019 | HCH | 1000m | 6 al 1 | 1:00:43 | 9 1/4 | 44,4 | Hand. | 11º | 464k/55k | Jose Rodriguez | Arena | Lisieux - (1) Patolucas - (1 1/2) Por El Nilo | 20-04-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:73 | 9 | 21,4 | Hand. | 10º | 470k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Jesse James - (3/4) El Maamadan - (1 1/2) Indy Sayen | 11-04-2019 | HCH | 1000m | 3 al 2 | 1:00:21 | 11 1/4 | 13,6 | Hand. | 11º | 464k/55k | Jose Rodriguez | Arena | We Want You - (2 1/4) Storm Black - (2 1/2) Peccatori | 04-04-2019 | HCH | 1000m | 4 al 3 | 0:59:88 | 10 3/4 | 49,9 | Hand. | 8º | 467k/55k | Jose Rodriguez | Arena | Alan - (4 1/2) Gin - (4 3/4) L`atlantique | 30-03-2019 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:14:25 | 15 1/4 | 32,8 | Hand. | 13º | 460k/55k | Jose Rodriguez | Arena | Tamashi - (1/2) Para La Masacre - (3 1/2) Doña Isi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.210.000 | ||
Total | 32 | 3 | 7 | 2 | 3 | 17 | $8.752.000 |
Pasto | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $4.050.000 | |
RBP | 2 | 1 | 1 | $600.000 | |||
VSC | 27 | 2 | 7 | 2 | 3 | 13 | $6.152.000 |
1000m-VSC | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | $3.932.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 2,1 | Hand. | 1º | 457k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 17-04-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:08 | 6 1/4 | 25,0 | Hand. | 9º | 454k/54k | Elias Toledo | Pasto | Big Winn - (1 3/4) Flyback - (2 1/4) Ascot Home | 03-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:83 | 6 1/4 | 9,0 | Hand. | 9º | 453k/56k | Rodrigo Lizama | Pasto | Tirsoh - (1/2 Pcz) Fuerza Cat - (1 1/2) La Kakuna | 20-03-2019 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:57:52 | 3 1/4 | 65,2 | Hand. | 5º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Bonita Berry - (1) Scarlet Pimpernel - (2 1/4) Rosy Flamingo | 08-03-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:89 | 8 | 26,4 | Hand. | 11º | 454k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Kitten High - (3/4) Pequeño Napoleon - (2 1/4) Bonita Berry |
18-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:10 | 4,8 | Hand. | 1º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Monde Nistel - (1/2) Ascot Lady - (3/4) Mi Mercedes |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 200 | 11 | 18 | 20 | 23 | 128 | $22.969.250 |
Pasto | 57 | 5 | 7 | 6 | 3 | 36 | $8.383.000 |
RBP | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | $1.482.500 | |
VSC | 199 | 11 | 18 | 20 | 23 | 127 | $22.969.250 |
1000m-VSC | 65 | 5 | 7 | 7 | 3 | 43 | $8.546.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 4 1/4 | 70,6 | Hand. | 5º | 485k/57k | Marcos Quilodran | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 10-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:29 | 11 | 96,7 | Hand. | 14º | 476k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Mainesise - (2 3/4) Ascot Home - (4 1/4) Honoren | 27-03-2019 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:22 | 9 3/4 | 85,7 | Hand. | 12º | 468k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Flyback - (1/2) Ascot Lady - (4 1/4) Croy | 20-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:48 | 9 1/4 | 43,0 | Hand. | 8º | 467k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Fuerza Cat - (1) Yamaroto - (2) Croy | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 8 3/4 | 52,8 | Hand. | 12º | 470k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 27-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:09 | 6 | 29,2 | Hand. | 6º | 475k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Quiero Verte - (2) Naguara - (3) Precious Lord |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 8 | $57.500 | |||
Total | 41 | 1 | 4 | 3 | 5 | 28 | $3.538.500 |
Pasto | 22 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | $3.097.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 19 | $2.533.500 |
1000m-VSC | 22 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | $2.473.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 3 1/4 | 20,7 | Hand. | 3º | 405k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 8 1/2 | 20,4 | Hand. | 8º | 406k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen | 10-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:29 | 6 | 35,9 | Hand. | 7º | 403k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Mainesise - (2 3/4) Ascot Home - (4 1/4) Honoren | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 5 | 21,9 | Hand. | 7º | 405k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 27-03-2019 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:22 | 5 | 59,3 | Hand. | 4º | 404k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Flyback - (1/2) Ascot Lady - (4 1/4) Croy | 13-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:40 | 8 | 14,5 | Hand. | 10º | 405k/56k | Elias Toledo | Pasto | Rio Tijeral - (2 1/4) Flyback - (4 1/2) Quemando Aceite |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 68 | 1 | 3 | 2 | 3 | 59 | $3.122.500 |
Pasto | 37 | 2 | 2 | 33 | $1.092.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.040.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 5 1/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 7 1/4 | 14,1 | Hand. | 6º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen | 18-04-2019 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:28 | 5 1/4 | 27,6 | Hand. | 10º | 445k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Gran Gaudi - (1/2) Verde Bravo - (3/4) Fast Lane | 05-04-2019 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:98 | 3 | 38,2 | Hand. | 7º | 443k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Que Sera De Mi - (1/2 Cbz) Verde Bravo - (1/2 Cbz) Lady Dylan | 07-09-2018 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:01:48 | 24 3/4 | 31,8 | Hand. | 11º | 414k/56k | Alejandro R. Martinez | Arena | Tus Ojitos - (3 1/4) Yaquilina - (4 3/4) Gran Flashy | 10-08-2018 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:83 | 4 | 35,2 | Hand. | 8º | 421k/56k | Piero Reyes | Pasto | Angel Prize - (1/2 Cbz) Canto Heroico - (3/4) Doncella Vestal |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 8 | $57.500 | |||
Total | 111 | 2 | 2 | 10 | 5 | 92 | $9.140.000 |
Pasto | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | 45 | $6.507.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 2 | 2 | 16 | $1.447.500 | |
1000m-VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.239.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 6 | 4,6 | Hand. | 8º | 430k/56k | Jaime Medina | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 22-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:75 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 5º | 426k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Honoren - (1 1/4) We Will Rock You - (2 3/4) Pichita | 08-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:29 | 3 3/4 | 23,6 | Hand. | 4º | 430k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | L`atlantique - (1/2 Pcz) Ascot Home - (2 1/4) Es Lolita | 18-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:10 | 7 1/2 | 141,2 | Hand. | 14º | 425k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Monde Nistel - (1/2) Ascot Lady - (3/4) Mi Mercedes | 06-02-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:61 | 11 3/4 | 95,5 | Hand. | 13º | 415k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Rosy Flamingo - (3/4) Precious Lord - (2) Lost In Triomphe | 03-02-2019 | VS | 1000m | 3 al 1 | 0:58:41 | 12 3/4 | 45,6 | Hand. | 15º | 420k/56k | Jose Flores | Pasto | We Will Rock You - (1 1/4) Top Kappi - (1 1/2) Febulisa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 10 | $0 | ||||
Total | 13 | 13 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 12 | $0 | ||||
1000m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 4 | 101,5 | Hand. | 4º | 440k/56k | Edmundo Saez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 15 | 45,2 | Hand. | 13º | 437k/56k | Luis Silva | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen | 22-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:75 | 6 1/4 | 62,7 | Hand. | 7º | 440k/56k | Luis Silva | Pasto | Honoren - (1 1/4) We Will Rock You - (2 3/4) Pichita | 17-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | 4 | 37,5 | Hand. | 8º | 440k/56k | Luis Silva | Pasto | Lazzarinna - (vp) Sporting Boy - (vp) Roman Holiday | 10-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:29 | 7 1/4 | 183,2 | Hand. | 10º | 439k/56k | Luis Silva | Pasto | Mainesise - (2 3/4) Ascot Home - (4 1/4) Honoren | 03-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 11 1/4 | 87,4 | Hand. | 9º | 443k/56k | Edmundo Saez | Arena | Annakenanua - (1/2) Sweet Gambler - (2) Vamos A La Fiesta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 51 | 2 | 4 | 4 | 4 | 37 | $4.104.000 |
Pasto | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | $2.434.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 34 | 2 | 4 | 4 | 3 | 21 | $3.834.000 |
1000m-VSC | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | $3.204.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 6 3/4 | 74,2 | Hand. | 10º | 422k/56k | Benllamin Gonzalez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 15 3/4 | 178,4 | Hand. | 14º | 423k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen | 22-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:75 | 7 1/4 | 34,9 | Hand. | 9º | 426k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Honoren - (1 1/4) We Will Rock You - (2 3/4) Pichita | 17-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:39 | 11 | 48,6 | Hand. | 10º | 429k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Mi Mercedes - (3 1/4) Pagando - (3 1/4) Pichita | 08-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:29 | 7 3/4 | 49,8 | Hand. | 10º | 428k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | L`atlantique - (1/2 Pcz) Ascot Home - (2 1/4) Es Lolita | 25-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:92 | 21 1/4 | 98,3 | Hand. | 11º | 430k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | Tren De Pulsos - (cbz) Elephant - (3/4) Puerto Galway |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 2 | 8 | $297.500 | ||
Total | 34 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | $1.807.500 |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | $1.510.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | $1.807.500 |
1000m-VSC | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | $1.740.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 9 1/2 | 56,1 | Hand. | 12º | 400k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 22-04-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:96 | 15 3/4 | 38,9 | Hand. | 8º | 402k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | La Fresca - (2 1/2) Bajo La Luna - (5) Siempre Sereno | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 5 | 17,7 | Hand. | 8º | 403k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 27-03-2019 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:22 | 5 1/2 | 31,8 | Hand. | 5º | 405k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Flyback - (1/2) Ascot Lady - (4 1/4) Croy | 20-03-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:88 | 7 1/4 | 24,1 | Hand. | 7º | 405k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Mancaqui - (1 1/2) Presumida Nistel - (2 1/4) Jungle Spirit | 27-02-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:66 | 9 | 45,8 | Hand. | 7º | 402k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Yambica - (vp) Darkan - (1 1/2) Jungle Spirit |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 73 | 1 | 3 | 2 | 67 | $4.853.000 | |
Pasto | 45 | 1 | 3 | 1 | 40 | $4.697.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 48 | 1 | 1 | 46 | $468.000 | ||
1000m-VSC | 37 | 1 | 36 | $312.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 9 1/2 | 205,5 | Hand. | 13º | 403k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 22-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:75 | 11 1/2 | 66,5 | Hand. | 11º | 402k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Honoren - (1 1/4) We Will Rock You - (2 3/4) Pichita | 17-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | 5 1/2 | 44,1 | Hand. | 10º | 400k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Lazzarinna - (vp) Sporting Boy - (vp) Roman Holiday | 10-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:29 | 10 1/4 | 125,7 | Hand. | 13º | 403k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Mainesise - (2 3/4) Ascot Home - (4 1/4) Honoren | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 7 3/4 | 155,7 | Hand. | 11º | 400k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 27-03-2019 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:22 | 8 1/2 | 155,5 | Hand. | 10º | 401k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Flyback - (1/2) Ascot Lady - (4 1/4) Croy |
---|