21:14 hrs. aprox.
(06) LA PEINETA, será conducida por DIEGO CARVACHO.
(07) OPTIMUS, será conducido por JESUS REYES.
(08) REGALO CARO, será conducido por MAXIMILIANO SALINAS
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozos Estimados: Superfecta $1.500.000; Doble De Mil $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Fly moon 12 - Che tumtum | 2 - Fly moon 12 - Che tumtum | 2 - Fly moon 13 - Maestro peiro | 13 - Maestro peiro 12 - Che tumtum | 7 - Optimus 13 - Maestro peiro | 7 - Optimus 2 - Fly moon | 12 - Che tumtum 13 - Maestro peiro | 12 - Che tumtum 2 - Fly moon | 2 - Fly moon 7 - Optimus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 2 | 1 | 16 | $1.552.500 | |
Total | 222 | 17 | 23 | 34 | 23 | 125 | $42.465.000 |
Pasto | 44 | 2 | 7 | 10 | 6 | 19 | $13.697.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.165.000 | ||
VSC | 204 | 17 | 22 | 32 | 23 | 110 | $41.154.000 |
1100m-VSC | 97 | 7 | 7 | 12 | 11 | 60 | $12.601.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 8 3/4 | 20,1 | Hand. | 5º | 430k/56k | Carlos Ortega | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 13-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:98 | 11 1/2 | 7,7 | Hand. | 10º | 432k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | La Tempranera - (1 3/4) Gigante De Colonia - (3 1/2) Il Camarone | 08-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:98 | 5 | 26,2 | Hand. | 6º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Borago - (2) Ruffiana - (2 1/4) Maka Bay | 01-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 8 | 8,8 | Hand. | 4º | 434k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Fruta Prohibida - (1) Che Tumtum - (4 1/2) La Kuato | 24-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:19 | 4 | 69,6 | Hand. | 3º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Chigualoco - (pcz) Una Estrellita - (4) Jonasito | 10-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:02 | 15 | 38,9 | Hand. | 13º | 432k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Quiero Verte - (3/4) Gentilosa - (2 3/4) Applejack |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 21 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | $14.747.500 |
Pasto | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | $7.337.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 7 | 1,5 | Hand. | 2º | 430k/56k | Jorge Baeza | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 11-10-2018 | HCH | 1400m | 13 al 1 | 1:25:49 | 8 1/2 | 6,3 | Hand. | 3º | 417k/53k | Felipe Henriquez | Arena | Malibu Mile - (7 1/4) Trappi - (8 1/2) Fly Moon | 25-08-2018 | HCH | 1900m | 10 al 8 | 2:01:46 | 11 1/4 | 5,1 | Hand. | 4º | 415k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Efecto Residual - (1) Gianluigi - (8 1/4) New Luck | 18-08-2018 | HCH | 1900m | 11 al 4 | 2:01:81 | 6 1/4 | 3,4 | Hand. | 4º | 420k/56k | Rafael Cisternas | Arena | She`s Lucky - (1 3/4) Efecto Residual - (6) New Luck | 26-07-2018 | HCH | 1900m | 10 al 1 | 2:01:18 | 7 1/2 | 10,9 | Hand. | 3º | 422k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Primo Black - (6) Dharkan - (7 1/2) Fly Moon | 07-07-2018 | HCH | 1300m | 1:17:13 | 6 1/2 | 52,4 | Clasi. | 4º | 420k/50k | Jose Paredes | Arena | Ruby Princess - (4 1/2) La Pochyta - (5) Lovely Spirit |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 68 | 2 | 13 | 11 | 4 | 38 | $8.882.000 |
Pasto | 24 | 3 | 4 | 17 | $1.347.000 | ||
RBP | 3 | 1 | 2 | $220.000 | |||
VSC | 52 | 2 | 10 | 9 | 4 | 27 | $6.507.000 |
1100m-VSC | 28 | 2 | 7 | 4 | 4 | 11 | $5.040.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 9 1/2 | 18,5 | Hand. | 7º | 445k/56k | Pedro Robles | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 6 1/2 | 17,7 | Hand. | 10º | 442k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 27-03-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:67 | 6 3/4 | 12,1 | Hand. | 5º | 445k/56k | Nicolas Molina | Arena | Elephant - (4 1/4) Shantall - (4 3/4) Applejack | 20-03-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:57 | 5 1/4 | 12,3 | Hand. | 5º | 446k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Tenienta - (1) Vamos A La Fiesta - (2 3/4) Applejack | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:27 | 3 3/4 | 10,2 | Hand. | 7º | 449k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Adonde Vay - (1/2 Pcz) Nueva Salaria - (1/2) Lokomia | 15-12-2018 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:79 | 15 | 8,9 | Hand. | 12º | 429k/56k | Franco Olivares | Arena | La Marimba - (1/2) Quechol - (1 1/2) Pulican |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 71 | 1 | 3 | 2 | 3 | 62 | $3.122.500 |
Pasto | 37 | 2 | 2 | 33 | $1.092.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $1.040.000 | |||
1100m-VSC | 3 | 1 | 2 | $1.040.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 23 1/2 | 27,7 | Hand. | 13º | 432k/56k | Alexis Morales | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 13-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:79 | 17 | 4,8 | Hand. | 6º | 437k/56k | Alexis Morales | Arena | Relampago Rojo - (10 1/4) Pelusa Lider - (13 1/4) Open Mind | 08-05-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:76 | 4 1/2 | 38,9 | Hand. | 5º | 436k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Madame Gigi - (cbz) We Will Rock You - (2 1/2) Yambica | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 5 1/4 | 11,5 | Hand. | 7º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 7 1/4 | 14,1 | Hand. | 6º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen | 18-04-2019 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:28 | 5 1/4 | 27,6 | Hand. | 10º | 445k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Gran Gaudi - (1/2) Verde Bravo - (3/4) Fast Lane |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 2 | 5 | $115.000 | |||
Total | 39 | 3 | 2 | 2 | 5 | 27 | $4.700.000 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 | $4.700.000 |
1100m-VSC | 32 | 3 | 2 | 2 | 5 | 20 | $4.700.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 11 1/4 | 7,7 | Hand. | 9º | 427k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 08-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 8 | 15,7 | Hand. | 4º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Mi Pequeña Cata - (6 1/2) Gordo Revoltoso - (7 3/4) Nazarenita | 01-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:01 | 10 1/2 | 44,2 | Hand. | 10º | 436k/56k | Luis Rodriguez | Arena | El Cuco - (2 1/4) Blue Hotel - (4) Nazarenita | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:03 | 13 | 28,9 | Hand. | 10º | 446k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Bold Cat - (pcz) Regalo Caro - (4) Helenistica | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:26 | 12 1/2 | 12,8 | Hand. | 11º | 434k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Puerta De Londres - (3/4) Dominus - (1 1/2) Helenistica | 23-01-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:71 | 3 3/4 | 2,0 | Hand. | 6º | 430k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Tata Torino - (1 1/4) Atinadito - (1 1/4) Febulisa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $172.500 | |||
Total | 24 | 1 | 3 | 1 | 19 | $2.077.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 1 | 3 | 1 | 15 | $2.077.500 | |
1100m-VSC | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | $1.897.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 13 1/2 | 26,4 | Hand. | 10º | 400k/56k | Diego Carvacho | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 10-04-2019 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:41 | 4 1/2 | 10,3 | Hand. | 6º | 400k/56k | Jose Villablanca | Arena | Alpina Team - (1/2) Hermano Querido - (2) Ladeado | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 4 1/2 | 18,7 | Hand. | 3º | 405k/56k | Jose Villablanca | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 4 3/4 | 36,7 | Hand. | 8º | 405k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:57 | 15 1/2 | 7,8 | Hand. | 9º | 406k/56k | Claudio Poblete | Arena | Gordo Revoltoso - (4 3/4) Racing Alone - (5) Imbolc | 04-01-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:58:27 | 8 1/4 | 60,0 | Hand. | 8º | 403k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Tadashi - (1 1/2) El Rio ñuble - (5 3/4) Mi Mercedes |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | $3.290.000 | |
Total | 226 | 16 | 16 | 21 | 19 | 154 | $25.518.750 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $45.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | $1.815.000 | |
VSC | 214 | 16 | 16 | 21 | 18 | 143 | $25.333.750 |
1100m-VSC | 201 | 16 | 16 | 20 | 17 | 132 | $25.104.250 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 22 1/4 | 42,4 | Hand. | 12º | 460k/56k | Jesus Reyes | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 13-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:98 | 9 3/4 | 30,3 | Hand. | 8º | 460k/56k | Jose Villablanca | Arena | La Tempranera - (1 3/4) Gigante De Colonia - (3 1/2) Il Camarone | 08-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:06 | 5 1/4 | 34,6 | Hand. | 9º | 459k/56k | Jose Villablanca | Arena | Flash Of Gold - (1 3/4) Blue Hotel - (2) Giuliano Magno | 01-05-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:62 | 10 | 152,1 | Hand. | 9º | 460k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Pyongyang - (2 1/4) Galan Largo - (2 1/2) Hermano Mayor | 22-04-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:41 | 9 | 30,8 | Hand. | 8º | 460k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Master Easter - (1/2) Hermano Mayor - (5) Puerto Galway |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:32 | 7,5 | Hand. | 1º | 452k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Optimus - (vp) Hermano Querido - (4 1/4) Khal Drogo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 1 | 2 | 3 | 15 | $2.015.000 | |
Total | 80 | 3 | 6 | 3 | 6 | 62 | $6.871.500 |
Pasto | 12 | 1 | 11 | $153.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 76 | 3 | 6 | 1 | 5 | 61 | $5.986.500 |
1100m-VSC | 59 | 3 | 6 | 5 | 45 | $5.833.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 9 | 17,0 | Hand. | 6º | 429k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 13-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:73 | 5 3/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 432k/56k | Simond Gonzalez | Arena | El Picaflor - (1/2 Pcz) Nazarenita - (4 1/2) La Cocoroca | 08-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:06 | 2 1/2 | 30,2 | Hand. | 4º | 430k/56k | Edmundo Saez | Arena | Flash Of Gold - (1 3/4) Blue Hotel - (2) Giuliano Magno | 01-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 2 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 432k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Best Glory Rye - (2 1/2) Regalo Caro - (2 3/4) Ocean Syra | 24-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:17 | 4 1/2 | 31,6 | Hand. | 4º | 425k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Vamos A La Fiesta - (2) Shantall - (3) Maestro Peiro | 22-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:96 | 11 3/4 | 35,2 | Hand. | 8º | 427k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Special Soldier - (5 1/4) Gigante De Colonia - (5 3/4) Melquiades |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 14 | $1.200.000 | |||
Total | 30 | 1 | 1 | 28 | $1.272.500 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 21 | $1.272.500 | ||
1100m-VSC | 16 | 1 | 15 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 22 | 82,3 | Hand. | 11º | 430k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 01-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:59 | 16 | 116,5 | Hand. | 15º | 436k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Shantall - (pcz) Panchito Indomable - (pcz) Giuliano Magno | 24-04-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:95 | 16 3/4 | 67,3 | Hand. | 12º | 430k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Master Easter - (4 1/4) Hermano Querido - (6 1/4) Lili Marlenee | 17-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:74 | 20 3/4 | 63,6 | Hand. | 13º | 435k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Opera Grande - (4 1/4) Mabruck - (4 1/2) Relampago Rojo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-04-2019 | VS | 1100m | 1:11:86 | 9,6 | Cond. | 1º | 430k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Domingo Nuevo - (nariz) Grito Final - (3/4) El Consul | 03-04-2019 | VS | 1100m | 1:10:86 | 8 1/2 | 100,9 | Cond. | 6º | 434k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Master Easter - (1/2) La Tempranera - (2 1/2) Pretty Irish |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 2 | 5 | $1.948.000 | ||
Total | 101 | 8 | 12 | 8 | 13 | 60 | $25.899.750 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 12 | $2.420.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 56 | 6 | 5 | 6 | 10 | 29 | $12.886.000 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 3 | 8 | $2.265.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 8 | 21,4 | Hand. | 3º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 08-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:06 | 26 1/2 | 9,4 | Hand. | 11º | 477k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Flash Of Gold - (1 3/4) Blue Hotel - (2) Giuliano Magno | 26-04-2019 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:40:66 | 13 1/4 | 20,7 | Hand. | 5º | 475k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Rey Katyavala - (5 3/4) Crocodile Dundee - (6) Mohamed Ali | 18-04-2019 | CHS | 1300m | 11 al 4 | 1:17:14 | 15 1/4 | 9,3 | Hand. | 9º | 478k/53k | Rafael Cisternas | Arena | Demerol - (3 3/4) Galizia - (6 1/4) Domingo Isleño | 05-04-2019 | CHS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:09 | 1 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 478k/54k | Marco Morales | Arena | Great Bet - (1 1/2) Faraon Chileno - (3) Bianca Nera | 22-03-2019 | CHS | 1600m | 8 al 2 | 1:41:32 | 6 1/2 | 17,5 | Hand. | 4º | 480k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Sir Henry - (2 3/4) Gran Winner - (4) Black Halloween |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.380.000 | |
Total | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | $4.791.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $540.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | $4.251.000 |
1100m-VSC | 12 | 2 | 1 | 1 | 8 | $3.180.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 9 3/4 | 19,9 | Hand. | 8º | 474k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 13-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:98 | 5 | 4,7 | Hand. | 4º | 478k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Tempranera - (1 3/4) Gigante De Colonia - (3 1/2) Il Camarone | 10-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:02 | 5 1/4 | 13,8 | Hand. | 7º | 480k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Quiero Verte - (3/4) Gentilosa - (2 3/4) Applejack | 08-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:32 | 11 3/4 | 13,1 | Hand. | 9º | 479k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Optimus - (vp) Hermano Querido - (4 1/4) Khal Drogo | 03-04-2019 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:59 | 14 1/2 | 58,9 | Hand. | 12º | 484k/53k | Julio Sarmiento | Pasto | Cortinero - (3/4) Miss Pecorita - (1 3/4) Fantasia Nistel | 27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 13 3/4 | 18,5 | Hand. | 13º | 490k/56k | Alexis Morales | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 2 | 1 | 3 | $885.000 | ||
Total | 55 | 8 | 6 | 5 | 2 | 34 | $11.980.500 |
Pasto | 6 | 2 | 1 | 3 | $2.551.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.235.000 | |||
VSC | 54 | 8 | 6 | 5 | 2 | 33 | $11.980.500 |
1100m-VSC | 42 | 6 | 5 | 4 | 2 | 25 | $9.257.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 6,5 | Hand. | 1º | 417k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 08-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:06 | 5 1/4 | 3,2 | Hand. | 8º | 418k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Flash Of Gold - (1 3/4) Blue Hotel - (2) Giuliano Magno | 01-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 1 | 1,7 | Hand. | 2º | 418k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fruta Prohibida - (1) Che Tumtum - (4 1/2) La Kuato | 24-04-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:95 | 7 | 3,0 | Hand. | 6º | 415k/55k | Jaime Medina | Arena | Master Easter - (4 1/4) Hermano Querido - (6 1/4) Lili Marlenee | 17-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:74 | 4 3/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 418k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Opera Grande - (4 1/4) Mabruck - (4 1/2) Relampago Rojo | 10-04-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:88 | 3 | 8,5 | Hand. | 2º | 420k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Matius - (3) Che Tumtum - (4 1/4) Special Soldier |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $580.000 | |
Total | 114 | 10 | 25 | 17 | 18 | 44 | $48.336.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.325.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 6 | 14 | 9 | 7 | 20 | $15.784.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | $3.311.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 8 1/4 | 8,0 | Hand. | 4º | 500k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 08-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:06 | 3 3/4 | 5,5 | Hand. | 6º | 500k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Flash Of Gold - (1 3/4) Blue Hotel - (2) Giuliano Magno | 24-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:17 | 3 | 3,0 | Hand. | 3º | 496k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Vamos A La Fiesta - (2) Shantall - (3) Maestro Peiro | 22-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:93 | 3 1/2 | 5,3 | Hand. | 2º | 500k/56k | Rafael Cisternas | Arena | The Parrot - (3 1/2) Maestro Peiro - (3 3/4) Mi Pequeña Cata | 16-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:31 | 8 1/4 | 40,7 | Hand. | 5º | 504k/52k | Alejandro R. Martinez | Arena | La Mattinata - (4 1/4) Erre - Dos - (4 3/4) Kossak | 09-01-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:17:13 | 6 3/4 | 15,2 | Hand. | 4º | 502k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Cabalero - (3/4) Esta Contenta - (5 1/4) Bennus |
---|