14:00 hrs. aprox.
INDICE 5-1
(02) VIENTOS DE GLORIA, corre con los colores del VALPARAISO SPORTING.
(09) LUCKY LIQN, será conducida por JESUS REYES.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Inicial De $500, Doble De Mil Nº 1 (pozo Estimado Triple Inicial De $500 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Quiero verte 1 - Grillita de oro | 15 - Ascot home 14 - Lord fever | 15 - Ascot home 1 - Grillita de oro | 1 - Grillita de oro 14 - Lord fever | 7 - Quiero verte 1 - Grillita de oro | 1 - Grillita de oro 3 - La peineta | 7 - Quiero verte 14 - Lord fever | 1 - Grillita de oro 4 - Sporting boy | 3 - La peineta 14 - Lord fever |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | $1.975.000 | |
Total | 28 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | $6.802.500 |
Pasto | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | $3.407.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 2 | 8 | $1.975.000 | |
1000m-VSC | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | $1.975.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 7 3/4 | 3,2 | Hand. | 7º | 433k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 22-05-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:71 | 1 3/4 | 24,1 | Hand. | 4º | 434k/55k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Mainesise - (pcz) Buceador - (1/2) Ascot Lady | 15-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:25 | 1 3/4 | 11,7 | Hand. | 2º | 435k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Ascot Lady - (1 3/4) Grillita De Oro - (4 3/4) Quiero Verte | 17-04-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:50 | 28 | 23,7 | Hand. | 15º | 445k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Primera Princesa - (1/2) La Cocoroca - (3/4) Gentilosa | 03-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:83 | 6 1/2 | 25,1 | Hand. | 10º | 445k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Tirsoh - (1/2 Pcz) Fuerza Cat - (1 1/2) La Kakuna | 27-03-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:92 | 7 | 11,3 | Hand. | 12º | 446k/56k | Nicolas Molina | Pasto | Black Shadow - (pcz) Rosy Flamingo - (1 1/4) Tirsoh |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $67.500 | |||
Total | 38 | 1 | 1 | 2 | 34 | $1.492.500 | |
Pasto | 16 | 1 | 1 | 1 | 13 | $1.425.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $67.500 | |||
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 15 1/2 | 64,9 | Hand. | 13º | 466k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 25-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:18 | 5 | 24,6 | Hand. | 8º | 464k/56k | Israel Villagran | Pasto | Ascot Lady - (cbz) La Kakuna - (1/2) Flyback | 20-03-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:48 | 6 | 26,7 | Hand. | 6º | 462k/56k | Cristian Bobadilla | Pasto | Fuerza Cat - (1) Yamaroto - (2) Croy | 08-03-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:26 | 17 | 38,6 | Hand. | 12º | 460k/56k | Israel Villagran | Pasto | Cortinero - (1) Southern Rate - (2 1/4) Jungle Spirit | 21-01-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 7º | 457k/56k | Alvaro Apablaza | Pasto | La Kakuna - (1/2) Lucky Liqn - (3/4) Febulisa | 16-01-2019 | VS | 1300m | 4 al 1 | 1:19:63 | 3 1/4 | 82,3 | Hand. | 4º | 458k/56k | Alvaro Apablaza | Pasto | El Amic - (1/2) Presumida Nistel - (1 3/4) El Barbaro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 5 | $172.500 | |||
Total | 25 | 1 | 3 | 1 | 20 | $2.077.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 3 | 1 | 16 | $2.077.500 | |
1000m-VSC | 3 | 1 | 2 | $180.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 19 1/4 | 33,0 | Hand. | 15º | 397k/56k | Joel Albornoz | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 13 1/2 | 26,4 | Hand. | 10º | 400k/56k | Diego Carvacho | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 10-04-2019 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:41 | 4 1/2 | 10,3 | Hand. | 6º | 400k/56k | Jose Villablanca | Arena | Alpina Team - (1/2) Hermano Querido - (2) Ladeado | 13-03-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 4 1/2 | 18,7 | Hand. | 3º | 405k/56k | Jose Villablanca | Arena | Blue Hotel - (1 1/2) Special Soldier - (4 1/2) La Peineta | 08-03-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:93 | 4 3/4 | 36,7 | Hand. | 8º | 405k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Precious Lord - (1/2) Es Lolita - (1) Ascot Racing | 03-02-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:57 | 15 1/2 | 7,8 | Hand. | 9º | 406k/56k | Claudio Poblete | Arena | Gordo Revoltoso - (4 3/4) Racing Alone - (5) Imbolc |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 1 | 3 | $345.000 | |||
Total | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | $6.125.000 |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | $4.640.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $345.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $345.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 6,5 | Hand. | 1º | 530k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 15-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:25 | 7 1/4 | 2,7 | Hand. | 7º | 523k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Ascot Lady - (1 3/4) Grillita De Oro - (4 3/4) Quiero Verte | 24-04-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:95 | 10 1/2 | 12,8 | Hand. | 8º | 520k/55k | Sebastian Marin | Arena | Master Easter - (4 1/4) Hermano Querido - (6 1/4) Lili Marlenee | 17-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | VP | 2,2 | Hand. | 2º | 532k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Lazzarinna - (vp) Sporting Boy - (vp) Roman Holiday | 03-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:69 | 5 1/2 | 2,5 | Hand. | 9º | 530k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Il Pajarone - (2 1/4) Yamaroto - (3) Ascot Home | 21-05-2018 | CHS | 1000m | 14 al 12 | 0:59:27 | 19 1/4 | 9,5 | Hand. | 15º | 507k/56k | Gustavo Aros | Arena | Cincolate - (4) Tulipero - (5 3/4) Durisima |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 12 | $0 | ||||
Total | 55 | 2 | 4 | 4 | 4 | 41 | $4.104.000 |
Pasto | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | $2.434.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 38 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | $3.834.000 |
1000m-VSC | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | $3.204.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 17 3/4 | 78,8 | Hand. | 14º | 410k/56k | Edmundo Saez | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 27-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:40 | 9 3/4 | 79,8 | Hand. | 10º | 417k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Del Monte Vengo - (pcz) Ascot Home - (1) Lazzarinna | 13-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 12 3/4 | 35,4 | Hand. | 12º | 412k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Holy Moly - (pcz) Ascot Lady - (2 1/2) Lady Viña | 08-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:98 | 5 3/4 | 78,5 | Hand. | 9º | 419k/56k | Cristian Bobadilla | Pasto | Borago - (2) Ruffiana - (2 1/4) Maka Bay | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 6 3/4 | 74,2 | Hand. | 10º | 422k/56k | Benllamin Gonzalez | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 15 3/4 | 178,4 | Hand. | 14º | 423k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 9 | $185.000 | |||
Total | 81 | 4 | 5 | 5 | 7 | 60 | $14.737.500 |
Pasto | 67 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 | $14.107.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 7 3/4 | 55,7 | Hand. | 8º | 414k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 22-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:25 | 7 3/4 | 37,3 | Hand. | 8º | 417k/56k | Rodrigo Painen | Pasto | La Chiquitita - (1 1/4) We Will Rock You - (2) Mi Cuerpo Lo Sabe | 10-05-2019 | CHS | 1000m | 4 al 1 | 0:57:81 | LEJOS | 53,1 | Hand. | 15º | 406k/54k | Jose Paredes | Pasto | Lemoncello - (1 1/4) Niña Vasca - (1 1/2) Golden Magic | 06-05-2019 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 0:57:74 | 3 3/4 | 48,4 | Hand. | 5º | 404k/56k | Ricardo Solorza | Pasto | Rescatame - (3/4) Ojos Rojos - (2 3/4) Angel Prize | 07-04-2019 | CHS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:43 | 3 3/4 | 13,5 | Hand. | 4º | 410k/54k | Ricardo Solorza | Pasto | Pensando En Chile - (1 3/4) Que Sera De Mi - (2) Special Colt | 05-04-2019 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:98 | 2 3/4 | 17,7 | Hand. | 6º | 409k/56k | Ricardo Solorza | Pasto | Que Sera De Mi - (1/2 Cbz) Verde Bravo - (1/2 Cbz) Lady Dylan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | $3.517.500 |
Total | 51 | 3 | 2 | 8 | 5 | 33 | $6.251.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 3 | 2 | 6 | 4 | 16 | $5.146.500 |
1000m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.495.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 6 3/4 | 9,0 | Hand. | 5º | 415k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:71 | 1 1/2 | 5,2 | Hand. | 2º | 413k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Dicharachero - (1 1/2) Quiero Verte - (4 1/2) Tanta | 22-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:16 | 3 3/4 | 11,8 | Hand. | 3º | 411k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Talca Paris - (1/2 Cbz) Maestro Peiro - (3 3/4) Quiero Verte | 15-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:25 | 4 3/4 | 13,9 | Hand. | 3º | 410k/56k | Pedro Robles | Pasto | Ascot Lady - (1 3/4) Grillita De Oro - (4 3/4) Quiero Verte | 13-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 7 | 19,7 | Hand. | 6º | 412k/56k | Benllamin Gonzalez | Pasto | Holy Moly - (pcz) Ascot Lady - (2 1/2) Lady Viña | 01-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:59 | 6 | 105,8 | Hand. | 9º | 408k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Shantall - (pcz) Panchito Indomable - (pcz) Giuliano Magno |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 7 | $1.200.000 | |||
Total | 9 | 1 | 8 | $1.200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $1.200.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 7 | 7,6 | Hand. | 6º | 451k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 22-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:98 | 13 1/4 | 4,4 | Hand. | 11º | 453k/56k | Jaime Medina | Arena | Rio De Piedras - (3) Fantastico Dar - (3 1/2) Der Champions | 13-05-2019 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:72 | 4 | 22,9 | Hand. | 7º | 450k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Chambers - (1 3/4) Flyback - (2 1/2) Tirsoh | 01-05-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:07 | 3 | 22,3 | Hand. | 8º | 453k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Fuerza Cat - (1/2 Pcz) Ascot Home - (1/2) Buceador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | 15,6 | Cond. | 1º | 454k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Socotron - (vp) La Fresca - (1 3/4) Rivarolo Canavese | 06-02-2019 | VS | 1100m | 1:09:48 | 16 3/4 | 12,1 | Cond. | 10º | 450k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Chigualoco - (cbz) Il Pajarone - (3 1/4) Mi Cuerpo Lo Sabe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.725.000 | |
Total | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | $7.242.500 |
Pasto | 9 | 1 | 2 | 6 | $5.517.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.725.000 | |
1000m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $1.725.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 9 1/4 | 19,4 | Hand. | 10º | 441k/56k | Jesus Reyes | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 27-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:40 | 4 1/2 | 10,2 | Hand. | 6º | 445k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Del Monte Vengo - (pcz) Ascot Home - (1) Lazzarinna | 22-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:25 | 4 3/4 | 10,8 | Hand. | 5º | 449k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | La Chiquitita - (1 1/4) We Will Rock You - (2) Mi Cuerpo Lo Sabe | 13-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:35 | 7 1/4 | 4,8 | Hand. | 8º | 447k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Holy Moly - (pcz) Ascot Lady - (2 1/2) Lady Viña | 08-03-2019 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:17:44 | 7 | 21,8 | Hand. | 10º | 446k/54k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Ludy Lucia - (cbz) Yambica - (2) Fantasia Nistel | 27-02-2019 | VS | 1300m | 6 al 2 | 1:17:96 | 5 1/4 | 8,0 | Hand. | 5º | 445k/55k | Wladimir Quinteros | Pasto | Big Dylan - (pcz) Miss Pecorita - (3 3/4) Pyongyang |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 14 | $0 | ||||
Total | 76 | 1 | 3 | 2 | 70 | $4.853.000 | |
Pasto | 45 | 1 | 3 | 1 | 40 | $4.697.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 51 | 1 | 1 | 49 | $468.000 | ||
1000m-VSC | 39 | 1 | 38 | $312.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 9 3/4 | 73,7 | Hand. | 11º | 401k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 22-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:27 | 9 | 99,6 | Hand. | 9º | 396k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Pichita - (3/4) Sanforizado - (1 3/4) Lazzarinna | 08-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:34 | 27 | 137,2 | Hand. | 15º | 396k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Mi Pequeña Cata - (6 1/2) Gordo Revoltoso - (7 3/4) Nazarenita | 01-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:62 | 9 1/2 | 205,5 | Hand. | 13º | 403k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Monde Nistel - (2) Nick Blue - (3 1/4) Maka Bay | 22-04-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:75 | 11 1/2 | 66,5 | Hand. | 11º | 402k/56k | Hugo Ochoa | Pasto | Honoren - (1 1/4) We Will Rock You - (2 3/4) Pichita | 17-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | 5 1/2 | 44,1 | Hand. | 10º | 400k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Lazzarinna - (vp) Sporting Boy - (vp) Roman Holiday |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 17 | $1.200.000 | |||
Total | 33 | 1 | 1 | 31 | $1.272.500 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 1 | 24 | $1.272.500 | ||
1000m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 14 | 160,1 | Hand. | 12º | 431k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 27-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:40 | 9 1/4 | 96,7 | Hand. | 9º | 431k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Del Monte Vengo - (pcz) Ascot Home - (1) Lazzarinna | 22-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:25 | 10 3/4 | 164,6 | Hand. | 12º | 431k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | La Chiquitita - (1 1/4) We Will Rock You - (2) Mi Cuerpo Lo Sabe | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 22 | 82,3 | Hand. | 11º | 430k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 01-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:59 | 16 | 116,5 | Hand. | 15º | 436k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Shantall - (pcz) Panchito Indomable - (pcz) Giuliano Magno | 24-04-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:08:95 | 16 3/4 | 67,3 | Hand. | 12º | 430k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Master Easter - (4 1/4) Hermano Querido - (6 1/4) Lili Marlenee |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 4 | 8 | $1.440.000 | ||
Total | 28 | 1 | 1 | 5 | 21 | $2.047.500 | |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 4 | 17 | $1.800.000 | |
1000m-VSC | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | $1.800.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 6 1/2 | 34,7 | Hand. | 4º | 404k/56k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 22-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:27 | 5 3/4 | 3,6 | Hand. | 6º | 402k/56k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Pichita - (3/4) Sanforizado - (1 3/4) Lazzarinna | 15-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:25 | 5 3/4 | 56,2 | Hand. | 5º | 410k/56k | Cristian Fuenzalida | Pasto | Ascot Lady - (1 3/4) Grillita De Oro - (4 3/4) Quiero Verte | 08-05-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:98 | 12 | 5,2 | Hand. | 15º | 410k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Borago - (2) Ruffiana - (2 1/4) Maka Bay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2019 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:87 | RODO | 11,1 | Hand. | º | 415k/54k | Miguel Gutierrez | Pasto | Precious Lord - (1/2 Pcz) Ascot Home - (3/4) Il Pajarone | |
10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:58 | 8,8 | Cond. | 1º | 412k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Milazza - (1/2 Pcz) Madame Gigi - (1/2) La Fresca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | $4.485.500 |
Total | 41 | 4 | 3 | 2 | 2 | 30 | $8.258.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $3.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 29 | $8.258.500 |
1000m-VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $6.130.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 6 | 6,0 | Hand. | 3º | 464k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente | 15-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:57 | 15 1/2 | 21,3 | Hand. | 9º | 456k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Tata Jimmy - (2 1/4) Lokomia - (2 1/2) Rio De Piedras | 13-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 4 1/4 | 22,1 | Hand. | 6º | 458k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Hermano Querido - (3/4) Lili Marlenee - (1 3/4) Gordo Revoltoso | 08-05-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:08 | 4 | 22,4 | Hand. | 7º | 467k/56k | Luis Azocar | Pasto | Valponi - (1/2 Pcz) Il Pajarone - (1/2 Pcz) Chambers | 01-05-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:07 | 7 1/2 | 8,8 | Hand. | 12º | 456k/56k | Simond Gonzalez | Pasto | Fuerza Cat - (1/2 Pcz) Ascot Home - (1/2) Buceador | 24-04-2019 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:87 | 2 3/4 | 8,6 | Hand. | 8º | 457k/58k | Simond Gonzalez | Pasto | Precious Lord - (1/2 Pcz) Ascot Home - (3/4) Il Pajarone |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 8 | $1.150.000 | |||
Total | 42 | 7 | 2 | 4 | 6 | 23 | $12.498.500 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.305.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | $6.153.000 |
1000m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $2.305.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:57:58 | 4 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 474k/59k | Jose Villablanca | Pasto | Sporting Boy - (4 1/4) Lord Fever - (6) Rayo Ardiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:70 | 3,9 | Hand. | 1º | 472k/56k | Jose Villablanca | Arena | Lord Fever - (1) Alpina Team - (4) Darkan | 15-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:57 | 5 | 10,7 | Hand. | 5º | 462k/55k | Jose Villablanca | Arena | Tata Jimmy - (2 1/4) Lokomia - (2 1/2) Rio De Piedras | 13-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 8 | 5,3 | Hand. | 11º | 471k/57k | Jose Villablanca | Arena | Hermano Querido - (3/4) Lili Marlenee - (1 3/4) Gordo Revoltoso | 10-04-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:35 | 2 1/4 | 13,7 | Hand. | 5º | 470k/57k | Jose Villablanca | Pasto | Te Defendere - (1) Flyback - (1 1/4) Honrada Señorita | 20-03-2019 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:85 | 14 3/4 | 12,3 | Hand. | 12º | 467k/55k | Jose Villablanca | Arena | Audemars - (3 3/4) Seattle Ten - (5 1/4) Ciara |
