15:22 hrs. aprox.
INDICE 3-1
(02) SPECIAL SOLDIER, será conducido por BENJAMIN SANCHO.
(06) IL CAMARONE, será conducido por JULIO SARMIENTO.
(09) SALLY BAY, corre con los colores del VALPARAISO SPORTING.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Fruta prohibida 10 - Panchito indomable | 1 - Fruta prohibida 8 - Indy daddy | 1 - Fruta prohibida 10 - Panchito indomable | 10 - Panchito indomable 8 - Indy daddy | 11 - Cipoletti 1 - Fruta prohibida | 3 - Jipijapa 4 - Lucky is | 8 - Indy daddy 1 - Fruta prohibida | 1 - Fruta prohibida 11 - Cipoletti | 8 - Indy daddy 3 - Jipijapa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | $1.750.000 |
Total | 107 | 16 | 10 | 6 | 13 | 62 | $30.347.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.391.000 | ||
VSC | 92 | 12 | 9 | 5 | 12 | 54 | $18.919.500 |
1100m-VSC | 75 | 11 | 7 | 4 | 7 | 46 | $16.624.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 3,1 | Hand. | 1º | 460k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 22-05-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:80 | 2 3/4 | 5,8 | Hand. | 4º | 454k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Lokomia - (1 1/4) Cara De Bueno - (1 3/4) Tordilla De Oro | 15-05-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:71 | 6 1/2 | 12,4 | Hand. | 8º | 447k/54k | Jorge L. Vergara | Arena | Star In The Sky - (1 1/4) Bar Tender - (2 1/2) Yes Yes Yes | 13-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:91 | 3 | 4,3 | Hand. | 6º | 450k/57k | Pedro Robles | Arena | 08-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:44 | 2 | 8,7 | Hand. | 2º | 452k/56k | Pedro Robles | Arena | The Parrot - (2) Fruta Prohibida - (2 1/4) Mario Puzo |
01-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:41 | 6,1 | Hand. | 1º | 456k/56k | Alexis Morales | Arena | Fruta Prohibida - (1) Che Tumtum - (4 1/2) La Kuato |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | $3.245.000 |
Total | 116 | 10 | 14 | 7 | 8 | 77 | $23.515.000 |
Pasto | 39 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 | $13.859.500 |
RBP | 1 | 1 | $2.800.000 | ||||
VSC | 72 | 7 | 10 | 4 | 5 | 46 | $14.162.500 |
1100m-VSC | 55 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 | $6.001.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 5 1/4 | 5,3 | Hand. | 5º | 460k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 22-05-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:80 | 3 1/2 | 12,3 | Hand. | 7º | 456k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Lokomia - (1 1/4) Cara De Bueno - (1 3/4) Tordilla De Oro | 13-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:91 | 2 3/4 | 48,0 | Hand. | 5º | 453k/55k | Cristian Bobadilla | Arena | 08-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:44 | 5 3/4 | 100,4 | Hand. | 9º | 454k/56k | Claudio Poblete | Arena | The Parrot - (2) Fruta Prohibida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-05-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:85 | 15 | 35,1 | Hand. | 12º | 451k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Al Hakam - (1/2) Star In The Sky - (2 1/2) Bold Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:96 | 4,5 | Hand. | 1º | 449k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Special Soldier - (5 1/4) Gigante De Colonia - (5 3/4) Melquiades |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 45 | 5 | 4 | 7 | 6 | 23 | $12.327.500 |
Pasto | 19 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | $8.885.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 | $4.287.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | $2.162.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 7 | 5,5 | Hand. | 6º | 411k/57k | Joel Albornoz | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 15-05-2019 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:11 | 2 1/4 | 8,1 | Hand. | 5º | 406k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Honrada Señorita - (1/2) Chambers - (1 1/4) Rosy Flamingo | 03-02-2019 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:47 | 6 3/4 | 23,2 | Hand. | 10º | 417k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Altiro Con Ellos - (1 1/2) Drena`s Doll - (1 3/4) Andriu | 28-12-2018 | CHS | 1200m | 8 al 6 | 1:09:83 | 4 | 7,4 | Hand. | 6º | 415k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | La Bruji - (2 1/4) Pillanco - (2 1/2) The Big Chief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-12-2018 | CHS | 1100m | 6 al 3 | 1:04:81 | 8,3 | Hand. | 1º | 408k/55k | Joel Albornoz | Pasto | Jipijapa - (nariz) Baby Sweene - (nariz) La Donhita | 21-11-2018 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:52 | 2 1/4 | 10,5 | Hand. | 2º | 410k/55k | Israel Villagran | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Jipijapa - (3) Lanzafuego |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.725.000 |
Total | 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 25 | $5.136.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $540.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | $4.596.000 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | $3.525.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 10 3/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 485k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:93 | 6 | 9,5 | Hand. | 7º | 481k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Nazarenita - (2 1/2) Mick Jagger - (3 3/4) Maestro Peiro | 22-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:83 | 3/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 480k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Talansky - (3/4) Lucky Is - (2 1/4) Chinche Pituco | 15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:38 | 9 3/4 | 19,9 | Hand. | 8º | 474k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Che Tumtum - (7) Fly Moon - (8) Faraon Chileno | 13-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:98 | 5 | 4,7 | Hand. | 4º | 478k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Tempranera - (1 3/4) Gigante De Colonia - (3 1/2) Il Camarone | 10-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:02 | 5 1/4 | 13,8 | Hand. | 7º | 480k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Quiero Verte - (3/4) Gentilosa - (2 3/4) Applejack |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 3 | 1 | 6 | $1.727.500 | |
Total | 27 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | $5.155.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.437.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | $3.717.500 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | $3.717.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 13 1/4 | 79,5 | Hand. | 11º | 450k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 22-05-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:71 | 7 1/4 | 76,9 | Hand. | 12º | 444k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Mainesise - (pcz) Buceador - (1/2) Ascot Lady | 15-05-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:03 | 11 1/2 | 29,2 | Hand. | 8º | 443k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Trafalgar Treaty - (1) Elephant - (3) Cipoletti | 08-05-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:08 | 8 3/4 | 29,1 | Hand. | 11º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Valponi - (1/2 Pcz) Il Pajarone - (1/2 Pcz) Chambers | 01-05-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:85 | 16 | 49,0 | Hand. | 13º | 443k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Al Hakam - (1/2) Star In The Sky - (2 1/2) Bold Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 1,6 | Hand. | 1º | 445k/56k | Jaime Medina | Arena | Applejack - (2) Maricha - (2 1/4) Una Estrellita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.322.500 | ||
Total | 53 | 5 | 6 | 3 | 1 | 38 | $7.881.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 46 | 5 | 6 | 3 | 1 | 31 | $7.881.500 |
1100m-VSC | 45 | 5 | 6 | 3 | 1 | 30 | $7.881.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 4 3/4 | 33,4 | Hand. | 4º | 418k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 27-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:94 | 14 1/2 | 37,4 | Hand. | 11º | 414k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Cabalero - (2 1/2) Lambert - (6 1/4) Talansky | 22-05-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:80 | 11 3/4 | 27,9 | Hand. | 10º | 411k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lokomia - (1 1/4) Cara De Bueno - (1 3/4) Tordilla De Oro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:12 | 3,6 | Hand. | 1º | 410k/56k | Jorge Baeza | Arena | Il Camarone - (nariz) La Cocoroca - (3 1/2) Atinadito | 13-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:98 | 3 1/2 | 10,0 | Hand. | 3º | 405k/56k | Jorge Baeza | Arena | La Tempranera - (1 3/4) Gigante De Colonia - (3 1/2) Il Camarone | 24-04-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:19 | 7 1/4 | 11,7 | Hand. | 9º | 417k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Chigualoco - (pcz) Una Estrellita - (4) Jonasito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $2.590.000 | |
Total | 110 | 4 | 6 | 8 | 7 | 85 | $14.107.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $150.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 1 | 6 | $150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 10 1/4 | 81,3 | Hand. | 8º | 442k/56k | Alexis Morales | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 22-05-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:80 | 10 | 50,8 | Hand. | 9º | 439k/56k | Alexis Morales | Arena | Lokomia - (1 1/4) Cara De Bueno - (1 3/4) Tordilla De Oro | 15-05-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:03 | 14 | 39,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Israel Villagran | Arena | Trafalgar Treaty - (1) Elephant - (3) Cipoletti | 08-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:44 | 17 1/4 | 48,8 | Hand. | 14º | 446k/56k | Israel Villagran | Arena | The Parrot - (2) Fruta Prohibida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-05-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:85 | 9 1/2 | 50,6 | Hand. | 8º | 448k/55k | Jose Villablanca | Arena | Al Hakam - (1/2) Star In The Sky - (2 1/2) Bold Cat | 20-04-2019 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:62 | 13 1/4 | 56,8 | Hand. | 13º | 446k/55k | Carlos Ortega | Arena | Sale Che - (3 3/4) Clapi Clapi - (4) Papelucho Bailarin |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 2 | 2 | 16 | $3.171.000 | ||
Total | 62 | 5 | 7 | 6 | 8 | 36 | $9.190.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 3 | 1 | 2 | $55.000 | |||
VSC | 62 | 5 | 7 | 6 | 8 | 36 | $9.190.000 |
1100m-VSC | 56 | 5 | 7 | 6 | 7 | 31 | $9.130.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 9 | 8,8 | Hand. | 7º | 455k/55k | Jorge Baeza | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:93 | 6 1/4 | 2,9 | Hand. | 8º | 450k/56k | Jorge Baeza | Arena | Nazarenita - (2 1/2) Mick Jagger - (3 3/4) Maestro Peiro | 15-05-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:03 | 6 1/2 | 9,9 | Hand. | 6º | 455k/55k | Jorge Baeza | Arena | Trafalgar Treaty - (1) Elephant - (3) Cipoletti | 13-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:91 | 7 | 12,3 | Hand. | 8º | 460k/55k | Jorge Baeza | Arena | 08-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:44 | 6 1/2 | 17,1 | Hand. | 11º | 458k/56k | Jorge Baeza | Arena | The Parrot - (2) Fruta Prohibida - (2 1/4) Mario Puzo | 01-05-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:85 | 9 1/2 | 10,8 | Hand. | 9º | 457k/55k | Jorge Baeza | Arena | Al Hakam - (1/2) Star In The Sky - (2 1/2) Bold Cat |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 11 | $0 | ||||
Total | 130 | 10 | 11 | 9 | 5 | 95 | $30.697.500 |
Pasto | 41 | 4 | 1 | 2 | 2 | 32 | $9.277.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 12 | 35,7 | Hand. | 10º | 454k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 22-05-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:71 | 5 3/4 | 35,8 | Hand. | 10º | 446k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Mainesise - (pcz) Buceador - (1/2) Ascot Lady | 08-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:44 | 21 3/4 | 24,8 | Hand. | 16º | 450k/56k | Luis Silva | Arena | The Parrot - (2) Fruta Prohibida - (2 1/4) Mario Puzo | 17-04-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:08 | 8 | 22,7 | Hand. | 10º | 450k/58k | Claudio Poblete | Pasto | Big Winn - (1 3/4) Flyback - (2 1/4) Ascot Home | 01-04-2019 | CHS | 1000m | 7 al 4 | 0:59:17 | 10 1/2 | 15,6 | Hand. | 15º | 430k/56k | Gustavo Aros | Arena | Mi Tata Sambuka - (3/4) Buffin Bay - (2 1/2) Mia Magda | 22-03-2019 | CHS | 1000m | 11 al 8 | 1:00:16 | 17 | 38,2 | Hand. | 14º | 443k/54k | Wilson Vargas | Arena | Mitro - (1 1/2) Doña Merita - (1 3/4) Barba |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | $1.140.000 | |
Total | 45 | 6 | 5 | 2 | 10 | 22 | $12.768.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.806.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $63.500 | |||
VSC | 36 | 3 | 5 | 2 | 9 | 17 | $6.328.000 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | $2.337.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 3 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 464k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 15-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:57 | 3 1/2 | 2,7 | Hand. | 4º | 461k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Tata Jimmy - (2 1/4) Lokomia - (2 1/2) Rio De Piedras | 01-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:59 | PCZ | 4,8 | Hand. | 2º | 465k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Shantall - (pcz) Panchito Indomable - (pcz) Giuliano Magno | 10-04-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:08:88 | 6 1/2 | 4,4 | Hand. | 4º | 459k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Matius - (3) Che Tumtum - (4 1/4) Special Soldier | 27-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:76 | 1 | 5,9 | Hand. | 2º | 463k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Pampa Colorada - (1) Panchito Indomable - (3 1/4) La Kuato | 13-03-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:08:71 | 16 1/2 | 6,0 | Hand. | 9º | 465k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Audemars - (5 3/4) Lucy In The Sky - (10 1/2) Black Of Fortune |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | $740.000 | |
Total | 141 | 17 | 14 | 25 | 17 | 68 | $32.342.000 |
Pasto | 21 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | $5.936.000 |
RBP | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | $3.075.000 |
VSC | 138 | 17 | 14 | 24 | 17 | 66 | $31.978.000 |
1100m-VSC | 78 | 10 | 10 | 14 | 10 | 34 | $17.775.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | CBZ | 6,9 | Hand. | 2º | 463k/56k | Carlos Ortega | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 27-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:94 | 6 1/2 | 6,7 | Hand. | 4º | 462k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cabalero - (2 1/2) Lambert - (6 1/4) Talansky | 22-05-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:80 | 3 1/2 | 4,6 | Hand. | 6º | 462k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lokomia - (1 1/4) Cara De Bueno - (1 3/4) Tordilla De Oro | 15-05-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:10:03 | 3 | 5,5 | Hand. | 3º | 460k/56k | Carlos Ortega | Arena | Trafalgar Treaty - (1) Elephant - (3) Cipoletti | 10-04-2019 | VS | 1200m | 6 al 3 | 1:15:89 | 12 1/4 | 7,1 | Hand. | 9º | 475k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lago Galletue - (3/4) Pyongyang - (1 1/2) Tipo Barbaro | 08-04-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:38 | 7 1/4 | 5,5 | Hand. | 9º | 476k/56k | Carlos Ortega | Arena |
---|