14:55 hrs. aprox.
(02) LA FRESCA, será conducida por ALEJANDRO MAUREIRA
(03) CHAMBERS, será conducido por HUMBERTO A. VERA
(11) ORATA, corre con 55 kilos
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Inicial De $500, Doble De Mil Nº 1 (pozo Estimado Triple Inicial De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mi cuerpo lo sabe 9 - Spurr road | 4 - Tio milo 10 - Miss pecorita | 4 - Tio milo 9 - Spurr road | 9 - Spurr road 10 - Miss pecorita | 7 - Dolarizado 10 - Miss pecorita | 9 - Spurr road 1 - Mi cuerpo lo sabe | 8 - Get you 9 - Spurr road | 8 - Get you 4 - Tio milo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 | $3.542.500 | |
Total | 26 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | $3.765.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 2 | 6 | 1 | 11 | $3.765.000 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 1 3/4 | 36,0 | Hand. | 3º | 491k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:85 | 1,3 | Hand. | 1º | 490k/56k | Jaime Medina | Pasto | Mi Cuerpo Lo Sabe - (1 1/4) Milazza - (2 1/2) El Lupi | 29-05-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:00 | 3 1/4 | 7,0 | Hand. | 5º | 490k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Dolarizado - (2) Presumida Nistel - (2 1/4) Ocean Syra | 22-05-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:25 | 2 | 2,7 | Hand. | 3º | 490k/56k | Jorge Baeza | Pasto | La Chiquitita - (1 1/4) We Will Rock You - (2) Mi Cuerpo Lo Sabe | 13-05-2019 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:72 | 3 3/4 | 27,3 | Hand. | 6º | 491k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Chambers - (1 3/4) Flyback - (2 1/2) Tirsoh | 08-05-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:18:09 | 11 | 31,2 | Hand. | 8º | 492k/54k | Hugo Ochoa | Pasto | Roman Holiday - (cbz) Get You - (2) Precious Lord |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | $2.475.000 |
Total | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | $2.475.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | $2.250.000 |
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.350.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 3 3/4 | 10,6 | Hand. | 6º | 496k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 06-06-2019 | HCH | 1400m | 11 al 4 | 1:28:34 | 4 3/4 | 25,9 | Hand. | 4º | 481k/50k | Ignacio Valdivia | Arena | Royal Paulus - (pcz) Command - (1 1/2) Rumbo Al Sur | 29-05-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:23:18 | 7 3/4 | 25,4 | Hand. | 5º | 501k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Lewandowski - (5 1/4) Radio`s Nistel - (7) Miss Pecorita | 01-05-2019 | VS | 1300m | 10 al 2 | 1:17:01 | 6 | 12,3 | Hand. | 6º | 501k/58k | Jorge L. Vergara | Pasto | Caetano - (1 3/4) Cortinero - (5 1/2) Precious Lord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:96 | 2,4 | Hand. | 1º | 500k/56k | Jaime Medina | Pasto | La Fresca - (2 1/2) Bajo La Luna - (5) Siempre Sereno | 17-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:54 | VP | 2,3 | Cond. | 2º | 497k/55k | Jaime Medina | Pasto | Socotron - (vp) La Fresca - (1 3/4) Rivarolo Canavese |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | $5.480.000 |
Total | 59 | 7 | 1 | 8 | 5 | 38 | $10.292.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 7 | 1 | 7 | 3 | 27 | $9.675.000 |
1300m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 13 1/4 | 37,1 | Hand. | 12º | 456k/57k | Humberto A. Vera | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 10-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:96 | 14 1/4 | 24,6 | Hand. | 10º | 457k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | Entero Rico - (3) Lord Peluso - (3 1/4) Bad Congress | 05-06-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:08 | 3 1/2 | 56,7 | Hand. | 6º | 456k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Elemir - (1 1/4) Lucy In The Sky - (2) Cabalero | 29-05-2019 | VS | 1200m | 14 al 6 | 1:15:34 | 22 | 65,6 | Hand. | 13º | 456k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Rincon Escondido - (3 3/4) Tower Of Fortune - (3 3/4) Opera Grande | 27-05-2019 | VS | 1100m | 13 al 7 | 1:09:10 | 6 1/4 | 52,7 | Hand. | 9º | 455k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Fresh On Time - (1/2) Al Hakam - (1) Master Easter | 15-05-2019 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:11 | 1/2 | 5,8 | Hand. | 2º | 450k/59k | Jorge Baeza | Pasto | Honrada Señorita - (1/2) Chambers - (1 1/4) Rosy Flamingo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 2 | 5 | $800.000 | ||
Total | 40 | 3 | 5 | 4 | 6 | 22 | $15.242.000 |
Pasto | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | $9.680.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | $9.694.500 | |
1300m-VSC | 6 | 2 | 1 | 3 | $6.702.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 1,6 | Hand. | 1º | 507k/58k | Kevin Espina | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 09-06-2019 | CHS | 1300m | 8 al 1 | 1:15:15 | 3 3/4 | 11 | Hand. | 3º | 500k/56k | Rodrigo Lizama | Pasto | Tiene Sentido - (2 1/2) Alexia Special - (3 3/4) Tio Milo | 05-04-2019 | CHS | 1200m | 15 al 8 | 1:08:61 | 10 | 8 | Hand. | 9º | 482k/53k | Rodrigo Vergara | Pasto | Maguazi - (2) Super Socio - (3 1/4) Soy Tormenta | 04-03-2019 | CHS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:05 | 4 3/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 487k/56k | Jaime Medina | Pasto | Maguazi - (pcz) La Titita - (2 1/2) Grania | 22-02-2019 | CHS | 1100m | 14 al 11 | 1:05:19 | 3 3/4 | 4 | Hand. | 5º | 482k/54k | Rodrigo Vergara | Pasto | Nain Eleven - (2 1/2) Mike Tyson - (2 3/4) Cheerful Lady | 15-02-2019 | CHS | 1100m | 14 al 9 | 1:04:98 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 5º | 482k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Solemaxic - (3/4) Mike Tyson - (3) Se Siente Lejos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | $2.340.000 |
Total | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | $2.340.000 |
Pasto | 7 | 7 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | $2.340.000 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 8 1/2 | 74,5 | Hand. | 11º | 447k/54k | Luis Rodriguez | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 29-05-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:23:18 | 14 1/4 | 67,8 | Hand. | 9º | 449k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Lewandowski - (5 1/4) Radio`s Nistel - (7) Miss Pecorita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2019 | VS | 1000m | 0:58:62 | 2,2 | Cond. | 1º | 443k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Royal Ethos - (1 1/4) Capo Del Batro - (2) Tashkent | 08-05-2019 | VS | 1000m | 0:58:64 | 1 | 3,9 | Cond. | 2º | 446k/57k | Jaime Medina | Pasto | Clear Point - (1) Royal Ethos - (3 1/2) Capo Del Batro | 01-05-2019 | VS | 1000m | 0:57:43 | 4 1/4 | 5,7 | Cond. | 2º | 445k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Rivarolo Canavese - (4 1/4) Royal Ethos - (5 3/4) Capo Del Batro | 22-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:56 | 3 3/4 | 5,4 | Cond. | 3º | 445k/57k | Jorge Zuñiga | Pasto | Gran Benjamin - (1 1/4) Rivarolo Canavese - (3 3/4) Royal Ethos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | $3.315.000 | |
Total | 23 | 2 | 1 | 5 | 15 | $3.784.500 | |
Pasto | 6 | 6 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 5 | 6 | $3.784.500 | |
1300m-VSC | 7 | 1 | 4 | 2 | $2.224.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 20 1/4 | 28,0 | Hand. | 13º | 482k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 15-05-2019 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:15:92 | 16 1/2 | 14,3 | Hand. | 7º | 480k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tan Magnifico - (3 1/2) Kitten True - (3 3/4) Lo Mejor Que Hay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:50 | 1,6 | Hand. | 1º | 481k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Siempre Sereno - (2) Pagando - (3 1/2) Loba Del Desierto | 22-04-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:96 | 5 | 5,1 | Hand. | 3º | 482k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | La Fresca - (2 1/2) Bajo La Luna - (5) Siempre Sereno | 03-04-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:50 | 3/4 | 5,3 | Hand. | 3º | 475k/56k | Marcos Quilodran | Pasto | Precious Lord - (1/2) Bajo La Luna - (3/4) Siempre Sereno | 27-03-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:92 | 6 1/4 | 22,8 | Hand. | 11º | 468k/54k | Jose Villablanca | Pasto | Black Shadow - (pcz) Rosy Flamingo - (1 1/4) Tirsoh |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.445.000 | ||
Total | 54 | 2 | 5 | 7 | 40 | $4.440.000 | |
Pasto | 25 | 1 | 1 | 2 | 21 | $2.184.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 2 | 4 | 7 | 16 | $3.628.000 | |
1300m-VSC | 12 | 2 | 1 | 9 | $2.782.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 5 1/2 | 16,7 | Hand. | 7º | 456k/57k | Pedro Robles | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:00 | 12,1 | Hand. | 1º | 447k/56k | Pedro Robles | Pasto | Dolarizado - (2) Presumida Nistel - (2 1/4) Ocean Syra | 08-05-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:76 | 5 | 17,1 | Hand. | 7º | 440k/56k | Victor Miranda | Pasto | Madame Gigi - (cbz) We Will Rock You - (2 1/2) Yambica | 03-04-2019 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:59 | 9 | 15,9 | Hand. | 8º | 428k/52k | Nicolas Molina | Pasto | Cortinero - (3/4) Miss Pecorita - (1 3/4) Fantasia Nistel | 20-03-2019 | VS | 1600m | 7 al 1 | 1:37:30 | 3 1/4 | 16,5 | Hand. | 5º | 427k/53k | Nicolas Molina | Pasto | Get You - (3/4) Seattle Zulu - (1) Summer Royal | 08-03-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:26 | 10 3/4 | 23,0 | Hand. | 10º | 427k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Cortinero - (1) Southern Rate - (2 1/4) Jungle Spirit |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | $5.463.000 | |
Total | 155 | 18 | 15 | 18 | 13 | 91 | $72.007.500 |
Pasto | 99 | 16 | 14 | 14 | 9 | 46 | $66.115.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $2.011.000 | |||
VSC | 65 | 4 | 2 | 6 | 6 | 47 | $10.479.500 |
1300m-VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $784.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 1/2 | 13,5 | Hand. | 2º | 460k/55k | Cristian Salinas | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 29-05-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:23:18 | 10 3/4 | 15,4 | Hand. | 7º | 464k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Lewandowski - (5 1/4) Radio`s Nistel - (7) Miss Pecorita | 08-05-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:18:09 | CBZ | 7,8 | Hand. | 2º | 465k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Roman Holiday - (cbz) Get You - (2) Precious Lord | 01-05-2019 | VS | 1300m | 10 al 2 | 1:17:01 | 5 3/4 | 31,7 | Hand. | 4º | 460k/57k | Rodrigo Cortes | Pasto | Caetano - (1 3/4) Cortinero - (5 1/2) Precious Lord | 24-04-2019 | VS | 1400m | 6 al 3 | 1:23:37 | 5 3/4 | 7,4 | Hand. | 4º | 467k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Miss Pecorita - (vp) Fantasia Nistel - (4 1/4) Caetano | 17-04-2019 | VS | 1600m | 7 al 3 | 1:37:94 | 4 1/2 | 5,8 | Hand. | 4º | 470k/58k | Cristian Salinas | Pasto | Miss Pecorita - (cbz) Seattle Zulu - (3) Fantasia Nistel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.280.000 | ||
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | $2.280.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.280.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 7 3/4 | 6,1 | Hand. | 10º | 486k/58k | Bernardo Leon | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 20-05-2019 | CHS | 1600m | 8 al 3 | 1:34:90 | 10 1/4 | 2,2 | Hand. | 4º | 489k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Gran Benjamin - (1/2 Pcz) Scacco Matto - (3 3/4) Corazon De Cafe | 11-04-2019 | HCH | 1900m | 10 al 5 | 2:00:02 | 28 | 3,4 | Hand. | 10º | 492k/56k | Bernardo Leon | Arena | Sacacama - (4) Federico El Grande - (7 3/4) Hazan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2019 | CHS | 1600m | 1:35:86 | 10 | Cond. | 1º | 480k/55k | Bernardo Leon | Pasto | Pequeña Trapecista - () - (4 1/2) Queen Of Queen`s | 01-02-2019 | CHS | 1600m | 1:34:70 | 11 | 55,6 | Cond. | 4º | 481k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Dia De Verano - (5) Yamana - (7) Qaswara | 18-01-2019 | CHS | 1300m | 1:16:41 | 9 1/4 | 5,3 | Cond. | 5º | 481k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Sintra Mia - (vp) Pequeña Trapecista - () |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | $7.790.000 |
Total | 27 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | $9.787.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | $9.787.500 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $695.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 3 | 6,5 | Hand. | 5º | 411k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 29-05-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:23:18 | 7 | 6,4 | Hand. | 3º | 413k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Lewandowski - (5 1/4) Radio`s Nistel - (7) Miss Pecorita | 15-05-2019 | VS | 1400m | 1:22:72 | 1 1/4 | 28,6 | Clasi. | 2º | 410k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | La Fortezza - (1 1/4) Miss Pecorita - (2 1/4) Caprichosa Artista | 08-05-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:18:09 | 3 1/2 | 5,5 | Hand. | 6º | 414k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Roman Holiday - (cbz) Get You - (2) Precious Lord |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-04-2019 | VS | 1400m | 6 al 3 | 1:23:37 | 6,5 | Hand. | 1º | 412k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Miss Pecorita - (vp) Fantasia Nistel - (4 1/4) Caetano | ||
17-04-2019 | VS | 1600m | 7 al 3 | 1:37:94 | 4,6 | Hand. | 1º | 413k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Miss Pecorita - (cbz) Seattle Zulu - (3) Fantasia Nistel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | $2.900.500 |
Total | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | $4.848.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | $4.848.500 |
1300m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $477.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 2 1/4 | 13,8 | Hand. | 4º | 429k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 29-05-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:23:18 | 9 1/4 | 9,1 | Hand. | 6º | 433k/55k | Pedro Robles | Pasto | Lewandowski - (5 1/4) Radio`s Nistel - (7) Miss Pecorita | 08-05-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:18:09 | 2 1/2 | 10,2 | Hand. | 4º | 430k/56k | Pedro Robles | Pasto | Roman Holiday - (cbz) Get You - (2) Precious Lord | 01-05-2019 | VS | 1300m | 10 al 2 | 1:17:01 | 8 1/4 | 4,7 | Hand. | 8º | 425k/58k | Rodrigo Vergara | Pasto | Caetano - (1 3/4) Cortinero - (5 1/2) Precious Lord | 10-04-2019 | VS | 1300m | 1:16:83 | 4 3/4 | 47,4 | Clasi. | 7º | 430k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Lucky Miss - (3/4) Like Rate - (1) Radio`s Nistel | 27-03-2019 | VS | 1400m | 13 al 8 | 1:23:92 | 2 1/2 | 12,2 | Hand. | 5º | 434k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Bird Man - (1/2 Cbz) Big Dylan - (1/2) Ponele Ahi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.440.000 | |
Total | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $1.440.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $1.440.000 | |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 7 | 87,1 | Hand. | 9º | 453k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2019 | VS | 1000m | 0:59:18 | 3,6 | Cond. | 1º | 458k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Tashkent - (1/2) No Responde - (1 3/4) Terrunyo | 29-05-2019 | VS | 1000m | 0:58:47 | 6 1/2 | 6,7 | Cond. | 4º | 456k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Kitten Storm - (5 3/4) Evolution Beach - (6) Raging Bull | 15-05-2019 | VS | 1000m | 0:58:62 | 2 | 49,1 | Cond. | 3º | 449k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Royal Ethos - (1 1/4) Capo Del Batro - (2) Tashkent | 22-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:56 | 10 1/4 | 60,8 | Cond. | 8º | 438k/57k | Humberto A. Vera | Pasto | Gran Benjamin - (1 1/4) Rivarolo Canavese - (3 3/4) Royal Ethos | 10-04-2019 | VS | 1000m | 0:57:58 | 11 3/4 | 70,7 | Cond. | 11º | 440k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Milazza - (1/2 Pcz) Madame Gigi - (1/2) La Fresca |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 2 | 1 | 7 | $2.712.500 | ||
Total | 22 | 3 | 2 | 1 | 16 | $5.037.500 | |
Pasto | 8 | 1 | 1 | 6 | $875.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 9 | $4.162.500 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.390.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 5 3/4 | 13,6 | Hand. | 8º | 421k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 05-06-2019 | VS | 1300m | 12 al 8 | 1:17:49 | 5 1/2 | 13,4 | Hand. | 6º | 418k/54k | Jorge Rivera | Pasto | Big Dylan - (1 3/4) Ultimo Romance - (1 3/4) Sinfonia Clasica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-05-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:18:09 | 17,8 | Hand. | 1º | 415k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Roman Holiday - (cbz) Get You - (2) Precious Lord | 01-05-2019 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:07 | 2 | 8,7 | Hand. | 6º | 418k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Fuerza Cat - (1/2 Pcz) Ascot Home - (1/2) Buceador |
24-04-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:37 | 2,3 | Hand. | 1º | 415k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Roman Holiday - (2) La Chiquitita - (4 1/2) Playa Virgen | 17-04-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | VP | 5,8 | Hand. | 3º | 416k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Lazzarinna - (vp) Sporting Boy - (vp) Roman Holiday |