18:09 hrs. aprox.
(09) GIGANTE DE COLONIA, será conducido por HUMBERTO A. VERA
(10) VAMOS A LA FIESTA,será conducido por PATRICIO SUAREZ
(12) LUCY IN THE SKY , pertenece al STUD "DOMINGO MATTE"
(16) CASABLANCA WARRIOR, será conducido por JOSE VILLABLANCA, pertenece al STUD "JUAN BELZU O."
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - Fito paez 8 - Flyback | 16 - Casablanca warrior 15 - Maluma | 16 - Casablanca warrior 6 - Fito paez | 6 - Fito paez 15 - Maluma | 6 - Fito paez 13 - Primera princesa | 15 - Maluma 6 - Fito paez | 6 - Fito paez 15 - Maluma | 15 - Maluma 6 - Fito paez |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | $5.480.000 |
Total | 63 | 7 | 1 | 8 | 5 | 42 | $10.292.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 7 | 1 | 7 | 3 | 31 | $9.675.000 |
1100m-VSC | 31 | 6 | 4 | 2 | 19 | $7.518.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 10 1/4 | 96,8 | Hand. | 8º | 451k/56k | Alexis Morales | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:70 | 9 1/2 | 20,6 | Hand. | 6º | 455k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mi Cuerpo Lo Sabe - (1 1/2) Tipo Barbaro - (3) Talansky | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 9 | 10,5 | Hand. | 12º | 456k/55k | Jaime Medina | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1200m | 11 al 4 | 1:15:42 | 11 | 69,2 | Hand. | 10º | 453k/52k | Alexis Morales | Arena | Leafpad - (1/2 Pcz) El Yunque - (2) A Su Orden Mi | 12-06-2019 | VS | 1300m | 8 al 3 | 1:17:76 | 13 1/4 | 37,1 | Hand. | 12º | 456k/57k | Humberto A. Vera | Pasto | Tio Milo - (1/2) Get You - (1 3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe | 10-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:96 | 14 1/4 | 24,6 | Hand. | 10º | 457k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | Entero Rico - (3) Lord Peluso - (3 1/4) Bad Congress |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | $4.395.000 |
Total | 122 | 11 | 14 | 7 | 8 | 82 | $24.665.000 |
Pasto | 39 | 5 | 6 | 4 | 2 | 22 | $13.859.500 |
RBP | 1 | 1 | $2.800.000 | ||||
VSC | 78 | 8 | 10 | 4 | 5 | 51 | $15.312.500 |
1100m-VSC | 61 | 4 | 6 | 3 | 4 | 44 | $7.151.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 14 | 42,1 | Hand. | 13º | 450k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 9 | 26,5 | Hand. | 7º | 453k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Nardin - (3 1/4) Fito Paez - (5) Sol De Toscana | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 6 | 103,5 | Hand. | 6º | 456k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:53 | 7 3/4 | 52,7 | Hand. | 9º | 454k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Fruta Prohibida - (4 1/4) Monde Nistel - (4 1/2) Flyback | 12-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:28 | 17 1/4 | 28,6 | Hand. | 9º | 456k/56k | Claudio Poblete | Arena | Elephant - (3/4) Bad Congress - (3 1/4) Alpina Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 1,7 | Hand. | 1º | 457k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Special Soldier - (3 1/4) Pelusa Lider - (5 1/4) El Elegido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 1 | 13 | $1.150.000 | |||
Total | 66 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | $15.796.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 1 | 2 | 2 | 23 | $2.221.000 | |
1100m-VSC | 17 | 1 | 16 | $1.150.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 14 | 65,5 | Hand. | 12º | 466k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:70 | 9 3/4 | 12,3 | Hand. | 7º | 470k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Mi Cuerpo Lo Sabe - (1 1/2) Tipo Barbaro - (3) Talansky | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 7 1/4 | 71,1 | Hand. | 7º | 470k/55k | Ivan Alvarez | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:09:47 | 8 | 22,0 | Hand. | 10º | 480k/56k | Marcelo Contador | Arena | Lambert - (pcz) Il Pajarone - (pcz) Che Tumtum | 05-06-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:08 | 8 1/4 | 26,2 | Hand. | 10º | 475k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Elemir - (1 1/4) Lucy In The Sky - (2) Cabalero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:71 | 10,8 | Hand. | 1º | 475k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Dicharachero - (1 1/2) Quiero Verte - (4 1/2) Tanta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 3 | 2 | 1 | 20 | $4.381.000 | |
Total | 68 | 6 | 7 | 6 | 9 | 40 | $10.400.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 3 | 1 | 2 | $55.000 | |||
VSC | 68 | 6 | 7 | 6 | 9 | 40 | $10.400.000 |
1100m-VSC | 62 | 6 | 7 | 6 | 8 | 35 | $10.340.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 10 | 21,7 | Hand. | 7º | 448k/57k | Francisco Bernal | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:70 | 6 1/2 | 26,4 | Hand. | 4º | 450k/57k | Francisco Bernal | Arena | Mi Cuerpo Lo Sabe - (1 1/2) Tipo Barbaro - (3) Talansky | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 8 1/2 | 94,9 | Hand. | 10º | 450k/56k | Jorge Baeza | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:09:47 | 9 1/4 | 37,1 | Hand. | 11º | 448k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lambert - (pcz) Il Pajarone - (pcz) Che Tumtum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:88 | 3,0 | Hand. | 1º | 445k/56k | Jorge Baeza | Arena | Indy Daddy - (2 1/4) Lemunao - (5) Quiero Verte | 10-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:16 | 7 1/2 | 11,2 | Hand. | 5º | 454k/56k | Jorge Baeza | Arena | Eres Una Aparecida - (3 3/4) Mar Fuerte - (6 1/4) Maestro Peiro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | $3.047.500 |
Total | 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 26 | $6.458.500 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $540.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | $5.918.500 |
1100m-VSC | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | $4.847.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 9 3/4 | 24,5 | Hand. | 6º | 473k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 4,9 | Hand. | 1º | 480k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Lucky Is - (pcz) Ascot Racing - (5) Darkan | 26-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 4 1/4 | 9,4 | Hand. | 3º | 482k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Regalo Caro - (3 1/4) Der Champions - (4 1/4) Lucky Is | 29-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:76 | 10 3/4 | 9,4 | Hand. | 9º | 485k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Fruta Prohibida - (cbz) Cipoletti - (3 1/4) Panchito Indomable | 27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:93 | 6 | 9,5 | Hand. | 7º | 481k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Nazarenita - (2 1/2) Mick Jagger - (3 3/4) Maestro Peiro | 22-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:83 | 3/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 480k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Talansky - (3/4) Lucky Is - (2 1/4) Chinche Pituco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | $4.032.000 |
Total | 214 | 21 | 36 | 17 | 22 | 118 | $55.368.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | $2.287.500 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $765.000 | |||
VSC | 179 | 15 | 30 | 14 | 20 | 100 | $33.115.000 |
1100m-VSC | 164 | 14 | 27 | 12 | 19 | 92 | $30.467.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 2,1 | Hand. | 1º | 457k/58k | Jaime Medina | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 3 1/4 | 1,9 | Hand. | 2º | 455k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Nardin - (3 1/4) Fito Paez - (5) Sol De Toscana | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 2 3/4 | 7,7 | Hand. | 4º | 457k/55k | Rodrigo Painen | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:53 | 4 3/4 | 1,9 | Hand. | 4º | 456k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Fruta Prohibida - (4 1/4) Monde Nistel - (4 1/2) Flyback | 12-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:28 | 3 1/2 | 2,5 | Hand. | 4º | 458k/56k | Jaime Medina | Arena | Elephant - (3/4) Bad Congress - (3 1/4) Alpina Team | 05-06-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:08 | 2 1/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 458k/56k | Jaime Medina | Arena | Elemir - (1 1/4) Lucy In The Sky - (2) Cabalero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | $2.897.500 |
Total | 88 | 5 | 12 | 10 | 11 | 50 | $13.913.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 80 | 5 | 11 | 9 | 9 | 46 | $12.513.000 |
1100m-VSC | 66 | 5 | 9 | 8 | 8 | 36 | $11.532.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 14 | 63,2 | Hand. | 11º | 454k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:70 | 7 3/4 | 63,0 | Hand. | 5º | 458k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Mi Cuerpo Lo Sabe - (1 1/2) Tipo Barbaro - (3) Talansky | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 11 1/4 | 62,5 | Hand. | 13º | 459k/55k | Jesus Reyes | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 12-06-2019 | VS | 1100m | 10 al 3 | 1:08:35 | 23 1/2 | 19,3 | Hand. | 9º | 457k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Southern Rate - (3/4) Che Tumtum - (2 3/4) Lord Peluso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 3,8 | Hand. | 1º | 464k/56k | Benjamin Sancho | Arena | La Cocoroca - (1) Chigualoco - (1 1/4) Tanta | 27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:93 | 4 | 9,6 | Hand. | 4º | 465k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Nazarenita - (2 1/2) Mick Jagger - (3 3/4) Maestro Peiro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | $4.247.500 |
Total | 54 | 7 | 9 | 6 | 7 | 25 | $12.550.500 |
Pasto | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | $6.533.000 | |
RBP | 1 | 1 | $63.500 | ||||
VSC | 51 | 7 | 9 | 5 | 6 | 24 | $12.023.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | $1.096.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 15 | 11,3 | Hand. | 14º | 530k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 26-06-2019 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:08:76 | 12 | 5,9 | Hand. | 5º | 528k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Jumeirah - (6 1/4) Elephant - (7 3/4) Ascot Home | 19-06-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:53 | 4 1/2 | 12,7 | Hand. | 3º | 530k/57k | Jorge Rivera | Arena | Fruta Prohibida - (4 1/4) Monde Nistel - (4 1/2) Flyback | 13-05-2019 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:57:72 | 1 3/4 | 5,6 | Hand. | 2º | 529k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Chambers - (1 3/4) Flyback - (2 1/2) Tirsoh | 08-05-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:08 | 1 3/4 | 4,8 | Hand. | 4º | 530k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Valponi - (1/2 Pcz) Il Pajarone - (1/2 Pcz) Chambers | 22-04-2019 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:58:36 | 1 | 4,4 | Hand. | 4º | 532k/58k | Jorge Zuñiga | Pasto | Mainesise - (1/2 Cbz) Valponi - (3/4) Mi Cuerpo Lo Sabe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 5 | 3 | 3 | 10 | $2.422.500 | |
Total | 47 | 2 | 7 | 7 | 4 | 27 | $5.783.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 2 | 7 | 7 | 4 | 23 | $5.783.500 |
1100m-VSC | 43 | 2 | 7 | 7 | 4 | 23 | $5.783.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 20 1/4 | 36,5 | Hand. | 15º | 471k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 26-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 1/2 PCZ | 4,1 | Hand. | 2º | 472k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Kuato - (1/2 Pcz) Gigante De Colonia - (2 1/4) Darkan | 12-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:46 | 8 3/4 | 8,9 | Hand. | 5º | 469k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mario Puzo - (2 1/4) Panchito Indomable - (6) Fantastico Dar | 05-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:39 | 6 1/2 | 6,9 | Hand. | 3º | 470k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fly Moon - (6 1/4) Mick Jagger - (6 1/2) Gigante De Colonia | 29-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:32 | 1 1/4 | 5,0 | Hand. | 2º | 467k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alpina Team - (1 1/4) Gigante De Colonia - (6 1/4) Adonde Vay | 22-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:98 | 4 3/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 474k/56k | Alexis Morales | Arena | Rio De Piedras - (3) Fantastico Dar - (3 1/2) Der Champions |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | $2.552.500 | |
Total | 91 | 7 | 11 | 12 | 6 | 55 | $21.150.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
VSC | 69 | 5 | 9 | 9 | 5 | 41 | $10.200.500 |
1100m-VSC | 66 | 5 | 9 | 9 | 5 | 38 | $10.200.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 9 1/2 | 42,2 | Hand. | 5º | 449k/57k | Patricio Suarez | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 30-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:70 | 12 | 7,3 | Hand. | 9º | 453k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Mi Cuerpo Lo Sabe - (1 1/2) Tipo Barbaro - (3) Talansky | 26-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:10 | 2 1/2 | 45,8 | Hand. | 2º | 455k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Sancti Petri - (2 1/2) Vamos A La Fiesta - (4 1/4) Panchito Indomable | 19-06-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:53 | 10 1/4 | 113,2 | Hand. | 11º | 460k/56k | Jesus Reyes | Arena | Fruta Prohibida - (4 1/4) Monde Nistel - (4 1/2) Flyback | 10-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:96 | 14 3/4 | 101,4 | Hand. | 11º | 463k/55k | Alexis Morales | Arena | Entero Rico - (3) Lord Peluso - (3 1/4) Bad Congress | 13-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:91 | 11 1/4 | 68,9 | Hand. | 12º | 462k/57k | Jose Solano | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | $3.180.000 |
Total | 37 | 1 | 3 | 7 | 3 | 23 | $3.252.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | $3.252.500 |
1100m-VSC | 22 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 | $3.252.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 11 1/4 | 31,7 | Hand. | 10º | 452k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 14 | 17,3 | Hand. | 14º | 450k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:31 | 1 1/2 | 28,6 | Hand. | 2º | 449k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Lemunao - (1 1/2) Fantastico Dar - (5 3/4) El Picaflor | 12-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:46 | 6 | 24,5 | Hand. | 3º | 450k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Mario Puzo - (2 1/4) Panchito Indomable - (6) Fantastico Dar | 05-06-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:31 | 10 1/4 | 19,4 | Hand. | 12º | 453k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Talca Paris - (1 3/4) Entero Rico - (3 1/2) Sol De Toscana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-05-2019 | VS | 1100m | 1:11:41 | 2,0 | Cond. | 1º | 450k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Fantastico Dar - (3 1/2) Grito Final - (6 1/4) El Consul |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 2 | 4 | 2 | 3 | 12 | $4.425.000 |
Total | 42 | 3 | 4 | 4 | 5 | 26 | $10.300.000 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $5.000.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 | $4.425.000 |
1100m-VSC | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | $4.050.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 2 3/4 | 6,6 | Hand. | 2º | 440k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 26-06-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:17 | 8 3/4 | 5,9 | Hand. | 11º | 440k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Gentilosa - (1 1/4) Che Tumtum - (2 1/2) Kairos | 19-06-2019 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:09:47 | 7 1/4 | 8,2 | Hand. | 7º | 439k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Lambert - (pcz) Il Pajarone - (pcz) Che Tumtum | 12-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:28 | 20 3/4 | 5,1 | Hand. | 10º | 436k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Elephant - (3/4) Bad Congress - (3 1/4) Alpina Team | 05-06-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:08 | 1 1/4 | 11,9 | Hand. | 2º | 437k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Elemir - (1 1/4) Lucy In The Sky - (2) Cabalero | 29-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:29 | NARIZ | 4,0 | Hand. | 2º | 440k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Elephant - (nariz) Lucy In The Sky - (3/4) Kairos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | $3.475.000 |
Total | 108 | 14 | 9 | 7 | 6 | 72 | $19.894.500 |
Pasto | 17 | 1 | 2 | 14 | $547.500 | ||
RBP | 3 | 1 | 2 | $157.500 | |||
VSC | 101 | 14 | 9 | 7 | 5 | 66 | $19.639.500 |
1100m-VSC | 85 | 14 | 8 | 5 | 5 | 53 | $19.092.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:63 | 23 3/4 | 15,4 | Hand. | 16º | 464k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Fito Paez - (2 3/4) Lucy In The Sky - (7 1/2) Maluma | 26-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 3 3/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 465k/56k | Alexis Morales | Arena | Optimus - (3 3/4) Primera Princesa - (4) El Elegido | 12-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:46 | 19 | 6,3 | Hand. | 9º | 465k/55k | Alexis Morales | Arena | Mario Puzo - (2 1/4) Panchito Indomable - (6) Fantastico Dar | 05-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:39 | 7 1/4 | 8,8 | Hand. | 6º | 463k/56k | Alexis Morales | Arena | Fly Moon - (6 1/4) Mick Jagger - (6 1/2) Gigante De Colonia | 29-05-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:09:29 | 10 3/4 | 19,1 | Hand. | 11º | 463k/56k | Alexis Morales | Arena | Elephant - (nariz) Lucy In The Sky - (3/4) Kairos | 22-05-2019 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:50 | 13 3/4 | 25,1 | Hand. | 13º | 464k/55k | Alexis Morales | Arena | Lo Mejor Que Hay - (3 1/4) Indiecito - (3 1/2) Relampago Rojo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | $2.832.500 | |
Total | 66 | 6 | 5 | 9 | 4 | 42 | $10.675.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $180.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 66 | 6 | 5 | 9 | 4 | 42 | $10.675.000 |
1100m-VSC | 58 | 6 | 5 | 8 | 4 | 35 | $10.495.000 |
D.S.C |
