19:22 hrs. aprox.
(01) FAUBERT, NO CORRE
(03) DON FANUCCI, será conducido por JORGE A. GONZALEZ
(11) COSTALAZO, corre con 55 kilos
(08) WAISTCOAT, NO CORRE, RETIRO DE PARTIDA
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Faubert 3 - Don fanucci | 3 - Don fanucci 6 - Puerto hamburgo | 3 - Don fanucci 1 - Faubert | 1 - Faubert 6 - Puerto hamburgo | 3 - Don fanucci 6 - Puerto hamburgo | 3 - Don fanucci 10 - Flash flink | 10 - Flash flink 3 - Don fanucci | 5 - Carry me 10 - Flash flink |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $5.700.000 | ||||
Total | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | $16.090.000 |
Pasto | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | $16.090.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 114 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-04-2019 | CHS | 1700m | 24 al 17 | 1:40:61 | 4,4 | Hand. | 1º | 441k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Faubert - (pcz) Mi Guaton - (2 1/2) Leo El Rey | ||
11-02-2019 | CHS | 1600m | 1:34:95 | 7,2 | Cond. | 1º | 440k/55k | Jorge L. Vergara | Pasto | Faubert - (3/4) Grande Dominguin - (1) Lucky And Perfect | 30-12-2018 | CHS | 1300m | 1:12:69 | 2 | 6,7 | Cond. | 3º | 441k/54k | Jorge L. Vergara | Pasto | Shot Menzel - (nariz) Master Kan - (2) Faubert | 30-11-2018 | CHS | 1200m | 1:09:33 | 3/4 | 7,1 | Cond. | 3º | 434k/54k | Jorge L. Vergara | Pasto | War Storm - () - (3/4) Faubert | 02-11-2018 | CHS | 1300m | 1:14:78 | 13 1/2 | 4,6 | Clasi. | 8º | 440k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Yaracuy - (2 1/4) War Storm - (5 1/2) Grande Dominguin | 30-09-2018 | CHS | 1200m | 1:09:90 | 3 3/4 | 8,4 | Clasi. | 4º | 442k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Gran Rodrigo - (3/4) My Kingdom Come - (1) War Storm |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | $8.825.000 |
Total | 137 | 19 | 15 | 14 | 18 | 71 | $48.871.000 |
Pasto | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | $6.457.500 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.330.000 | ||
VSC | 128 | 17 | 14 | 14 | 18 | 65 | $43.321.000 |
1300m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $695.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 4 1/2 | 18,1 | Clasi. | 4º | 441k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 05-08-2019 | VS | 1200m | 1:14:80 | 10 3/4 | 25,1 | Clasi. | 8º | 442k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | El Imparable - (pcz) El Roque - (1) Better Than Words |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2019 | VS | 1100m | 21 al 11 | 1:08:24 | 3,4 | Hand. | 1º | 446k/60k | Javier Guajardo | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murrinumo - (1 3/4) Negro Berrinchero | 17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 5 1/2 | 10,5 | Hand. | 5º | 443k/56k | Jorge Baeza | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo | 08-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:82 | 7 3/4 | 12,4 | Clasi. | 6º | 441k/51k | Hugo Ochoa | Arena | El Roque - (1 1/2) Revolucionario - (2) Soñar Soñar | 03-07-2019 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:08:06 | 5 3/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 443k/56k | Jaime Medina | Arena | Silencio Total - (3) Roman Lawyer - (3 1/4) Carry Me |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 3 | 1 | 6 | $12.220.000 | ||
Total | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | $20.772.500 | |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $5.652.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | $19.860.000 | |
1300m-VSC | 5 | 3 | 2 | $11.000.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 3,0 | Clasi. | 1º | 480k/56k | Jorge Gonzalez | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | |||
10-07-2019 | VS | 1500m | 1:28:41 | 17,6 | Clasi. | 1º | 478k/52k | Rafael Cisternas | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Favorite - (2 1/2) Puerto Hamburgo | 23-06-2019 | CHS | 1300m | 27 al 17 | 1:14:69 | 5 1/2 | 11,6 | Hand. | 7º | 467k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Leo El Rey - (1) John Sunday - (1 3/4) Non Plus Ultra | 12-06-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | 3 1/2 | 7,6 | Clasi. | 7º | 479k/53k | Rodrigo Vergara | Pasto | Mi Tres Por Ciento - (3/4) Tangolpeando - (2 1/4) Oceanbenz | 08-05-2019 | VS | 1500m | 1:30:13 | 2 | 16,6 | Clasi. | 7º | 466k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Flash Flink - (1/2 Cbz) Guerrero Audaz - (1/2 Cbz) Vin Rye |
24-04-2019 | VS | 1300m | 1:17:40 | 5,4 | Clasi. | 1º | 466k/51k | Rafael Cisternas | Pasto | Don Fanucci - (pcz) Puerto Hamburgo - (3) Picho Querido |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.360.000 | ||
Total | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | $23.057.500 |
Pasto | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $19.697.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $3.360.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $520.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 7 | 2,5 | Clasi. | 6º | 460k/53k | Jeremy Laprida | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 15-04-2019 | CHS | 1300m | 1:13:59 | 4 1/4 | 5,9 | Clasi. | 5º | 461k/54k | Jorge L. Vergara | Pasto | Bicampeon Chileno - (1 1/2) Agaton - (2 1/4) War Storm | 08-03-2019 | VS | 1600m | 1:35:86 | 3/4 | 7,8 | Clasi. | 2º | 453k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Puerto Hamburgo - (3/4) Yaracuy - (1) Waistcoat | 03-02-2019 | VS | 1300m | 1:16:85 | 1/2 | 1,4 | Clasi. | 3º | 454k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Don Fanucci - (pcz) Fastidious Company - (1/2) Yaracuy | 04-01-2019 | VS | 1400m | 1:23:37 | 1 1/2 | 4,4 | Clasi. | 2º | 454k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Aeronautica - (1 1/2) Yaracuy - (2) Don Fanucci | 14-12-2018 | CHS | 1300m | 1:14:91 | 1/2 | 2,6 | Clasi. | 2º | 460k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Aeronautica - (1/2) Yaracuy - (5 1/4) My Kingdom Come |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.801.000 | ||
Total | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | $12.714.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | $12.714.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 28 | 16,1 | Clasi. | 9º | 507k/56k | Jesus Toro | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 31-07-2019 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:25 | PCZ | 1,9 | Hand. | 2º | 508k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Los Pelambres - (pcz) Carry Me - (1 3/4) Tata Jimmy | 17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 1 | 3,2 | Hand. | 2º | 505k/54k | Jaime Medina | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo | 03-07-2019 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:08:06 | 3 1/4 | 3,5 | Hand. | 3º | 507k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Silencio Total - (3) Roman Lawyer - (3 1/4) Carry Me |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-06-2019 | VS | 1200m | 16 al 5 | 1:15:48 | 1,7 | Hand. | 1º | 505k/60k | Joaquin Herrera | Arena | Carry Me - (3/4) Tan Magnifico - (2) Lo Mejor Que Hay | 19-06-2019 | VS | 1200m | 23 al 17 | 1:15:46 | 1/2 | 6,1 | Hand. | 3º | 507k/54k | Israel Villagran | Arena | Roman Lawyer - (1/2 Pcz) Rincon Escondido - (1/2) Carry Me |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $11.618.000 |
Total | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | $47.468.000 |
Pasto | 6 | 3 | 1 | 2 | $23.900.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | $39.838.000 |
1300m-VSC | 3 | 1 | 2 | $6.825.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 1 3/4 | 4,2 | Clasi. | 2º | 487k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 17-07-2019 | VS | 1400m | 22 al 9 | 1:22:22 | 5 1/2 | 2,0 | Hand. | 2º | 484k/59k | Alejandro Maureira | Pasto | Favorite - (5 1/2) Puerto Hamburgo - (6 3/4) Sans Auvern | 10-07-2019 | VS | 1500m | 1:28:41 | 2 1/2 | 9,0 | Clasi. | 3º | 489k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Favorite - (2 1/2) Puerto Hamburgo | 29-05-2019 | VS | 1200m | 1:13:90 | 10 | 3,3 | Clasi. | 7º | 503k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Sandy Bay - (2 1/4) El Roque - (3) Magnus Chase | 08-05-2019 | VS | 1500m | 1:30:13 | 2 1/4 | 3,8 | Clasi. | 8º | 500k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Flash Flink - (1/2 Cbz) Guerrero Audaz - (1/2 Cbz) Vin Rye | 24-04-2019 | VS | 1300m | 1:17:40 | PCZ | 1,8 | Clasi. | 2º | 496k/58k | Jaime Medina | Pasto | Don Fanucci - (pcz) Puerto Hamburgo - (3) Picho Querido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 9 | $1.035.000 | ||
Total | 98 | 18 | 18 | 10 | 11 | 41 | $59.086.500 |
Pasto | 57 | 12 | 9 | 5 | 9 | 22 | $39.519.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $5.670.000 | |||
VSC | 71 | 16 | 14 | 5 | 9 | 27 | $42.946.000 |
1300m-VSC | 21 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | $14.529.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 4 3/4 | 23,5 | Clasi. | 5º | 465k/58k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 10-07-2019 | VS | 1500m | 1:28:41 | 9 | 35,9 | Clasi. | 10º | 464k/54k | Miguel Gutierrez | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Favorite - (2 1/2) Puerto Hamburgo | 30-06-2019 | VS | 1200m | 1:14:53 | 14 | 23,3 | Clasi. | 8º | 470k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Better Than Words - (cbz) Magnus Chase - (1 1/4) El Imparable | 12-06-2019 | VS | 1400m | 1:22:45 | 7 1/4 | 16,3 | Clasi. | 9º | 466k/54k | Alejandro Maureira | Pasto | Mi Tres Por Ciento - (3/4) Tangolpeando - (2 1/4) Oceanbenz | 22-05-2019 | VS | 1300m | 1:21:51 | 25 1/4 | 23,6 | Clasi. | 7º | 460k/57k | Javier Guajardo | Arena | Sandy Bay - (3) El Imparable - (8) El Roque | 01-05-2019 | VS | 1100m | 1:06:18 | 16 1/2 | 10,1 | Clasi. | 11º | 454k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Sandy Bay - (7 3/4) Mi Tres Por Ciento - (8 1/4) El Roque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | $4.054.000 |
Total | 36 | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | $17.719.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | $17.719.000 |
1300m-VSC | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $7.680.000 | |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-08-2019 | VS | 1200m | 1:14:80 | 11 1/4 | 9,8 | Clasi. | 9º | 480k/49k | Lesly Gonzalez | Arena | El Imparable - (pcz) El Roque - (1) Better Than Words | 19-06-2019 | VS | 1200m | 23 al 17 | 1:15:46 | 4 3/4 | 2,0 | Hand. | 6º | 494k/57k | Jaime Medina | Arena | Roman Lawyer - (1/2 Pcz) Rincon Escondido - (1/2) Carry Me | 29-05-2019 | VS | 1200m | 1:13:90 | 8 1/4 | 23,0 | Clasi. | 5º | 493k/51k | Ariel Zuñiga | Arena | Sandy Bay - (2 1/4) El Roque - (3) Magnus Chase | 22-05-2019 | VS | 1300m | 1:21:51 | 13 | 10,9 | Clasi. | 4º | 488k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Sandy Bay - (3) El Imparable - (8) El Roque | 15-05-2019 | VS | 1100m | 32 al 20 | 1:07:81 | 19 | 3,4 | Hand. | 9º | 490k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Barbaro Guerrero - (3 1/2) John Wayne - (4 1/2) Rey Chalo | 08-05-2019 | VS | 1200m | 21 al 12 | 1:14:92 | 5 | 4,8 | Hand. | 2º | 492k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Emir Sureño - (5) Waistcoat - (6 1/2) Ashley Wilkes |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 3 | 6 | 3 | 4 | 15 | $7.428.500 |
Total | 200 | 23 | 24 | 28 | 25 | 100 | $47.384.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 196 | 23 | 24 | 28 | 24 | 97 | $47.179.500 |
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 15 1/2 | 47,5 | Clasi. | 8º | 419k/52k | Maximiliano Salinas | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 05-08-2019 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:08:40 | 8 1/2 | 12,6 | Hand. | 7º | 420k/60k | Maximiliano Salinas | Arena | Emir Sureño - (4 3/4) Caetano - (5 1/2) Rincon Escondido | 31-07-2019 | VS | 1100m | 21 al 15 | 1:08:25 | 4 3/4 | 13,5 | Hand. | 8º | 420k/58k | Javier Guajardo | Arena | Los Pelambres - (pcz) Carry Me - (1 3/4) Tata Jimmy | 22-07-2019 | VS | 1100m | 21 al 11 | 1:08:24 | 4 | 8,6 | Hand. | 4º | 418k/60k | Maximiliano Salinas | Arena | Zoondercak - (1 1/2) Murrinumo - (1 3/4) Negro Berrinchero | 10-07-2019 | VS | 1200m | 28 al 19 | 1:15:36 | 3 1/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 417k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Roman Lawyer - (2) Audemars - (2 1/2) John Wayne | 08-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:82 | 8 1/2 | 19,8 | Clasi. | 7º | 420k/51k | Patricio Suarez | Arena | El Roque - (1 1/2) Revolucionario - (2) Soñar Soñar |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | $10.426.000 |
Total | 43 | 7 | 8 | 4 | 4 | 20 | $23.066.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 7 | 8 | 4 | 4 | 16 | $23.066.000 |
1300m-VSC | 3 | 2 | 1 | $3.045.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 3 1/4 | 6,5 | Clasi. | 3º | 442k/49k | Jorge Zuñiga | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 31-07-2019 | VS | 1000m | 11 al 5 | 0:57:01 | 3/4 | 1,9 | Hand. | 3º | 443k/59k | Jaime Medina | Pasto | Andriu - (1/2) Kitten Storm - (3/4) Flash Flink | 24-07-2019 | VS | 1000m | 21 al 9 | 0:57:40 | 3 1/2 | 2,4 | Hand. | 5º | 445k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Idiot - (vp) Seaboard - (2) Burjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2019 | VS | 1000m | 10 al 6 | 0:58:03 | 2,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Ariel Zuñiga | Pasto | Flash Flink - (1 1/4) Scarlet Pimpernel - (2 1/4) Pequeño Napoleon | 10-07-2019 | VS | 1500m | 1:28:41 | 2 3/4 | 15,1 | Clasi. | 4º | 457k/51k | Ariel Zuñiga | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Favorite - (2 1/2) Puerto Hamburgo | 26-06-2019 | VS | 1500m | 14 al 5 | 1:36:86 | 7 1/2 | 2,4 | Hand. | 3º | 456k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Caetano - (6 1/4) Herrick - (7 1/2) Flash Flink |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | $4.280.000 |
Total | 73 | 10 | 13 | 7 | 13 | 30 | $44.237.500 |
Pasto | 55 | 9 | 9 | 5 | 11 | 21 | $37.160.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $2.130.000 | |||
1300m-VSC | 1 | 1 | $1.650.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:29 | 11 1/4 | 8,1 | Clasi. | 7º | 477k/55k | Pedro Robles | Pasto | Don Fanucci - (1 3/4) Puerto Hamburgo - (3 1/4) Flash Flink | 02-08-2019 | CHS | 1200m | 30 al 17 | 1:10:97 | 10 1/4 | 7,4 | Hand. | 6º | 473k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Give My Life - (6 3/4) Love Me Do - (6 3/4) Torito Bay | 19-07-2019 | CHS | 1200m | 29 al 18 | 1:08:63 | 1 1/2 | 11,8 | Hand. | 4º | 468k/54k | Joel Albornoz | Pasto | Tiene Sentido - (1/2) Gran Boran - (1 1/4) La Pitti | 15-07-2019 | CHS | 1200m | 28 al 18 | 1:11:75 | 1/2 | 14,2 | Hand. | 2º | 468k/52k | Patricio Suarez | Arena | Futangue - (1/2) Costalazo - (3/4) Mi Tata Sambuka | 05-07-2019 | CHS | 1000m | 19 al 14 | 0:58:81 | 2 1/2 | 16,9 | Hand. | 2º | 463k/56k | Patricio Suarez | Arena | Tanito Campeon - (2 1/2) Costalazo - (3) Love Me Do | 01-07-2019 | CHS | 1200m | 29 al 17 | 1:11:23 | 4 | 21,2 | Hand. | 5º | 469k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gran Boran - (pcz) La Pitti - (2) Es Impactante |
---|