20:54 hrs. aprox.
(01) BLACK OF FORTUNE, NO CORRE
(07) BUSCH GARDENS, será conducido por RODRIGO CORTES
(11) JONASITO, será conducido por ROBERTO SOTO
(13) THE KILLER, corre con los colores de VALPARAISO SPORTING
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - El elegido 1 - Black of fortune | 2 - Bar tender 9 - Melquiades | 2 - Bar tender 3 - Maestro peiro | 3 - Maestro peiro 9 - Melquiades | 2 - Bar tender 5 - Diva nuova | 2 - Bar tender 9 - Melquiades | 2 - Bar tender 3 - Maestro peiro | 3 - Maestro peiro 2 - Bar tender |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | $1.732.500 |
Total | 100 | 8 | 11 | 9 | 8 | 64 | $18.799.000 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $55.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 6 | 8 | 8 | 7 | 54 | $10.844.000 |
1100m-VSC | 72 | 6 | 7 | 7 | 5 | 47 | $10.202.000 |
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 13 1/4 | 10,7 | Hand. | 7º | 462k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Il Camarone - (1) Bar Tender - (7) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:52 | 8 3/4 | 11,7 | Hand. | 8º | 465k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Fuerza Cat - (1) Lokomia - (2) Sancti Petri | 22-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:74 | 3 1/4 | 10,0 | Hand. | 2º | 467k/56k | Francisco Bernal | Arena | Indy Daddy - (3 1/4) Black Of Fortune - (5 1/4) Dicharachero | 10-07-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:10 | 5 1/2 | 27,9 | Hand. | 7º | 465k/56k | Jesus Reyes | Arena | Can Valles - (2) Tanta - (2 1/2) La Cambusa | 03-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:56 | 4 | 7,1 | Hand. | 4º | 466k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Applejack - (3/4) Annakenanua - (2 1/2) Tito El Grande | 19-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 5 1/2 | 17,8 | Hand. | 5º | 460k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Fuerza Cat - (2 1/2) Sancti Petri - (2 3/4) Blue Hotel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | $3.348.500 |
Total | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 19 | $5.803.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 2 | 7 | 2 | 3 | 17 | $5.803.500 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 6 | 1 | 11 | $4.881.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 1,6 | Hand. | 1º | 442k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 05-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 1 | 2,1 | Hand. | 2º | 443k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Il Camarone - (1) Bar Tender - (7) Diva Nuova | 24-07-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:18 | 5 1/2 | 18,7 | Hand. | 4º | 442k/54k | Rodrigo Painen | Arena | Tipo Barbaro - (cbz) Lili Marlenee - (4 1/2) Il Pajarone | 17-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:57 | 8 1/2 | 3,6 | Hand. | 2º | 445k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Der Champions - (8 1/2) Bar Tender - (12) Chigualoco | 30-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:68 | 14 | 31,4 | Hand. | 9º | 443k/56k | Rodrigo Painen | Arena | Nardin - (3 1/4) Fito Paez - (5) Sol De Toscana | 26-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:10 | 8 | 9,4 | Hand. | 6º | 440k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Sancti Petri - (2 1/2) Vamos A La Fiesta - (4 1/4) Panchito Indomable |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | $3.415.000 |
Total | 128 | 11 | 28 | 20 | 20 | 49 | $51.171.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.325.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 70 | 7 | 17 | 12 | 9 | 25 | $18.619.000 |
1100m-VSC | 26 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | $6.146.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 4 1/4 | 4,4 | Hand. | 2º | 498k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 05-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:89 | PCZ | 5,8 | Hand. | 2º | 500k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Panchito Indomable - (pcz) Maestro Peiro - (4 1/4) Hermano Querido | 24-07-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:18 | 7 3/4 | 47,7 | Hand. | 7º | 497k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Tipo Barbaro - (cbz) Lili Marlenee - (4 1/2) Il Pajarone | 22-07-2019 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:86 | 7 1/2 | 10,8 | Hand. | 6º | 500k/56k | Francisco Bernal | Arena | 17-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:67 | 3 3/4 | 29,1 | Hand. | 5º | 502k/57k | Jorge Baeza | Arena | Casablanca Warrior - (cbz) Lucy In The Sky - (1/2) Tipo Barbaro | 10-07-2019 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:01 | 5 1/2 | 24,0 | Hand. | 6º | 501k/54k | Rodrigo Painen | Arena | The Parrot - (2 1/4) Tower Of Fortune - (2 1/2) Fast Candy |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 2 | 6 | $375.000 | |||
Total | 10 | 1 | 2 | 7 | $2.025.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 14 1/4 | 17,3 | Hand. | 8º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 7 | 14,8 | Hand. | 7º | 463k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Oberyn - (nariz) Seattle Ten - (1 1/4) Lady Viña | 22-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:74 | 10 1/2 | 4,5 | Hand. | 10º | 470k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Indy Daddy - (3 1/4) Black Of Fortune - (5 1/4) Dicharachero | 17-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:95 | 6 1/4 | 5,2 | Hand. | 7º | 480k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Teresiña - (pcz) Il Camarone - (1 3/4) Dicharachero | 04-03-2019 | CHS | 1000m | 8 al 5 | 0:59:51 | 4 3/4 | 6,3 | Hand. | 4º | 447k/56k | Alejandro Maureira | Arena | El Pipa - (1/2) Mia Magda - (3 1/4) Brilla Brilla | 22-02-2019 | CHS | 1200m | 8 al 2 | 1:11:39 | 6 3/4 | 11,1 | Hand. | 5º | 448k/57k | Wilson Vargas | Arena | Nemesia - (4 3/4) Reyman - (6 1/4) Licoreado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | $2.030.000 |
Total | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | $2.185.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | $2.185.000 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | $2.185.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 5 1/2 | 12,1 | Hand. | 3º | 410k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 05-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 7 | 21,6 | Hand. | 3º | 413k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Il Camarone - (1) Bar Tender - (7) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 2 3/4 | 25,9 | Hand. | 4º | 419k/56k | Marcos Quilodran | Arena | Oberyn - (nariz) Seattle Ten - (1 1/4) Lady Viña | 20-03-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:01 | 14 1/2 | 65,7 | Hand. | 14º | 422k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Ascot Racing - (1/2) Canto A La Vida - (3 1/2) Lucy In The Sky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-03-2019 | VS | 1100m | 1:11:30 | 9,2 | Cond. | 1º | 424k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Diva Nuova - (1 1/4) Fantastico Dar - (2 3/4) Grito Final | 27-02-2019 | VS | 1100m | 1:11:02 | 5 | 32,7 | Cond. | 2º | 429k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Playa Virgen - (5) Diva Nuova - (5 1/4) Raging Bull |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | $2.240.000 |
Total | 153 | 18 | 16 | 20 | 22 | 77 | $41.664.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 3 | 3 | $0 | ||||
VSC | 134 | 16 | 15 | 17 | 19 | 67 | $31.951.500 |
1100m-VSC | 83 | 9 | 10 | 12 | 16 | 36 | $16.886.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 15 1/4 | 6,4 | Hand. | 10º | 480k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 4 1/4 | 4,8 | Hand. | 5º | 487k/56k | Luis Rodriguez | Arena | La Cocoroca - (nariz) Gordo Revoltoso - (1/2) Tizoc | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 3 1/4 | 4,4 | Hand. | 6º | 491k/56k | Carlos Ortega | Arena | Risa De Payaso - (1/2) Alpina Team - (3/4) Super Bambino | 10-07-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:10 | 3 | 7,2 | Hand. | 4º | 493k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Can Valles - (2) Tanta - (2 1/2) La Cambusa | 03-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:87 | 3 1/4 | 5,2 | Hand. | 3º | 490k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Relampago Rojo - (2 1/4) Surf`s Up - (3 1/4) El Elegido | 26-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:81 | 4 | 3,1 | Hand. | 3º | 493k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Optimus - (3 3/4) Primera Princesa - (4) El Elegido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | $0 | ||||||
Total | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | $3.233.500 |
Pasto | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | $1.594.500 | |
RBP | 2 | 1 | 1 | $157.500 | |||
VSC | 18 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | $3.233.500 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.105.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 21 1/4 | 30,7 | Hand. | 11º | 460k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 23-12-2018 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:19:45 | 18 1/4 | 11,0 | Hand. | 10º | 460k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Yambica - (pcz) El Amic - (1/2) El Bosque | 15-05-2017 | VS | 1400m | 6 al 1 | 1:31:44 | 12 | 6 | Hand. | 6º | 448k/54k | Jeremy Laprida | Arena | 26-04-2017 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:18:03 | 1 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 450k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | 29-03-2017 | VS | 1200m | 6 al 2 | 1:16:39 | 10 1/4 | 6,5 | Hand. | 7º | 452k/54k | Alejandro Maureira | Arena | 22-03-2017 | VS | 1900m | 6 al 3 | 1:59:41 | 6 1/2 | 4,1 | Hand. | 4º | 450k/55k | Alejandro Maureira | Pasto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | $3.025.000 |
Total | 59 | 7 | 10 | 5 | 5 | 32 | $25.462.250 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.658.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 1 | 7 | 1 | 3 | 23 | $4.033.000 |
1100m-VSC | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | $2.563.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 7 3/4 | 21,6 | Hand. | 5º | 495k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 27-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:71 | 8 | 9,0 | Hand. | 4º | 500k/56k | Alexis Morales | Arena | Dicharachero - (1 1/2) Quiero Verte - (4 1/2) Tanta | 22-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:16 | 4 3/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 497k/56k | Alexis Morales | Arena | Talca Paris - (1/2 Cbz) Maestro Peiro - (3 3/4) Quiero Verte | 15-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:57 | 8 1/4 | 23,7 | Hand. | 7º | 495k/54k | Francisco Soto | Arena | Tata Jimmy - (2 1/4) Lokomia - (2 1/2) Rio De Piedras | 13-05-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 11 1/2 | 21,3 | Hand. | 13º | 501k/56k | Jose Solano | Arena | Hermano Querido - (3/4) Lili Marlenee - (1 3/4) Gordo Revoltoso | 08-05-2019 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:31 | 9 | 93,0 | Hand. | 9º | 503k/52k | Alexis Morales | Arena | Opera Grande - (1/2 Cbz) El Cortaito - (1 3/4) Tan Magnifico |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 1 | 5 | 3 | 10 | $1.420.000 | |
Total | 89 | 4 | 12 | 11 | 6 | 56 | $16.012.250 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 8 | $872.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $366.000 | ||||
VSC | 53 | 4 | 8 | 8 | 3 | 30 | $9.711.000 |
1100m-VSC | 35 | 1 | 6 | 5 | 3 | 20 | $4.087.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 5 1/2 | 10,2 | Hand. | 4º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 3 1/2 | 18,3 | Hand. | 4º | 448k/56k | Israel Villagran | Arena | La Cocoroca - (nariz) Gordo Revoltoso - (1/2) Tizoc | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 5 | 18,2 | Hand. | 8º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Risa De Payaso - (1/2) Alpina Team - (3/4) Super Bambino | 17-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:08:57 | 12 3/4 | 20,9 | Hand. | 5º | 453k/56k | Israel Villagran | Arena | Der Champions - (8 1/2) Bar Tender - (12) Chigualoco | 08-07-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:28 | 11 3/4 | 24,8 | Hand. | 8º | 450k/56k | Israel Villagran | Pasto | Corazon De Cafe - (1/2) Seattle Zulu - (3) We Will Rock You | 30-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:08 | 10 | 5,6 | Hand. | 9º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Es De Verdad - (2) Il Camarone - (2 1/4) Annakenanua |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 2 | 22 | $3.800.000 | |||
Total | 113 | 8 | 5 | 8 | 6 | 86 | $23.765.000 |
Pasto | 6 | 1 | 5 | $1.400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $1.400.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 15 | 22,6 | Hand. | 9º | 430k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 01-08-2019 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 1:00:98 | 11 | 10,5 | Hand. | 10º | 432k/56k | Marcelo Cordero | Arena | Un Buen Combate - (3 1/4) Tavucho - (3 1/2) Roller Coaster | 25-07-2019 | HCH | 1000m | 6 al 1 | 1:00:52 | 7 1/2 | 21,8 | Hand. | 5º | 439k/56k | Marcelo Cordero | Arena | Sangre Maleva - (1 3/4) Poor Ghost - (2 1/2) Tragamonedas | 11-07-2019 | HCH | 1000m | 6 al 1 | 1:00:70 | 8 1/2 | 58,3 | Hand. | 7º | 440k/56k | Jose Flores | Arena | Señora Magdalena - (1) Vis - (2 3/4) Il Gondoliere | 04-07-2019 | HCH | 1000m | 2 al 1 | 1:00:46 | 10 1/2 | 38,6 | Hand. | 12º | 446k/56k | Rodrigo Lizama | Arena | Quiero Verte - (1 1/4) Tata Antonio - (3 1/2) Rey Balthazar | 22-06-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:73 | 17 | 37,4 | Hand. | 12º | 450k/56k | Luis Silva | Arena | Villa Margherita - (1 3/4) Siempre En Tabla - (4 3/4) Zanazapa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 34 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | $2.127.500 |
Total | 236 | 17 | 24 | 35 | 24 | 136 | $43.040.000 |
Pasto | 44 | 2 | 7 | 10 | 6 | 19 | $13.697.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.165.000 | ||
VSC | 218 | 17 | 23 | 33 | 24 | 121 | $41.729.000 |
1100m-VSC | 111 | 7 | 8 | 13 | 12 | 71 | $13.176.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 8 1/4 | 21,8 | Hand. | 6º | 432k/56k | Roberto Soto | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 05-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 19 1/4 | 29,0 | Hand. | 11º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Il Camarone - (1) Bar Tender - (7) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:52 | 10 3/4 | 22,7 | Hand. | 10º | 436k/55k | Claudio Poblete | Arena | Fuerza Cat - (1) Lokomia - (2) Sancti Petri | 24-07-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:09 | 2 | 13,2 | Hand. | 2º | 432k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Indy Daddy - (2) Jonasito - (2 3/4) El Commando | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:94 | 10 | 28,2 | Hand. | 12º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Risa De Payaso - (1/2) Alpina Team - (3/4) Super Bambino | 17-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:95 | 7 1/4 | 16,8 | Hand. | 8º | 434k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Teresiña - (pcz) Il Camarone - (1 3/4) Dicharachero |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 15 | $1.150.000 | |||
Total | 55 | 2 | 2 | 1 | 50 | $3.421.500 | |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 40 | 2 | 2 | 1 | 35 | $3.421.500 | |
1100m-VSC | 33 | 2 | 2 | 1 | 28 | $3.421.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 9 1/2 | 51,5 | Hand. | 7º | 389k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:19 | 6 3/4 | 82,3 | Hand. | 7º | 392k/56k | Jesus Reyes | Arena | La Cocoroca - (nariz) Gordo Revoltoso - (1/2) Tizoc | 30-06-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 18 3/4 | 116,3 | Hand. | 11º | 397k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Lucky Is - (pcz) Ascot Racing - (5) Darkan | 19-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:49 | 22 1/2 | 92,1 | Hand. | 14º | 400k/56k | Israel Villagran | Arena | Remendona - (1 1/4) Puerto Quito - (2 1/2) Tanta | 29-05-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:32 | 24 | 35,0 | Hand. | 13º | 395k/56k | Diego Carvacho | Arena | Alpina Team - (1 1/4) Gigante De Colonia - (6 1/4) Adonde Vay | 22-05-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:85 | 9 1/2 | 32,6 | Hand. | 5º | 393k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Meknes - (2 1/4) Mick Jagger - (4) El Paqui |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 2 | 15 | $690.000 | |||
Total | 252 | 24 | 30 | 45 | 31 | 122 | $69.141.250 |
Pasto | 37 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 | $12.527.500 |
RBP | 17 | 3 | 4 | 2 | 8 | $5.419.000 | |
VSC | 203 | 21 | 21 | 36 | 26 | 99 | $52.663.250 |
1100m-VSC | 71 | 4 | 6 | 6 | 9 | 46 | $8.227.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 23 3/4 | 124,9 | Hand. | 12º | 459k/56k | Alexis Morales | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 13 1/4 | 91,0 | Hand. | 10º | 458k/56k | Jorge Baeza | Arena | Oberyn - (nariz) Seattle Ten - (1 1/4) Lady Viña | 24-07-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:93 | 21 1/4 | 56,1 | Hand. | 15º | 460k/56k | Cristian Salinas | Arena | Carruaje De Sueños - (pcz) Gigante De Colonia - (1/2) Hermano Querido | 22-06-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:73 | 10 | 36,7 | Hand. | 8º | 459k/56k | Roberto Avila | Arena | Villa Margherita - (1 3/4) Siempre En Tabla - (4 3/4) Zanazapa | 15-06-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:12:81 | 9 1/2 | 59,4 | Hand. | 5º | 459k/56k | Marcelo Contador | Arena | Rio Huaiquillo - (5) Lider Soñadora - (6 1/2) Super Erwin | 08-06-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:15:93 | 8 | 129,2 | Hand. | 11º | 460k/56k | Roberto Avila | Arena | Valentina Mi Amor - (2 1/4) Gran Cerati - (2 1/2) Striapapai |
---|