18:54 hrs. aprox.
(05) SILENCIO TOTAL, corre con sus colores gorra azúl
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estim. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - Better than words 9 - Idiot | 6 - Better than words 5 - Silencio total | 6 - Better than words 5 - Silencio total | 3 - Rey chalo 5 - Silencio total | 4 - Compartido 7 - John wayne | 1 - Roman lawyer 9 - Idiot | 6 - Better than words 3 - Rey chalo | 6 - Better than words 1 - Roman lawyer |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 4 | 3 | 4 | 10 | $8.157.000 | |
Total | 97 | 13 | 15 | 11 | 14 | 44 | $49.376.500 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $340.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 44 | 6 | 7 | 2 | 9 | 20 | $13.657.500 |
1100m-VSC | 24 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | $7.018.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 3 1/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 490k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 07-08-2019 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:08:75 | 7 | 4,6 | Hand. | 10º | 492k/61k | Joaquin Herrera | Arena | For The Good Time - (3/4) Emir Sureño - (1) Silencio Total | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:00 | 10 1/4 | 4,4 | Clasi. | 7º | 490k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Audemars - (3 1/2) El Imparable - (4 1/4) Rey Chalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-07-2019 | VS | 1200m | 28 al 19 | 1:15:36 | 2,9 | Hand. | 1º | 492k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Roman Lawyer - (2) Audemars - (2 1/2) John Wayne | 03-07-2019 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:08:06 | 3 | 3,1 | Hand. | 2º | 489k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Silencio Total - (3) Roman Lawyer - (3 1/4) Carry Me |
26-06-2019 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:83 | 5,2 | Hand. | 1º | 490k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Roman Lawyer - (3/4) Rey Chalo - (1 3/4) Silencio Total |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | $12.769.000 |
Total | 36 | 9 | 3 | 3 | 2 | 19 | $20.811.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | $12.769.000 |
1100m-VSC | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | $12.274.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 5 3/4 | 9,5 | Hand. | 8º | 484k/59k | Luis Rodriguez | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 05-08-2019 | VS | 1200m | 1:14:80 | 15 3/4 | 5,0 | Clasi. | 12º | 487k/60k | Luis Rodriguez | Arena | El Imparable - (pcz) El Roque - (1) Better Than Words |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:00 | 8,8 | Clasi. | 1º | 487k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Audemars - (3 1/2) El Imparable - (4 1/4) Rey Chalo | 17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 5 1/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 485k/60k | Jorge Gonzalez | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo | 10-07-2019 | VS | 1200m | 28 al 19 | 1:15:36 | 2 | 4,5 | Hand. | 2º | 487k/59k | Gonzalo Ulloa | Arena | Roman Lawyer - (2) Audemars - (2 1/2) John Wayne | 30-06-2019 | VS | 1200m | 1:14:53 | 6 1/2 | 9,9 | Clasi. | 5º | 486k/58k | Gonzalo Ulloa | Arena | Better Than Words - (cbz) Magnus Chase - (1 1/4) El Imparable |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | $5.856.500 |
Total | 46 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | $24.885.000 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 8 | $8.730.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.480.000 | |||
VSC | 42 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | $21.155.000 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | $7.249.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 1 | 3,4 | Hand. | 3º | 470k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 05-08-2019 | VS | 1200m | 1:14:80 | 8 | 6,1 | Clasi. | 6º | 475k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | El Imparable - (pcz) El Roque - (1) Better Than Words | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:00 | 4 1/4 | 3,9 | Clasi. | 3º | 480k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Audemars - (3 1/2) El Imparable - (4 1/4) Rey Chalo | 17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 4 | 4,0 | Hand. | 3º | 467k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2019 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:07:95 | 2,1 | Hand. | 1º | 464k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Rey Chalo - (2 3/4) Negro Berrinchero - (5) Progenitor | 26-06-2019 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:83 | 3/4 | 6,0 | Hand. | 2º | 467k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Roman Lawyer - (3/4) Rey Chalo - (1 3/4) Silencio Total |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | $8.115.000 |
Total | 196 | 29 | 20 | 20 | 23 | 104 | $56.879.000 |
Pasto | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | $5.360.000 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $763.500 | |
VSC | 175 | 28 | 18 | 18 | 19 | 92 | $52.519.000 |
1100m-VSC | 125 | 19 | 15 | 13 | 12 | 66 | $37.134.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 5 1/4 | 7,7 | Hand. | 7º | 459k/55k | Israel Villagran | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 07-08-2019 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:08:75 | 2 3/4 | 11,1 | Hand. | 5º | 463k/60k | Israel Villagran | Arena | For The Good Time - (3/4) Emir Sureño - (1) Silencio Total | 17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 7 3/4 | 7,0 | Hand. | 7º | 467k/59k | Israel Villagran | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo | 10-07-2019 | VS | 1200m | 28 al 19 | 1:15:36 | 3 | 5,8 | Hand. | 4º | 467k/59k | Israel Villagran | Arena | Roman Lawyer - (2) Audemars - (2 1/2) John Wayne | 03-07-2019 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:08:06 | 3 1/2 | 13,9 | Hand. | 4º | 466k/60k | Israel Villagran | Arena | Silencio Total - (3) Roman Lawyer - (3 1/4) Carry Me | 26-06-2019 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:83 | 7 1/4 | 12,0 | Hand. | 6º | 465k/61k | Israel Villagran | Arena | Roman Lawyer - (3/4) Rey Chalo - (1 3/4) Silencio Total |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | $7.758.500 |
Total | 40 | 8 | 3 | 6 | 6 | 17 | $14.894.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 7 | 3 | 6 | 6 | 12 | $12.894.000 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | $5.575.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | CBZ | 6,6 | Hand. | 2º | 506k/54k | Jesus Toro | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 07-08-2019 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:08:75 | 1 | 12,8 | Hand. | 3º | 505k/59k | Jesus Toro | Arena | For The Good Time - (3/4) Emir Sureño - (1) Silencio Total | 10-07-2019 | VS | 1200m | 28 al 19 | 1:15:36 | 4 | 6,0 | Hand. | 6º | 505k/58k | Jesus Toro | Arena | Roman Lawyer - (2) Audemars - (2 1/2) John Wayne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2019 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:08:06 | 7,1 | Hand. | 1º | 500k/53k | Jesus Toro | Arena | Silencio Total - (3) Roman Lawyer - (3 1/4) Carry Me | 26-06-2019 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:83 | 1 3/4 | 8,2 | Hand. | 3º | 500k/56k | Jesus Toro | Arena | Roman Lawyer - (3/4) Rey Chalo - (1 3/4) Silencio Total | 19-06-2019 | VS | 1200m | 23 al 17 | 1:15:46 | 3 1/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 497k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Roman Lawyer - (1/2 Pcz) Rincon Escondido - (1/2) Carry Me |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | $4.172.000 | |
Total | 60 | 10 | 6 | 7 | 3 | 34 | $35.263.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 30 | 6 | 2 | 6 | 2 | 14 | $14.016.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | $3.542.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 2,2 | Hand. | 1º | 455k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 05-08-2019 | VS | 1200m | 1:14:80 | 1 | 16,3 | Clasi. | 3º | 457k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | El Imparable - (pcz) El Roque - (1) Better Than Words | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:00 | 5 1/2 | 6,8 | Clasi. | 4º | 464k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Audemars - (3 1/2) El Imparable - (4 1/4) Rey Chalo | 08-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:82 | 9 1/2 | 2,6 | Clasi. | 8º | 464k/55k | Rafael Cisternas | Arena | El Roque - (1 1/2) Revolucionario - (2) Soñar Soñar |
30-06-2019 | VS | 1200m | 1:14:53 | 9,4 | Clasi. | 1º | 465k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Better Than Words - (cbz) Magnus Chase - (1 1/4) El Imparable | 10-06-2019 | VS | 1100m | 25 al 17 | 1:08:18 | 2 3/4 | 1,7 | Hand. | 3º | 463k/60k | Jaime Medina | Arena | Audemars - (1 1/4) Negro Berrinchero - (2 3/4) Better Than Words |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32 | 5 | 2 | 3 | 2 | 20 | $9.727.500 |
Total | 127 | 18 | 14 | 12 | 10 | 73 | $44.749.500 |
Pasto | 42 | 8 | 5 | 4 | 3 | 22 | $22.240.000 |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 104 | 14 | 13 | 10 | 10 | 57 | $30.559.500 |
1100m-VSC | 65 | 8 | 7 | 7 | 7 | 36 | $18.002.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 4 3/4 | 15,8 | Hand. | 6º | 460k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 07-08-2019 | VS | 1100m | 29 al 17 | 1:08:75 | 6 3/4 | 6,2 | Hand. | 9º | 462k/60k | Javier Guajardo | Arena | For The Good Time - (3/4) Emir Sureño - (1) Silencio Total | 05-08-2019 | VS | 1200m | 1:14:80 | 13 3/4 | 17,2 | Clasi. | 11º | 468k/58k | Rodrigo Lizama | Arena | El Imparable - (pcz) El Roque - (1) Better Than Words |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 6,2 | Hand. | 1º | 465k/58k | Javier Guajardo | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo | 10-07-2019 | VS | 1200m | 28 al 19 | 1:15:36 | 2 1/2 | 8,0 | Hand. | 3º | 466k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Roman Lawyer - (2) Audemars - (2 1/2) John Wayne | 26-06-2019 | VS | 1100m | 30 al 18 | 1:07:83 | 9 1/4 | 6,8 | Hand. | 8º | 468k/59k | Rodrigo Cortes | Arena | Roman Lawyer - (3/4) Rey Chalo - (1 3/4) Silencio Total |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $3.756.500 | |
Total | 38 | 6 | 7 | 2 | 5 | 18 | $20.339.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $487.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 5 | $247.500 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $247.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 13 1/2 | 41,9 | Hand. | 9º | 489k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:00 | 25 1/2 | 44,1 | Clasi. | 8º | 491k/58k | Alexis Morales | Arena | Audemars - (3 1/2) El Imparable - (4 1/4) Rey Chalo | 17-07-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:07:56 | 10 3/4 | 32,2 | Hand. | 10º | 487k/61k | Guillermo A. Perez | Arena | John Wayne - (1) Carry Me - (4) Rey Chalo | 08-07-2019 | VS | 1100m | 1:07:82 | 10 1/2 | 36,1 | Clasi. | 9º | 487k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | El Roque - (1 1/2) Revolucionario - (2) Soñar Soñar | 30-06-2019 | VS | 1200m | 1:14:53 | 7 1/4 | 18,7 | Clasi. | 7º | 482k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Better Than Words - (cbz) Magnus Chase - (1 1/4) El Imparable | 19-06-2019 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:07:72 | 2 3/4 | 40,5 | Hand. | 3º | 486k/61k | Jorge A. Mora | Arena | Revolucionario - (1) Audemars - (2 3/4) The Psychic |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | $7.179.500 | |
Total | 102 | 19 | 19 | 12 | 9 | 43 | $38.969.500 |
Pasto | 42 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | $23.779.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.272.500 | |||
VSC | 89 | 18 | 18 | 12 | 8 | 33 | $35.009.000 |
1100m-VSC | 38 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 | $6.923.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1100m | 31 al 23 | 1:08:25 | 2 3/4 | 13,2 | Hand. | 4º | 445k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Better Than Words - (cbz) Silencio Total - (1) Rey Chalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-07-2019 | VS | 1000m | 21 al 9 | 0:57:40 | 4,6 | Hand. | 1º | 447k/61k | Javier Guajardo | Pasto | Idiot - (vp) Seaboard - (2) Burjan | ||
10-07-2019 | VS | 1000m | 19 al 13 | 0:58:66 | 3,3 | Hand. | 1º | 448k/58k | Ariel Zuñiga | Pasto | Idiot - (cbz) Burjan - (2) Fast Rock | 03-07-2019 | VS | 1100m | 29 al 20 | 1:08:06 | 7 | 13,9 | Hand. | 6º | 450k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Silencio Total - (3) Roman Lawyer - (3 1/4) Carry Me | 19-06-2019 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:07:72 | 11 1/2 | 7,9 | Hand. | 7º | 445k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Revolucionario - (1) Audemars - (2 3/4) The Psychic | 27-05-2019 | VS | 1000m | 0:56:25 | 1 3/4 | 5,7 | Clasi. | 5º | 447k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Slappy - (1/2 Cbz) Altiro Con Ellos - (1/2) Fast Rock |