20:00 hrs. aprox.
(05) ES ASOMBROSO, corre con sus colores gorra roja.
(08) LOBELIUS, será conducido por JORGE L. VERGARA.
(12) CANDY STORM, será conducido por FRANCO OLIVARES.
(14)NEVER WALK ALONE, será conducida por LESLY GONZALEZ.
(15) LUCKY ASCOT, corre con sus colores gorra verde.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Ramazzotti 2 - Un momento | 2 - Un momento 11 - Ramazzotti | 11 - Ramazzotti 2 - Un momento | 11 - Ramazzotti 2 - Un momento | 6 - Grande compuestito 11 - Ramazzotti | 11 - Ramazzotti 4 - Kemet | 15 - Lucky ascot 11 - Ramazzotti | 11 - Ramazzotti 2 - Un momento |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $5.355.000 | |
Total | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | $5.355.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | $5.355.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.930.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 18 3/4 | 20,2 | Clasi. | 12º | 520k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 29-08-2019 | HCH | 1300m | 1:20:25 | 18 3/4 | 16,2 | Cond. | 8º | 523k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | My Dad - (4 3/4) Demoov - (5 3/4) Pagliaccio | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 19 | 16,5 | Clasi. | 6º | 526k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar | 03-07-2019 | VS | 1200m | 1:15:27 | 10 | 7,5 | Clasi. | 4º | 521k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Kemet - (3 1/4) Sabe Consolar - (8) Happy Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2019 | VS | 1200m | 1:17:78 | 1,8 | Cond. | 1º | 522k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Campeon Dosmilocho - (2 1/4) Until Sunrise - (2 1/2) Libardones | 05-06-2019 | VS | 1400m | 1:24:29 | 2 1/4 | 4,9 | Cond. | 3º | 524k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | The Mandate - (cbz) Master Money - (2 1/4) Campeon Dosmilocho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | $11.745.000 |
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | $11.745.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.925.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $4.325.000 | |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 8 1/2 | 13,8 | Clasi. | 6º | 429k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 8 | 12,0 | Clasi. | 10º | 428k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 10,6 | Clasi. | 1º | 427k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 13 1/4 | 47,4 | Clasi. | 4º | 426k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar | 06-06-2019 | HCH | 1400m | 1:28:02 | 26 1/4 | 34,4 | Clasi. | 9º | 426k/55k | David Sanchez | Arena | Royal Cantuccini - (1/2 Cbz) Moonlight Shadow - (9 3/4) La Tata Moro | 25-05-2019 | HCH | 1200m | 1:13:90 | 11 3/4 | 52,8 | Cond. | 4º | 418k/55k | David Sanchez | Arena | La Buena Vida - (3 1/2) Ella Baila - (4 3/4) Tremenda Alegria |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $7.000.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $7.000.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $7.000.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 21 | 28,1 | Clasi. | 13º | 430k/55k | Cristian Salinas | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 09-08-2019 | CHS | 1100m | 1:11:42 | 9 | 4,8 | Cond. | 5º | 440k/54k | Rodolfo S. Dores | Arena | Golden Slumber - (3 3/4) Che Donna - (4) La Alambrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-05-2019 | CHS | 1200m | 1:09:60 | 23,6 | Cond. | 1º | 432k/55k | David Sanchez | Pasto | Quisiera Mirar - () - (1 1/2) Ariki |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $12.300.000 | |
Total | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $12.300.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | $12.300.000 | |
1200m-VSC | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 7,7 | Clasi. | 1º | 509k/60k | Carlos Ortega | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 6 | 7,1 | Clasi. | 7º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
03-07-2019 | VS | 1200m | 1:15:27 | 2,9 | Clasi. | 1º | 509k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kemet - (3 1/4) Sabe Consolar - (8) Happy Team | 19-06-2019 | VS | 1500m | 1:33:99 | 10 1/2 | 6,6 | Clasi. | 6º | 509k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Baqueano - (5 1/4) Happy Team - (5 1/2) Me Olvide | 29-05-2019 | VS | 1400m | 1:23:30 | 2 | 26,5 | Clasi. | 2º | 510k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Baqueano - (2) Kemet - (5 1/2) Villa Shanghai | 13-05-2019 | VS | 1200m | 1:14:83 | 5 3/4 | 2,4 | Clasi. | 2º | 497k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Ramazzotti - (5 3/4) Kemet - (8 1/2) Mi Linda Yoyi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1 | 1 | $4.400.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $4.400.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $4.400.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 29 | 29,8 | Clasi. | 15º | 476k/57k | Victor Miranda | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:41 | 2,8 | Cond. | 1º | 473k/57k | Jaime Medina | Pasto | Es Asombroso - (pcz) Grande Tatita - (2 1/4) Happy Team | 08-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:44 | 2 3/4 | 9,5 | Cond. | 3º | 476k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Zeca Pagodinho - (2) Happy Team - (2 3/4) Es Asombroso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 3 | 1 | $9.750.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $9.750.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 13 3/4 | 7,4 | Clasi. | 8º | 466k/60k | Rodrigo Vergara | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-08-2019 | CHC | 1400m | 1:23:03 | 4,4 | Clasi. | 1º | 475k/57k | Danilo Grisales | Arena | Grande Compuestito - (1/2 Cbz) Bobi Won Kenobi - (9 3/4) Compadre Manolo | |||
08-08-2019 | CHC | 1300m | 1:16:97 | 4,3 | Cond. | 1º | 477k/57k | Danilo Grisales | Arena | Grande Compuestito - (3 1/2) Compadre Manolo - (5 1/2) Doble Vision | 18-07-2019 | CHC | 1100m | 1:03:41 | 2 1/2 | 2,6 | Clasi. | 3º | 488k/57k | Danilo Grisales | Arena | - (1 1/2) Grande Tatita - (2 1/2) Grande Compuestito |
11-06-2019 | CHC | 1000m | 0:59:34 | 2 | Cond. | 1º | 480k/57k | Danilo Grisales | Arena | Grande Compuestito - (5 3/4) Gran Aventurero - (11 1/4) Feria Del Libro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | $3.510.000 |
Total | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | $3.510.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | $3.510.000 |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 16 1/2 | 29,1 | Clasi. | 10º | 447k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 4 3/4 | 70,0 | Clasi. | 5º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2019 | VS | 1100m | 1:09:75 | 6,0 | Cond. | 1º | 448k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Bob - (1) Chewbacca - (1 1/2) Mecha Larga | 17-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:82 | 5 | 7,4 | Cond. | 3º | 449k/57k | Cristian Salinas | Arena | Marcha Y Gana - (1 1/2) Amor De Otoño - (5) Bob | 10-07-2019 | VS | 1300m | 1:19:64 | 6 1/2 | 8,5 | Cond. | 4º | 443k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Master Money - (pcz) Love Touch - (3 3/4) Señorita Flo | 30-06-2019 | VS | 1200m | 1:16:59 | 9 3/4 | 10,2 | Cond. | 7º | 446k/57k | Ivan Alvarez | Arena | Sud Americano - (1 3/4) Absheron - (3 1/2) Its Not Time |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
Total | 6 | 1 | 5 | $1.800.000 | |||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $1.800.000 | |||
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 6 1/2 | 14,5 | Clasi. | 2º | 462k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2019 | VS | 1100m | 1:08:81 | 5,6 | Cond. | 1º | 456k/57k | Pedro Robles | Arena | Lobelius - (9) Fast Court - (9 1/4) Woronoff | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:78 | 5 | 16,1 | Cond. | 5º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Amor De Otoño - (nariz) Chewbacca - (2 1/2) Fast Court | 24-07-2019 | VS | 1200m | 1:17:17 | 13 | 8,7 | Cond. | 6º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Until Sunrise - (2 3/4) Rey Del Tele - (7) Woronoff | 09-06-2019 | CHS | 1200m | 1:11:49 | 9 3/4 | 60,1 | Cond. | 12º | 450k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Tiberio Graco - (cbz) Maguiño Star - (3) Capitan Luna | 17-05-2019 | CHS | 1300m | 1:16:03 | 12 1/2 | 67 | Cond. | 9º | 449k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Kaukaso - (pcz) Pelao Rabioso - (4 1/2) Todo Un Galan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 7 | $5.500.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $5.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $5.500.000 | |||
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 17 1/4 | 138,2 | Clasi. | 11º | 419k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 04-09-2019 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:50 | 11 | 51,3 | Hand. | 14º | 415k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Matius - (3) Tira Al Blanco | 03-07-2019 | VS | 1200m | 1:15:27 | 24 1/2 | 42,9 | Clasi. | 8º | 428k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Kemet - (3 1/4) Sabe Consolar - (8) Happy Team | 13-05-2019 | VS | 1200m | 1:14:83 | 18 3/4 | 5,3 | Clasi. | 6º | 431k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Ramazzotti - (5 3/4) Kemet - (8 1/2) Mi Linda Yoyi | 04-05-2019 | HCH | 1200m | 1:12:94 | 13 1/2 | 21,2 | Cond. | 8º | 427k/55k | Alberto Vasquez | Arena | Ya Deposite - (7 1/4) El Embajador - (7 3/4) Lake Louise | 17-04-2019 | VS | 1300m | 1:17:12 | 14 3/4 | 10,8 | Clasi. | 7º | 434k/57k | Gonzalo Ulloa | Pasto | Me Olvide - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Parque Conguillio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $8.200.000 | |
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $8.200.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.600.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 8 1/4 | 153,0 | Clasi. | 5º | 460k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 21-08-2019 | VS | 1300m | 1:21:18 | 15 1/2 | 10,0 | Clasi. | 7º | 465k/54k | Jaime Medina | Arena | Señora Antonia - (5 1/4) Tierra Salvaje - (7 3/4) Soundtrack | 20-07-2019 | HCH | 1400m | 1:27:55 | 13 1/2 | 44,8 | Clasi. | 10º | 466k/55k | Diego Carvacho | Arena | Por Ti La Vida - (1) Bahia Linda - (1 3/4) Tremenda Alegria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-06-2019 | HCH | 1500m | 1:36:47 | 7,7 | Cond. | 1º | 461k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Be Royal - (3 1/2) Victoriosa Vision - (3 3/4) The Better | 05-06-2019 | VS | 1400m | 1:24:29 | 6 3/4 | 7,4 | Cond. | 7º | 475k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | The Mandate - (cbz) Master Money - (2 1/4) Campeon Dosmilocho | 27-05-2019 | VS | 1300m | 1:17:46 | 5 1/2 | 4,4 | Cond. | 6º | 475k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Kitten Thorn - (1 1/4) Master Money - (1 3/4) Sabe Consolar |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | $16.500.000 | |
Total | 13 | 3 | 1 | 5 | 4 | $16.500.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | $16.500.000 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $4.500.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 6 3/4 | 1,8 | Clasi. | 3º | 484k/60k | Alejandro Maureira | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 4 1/4 | 2,0 | Clasi. | 4º | 487k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 6,2 | Clasi. | 1º | 486k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar | 10-06-2019 | VS | 1300m | 1:16:79 | 2 | 5,9 | Clasi. | 3º | 488k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Puerto Chico - (3/4) Me Olvide - (2) Ramazzotti | 29-05-2019 | VS | 1400m | 1:23:30 | 7 3/4 | 20,2 | Clasi. | 5º | 492k/57k | Wladimir Quinteros | Pasto | Baqueano - (2) Kemet - (5 1/2) Villa Shanghai |
13-05-2019 | VS | 1200m | 1:14:83 | 1,7 | Clasi. | 1º | 478k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Ramazzotti - (5 3/4) Kemet - (8 1/2) Mi Linda Yoyi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $6.745.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $6.745.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $145.000 | |||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 11 | 11,7 | Clasi. | 7º | 515k/57k | Franco Olivares | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 29-08-2019 | HCH | 1300m | 1:20:25 | 15 3/4 | 7,3 | Cond. | 7º | 513k/57k | Jeremy Laprida | Arena | My Dad - (4 3/4) Demoov - (5 3/4) Pagliaccio | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 2 1/2 | 9,3 | Clasi. | 4º | 530k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black | 29-05-2019 | VS | 1400m | 1:23:30 | 23 | 13,3 | Clasi. | 14º | 530k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Baqueano - (2) Kemet - (5 1/2) Villa Shanghai | 11-05-2019 | HCH | 1500m | 1:32:24 | 33 | 7,2 | Clasi. | 9º | 533k/57k | Kevin Espina | Arena | A' Piacere - (9 3/4) War Subjective - (12) Storm Boarder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2019 | HCH | 1500m | 1:33:01 | 12,6 | Cond. | 1º | 523k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Candy Storm - (2) Albo - (2 3/4) Generalisimo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $7.547.500 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $7.547.500 | ||
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $7.547.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 21 3/4 | 108,4 | Clasi. | 14º | 431k/55k | Diego Carvacho | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 28-06-2019 | CHS | 1300m | 1:15:89 | 14 | 23,5 | Clasi. | 7º | 417k/55k | Roberto Avila | Pasto | Parque Conguillio - (1) El Sacapunta - (2) Gastonazo | 29-05-2019 | VS | 1400m | 1:23:30 | 11 1/4 | 70,1 | Clasi. | 7º | 427k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Baqueano - (2) Kemet - (5 1/2) Villa Shanghai | 01-05-2019 | VS | 1300m | 1:15:40 | 17 | 55,1 | Clasi. | 11º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Me Olvide - (3) Baqueano - (5) Alao | 17-04-2019 | VS | 1300m | 1:17:12 | 8 3/4 | 4,4 | Clasi. | 5º | 430k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Me Olvide - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Parque Conguillio | 29-03-2019 | CHS | 1200m | 1:08:35 | 2 1/4 | 12,1 | Clasi. | 4º | 428k/55k | Diego Carvacho | Pasto | Lagertha - (3/4) Shanghai Band - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.960.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $3.960.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.960.000 | ||
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 7 | 112,9 | Clasi. | 4º | 477k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 11 3/4 | 109,7 | Clasi. | 9º | 470k/55k | Pedro Robles | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 20 1/4 | 95,1 | Clasi. | 9º | 478k/55k | Alexis Morales | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar | 28-06-2019 | CHS | 1300m | 1:15:89 | 15 3/4 | 59,5 | Clasi. | 9º | 480k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Parque Conguillio - (1) El Sacapunta - (2) Gastonazo | 01-06-2019 | HCH | 1500m | 1:34:30 | 21 1/4 | 57,3 | Clasi. | 12º | 482k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sanenus - (2 1/4) Olor De Verbena - (2 1/2) Shanghai Queen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-05-2019 | VS | 1000m | 0:58:91 | 2,4 | Cond. | 1º | 480k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Never Walk Alone - (1/2) De Visita - (1 1/2) Peachy Kitten |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
1200m-VSC | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 14 | 4,9 | Clasi. | 9º | 467k/57k | Jaime Medina | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-08-2019 | VS | 1200m | 1:15:73 | 11,2 | Cond. | 1º | 470k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lucky Ascot - (6 1/4) Viento Noble - (9 1/2) Rey Del Tele |