20:30 hrs. aprox.
INDICE 10-4
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 - Lambert 7 - Te defendere | 7 - Te defendere 11 - Lambert | 11 - Lambert 7 - Te defendere | 11 - Lambert 7 - Te defendere | 9 - Lokomia 11 - Lambert | 6 - Can valles 10 - Tito el grande | 11 - Lambert 6 - Can valles | 11 - Lambert 4 - Es de verdad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | $5.827.500 |
Total | 48 | 5 | 5 | 3 | 3 | 32 | $10.407.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 4 | 5 | 3 | 2 | 30 | $6.907.500 |
1100m-VSC | 31 | 2 | 2 | 1 | 26 | $2.642.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 4 1/4 | 15,5 | Hand. | 4º | 445k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:95 | 8 3/4 | 9,6 | Hand. | 9º | 448k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bad Congress - (pcz) Lucy In The Sky - (1 1/4) Lambert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:11 | 2,9 | Hand. | 1º | 446k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Ascot Lady - (4 3/4) Special Soldier - (6 1/4) Ezel | 19-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:93 | 4 1/2 | 7,7 | Hand. | 3º | 445k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Fruta Prohibida - (3) Ludy Lucia - (4 1/2) Ascot Lady | 26-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:28 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 5º | 448k/56k | Jorge Baeza | Arena | Precious Lord - (2 1/4) Lady Viña - (2 1/2) Holy Moly | 19-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:31 | 17 1/2 | 24,7 | Hand. | 13º | 442k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lemunao - (1 1/2) Fantastico Dar - (5 3/4) El Picaflor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 44 | 4 | 3 | 7 | 5 | 25 | $8.317.500 |
Total | 71 | 5 | 4 | 11 | 7 | 44 | $11.051.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 4 | 2 | 9 | 5 | 25 | $6.936.500 |
1100m-VSC | 33 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16 | $5.441.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 13 1/2 | 24,4 | Hand. | 10º | 418k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 09-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:35 | 10 3/4 | 31,4 | Hand. | 10º | 420k/54k | Rodrigo Cortes | Arena | Queridas Amigas - (3) Bad Congress - (4 1/2) India Amorosa | 31-08-2019 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:15:74 | 8 | 2,5 | Hand. | 6º | 416k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Rey De Diamante - (1 1/4) Cigar Girl - (2) Black Of Fortune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:34 | 16,0 | Hand. | 1º | 419k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Quiero Verte - (4 3/4) Hermano Querido - (5 1/4) La Kuato | 21-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:11 | 10 1/2 | 92,2 | Hand. | 7º | 422k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Yes Yes Yes - (nariz) Elemir - (1 1/2) Capo Del Batro | 19-08-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:55 | 14 | 66,3 | Hand. | 7º | 425k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Yes Yes Yes - (6 1/4) Lili Marlenee - (7) Red Play |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | $2.805.000 |
Total | 112 | 7 | 11 | 12 | 12 | 70 | $27.561.550 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | $3.946.000 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | $3.864.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 9 1/2 | 15,8 | Hand. | 8º | 470k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:95 | 6 3/4 | 20,2 | Hand. | 6º | 468k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Bad Congress - (pcz) Lucy In The Sky - (1 1/4) Lambert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:34 | 4,7 | Hand. | 1º | 463k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Tizoc - (cbz) Panchito Indomable - (2 1/4) Rayo Ardiente | 21-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:11 | 6 1/4 | 4,2 | Hand. | 5º | 464k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Yes Yes Yes - (nariz) Elemir - (1 1/2) Capo Del Batro | 14-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:03 | 1 1/4 | 4,0 | Hand. | 2º | 470k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Esclava Blanca - (1 1/4) Tizoc - (4 1/2) Gigante De Colonia | 10-08-2019 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:15:93 | 1/2 CBZ | 4,8 | Hand. | 2º | 471k/56k | Carlos Ortega | Arena | Pony Express - (1/2 Cbz) Tizoc - (1 1/2) Ti Voglio Bene |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $2.087.500 | |
Total | 61 | 8 | 8 | 7 | 6 | 32 | $16.853.000 |
Pasto | 11 | 2 | 9 | $460.000 | |||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.270.000 | |||
VSC | 51 | 8 | 8 | 6 | 4 | 25 | $16.013.000 |
1100m-VSC | 33 | 6 | 6 | 6 | 3 | 12 | $10.523.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 1 | 4,3 | Hand. | 2º | 477k/57k | Carlos Ortega | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:05 | 20 1/4 | 6,4 | Hand. | 13º | 476k/56k | Carlos Ortega | Arena | Master Easter - (cbz) Kitten Storm - (1 1/4) Bit More Humor | 19-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:98 | 3 1/2 | 7,7 | Hand. | 3º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Tira Al Blanco - (2 1/4) Indriya - (3 1/2) Es De Verdad | 31-07-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:25 | 6 3/4 | 4,0 | Hand. | 9º | 476k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Platano - (3/4) Malibu Raider - (1 1/4) Cabalero | 17-07-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:24 | 1/2 | 7,3 | Hand. | 2º | 476k/56k | Carlos Ortega | Arena | Juanito Send - (1/2) Es De Verdad - (1/2) Southern Rate | 03-07-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:00 | 2 1/4 | 10,8 | Hand. | 2º | 473k/57k | Carlos Ortega | Arena | Che Tumtum - (2 1/4) Es De Verdad - (2 1/2) Monde Nistel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | $3.292.500 |
Total | 104 | 9 | 11 | 10 | 8 | 66 | $20.359.000 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $55.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 85 | 7 | 8 | 8 | 7 | 55 | $11.994.000 |
1100m-VSC | 74 | 7 | 7 | 7 | 5 | 48 | $11.352.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 11 | 24,8 | Hand. | 9º | 459k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 09-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:98 | 9 1/2 | 16,5 | Hand. | 12º | 460k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Tito El Grande - (2) Red Play - (3 1/2) Il Camarone | 31-08-2019 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:15:74 | 2 | 14,1 | Hand. | 3º | 456k/55k | Andres Covarrubias | Arena | Rey De Diamante - (1 1/4) Cigar Girl - (2) Black Of Fortune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:87 | 10,3 | Hand. | 1º | 459k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Black Of Fortune - (1/2 Pcz) Pure Dushy - (2 3/4) Shantall | 24-08-2019 | HCH | 1200m | 3 al 1 | 1:15:68 | 5 1/2 | 10,7 | Hand. | 8º | 468k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Hazan - (2) Cabo Norte - (2 1/4) Simi Hermano | 05-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 13 1/4 | 10,7 | Hand. | 7º | 462k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Il Camarone - (1) Bar Tender - (7) Diva Nuova |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.415.500 | |
Total | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 16 | $4.770.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | $4.770.500 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | $3.220.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 8 1/4 | 15,4 | Hand. | 6º | 464k/57k | Diego Carvacho | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 10-07-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:10 | DOPING | 2,2 | Hand. | 14º | 463k/59k | Diego Carvacho | Arena | Can Valles - (2) Tanta - (2 1/2) La Cambusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:48 | 3,3 | Hand. | 1º | 465k/56k | Diego Carvacho | Arena | Can Valles - (5) Tizoc - (5 1/4) Jonasito | 26-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:03 | 7 | 2,7 | Hand. | 7º | 467k/56k | Diego Carvacho | Arena | Regalo Caro - (3 1/4) Der Champions - (4 1/4) Lucky Is | 10-06-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:76 | 6 | 10,0 | Hand. | 6º | 465k/55k | Diego Carvacho | Arena | 05-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:39 | 7 | 10,4 | Hand. | 5º | 465k/56k | Diego Carvacho | Arena | Fly Moon - (6 1/4) Mick Jagger - (6 1/2) Gigante De Colonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | $4.540.000 |
Total | 29 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | $5.050.000 |
Pasto | 10 | 1 | 2 | 7 | $735.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | $4.525.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.210.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 5 1/4 | 10,1 | Hand. | 5º | 430k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:82 | 7,9 | Hand. | 1º | 432k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Te Defendere - (4) Mamaine - (5 1/2) Lord Peluso | 21-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 01:09:43 | 3 1/2 | 75,6 | Hand. | 4º | 426k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Rolling In The Sea - (1/2) Seattle Ten - (1) Jipijapa | 14-08-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:92 | 3 3/4 | 13,0 | Hand. | 2º | 426k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Mi Linda Yoyi - (3 3/4) Te Defendere - (4 3/4) Yambica | 07-08-2019 | VS | 1000m | 5 al 1 | 0:58:42 | 7 1/4 | 21,1 | Hand. | 7º | 430k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Sol Divino - (1/2 Pcz) Potro Lider - (1/2) Jipijapa | 24-07-2019 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:59:21 | 9 | 7,2 | Hand. | 10º | 425k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Rosy Flamingo - (cbz) Sol Divino - (2) Shantall |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | $4.103.000 |
Total | 49 | 5 | 7 | 3 | 3 | 31 | $13.913.500 |
Pasto | 18 | 3 | 2 | 2 | 11 | $9.123.500 | |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 37 | 4 | 7 | 3 | 2 | 21 | $8.048.500 |
1100m-VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 16 | 68,2 | Hand. | 11º | 443k/56k | Juan Villalobos | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:95 | 19 1/4 | 61,1 | Hand. | 11º | 440k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Bad Congress - (pcz) Lucy In The Sky - (1 1/4) Lambert | 28-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:51 | 10 | 41,4 | Hand. | 10º | 443k/55k | Diego Carvacho | Arena | El Gran Cañon - (1/2) Bateshba - (3/4) Sancti Petri | 21-08-2019 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:13 | 13 1/2 | 32,3 | Hand. | 14º | 443k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Puerto Quito - (1) Bar Tender - (1 1/4) Jasmeen | 14-08-2019 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:57:59 | 4 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 449k/54k | Luis Rodriguez | Pasto | Burjan - (1 1/2) Seaboard - (4 3/4) Scarlet Pimpernel | 07-08-2019 | VS | 1000m | 16 al 3 | 0:56:60 | 5 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 450k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Gaucho Malevo - (5) Flash Of Gold - (5 3/4) Scarlet Pimpernel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 4 | 3 | 10 | $4.322.500 | |
Total | 88 | 9 | 10 | 14 | 12 | 43 | $16.371.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 87 | 9 | 10 | 14 | 12 | 42 | $16.371.000 |
1100m-VSC | 67 | 9 | 9 | 12 | 10 | 27 | $15.512.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 1 3/4 | 6,2 | Hand. | 3º | 472k/56k | Israel Villagran | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:95 | 1/2 | 11,6 | Hand. | 2º | 474k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Elemir - (1/2) Lokomia - (1) Trafalgar Treaty | 19-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:20 | 3 1/2 | 6,7 | Hand. | 2º | 477k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Mabruck - (3 1/2) Lokomia - (6) Hermano Querido | 07-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:46 | 1/2 | 7,2 | Hand. | 3º | 474k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucy In The Sky - (pcz) Seattle Ten - (1/2) Lokomia | 31-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:52 | 1 | 7,2 | Hand. | 2º | 477k/55k | Diego Carvacho | Arena | Fuerza Cat - (1) Lokomia - (2) Sancti Petri | 22-07-2019 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:08:86 | 6 1/2 | 8,7 | Hand. | 5º | 475k/56k | Guillermo A. Perez | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $4.167.500 | |
Total | 63 | 7 | 8 | 2 | 4 | 42 | $14.512.500 |
Pasto | 16 | 2 | 1 | 13 | $876.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
VSC | 48 | 7 | 8 | 1 | 3 | 29 | $14.142.500 |
1100m-VSC | 26 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | $7.661.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 4,3 | Hand. | 1º | 500k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | ||
09-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:98 | 4,7 | Hand. | 1º | 502k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Tito El Grande - (2) Red Play - (3 1/2) Il Camarone | 04-09-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:95 | 8 1/2 | 6,8 | Hand. | 8º | 500k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Bad Congress - (pcz) Lucy In The Sky - (1 1/4) Lambert | 21-08-2019 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:13 | 6 3/4 | 27,1 | Hand. | 8º | 500k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Puerto Quito - (1) Bar Tender - (1 1/4) Jasmeen | 07-08-2019 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:16:06 | 12 | 24,5 | Hand. | 9º | 492k/57k | Claudio Poblete | Arena | Juanito Send - (pcz) Lago Galletue - (2) Tower Of Fortune | 05-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:09:73 | 7 3/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 495k/58k | Francisco Bernal | Arena | Entero Rico - (1/2) Mario Puzo - (1) Gran Ripetti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | $5.602.500 |
Total | 64 | 5 | 7 | 5 | 5 | 42 | $13.335.000 |
Pasto | 16 | 1 | 1 | 14 | $1.927.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | $3.222.500 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | $3.147.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 9 | 2,4 | Hand. | 7º | 450k/57k | Cristian Salinas | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:95 | 1 1/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 452k/56k | Cristian Salinas | Arena | Bad Congress - (pcz) Lucy In The Sky - (1 1/4) Lambert | 28-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:79 | 6 3/4 | 3,4 | Hand. | 3º | 449k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Torito De Pucara - (1) Bad Congress - (6 3/4) Lambert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-06-2019 | VS | 1100m | 10 al 5 | 1:09:47 | 6,1 | Hand. | 1º | 450k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Lambert - (pcz) Il Pajarone - (pcz) Che Tumtum | 12-06-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:28 | 6 1/2 | 5,6 | Hand. | 6º | 440k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Elephant - (3/4) Bad Congress - (3 1/4) Alpina Team | 05-06-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:08 | 2 1/4 | 10,2 | Hand. | 4º | 451k/56k | Cristian Salinas | Arena | Elemir - (1 1/4) Lucy In The Sky - (2) Cabalero |