14:54 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Winner tanker 8 - Seattle zulu | 2 - Winner tanker 8 - Seattle zulu | 6 - Galuch 2 - Winner tanker | 6 - Galuch 2 - Winner tanker | 10 - Bashira 4 - Indiecito | 1 - Get you 8 - Seattle zulu | 8 - Seattle zulu 4 - Indiecito | 6 - Galuch 7 - Bar tender |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 2 | 4 | 8 | 10 | $7.534.000 | |
Total | 164 | 18 | 18 | 18 | 17 | 93 | $74.078.500 |
Pasto | 101 | 16 | 15 | 14 | 9 | 47 | $66.955.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $2.011.000 | |||
VSC | 72 | 4 | 4 | 6 | 10 | 48 | $11.710.500 |
1400m-VSC | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | $2.337.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 12 1/4 | 50,4 | Hand. | 7º | 464k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 19-08-2019 | VS | 1400m | 11 al 2 | 1:30:52 | 12 1/4 | 6,5 | Hand. | 5º | 460k/57k | Marcos Quilodran | Arena | Jungle Spirit - (1/2 Pcz) Lago Galletue - (6) Lemunao | 14-08-2019 | VS | 1600m | 14 al 5 | 1:35:92 | 2 3/4 | 23,3 | Hand. | 4º | 462k/51k | Rodrigo Cortes | Pasto | Sans Auvern - (pcz) Flash Flink - (1 1/4) Bird Man | 09-08-2019 | CHS | 1600m | 8 al 2 | 1:33:77 | 8 1/2 | 6,6 | Hand. | 8º | 457k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Treasure Island - (1 1/2) Ganame Si Puedes - (4) Call Of Duty | 31-07-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:23:20 | 5 1/2 | 5,0 | Hand. | 4º | 461k/58k | Alejandro Maureira | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Cbz) Fly Moon - (2 1/4) Miss Pecorita | 26-07-2019 | CHS | 1600m | 8 al 3 | 1:35:66 | PCZ | 8,3 | Hand. | 2º | 456k/54k | Alejandro Maureira | Pasto | Tio Milo - (pcz) Get You - (1 3/4) Treasure Island |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5 | 1 | 4 | $200.000 | |||
Total | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | $5.065.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 3 | 8 | $4.310.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $3.100.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | CBZ | 2,5 | Hand. | 2º | 454k/57k | Javier Guajardo | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 16-08-2019 | CHS | 1600m | 8 al 3 | 1:37:77 | 7 1/2 | 9,6 | Hand. | 7º | 450k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Scacco Matto - (1/2 Cbz) Anton - (1/2) Luckyman | 29-07-2019 | CHS | 1300m | 8 al 3 | 1:18:23 | 2 1/2 | 17,4 | Hand. | 4º | 454k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Gaston Gatuso - (1/2) Fina Compañía - (1 3/4) Doña Cavalla | 08-07-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:19:71 | 5 1/4 | 4,7 | Hand. | 7º | 453k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Miss Pecorita - (pcz) Get You - (1 1/2) Sol De Toscana | 13-02-2019 | VS | 1200m | 22 al 12 | 1:15:91 | 10 3/4 | 18,4 | Hand. | 7º | 456k/51k | Nicolas Molina | Arena | La Mattinata - (1 1/4) Malibu Mile - (3 1/2) Tira Al Blanco | 03-02-2019 | VS | 1600m | 14 al 8 | 1:36:35 | 9 1/4 | 29,5 | Hand. | 6º | 463k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Ultimo Romance - (4) Der Chef - (4 3/4) Pampero Facundo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 34 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | $6.810.000 |
Total | 70 | 8 | 1 | 9 | 5 | 47 | $11.622.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 56 | 8 | 1 | 8 | 3 | 36 | $11.005.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 31 3/4 | 50,4 | Hand. | 10º | 459k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 11-09-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:63 | 6 3/4 | 20,4 | Hand. | 5º | 456k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Mira Bien - (2 1/4) Rayo Ardiente - (3 3/4) Elephant | 21-08-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:60 | 28 1/2 | 32,5 | Hand. | 10º | 453k/55k | Freddy Inostroza | Arena | Thief Of Gold - (5 3/4) Bad Congress - (7 1/4) Tipo Barbaro | 19-08-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:55 | 18 3/4 | 8,3 | Hand. | 9º | 458k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Yes Yes Yes - (6 1/4) Lili Marlenee - (7) Red Play | 24-07-2019 | VS | 1000m | 8 al 2 | 0:58:12 | 11 | 8,5 | Hand. | 13º | 450k/56k | Jorge Baeza | Pasto | Socotron - (pcz) Flash Of Gold - (1 3/4) Sinfonia Clasica | 22-07-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:09 | 8 1/4 | 20,1 | Hand. | 3º | 452k/57k | Jorge Baeza | Arena | Casablanca Warrior - (6 1/2) Precious Lord - (8 1/4) Chambers |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | $6.796.000 |
Total | 229 | 22 | 27 | 32 | 39 | 109 | $70.566.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 4 | 3 | 1 | $158.500 | |||
VSC | 168 | 14 | 12 | 23 | 28 | 91 | $26.011.000 |
1400m-VSC | 4 | 1 | 3 | $86.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 4 1/4 | 19,9 | Hand. | 4º | 496k/58k | Cristian Salinas | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 07-09-2019 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:13:09 | 11 1/4 | 4 | Hand. | 2º | 495k/56k | Cristian Salinas | Arena | Brandenburg - (11 1/4) Indiecito - (12 3/4) Entre Flores | 28-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:79 | 8 1/2 | 31,1 | Hand. | 6º | 494k/56k | Alexis Morales | Arena | Torito De Pucara - (1) Bad Congress - (6 3/4) Lambert | 21-08-2019 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:13 | 11 | 48,5 | Hand. | 12º | 495k/55k | Alexis Morales | Arena | Puerto Quito - (1) Bar Tender - (1 1/4) Jasmeen | 19-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:98 | 5 3/4 | 15,0 | Hand. | 6º | 496k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Tira Al Blanco - (2 1/4) Indriya - (3 1/2) Es De Verdad | 10-08-2019 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:15:41 | PCZ | 3,6 | Hand. | 2º | 497k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Figuroncita - (pcz) Indiecito - (3/4) Segundo De Linea |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 2 | 3 | 1 | 5 | 17 | $6.501.000 |
Total | 75 | 5 | 3 | 4 | 11 | 52 | $14.841.000 |
Pasto | 19 | 2 | 17 | $315.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 3 | 4 | $1.525.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 12 1/2 | 20,6 | Hand. | 8º | 416k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:14 | 9,8 | Hand. | 1º | 412k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Quick Morgan - (3) Chinche Pituco - (3 1/4) Pirisniki | 31-08-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:16:15 | 5 3/4 | 4,4 | Hand. | 8º | 420k/56k | Carlos Ortega | Arena | Rio Huaiquillo - (1) Timba Fox - (1 1/4) Magelica | 07-08-2019 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:56 | 6 1/2 | 5,1 | Hand. | 4º | 412k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Il Camarone - (3/4) Hermano Querido - (4 1/4) Sweet Gambler | 05-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:89 | 4 1/2 | 12,6 | Hand. | 4º | 412k/58k | Francisco Bernal | Arena | Panchito Indomable - (pcz) Maestro Peiro - (4 1/4) Hermano Querido | 03-08-2019 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:15:92 | 3 | 2,3 | Hand. | 2º | 419k/56k | Carlos Ortega | Arena | Para La Masacre - (3) Quick Morgan - (4) Pegasus Dreamer |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 3 | 1 | 13 | $2.605.000 | ||
Total | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 | $12.620.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | $6.698.000 |
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 5 | 2,8 | Hand. | 5º | 477k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 04-09-2019 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:36:39 | 2 1/4 | 8,3 | Hand. | 2º | 480k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Vachicius - (2 1/4) Galuch - (4 3/4) Jungle Spirit | 24-08-2019 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:14:28 | 8 | 13,2 | Hand. | 10º | 475k/54k | Carlos Ortega | Arena | Biologo - (1 3/4) Brisa India - (4 3/4) Figuroncita | 10-08-2019 | HCH | 1900m | 11 al 1 | 2:04:04 | 9 | 20 | Hand. | 8º | 474k/54k | Carlos Ortega | Arena | Efecto Residual - (4 1/4) Kussey - (5 3/4) Rey Katyavala | 25-07-2019 | HCH | 1900m | 11 al 1 | 2:02:56 | 9 | 9,3 | Hand. | 4º | 489k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Eclipsado - (2 1/4) Primo Black - (3 1/4) Dreamy Paris | 11-07-2019 | HCH | 1400m | 11 al 6 | 1:27:34 | 1 1/2 | 6,6 | Hand. | 2º | 484k/54k | Alejandro Maureira | Arena | Sir Henry - (1 1/2) Galuch - (4 3/4) El Gran Maguro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | $5.123.500 |
Total | 38 | 3 | 8 | 3 | 4 | 20 | $7.578.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 3 | 8 | 3 | 4 | 18 | $7.578.500 |
1400m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 1/2 | 5,8 | Hand. | 3º | 436k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:61 | 2 1/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 442k/55k | Franco Olivares | Arena | Bateshba - (1/2) Bit More Humor - (2 1/4) Kerim | 04-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:05 | 4 1/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 439k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Master Easter - (cbz) Kitten Storm - (1 1/4) Bit More Humor | 21-08-2019 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:13 | 1 | 6,5 | Hand. | 2º | 440k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Puerto Quito - (1) Bar Tender - (1 1/4) Jasmeen | 14-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:44 | VP | 11,8 | Hand. | 3º | 438k/57k | Javier Guajardo | Arena | Southern Rate - () - (vp) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 1,6 | Hand. | 1º | 442k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | $3.425.000 | |
Total | 31 | 5 | 7 | 3 | 6 | 10 | $13.895.000 |
Pasto | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | $5.390.500 |
RBP | 3 | 1 | 2 | $489.000 | |||
VSC | 27 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | $12.680.000 |
1400m-VSC | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | $2.509.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 11 1/4 | 9,8 | Hand. | 6º | 462k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-07-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:23:20 | 6,6 | Hand. | 1º | 458k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Cbz) Fly Moon - (2 1/4) Miss Pecorita | 08-07-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:20:28 | 1/2 | 1,8 | Hand. | 2º | 461k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Corazon De Cafe - (1/2) Seattle Zulu - (3) We Will Rock You | 19-06-2019 | VS | 1500m | 7 al 2 | 1:36:60 | 15 3/4 | 6,0 | Hand. | 4º | 460k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Radio`s Nistel - (9 1/4) Empresarial - (15 1/4) Cabalero | 29-05-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:23:18 | 7 1/4 | 6,2 | Hand. | 4º | 461k/54k | Rafael Cisternas | Pasto | Lewandowski - (5 1/4) Radio`s Nistel - (7) Miss Pecorita | 24-04-2019 | VS | 1400m | 6 al 3 | 1:23:37 | 8 | 2,8 | Hand. | 5º | 463k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Miss Pecorita - (vp) Fantasia Nistel - (4 1/4) Caetano |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | $6.384.500 |
Total | 54 | 4 | 8 | 10 | 7 | 25 | $9.904.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $673.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 50 | 4 | 8 | 10 | 7 | 21 | $9.904.000 |
1400m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.180.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 8,4 | Hand. | 1º | 488k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender | 04-09-2019 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:36:39 | 4 3/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 487k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Vachicius - (2 1/4) Galuch - (4 3/4) Jungle Spirit | 28-08-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:23:79 | 1 1/4 | 5,2 | Hand. | 4º | 489k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Fly Moon - (1/2) Lago Galletue - (1) Leafpad |
19-08-2019 | VS | 1400m | 11 al 2 | 1:30:52 | 7,4 | Hand. | 1º | 487k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Jungle Spirit - (1/2 Pcz) Lago Galletue - (6) Lemunao | ||
07-08-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:84 | 6,3 | Hand. | 1º | 486k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Jungle Spirit - (cbz) Dolarizado - (3) Ludy Lucia | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:04 | 7 3/4 | 15,1 | Hand. | 4º | 487k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Fantasia Nistel - (4 1/2) Orata - (7) Dolarizado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | $3.212.500 |
Total | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | $4.087.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | $2.877.500 | |
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-09-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:84 | 16 | 7,5 | Hand. | 9º | 440k/58k | Kevin Espina | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (1/2) Bar Tender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:28 | 4,6 | Hand. | 1º | 432k/56k | Kevin Espina | Arena | Bashira - (6 3/4) Special Soldier - (7) Brisnet | ||
28-08-2019 | VS | 1100m | 1:09:71 | 4,6 | Cond. | 1º | 430k/57k | Kevin Espina | Arena | Bashira - (2 1/2) Mi Pirata - (7 1/4) Vientos De Gloria | 14-08-2019 | VS | 1000m | 0:58:85 | 10 1/2 | 18,9 | Cond. | 11º | 422k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Capo Del Batro - (cbz) Otro Genio - (1) Galavision | 07-08-2019 | VS | 1100m | 1:10:35 | 1 3/4 | 26,2 | Cond. | 2º | 420k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Para Amarnos Mas - (1 3/4) Bashira - (5 3/4) Vamos A Primera | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:73 | 15 3/4 | 40,0 | Cond. | 11º | 421k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Magic Dream - (pcz) Sofast - (4) Mi Pirata |