19:00 hrs. aprox.
INDICE 6-1
(02) BLUE HOTEL, será conducido por GERARD RODRIGUEZ.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Del Desquite, Doble De Mil Nº 9, 2ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple Del Desquite $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Remendona 12 - Krathos | 13 - Stormy nature 14 - Rosy flamingo | 7 - Maluma 13 - Stormy nature | 7 - Maluma 13 - Stormy nature | 13 - Stormy nature 3 - Remendona | 13 - Stormy nature 14 - Rosy flamingo | 12 - Krathos 13 - Stormy nature | 7 - Maluma 3 - Remendona |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 18 | $0 | ||||
Total | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 43 | $4.042.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 9 | $72.500 | |||
1100m-VSC | 10 | 1 | 9 | $72.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 8 | 102,5 | Hand. | 8º | 427k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 23-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:66 | 9 1/4 | 99,6 | Hand. | 8º | 436k/56k | Claudio Poblete | Arena | Stormy Nature - (1 3/4) Ludy Lucia - (4 3/4) Diva Nuova | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:71 | 15 1/2 | 68,1 | Hand. | 6º | 436k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Tren De Pulsos - (5) Flyback - (7 1/4) Primera Princesa | 07-08-2019 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:09:56 | 11 3/4 | 142,0 | Hand. | 8º | 427k/56k | Claudio Poblete | Arena | Il Camarone - (3/4) Hermano Querido - (4 1/4) Sweet Gambler | 05-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:89 | 16 1/2 | 66,7 | Hand. | 10º | 428k/56k | Alexis Morales | Arena | Panchito Indomable - (pcz) Maestro Peiro - (4 1/4) Hermano Querido | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:90 | 15 1/2 | 117,6 | Hand. | 11º | 432k/56k | Alexis Morales | Arena | Oberyn - (nariz) Seattle Ten - (1 1/4) Lady Viña |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 3 | 3 | 4 | 19 | $2.952.500 |
Total | 63 | 3 | 4 | 4 | 4 | 48 | $5.520.500 |
Pasto | 8 | 8 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | $5.436.500 |
1100m-VSC | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 | $5.436.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | NARIZ | 4,0 | Hand. | 2º | 418k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 10-07-2019 | VS | 1100m | 10 al 2 | 1:09:91 | 5 | 13,4 | Hand. | 5º | 419k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Pichita - (1 1/2) Regalo Caro - (1 3/4) Rey Por Siempre | 30-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 3/4 | 12,2 | Hand. | 2º | 418k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Pichita - (3/4) Blue Hotel - (3 1/4) Mick Jagger | 19-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:59 | 2 3/4 | 33,1 | Hand. | 3º | 416k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Fuerza Cat - (2 1/2) Sancti Petri - (2 3/4) Blue Hotel | 12-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:54 | 13 | 15,4 | Hand. | 9º | 420k/56k | Freddy Inostroza | Arena | Simca - (2) Maestro Peiro - (7 1/4) Il Camarone | 05-06-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:98 | 9 | 9,7 | Hand. | 8º | 415k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Gordo Revoltoso - (nariz) El Paqui - (1 1/2) Quiero Verte |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | $1.621.000 | |
Total | 203 | 24 | 19 | 26 | 16 | 118 | $38.657.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $500.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $1.000.000 | |||
VSC | 194 | 24 | 18 | 24 | 14 | 114 | $36.506.500 |
1100m-VSC | 180 | 24 | 16 | 23 | 12 | 105 | $35.530.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 10 | 22,8 | Hand. | 10º | 473k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 23-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:66 | 12 | 17,8 | Hand. | 9º | 483k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Stormy Nature - (1 3/4) Ludy Lucia - (4 3/4) Diva Nuova | 09-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:86 | 8 1/2 | 11,6 | Hand. | 8º | 473k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Vitorio Andolini - (4 1/4) Ascot Home | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:82 | 6 3/4 | 14,5 | Hand. | 5º | 476k/56k | Elias Toledo | Arena | Te Defendere - (4) Mamaine - (5 1/2) Lord Peluso | 28-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:34 | 13 1/4 | 10,4 | Hand. | 11º | 475k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Quiero Verte - (4 3/4) Hermano Querido - (5 1/4) La Kuato | 21-08-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | PCZ | 3,8 | Hand. | 2º | 478k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Super Bambino - (pcz) Remendona - (3/4) Victory Warrior |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 39 | 2 | 9 | 4 | 24 | $2.557.500 | |
Total | 279 | 25 | 31 | 35 | 35 | 153 | $44.679.000 |
Pasto | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | $3.123.500 |
RBP | 6 | 1 | 5 | $315.000 | |||
VSC | 271 | 25 | 30 | 35 | 34 | 147 | $43.959.000 |
1100m-VSC | 219 | 20 | 25 | 30 | 28 | 116 | $35.418.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 10 1/4 | 13,8 | Hand. | 11º | 459k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 15-09-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:13 | 6 1/2 | 15,4 | Hand. | 6º | 462k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ascot Home - (1) Jefe Y Diablo - (3 1/4) Pirisniki | 11-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:07 | 5 1/4 | 13,4 | Hand. | 4º | 463k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | La Cocoroca - (1) Ascot Racing - (3 1/4) Lord Peluso | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:82 | 7 3/4 | 40,5 | Hand. | 8º | 460k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Te Defendere - (4) Mamaine - (5 1/2) Lord Peluso | 21-08-2019 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:23:89 | 12 1/2 | 12,0 | Hand. | 11º | 456k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Solin - (1 1/4) India Amorosa - (3 1/2) Todos Enelpartidor | 14-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 1 | 1:10:56 | 10 3/4 | 12,5 | Hand. | 6º | 459k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Vamos A La Fiesta - (6 3/4) Jonasito - (8) Mick Jagger |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 3 | 1 | 17 | $3.962.500 | ||
Total | 33 | 4 | 2 | 1 | 26 | $6.287.500 | |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 7 | $875.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 4 | 1 | 18 | $5.412.500 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $1.450.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 14 3/4 | 48,1 | Hand. | 14º | 410k/56k | Claudio Poblete | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 16-09-2019 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:65 | 9 1/2 | 8,3 | Hand. | 13º | 410k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Potro Lider - (1 3/4) Dama Del Mar - (2 1/2) Grillita De Oro | 28-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:34 | 10 1/4 | 66,6 | Hand. | 6º | 406k/56k | Claudio Poblete | Arena | Quiero Verte - (4 3/4) Hermano Querido - (5 1/4) La Kuato | 21-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 01:09:43 | 12 1/2 | 23,4 | Hand. | 13º | 410k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Rolling In The Sea - (1/2) Seattle Ten - (1) Jipijapa | 14-08-2019 | VS | 1000m | 7 al 4 | 0:57:51 | 8 3/4 | 13,8 | Hand. | 8º | 412k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | El Gran Cañon - (1/2 Pcz) Kitten Storm - (3 1/4) Rafaeliña | 07-08-2019 | VS | 1000m | 16 al 3 | 0:56:60 | 10 1/4 | 26,4 | Hand. | 9º | 415k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Gaucho Malevo - (5) Flash Of Gold - (5 3/4) Scarlet Pimpernel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 2 | 1 | 13 | $2.555.000 | |
Total | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | $4.555.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 12 3/4 | 72,7 | Hand. | 12º | 465k/56k | Alexis Morales | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:04 | 17 1/4 | 65,9 | Hand. | 11º | 465k/56k | Alexis Morales | Arena | Seattle Ten - (3/4) Hermano Querido - (1) La Kuato | 04-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:10:01 | 17 1/4 | 9,0 | Hand. | 8º | 465k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | India Amorosa - (2 3/4) Gran Ripetti - (3 3/4) La Tempranera | 28-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:34 | 9 1/4 | 11,5 | Hand. | 6º | 464k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tizoc - (cbz) Panchito Indomable - (2 1/4) Rayo Ardiente | 19-08-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:55 | 20 3/4 | 46,5 | Hand. | 10º | 464k/57k | Claudio Poblete | Arena | Yes Yes Yes - (6 1/4) Lili Marlenee - (7) Red Play | 24-07-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:90 | 19 1/4 | 15,0 | Hand. | 13º | 462k/56k | Wilbert Leon | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Bad Congress - (2 3/4) Quiero Verte |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | $3.250.000 |
Total | 39 | 4 | 6 | 7 | 6 | 16 | $10.581.000 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 39 | 4 | 6 | 7 | 6 | 16 | $10.581.000 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | $6.933.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 3 | 3,8 | Hand. | 4º | 474k/59k | Victor Miranda | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:65 | 2,1 | Hand. | 1º | 475k/56k | Carlos Ortega | Arena | Maluma - (1 1/4) Rosy Flamingo - (2 1/4) Domingo Nuevo | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:58 | 10 1/4 | 7,8 | Hand. | 4º | 474k/56k | Victor Miranda | Arena | Ponele Ahi - (4 1/4) Sofast - (10) Vitorio Andolini | 04-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:10:01 | 5 | 2,9 | Hand. | 5º | 475k/56k | Victor Miranda | Arena | India Amorosa - (2 3/4) Gran Ripetti - (3 3/4) La Tempranera | 28-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:34 | 3 1/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 476k/57k | Carlos Ortega | Arena | Tizoc - (cbz) Panchito Indomable - (2 1/4) Rayo Ardiente | 21-08-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:60 | 14 3/4 | 9,2 | Hand. | 9º | 478k/56k | Carlos Ortega | Arena | Thief Of Gold - (5 3/4) Bad Congress - (7 1/4) Tipo Barbaro |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14 | 1 | 2 | 1 | 10 | $1.570.000 | |
Total | 78 | 3 | 13 | 13 | 5 | 44 | $10.452.000 |
Pasto | 24 | 3 | 4 | 17 | $1.347.000 | ||
RBP | 3 | 1 | 2 | $220.000 | |||
VSC | 62 | 3 | 10 | 11 | 5 | 33 | $8.077.000 |
1100m-VSC | 38 | 3 | 7 | 6 | 5 | 17 | $6.610.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 7 1/2 | 13,3 | Hand. | 6º | 465k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 11-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:50 | 13 3/4 | 8,3 | Hand. | 10º | 459k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lemunao - (cbz) Teresiña - (1) Ascot Home | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:82 | 8 1/2 | 8,5 | Hand. | 9º | 458k/56k | Diego Carvacho | Arena | Te Defendere - (4) Mamaine - (5 1/2) Lord Peluso | 24-07-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:18 | 16 1/4 | 18,4 | Hand. | 13º | 461k/54k | Alexis Morales | Arena | Tipo Barbaro - (cbz) Lili Marlenee - (4 1/2) Il Pajarone | 17-07-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:67 | 2 | 33,9 | Hand. | 4º | 460k/56k | Carlos Ortega | Arena | Casablanca Warrior - (cbz) Lucy In The Sky - (1/2) Tipo Barbaro | 08-07-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:89 | 8 3/4 | 10,1 | Hand. | 9º | 458k/56k | Diego Carvacho | Arena | Rey Por Siempre - (1 1/2) Casablanca Warrior - (1 3/4) Maestro Peiro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | $2.005.000 |
Total | 280 | 9 | 9 | 15 | 23 | 224 | $14.909.500 |
Pasto | 23 | 1 | 1 | 21 | $220.000 | ||
RBP | 7 | 1 | 6 | $70.000 | |||
VSC | 273 | 9 | 9 | 15 | 23 | 217 | $14.909.500 |
1100m-VSC | 255 | 9 | 9 | 14 | 22 | 201 | $14.689.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 8 1/2 | 88,6 | Hand. | 9º | 453k/56k | Franco Olivares | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 23-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:65 | 16 3/4 | 92,1 | Hand. | 14º | 457k/56k | Franco Olivares | Arena | Maluma - (1 1/4) Rosy Flamingo - (2 1/4) Domingo Nuevo | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:32 | 18 1/2 | 132,4 | Hand. | 13º | 451k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Mamaine - (4 3/4) Chigualoco - (5 1/4) Diva Nuova | 11-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:07 | 13 1/4 | 30,7 | Hand. | 9º | 453k/56k | Wilbert Leon | Arena | La Cocoroca - (1) Ascot Racing - (3 1/4) Lord Peluso | 21-08-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 13 | 10,9 | Hand. | 9º | 449k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Super Bambino - (pcz) Remendona - (3/4) Victory Warrior | 19-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:93 | 14 1/4 | 25,6 | Hand. | 7º | 454k/56k | Jaime Miño | Arena | Fruta Prohibida - (3) Ludy Lucia - (4 1/2) Ascot Lady |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 1 | 23 | $57.500 | |||
Total | 112 | 2 | 1 | 8 | 8 | 93 | $3.920.500 |
Pasto | 25 | 3 | 4 | 18 | $674.500 | ||
RBP | 7 | 1 | 2 | 4 | $260.000 | ||
VSC | 105 | 2 | 1 | 8 | 8 | 86 | $3.920.500 |
1100m-VSC | 59 | 2 | 1 | 4 | 3 | 49 | $3.026.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 12 3/4 | 121,1 | Hand. | 13º | 439k/56k | Roberto Soto | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 17-07-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:31 | 23 1/4 | 67,2 | Hand. | 8º | 442k/56k | Alexis Morales | Pasto | Holy Moly - (1 1/2) Socotron - (3 1/2) Vilassar De Mar | 10-07-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:45 | 10 1/2 | 67,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Alexis Morales | Pasto | Pequeño Napoleon - (2) Shantall - (2) Annalouise | 30-06-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:64 | 25 1/2 | 124,5 | Hand. | 13º | 445k/56k | Patricio Suarez | Arena | Lucky Is - (pcz) Ascot Racing - (5) Darkan | 19-06-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:49 | 22 3/4 | 76,0 | Hand. | 15º | 443k/56k | Claudio Poblete | Arena | Remendona - (1 1/4) Puerto Quito - (2 1/2) Tanta | 10-06-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:44 | 6 1/2 | 56,4 | Hand. | 8º | 445k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Rosy Flamingo - (1 1/4) Ascot Home - (1 1/2) We Will Rock You |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | $1.897.500 |
Total | 42 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 | $1.897.500 |
Pasto | 14 | 14 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | $1.897.500 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 3 | 7 | $1.717.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 1 3/4 | 35,4 | Hand. | 3º | 373k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:32 | 6 1/4 | 15,2 | Hand. | 6º | 381k/56k | Claudio Poblete | Arena | Mamaine - (4 3/4) Chigualoco - (5 1/4) Diva Nuova | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:82 | 5 3/4 | 26,7 | Hand. | 4º | 380k/56k | Claudio Poblete | Arena | Te Defendere - (4) Mamaine - (5 1/2) Lord Peluso | 28-08-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:11 | 6 1/2 | 22,8 | Hand. | 4º | 380k/56k | Claudio Poblete | Arena | Ascot Lady - (4 3/4) Special Soldier - (6 1/4) Ezel | 21-08-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 4 1/2 | 16,4 | Hand. | 4º | 383k/56k | Claudio Poblete | Arena | Super Bambino - (pcz) Remendona - (3/4) Victory Warrior | 14-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:03 | 8 1/4 | 61,5 | Hand. | 6º | 385k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | Esclava Blanca - (1 1/4) Tizoc - (4 1/2) Gigante De Colonia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 63 | 10 | 5 | 9 | 6 | 33 | $19.168.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $4.082.500 | ||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 56 | 8 | 4 | 9 | 6 | 29 | $15.086.000 |
1100m-VSC | 40 | 5 | 3 | 7 | 4 | 21 | $9.723.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 7 3/4 | 5,4 | Hand. | 7º | 479k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | 28-08-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:58 | 6 | 3,2 | Hand. | 6º | 480k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Maestro Peiro - (pcz) Corazon De Cafe - (1 3/4) Lady Viña | 04-01-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:10:96 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 450k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Yes Yes Yes - (1/2) Bar Tender - (1 3/4) Tanta | 12-12-2018 | VS | 1200m | 14 al 7 | 1:17:10 | 3 1/4 | 2,0 | Hand. | 3º | 443k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Hermano Mayor - (1/2 Cbz) Mario Puzo - (3 1/4) Krathos | 05-12-2018 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:15:63 | 4 | 1,6 | Hand. | 3º | 445k/58k | Jeremy Laprida | Arena | Kossak - (2) Caetano - (4) Krathos | 28-11-2018 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:26 | 4 1/2 | 5,9 | Hand. | 4º | 450k/54k | Jose Moya | Arena | Bok Choi - (2 3/4) Bad Congress - (2 3/4) Belle Mireille |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | $4.692.500 |
Total | 64 | 8 | 11 | 6 | 5 | 34 | $27.129.750 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.658.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 2 | 8 | 2 | 3 | 25 | $5.700.500 |
1100m-VSC | 27 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | $4.058.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:33 | 2,7 | Hand. | 1º | 486k/59k | Kevin Espina | Arena | Stormy Nature - (nariz) Blue Hotel - (1 3/4) La Cambusa | ||
23-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:66 | 6,2 | Hand. | 1º | 488k/56k | Franco Olivares | Arena | Stormy Nature - (1 3/4) Ludy Lucia - (4 3/4) Diva Nuova | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:58 | 10 3/4 | 15,7 | Hand. | 6º | 495k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Ponele Ahi - (4 1/4) Sofast - (10) Vitorio Andolini | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:87 | PCZ | 4,6 | Hand. | 2º | 495k/56k | Pedro Robles | Arena | Shantall - (pcz) Stormy Nature - (3) Levantate Bebe | 14-08-2019 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:59:18 | 2 1/4 | 4,4 | Hand. | 3º | 490k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Rosy Flamingo - (cbz) Grillita De Oro - (2 1/4) Stormy Nature | 07-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:60 | 7 3/4 | 21,6 | Hand. | 5º | 495k/56k | Benllamin Gonzalez | Arena | Bar Tender - (4 1/4) Maestro Peiro - (5 1/2) Diva Nuova |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 14 | $6.197.500 |
Total | 78 | 9 | 4 | 8 | 9 | 48 | $13.823.000 |
Pasto | 25 | 3 | 1 | 3 | 4 | 14 | $4.750.500 |
RBP | 3 | 2 | 1 | $2.140.000 | |||
VSC | 71 | 9 | 4 | 8 | 5 | 45 | $13.050.500 |
1100m-VSC | 26 | 1 | 2 | 3 | 20 | $1.972.500 | |
D.S.C |
