17:39 hrs. aprox.
(01) SABE CONSOLAR, NO CORRE.
(03) MARCHA Y GANA, NO CORRE.
(05) LUKAKU, corre con sus colores, gorra roja.
(06) STRONG BLACK, NO CORRE.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 8 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Kemet 1 - Sabe consolar | 1 - Sabe consolar 2 - Kemet | 1 - Sabe consolar 2 - Kemet | 2 - Kemet 8 - Lobelius | 8 - Lobelius 3 - Marcha y gana | 6 - Strong black 2 - Kemet | 2 - Kemet 1 - Sabe consolar | 2 - Kemet 6 - Strong black |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | $12.265.000 | |
Total | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | $12.265.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | $12.265.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 49 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 3,5 | Clasi. | 1º | 522k/57k | Javier Guajardo | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 1/2 PCZ | 1,7 | Clasi. | 2º | 523k/57k | Javier Guajardo | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 7 3/4 | 7,2 | Clasi. | 3º | 524k/57k | Javier Guajardo | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar | 03-07-2019 | VS | 1200m | 1:15:27 | 3 1/4 | 1,6 | Clasi. | 2º | 526k/57k | Jaime Medina | Arena | Kemet - (3 1/4) Sabe Consolar - (8) Happy Team |
19-06-2019 | VS | 1100m | 1:08:90 | 1,5 | Cond. | 1º | 525k/57k | Jaime Medina | Arena | Sabe Consolar - (1 1/4) Bob - (4 1/2) Marcha Y Gana | 05-06-2019 | VS | 1400m | 1:24:29 | 3 1/2 | 2,1 | Cond. | 4º | 527k/57k | Jaime Medina | Pasto | The Mandate - (cbz) Master Money - (2 1/4) Campeon Dosmilocho |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $14.900.000 | |
Total | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $14.900.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | $14.900.000 | |
1500m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-10-2019 | VS | 1500m | 1:36:60 | 2 1/4 | 1,6 | Clasi. | 2º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lobelius - (2 1/4) Kemet - (5 1/2) Absheron |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 7,7 | Clasi. | 1º | 509k/60k | Carlos Ortega | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 6 | 7,1 | Clasi. | 7º | 510k/57k | Carlos Ortega | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
03-07-2019 | VS | 1200m | 1:15:27 | 2,9 | Clasi. | 1º | 509k/57k | Carlos Ortega | Arena | Kemet - (3 1/4) Sabe Consolar - (8) Happy Team | 19-06-2019 | VS | 1500m | 1:33:99 | 10 1/2 | 6,6 | Clasi. | 6º | 509k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Baqueano - (5 1/4) Happy Team - (5 1/2) Me Olvide | 29-05-2019 | VS | 1400m | 1:23:30 | 2 | 26,5 | Clasi. | 2º | 510k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Baqueano - (2) Kemet - (5 1/2) Villa Shanghai |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.430.000 |
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | $3.430.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | $3.430.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 49 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 4 | 59,6 | Clasi. | 3º | 489k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 5 1/2 | 36,5 | Clasi. | 7º | 491k/57k | Rodrigo Lizama | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:82 | 1,7 | Cond. | 1º | 495k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Marcha Y Gana - (1 1/2) Amor De Otoño - (5) Bob | 08-07-2019 | VS | 1100m | 1:10:47 | 1/2 | 2,3 | Cond. | 2º | 486k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Lukaku - (1/2) Marcha Y Gana - (5) Regalito | 30-06-2019 | VS | 1200m | 1:16:59 | 3 3/4 | 27,9 | Cond. | 4º | 486k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Sud Americano - (1 3/4) Absheron - (3 1/2) Its Not Time | 19-06-2019 | VS | 1100m | 1:08:90 | 14 1/2 | 17,0 | Cond. | 3º | 492k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Sabe Consolar - (1 1/4) Bob - (4 1/2) Marcha Y Gana |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | $3.510.000 |
Total | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | $3.510.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | $3.510.000 |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-10-2019 | VS | 1500m | 1:36:60 | 15 1/2 | 23,6 | Clasi. | 5º | 446k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Lobelius - (2 1/4) Kemet - (5 1/2) Absheron | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 16 1/2 | 29,1 | Clasi. | 10º | 447k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 4 3/4 | 70,0 | Clasi. | 5º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-08-2019 | VS | 1100m | 1:09:75 | 6,0 | Cond. | 1º | 448k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Bob - (1) Chewbacca - (1 1/2) Mecha Larga | 17-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:82 | 5 | 7,4 | Cond. | 3º | 449k/57k | Cristian Salinas | Arena | Marcha Y Gana - (1 1/2) Amor De Otoño - (5) Bob | 10-07-2019 | VS | 1300m | 1:19:64 | 6 1/2 | 8,5 | Cond. | 4º | 443k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Master Money - (pcz) Love Touch - (3 3/4) Señorita Flo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 8 | 1 | 7 | $2.000.000 | |||
Total | 8 | 1 | 7 | $2.000.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $2.000.000 | |||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-10-2019 | VS | 1500m | 1:36:60 | 12 | 8,4 | Clasi. | 4º | 448k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Lobelius - (2 1/4) Kemet - (5 1/2) Absheron | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 3 1/4 | 43,5 | Clasi. | 6º | 449k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-07-2019 | VS | 1100m | 1:10:47 | 47,7 | Cond. | 1º | 448k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Lukaku - (1/2) Marcha Y Gana - (5) Regalito | 22-04-2019 | VS | 1000m | 0:58:41 | 21 3/4 | 159,8 | Cond. | 13º | 448k/57k | Israel Villagran | Pasto | Es Asombroso - (pcz) Grande Tatita - (2 1/4) Happy Team | 17-04-2019 | VS | 1300m | 1:17:64 | 21 1/2 | 131,7 | Cond. | 12º | 450k/57k | Israel Villagran | Pasto | El Mañio - (3 1/4) Happy Team - (3 3/4) Campeon Dosmilocho | 27-03-2019 | VS | 1300m | 1:18:86 | 17 1/2 | 222,6 | Cond. | 15º | 450k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Empire Of Good - (1) Be Royal - (2 1/4) Happy Team |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 2 | 1 | 7 | $11.090.000 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 7 | $11.090.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $4.490.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 25 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-09-2019 | HCH | 1400m | 1:25:95 | 30 1/4 | 22,5 | Clasi. | 12º | 526k/57k | Pedro Robles | Arena | Neoyorquino - (2 1/4) Storm Boarder - (2 3/4) Tiberio Graco | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 5 3/4 | 6,2 | Clasi. | 6º | 538k/57k | Jaime Medina | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 1 | 5,7 | Clasi. | 3º | 542k/57k | Jaime Medina | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 25 1/4 | 6,3 | Clasi. | 11º | 540k/57k | Nicolas Molina | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-2019 | HCH | 1400m | 1:26:44 | 31,3 | Cond. | 1º | 541k/57k | Nicolas Molina | Arena | Strong Black - (2) El Principe Dorado - (3 3/4) Atacameño | 08-06-2019 | HCH | 1400m | 1:26:46 | 14 3/4 | 27,9 | Clasi. | 7º | 542k/57k | Kevin Espina | Arena | Coconut Bobby - (4) Fuerte ñiebla - (8) Pagliaccio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | $5.245.000 | |
Total | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | $5.245.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | $5.245.000 | |
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-10-2019 | VS | 1500m | 1:36:60 | 5 1/2 | 30,4 | Clasi. | 3º | 468k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Lobelius - (2 1/4) Kemet - (5 1/2) Absheron | 21-09-2019 | HCH | 1300m | 1:19:36 | 11 | 41,8 | Cond. | 11º | 466k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Kyo - (1 1/2) Soy Frances - (4 1/2) The Magic Touch | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 17 1/4 | 53,2 | Clasi. | 11º | 469k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 24 | 52,4 | Clasi. | 10º | 474k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-07-2019 | VS | 1200m | 1:16:60 | 2,7 | Cond. | 1º | 473k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Absheron - (1 1/2) El Fantasma - (3 1/4) De Visita | 30-06-2019 | VS | 1200m | 1:16:59 | 1 3/4 | 13,0 | Cond. | 2º | 475k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sud Americano - (1 3/4) Absheron - (3 1/2) Its Not Time |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.320.000 | ||
Total | 7 | 1 | 1 | 5 | $2.320.000 | ||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.320.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | VS | 1500m | 1:36:60 | 4,4 | Clasi. | 1º | 460k/57k | Pedro Robles | Arena | Lobelius - (2 1/4) Kemet - (5 1/2) Absheron | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 6 1/2 | 14,5 | Clasi. | 2º | 462k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti |
28-08-2019 | VS | 1100m | 1:08:81 | 5,6 | Cond. | 1º | 456k/57k | Pedro Robles | Arena | Lobelius - (9) Fast Court - (9 1/4) Woronoff | 31-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:78 | 5 | 16,1 | Cond. | 5º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Amor De Otoño - (nariz) Chewbacca - (2 1/2) Fast Court | 24-07-2019 | VS | 1200m | 1:17:17 | 13 | 8,7 | Cond. | 6º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Until Sunrise - (2 3/4) Rey Del Tele - (7) Woronoff | 09-06-2019 | CHS | 1200m | 1:11:49 | 9 3/4 | 60,1 | Cond. | 12º | 450k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Tiberio Graco - (cbz) Maguiño Star - (3) Capitan Luna |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.202.500 | |
Total | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | $7.202.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 2 | $2.040.000 | ||
1500m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-10-2019 | VS | 1500m | 1:36:60 | 19 1/2 | 2,7 | Clasi. | 6º | 436k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Lobelius - (2 1/4) Kemet - (5 1/2) Absheron | 14-09-2019 | HCH | 1300m | 1:19:09 | 7 3/4 | 20,7 | Cond. | 3º | 431k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Gran Baby - () - (7 3/4) Peachy Kitten | 31-08-2019 | HCH | 1400m | 1:26:05 | 12 3/4 | 9,7 | Clasi. | 6º | 435k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Katalina La Bella - (5 1/2) Strong Stella - (6 1/4) Bay War | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 3/4 | 17,7 | Clasi. | 2º | 428k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana | 03-08-2019 | HCH | 1500m | 1:33:74 | 14 3/4 | 15,3 | Clasi. | 10º | 429k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Misia Mary - (cbz) Shesgoingtobegreat - (1/2) Katalina La Bella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2019 | HCH | 1500m | 1:33:62 | 21 | Cond. | 1º | 429k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Peachy Kitten - (1/2) Tapitaña - (7) Puerta De Fortuna |