20:27 hrs. aprox.
(10) PONELE AHI, corre con sus colores, gorra negra.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 15, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Rincon escondido 9 - Mabruck | 1 - Master easter 4 - Big dylan | 10 - Ponele ahi 4 - Big dylan | 4 - Big dylan 10 - Ponele ahi | 10 - Ponele ahi 1 - Master easter | 4 - Big dylan 1 - Master easter | 1 - Master easter 7 - Rincon escondido | 10 - Ponele ahi 1 - Master easter |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | $8.507.000 |
Total | 36 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 | $10.204.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | $8.507.000 |
1200m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 10 1/2 | 4,3 | Hand. | 4º | 534k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 30-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:48 | 1 1/4 | 4,9 | Hand. | 2º | 538k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bar Tender - (1 1/4) Master Easter - (1 3/4) Canto Del Agua | 25-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:38 | 4 1/2 | 4,5 | Hand. | 6º | 530k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Bad Congress - (2) Che Andina | 23-09-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:01 | 8 | 17,0 | Hand. | 8º | 540k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Herrick - (pcz) Tira Al Blanco - (1 3/4) Thief Of Gold | 15-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:10 | 1 1/4 | 9,2 | Hand. | 2º | 532k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Master Easter - (1 1/2) Bit More Humor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:05 | 7,6 | Hand. | 1º | 532k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Master Easter - (cbz) Kitten Storm - (1 1/4) Bit More Humor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 3 | 4 | 4 | 12 | $5.702.500 | |
Total | 92 | 10 | 10 | 15 | 12 | 45 | $17.751.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 91 | 10 | 10 | 15 | 12 | 44 | $17.751.000 |
1200m-VSC | 10 | 1 | 1 | 8 | $517.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 11 1/2 | 23,4 | Hand. | 5º | 480k/55k | Israel Villagran | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:68 | 5,7 | Hand. | 1º | 473k/57k | Israel Villagran | Arena | Lokomia - (1/2) Quick Morgan - (2) Ascot Lady | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:77 | 4 1/4 | 9,8 | Hand. | 6º | 476k/56k | Israel Villagran | Arena | Bar Tender - (3/4) Can Valles - (1) Talca Paris | 15-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:74 | 7 | 7,0 | Hand. | 6º | 471k/56k | Israel Villagran | Arena | Che Andina - (3 1/2) Red Play - (5) Fito Paez | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 4 | 1:08:39 | 1 3/4 | 6,2 | Hand. | 3º | 472k/56k | Israel Villagran | Arena | Tito El Grande - (1) Es De Verdad - (1 3/4) Lokomia | 04-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:95 | 1/2 | 11,6 | Hand. | 2º | 474k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Elemir - (1/2) Lokomia - (1) Trafalgar Treaty |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | $6.832.500 |
Total | 58 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | $9.805.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $185.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | $5.890.500 |
1200m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 9 | 18,4 | Hand. | 3º | 460k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 07-10-2019 | CHS | 1400m | 10 al 1 | 1:25:44 | 11 1/4 | 20,6 | Hand. | 9º | 460k/55k | Roberto Avila | Arena | Teuton - (1 1/4) Doña Cavalla - (1 1/2) Bull Navigator | 21-09-2019 | HCH | 1600m | 16 al 9 | 1:39:35 | 16 3/4 | 37,2 | Hand. | 8º | 458k/50k | Lesly Gonzalez | Arena | Eclipsado - (3 1/4) Onur Aksal - (5) Maida Feliz | 11-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:07 | 1 | 2,7 | Hand. | 2º | 460k/60k | Rodrigo Vergara | Arena | La Cocoroca - (1) Ascot Racing - (3 1/4) Lord Peluso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:15:20 | 2,6 | Hand. | 1º | 464k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Ascot Racing - (4 1/4) Clapi Clapi - (5) Kenser Lager | 28-08-2019 | VS | 1300m | 7 al 2 | 1:23:79 | 5 1/4 | 23,9 | Hand. | 8º | 464k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Fly Moon - (1/2) Lago Galletue - (1) Leafpad |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | $11.357.000 |
Total | 70 | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | $23.819.000 |
Pasto | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | $2.701.000 | |
RBP | 6 | 2 | 1 | 3 | $761.500 | ||
VSC | 58 | 7 | 7 | 9 | 7 | 28 | $17.834.000 |
1200m-VSC | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | $1.400.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 7 3/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 455k/58k | Kevin Espina | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 09-10-2019 | VS | 1300m | 14 al 10 | 1:22:97 | 8 | 4,4 | Hand. | 6º | 455k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Sisak - (1/2) Waistcoat - (3 3/4) El Yunque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:22:74 | 2,8 | Hand. | 1º | 453k/58k | Kevin Espina | Arena | Big Dylan - (5 3/4) Winner Tanker - (7 1/4) Galicio | 15-09-2019 | VS | 1500m | 14 al 8 | 1:35:94 | 7 1/2 | 26,5 | Hand. | 4º | 452k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Vachicius - (1 1/2) Caetano - (5 3/4) Extraña Pasion | 04-09-2019 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:10 | 3 3/4 | 13,4 | Hand. | 5º | 455k/58k | Jorge Baeza | Arena | Sancti Petri - (1 1/2) Del Fuego - (2) Southern Rate | 28-08-2019 | VS | 1200m | 17 al 10 | 1:15:23 | 10 1/4 | 16,2 | Hand. | 7º | 456k/54k | Lesly Gonzalez | Arena | Juanito Send - (2) El Yunque - (4 1/2) The Parrot |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 | $4.839.500 |
Total | 146 | 16 | 10 | 14 | 14 | 92 | $34.170.500 |
Pasto | 80 | 7 | 6 | 9 | 7 | 51 | $21.526.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 | $4.839.500 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 13 3/4 | 14,0 | Hand. | 8º | 451k/54k | Nelson Figueroa | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 2,8 | Hand. | 1º | 450k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Tirsoh - (6 3/4) Lady Viña - (8 3/4) La Cambusa | 02-10-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:69 | 1 1/2 | 15,9 | Hand. | 3º | 452k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Chigualoco - (1 1/4) Pirisniki - (1 1/2) Tirsoh | 15-09-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:13 | 8 | 9,4 | Hand. | 7º | 448k/56k | Diego Carvacho | Arena | Ascot Home - (1) Jefe Y Diablo - (3 1/4) Pirisniki | 04-09-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:14 | 3 1/2 | 12,9 | Hand. | 4º | 452k/56k | Franco Olivares | Arena | Quick Morgan - (3) Chinche Pituco - (3 1/4) Pirisniki | 21-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 01:09:43 | 5 | 54,6 | Hand. | 6º | 453k/56k | Diego Carvacho | Arena | Rolling In The Sea - (1/2) Seattle Ten - (1) Jipijapa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | $3.628.500 | |
Total | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22 | $14.298.500 |
Pasto | 16 | 1 | 1 | 14 | $8.820.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.442.500 | |
1200m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 14 3/4 | 9,7 | Hand. | 9º | 454k/58k | Carlos Ortega | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 09-10-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:16:09 | 7 3/4 | 11,9 | Hand. | 7º | 452k/59k | Carlos Ortega | Arena | Torito De Pucara - (1/2) Del Fuego - (2 3/4) Sofast | 29-09-2019 | CHS | 1200m | 12 al 3 | 1:08:54 | 8 3/4 | 20,1 | Hand. | 10º | 440k/59k | Alejandro Maureira | Pasto | Pensando En Chile - (3/4) Afirmate Toñito - (1 3/4) Shylo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-09-2019 | CHS | 1200m | 8 al 3 | 1:10:51 | 9,5 | Hand. | 1º | 453k/55k | Jaime Medina | Arena | Rey Por Siempre - (1/2) Bella Amistad - (emp) Natan | 26-08-2019 | CHS | 1600m | 8 al 1 | 1:34:31 | 14 1/4 | 6,9 | Hand. | 9º | 458k/57k | Jaime Medina | Pasto | Ganame Si Puedes - (3) Call Of Duty - (5 1/4) Termopila | 01-08-2019 | HCH | 1400m | 12 al 5 | 1:27:58 | 7 | 19,1 | Hand. | 8º | 464k/54k | Jaime Medina | Arena | Saltwood - (2 1/2) Dirty Gold - (3) Royal Paulus |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | $5.797.000 |
Total | 91 | 14 | 14 | 4 | 6 | 53 | $29.570.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 81 | 10 | 13 | 4 | 5 | 49 | $19.970.500 |
1200m-VSC | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | $7.372.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 5,8 | Hand. | 1º | 448k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 09-10-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:16:09 | 12 | 5,8 | Hand. | 9º | 446k/59k | Ivan Alvarez | Arena | Torito De Pucara - (1/2) Del Fuego - (2 3/4) Sofast | 02-10-2019 | VS | 1200m | 13 al 7 | 1:16:16 | 6 1/2 | 4,6 | Hand. | 11º | 449k/57k | Javier Guajardo | Arena | El Gran Cañon - (nariz) Bar Tender - (1/2 Pcz) Un Momento | 25-09-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:03 | 3 1/2 | 6,6 | Hand. | 2º | 446k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Halek - (3 1/2) Rincon Escondido - (3 3/4) Caetano | 09-09-2019 | VS | 1200m | 16 al 10 | 1:16:21 | 14 1/2 | 12,4 | Hand. | 7º | 443k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Flash Flink - (2 3/4) Seaboard - (3) El Yunque | 04-09-2019 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:50 | 7 3/4 | 11,8 | Hand. | 10º | 448k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Matius - (3) Tira Al Blanco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | $5.138.000 |
Total | 153 | 12 | 17 | 18 | 22 | 84 | $65.116.000 |
Pasto | 53 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | $31.510.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | $3.850.000 |
1200m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 23 | 48,5 | Hand. | 10º | 468k/57k | Alexis Morales | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:54 | 2,4 | Hand. | 1º | 463k/58k | Wilbert Leon | Arena | Vitorio Andolini - (2 1/2) Maestro Peiro - (2 3/4) Royal Ethos | ||
30-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:24 | 4,8 | Hand. | 1º | 463k/56k | Wilbert Leon | Arena | Vitorio Andolini - (1/2 Pcz) Special Soldier - (3 3/4) Vamos A Primera | 25-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:36 | 9 | 15,4 | Hand. | 6º | 464k/56k | Wilbert Leon | Arena | Sofast - (3 1/2) Tipo Barbaro - (4) Elephant | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:58 | 10 | 19,9 | Hand. | 3º | 464k/56k | Wilbert Leon | Arena | Ponele Ahi - (4 1/4) Sofast - (10) Vitorio Andolini | 09-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:86 | 1 3/4 | 43,6 | Hand. | 2º | 466k/56k | Wilbert Leon | Arena | Lord Peluso - (1 3/4) Vitorio Andolini - (4 1/4) Ascot Home |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | $3.284.000 |
Total | 151 | 19 | 7 | 18 | 22 | 85 | $58.650.250 |
Pasto | 14 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | $16.579.250 |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 45 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 | $8.536.000 |
1200m-VSC | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 | $4.613.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 12 1/2 | 32,4 | Hand. | 6º | 450k/55k | Claudio Poblete | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 04-09-2019 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:10 | 5 1/4 | 10,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Sancti Petri - (1 1/2) Del Fuego - (2) Southern Rate | 28-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:51 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 446k/57k | Kevin Espina | Arena | El Gran Cañon - (1/2) Bateshba - (3/4) Sancti Petri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-08-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:20 | 4,2 | Hand. | 1º | 447k/57k | Kevin Espina | Arena | Mabruck - (3 1/2) Lokomia - (6) Hermano Querido | 05-08-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:38 | 12 | 10,5 | Hand. | 7º | 450k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | El Platano - (4 1/4) A Su Orden Mi - (4 1/2) Del Fuego | 24-07-2019 | VS | 1200m | 11 al 4 | 1:15:61 | 6 1/2 | 17,4 | Hand. | 3º | 452k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Tan Magnifico - (1 1/2) Tower Of Fortune - (6 1/2) Mabruck |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | $2.574.000 |
Total | 74 | 10 | 13 | 7 | 11 | 33 | $53.736.000 |
Pasto | 40 | 7 | 9 | 3 | 3 | 18 | $41.260.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 2 | 4 | 3 | 8 | 16 | $6.991.000 |
1200m-VSC | 6 | 2 | 4 | $145.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 12 3/4 | 2,6 | Hand. | 7º | 467k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 09-10-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:16:09 | 6 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 465k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Torito De Pucara - (1/2) Del Fuego - (2 3/4) Sofast | 30-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:48 | 3 | 1,9 | Hand. | 4º | 469k/55k | Jaime Medina | Arena | Bar Tender - (1 1/4) Master Easter - (1 3/4) Canto Del Agua | 23-09-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:95 | 2 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 477k/56k | Jaime Medina | Arena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:58 | 1,9 | Hand. | 1º | 472k/56k | Jaime Medina | Arena | Ponele Ahi - (4 1/4) Sofast - (10) Vitorio Andolini | 04-09-2019 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:36:39 | 5 | 5,3 | Hand. | 4º | 475k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Vachicius - (2 1/4) Galuch - (4 3/4) Jungle Spirit |