18:02 hrs. aprox.
INDICE 6-3
(05) PROMETEUS, será conducido por SIMOND GONZALEZ.
(10) SEATTLE TEN, será conducida por ALEJANDRO MAUREIRA.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Yes yes yes 10 - Seattle ten | 1 - Yes yes yes 6 - Ponele ahi | 1 - Yes yes yes 10 - Seattle ten | 6 - Ponele ahi 10 - Seattle ten | 10 - Seattle ten 1 - Yes yes yes | 1 - Yes yes yes 6 - Ponele ahi | 6 - Ponele ahi 1 - Yes yes yes | 10 - Seattle ten 6 - Ponele ahi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 39 | 5 | 4 | 3 | 5 | 22 | $9.057.000 |
Total | 46 | 6 | 4 | 4 | 7 | 25 | $11.023.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 | $10.768.500 |
1100m-VSC | 40 | 6 | 4 | 3 | 6 | 21 | $10.563.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 14 1/2 | 2,4 | Hand. | 10º | 470k/56k | Jorge Baeza | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 28-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:80 | 2 3/4 | 2,7 | Hand. | 5º | 470k/56k | Jorge Baeza | Arena | Blue Roman - (pcz) Il Camarone - (1) Casablanca Warrior | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 1/2 CBZ | 2,1 | Hand. | 2º | 466k/56k | Jorge Baeza | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince | 02-10-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:91 | 4 | 8,9 | Hand. | 4º | 465k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Red Play - (1 3/4) Indriya - (3 1/2) Bad Congress | 30-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:48 | 4 3/4 | 7,3 | Hand. | 5º | 468k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Bar Tender - (1 1/4) Master Easter - (1 3/4) Canto Del Agua | 25-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:38 | 4 | 11,5 | Hand. | 5º | 466k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Bad Congress - (2) Che Andina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | $4.782.500 | |
Total | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | $6.795.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $62.500 | |||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $62.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 4 3/4 | 7,3 | Hand. | 3º | 424k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 28-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:80 | 2 1/4 | 10,9 | Hand. | 4º | 428k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Blue Roman - (pcz) Il Camarone - (1) Casablanca Warrior | 16-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:65 | 5 | 35,8 | Hand. | 6º | 432k/56k | Alexis Morales | Arena | Kalimando - (cbz) Bad Congress - (1 3/4) Roommate | 30-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:48 | 6 3/4 | 55,6 | Hand. | 7º | 430k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Bar Tender - (1 1/4) Master Easter - (1 3/4) Canto Del Agua | 23-09-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:95 | 15 1/4 | 17,2 | Hand. | 12º | 430k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | 15-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:10 | 8 1/4 | 33,4 | Hand. | 10º | 439k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Master Easter - (1 1/2) Bit More Humor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | $3.620.000 | |
Total | 23 | 3 | 2 | 2 | 16 | $5.070.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.040.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 2 | 2 | 1 | 14 | $3.030.000 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $2.780.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 15 1/4 | 15,5 | Hand. | 11º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 6 1/2 | 26,8 | Hand. | 8º | 410k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:14 | 1,9 | Hand. | 1º | 397k/56k | Jaime Medina | Arena | Brisnet - (1/2) Gordo Revoltoso - (1) Ezel | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:04 | 5 1/2 | 2,9 | Hand. | 6º | 410k/56k | Kevin Espina | Arena | Seattle Ten - (3/4) Hermano Querido - (1) La Kuato | 04-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:28 | 7 | 6,9 | Hand. | 3º | 412k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Bashira - (6 3/4) Special Soldier - (7) Brisnet | 07-08-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:56:82 | 7 3/4 | 4,6 | Hand. | 9º | 405k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Rafaeliña - (1/2) Monde Nistel - (1) Valponi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 3 | 2 | 1 | 21 | $4.562.500 | |
Total | 30 | 3 | 2 | 1 | 24 | $4.562.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 2 | 1 | 19 | $4.562.500 | |
1100m-VSC | 23 | 2 | 2 | 1 | 18 | $3.212.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 18 3/4 | 55,9 | Hand. | 12º | 468k/54k | Alexis Morales | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 28-10-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:86 | 14 1/4 | 45,7 | Hand. | 8º | 470k/56k | Alexis Morales | Arena | Lucy In The Sky - (3) Lambert - (3 1/4) Galuch | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 8 1/2 | 14,5 | Hand. | 11º | 459k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:69 | 4,5 | Hand. | 1º | 460k/56k | Jaime Medina | Arena | Chigualoco - (1 1/4) Pirisniki - (1 1/2) Tirsoh | 23-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:34 | 10 1/4 | 20,2 | Hand. | 9º | 465k/56k | Franco Olivares | Arena | La Guapachosa - (3 1/4) Il Camarone - (3 1/2) Sofast | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:32 | 4 3/4 | 7,0 | Hand. | 2º | 470k/56k | Franco Olivares | Arena | Mamaine - (4 3/4) Chigualoco - (5 1/4) Diva Nuova |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 | $9.272.500 |
Total | 304 | 26 | 23 | 26 | 24 | 205 | $53.541.500 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $270.000 | |||
RBP | 6 | 1 | 5 | $160.500 | |||
VSC | 271 | 17 | 18 | 22 | 19 | 195 | $27.699.000 |
1100m-VSC | 244 | 16 | 16 | 19 | 19 | 174 | $25.525.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 13 | 75,5 | Hand. | 8º | 493k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 28-10-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:86 | 11 1/2 | 52,1 | Hand. | 7º | 495k/57k | Claudio Poblete | Arena | Lucy In The Sky - (3) Lambert - (3 1/4) Galuch | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 11 | 55,6 | Hand. | 13º | 493k/57k | Claudio Poblete | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-10-2019 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:14:53 | 3,5 | Hand. | 1º | 494k/56k | Cristian Salinas | Arena | Prometeus - (1 1/4) Pony Express - (4 1/4) Ti Voglio Bene | 23-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:34 | 7 1/4 | 36,8 | Hand. | 6º | 500k/56k | Alexis Morales | Arena | La Guapachosa - (3 1/4) Il Camarone - (3 1/2) Sofast | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:10:68 | 2 1/2 | 11,1 | Hand. | 5º | 500k/56k | Cristian Salinas | Arena | Pyongyang - (1 1/2) Solo Por Bailar - (1 3/4) Blue Roman |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | $2.574.000 |
Total | 75 | 10 | 13 | 7 | 11 | 34 | $53.736.000 |
Pasto | 40 | 7 | 9 | 3 | 3 | 18 | $41.260.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | $6.991.000 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | $2.180.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 2,8 | Hand. | 1º | 468k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 12 3/4 | 2,6 | Hand. | 7º | 467k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 09-10-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:16:09 | 6 1/4 | 3,8 | Hand. | 5º | 465k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Torito De Pucara - (1/2) Del Fuego - (2 3/4) Sofast | 30-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:48 | 3 | 1,9 | Hand. | 4º | 469k/55k | Jaime Medina | Arena | Bar Tender - (1 1/4) Master Easter - (1 3/4) Canto Del Agua | 23-09-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:08:95 | 2 1/2 | 3,0 | Hand. | 2º | 477k/56k | Jaime Medina | Arena |
15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:58 | 1,9 | Hand. | 1º | 472k/56k | Jaime Medina | Arena | Ponele Ahi - (4 1/4) Sofast - (10) Vitorio Andolini |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 38 | 2 | 1 | 2 | 33 | $2.637.500 | |
Total | 53 | 2 | 1 | 3 | 47 | $2.710.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 2 | 1 | 3 | 40 | $2.710.000 | |
1100m-VSC | 28 | 2 | 1 | 25 | $2.522.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 13 1/4 | 105,9 | Hand. | 9º | 425k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 9 3/4 | 91,8 | Hand. | 12º | 426k/56k | Sebastian Muñoz | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince | 09-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:04 | 16 | 28,0 | Hand. | 11º | 426k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Ciel De Lyon - (5 1/2) Esta Contenta - (6 1/2) Bit More Humor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:36 | 8,1 | Hand. | 1º | 423k/56k | Israel Villagran | Arena | Domingo Nuevo - (1 3/4) Apolinaris - (2) Sweet Gambler | 23-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:65 | 2 1/4 | 71,4 | Hand. | 3º | 420k/56k | Israel Villagran | Arena | Maluma - (1 1/4) Rosy Flamingo - (2 1/4) Domingo Nuevo | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:32 | 13 1/2 | 44,8 | Hand. | 10º | 421k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Mamaine - (4 3/4) Chigualoco - (5 1/4) Diva Nuova |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | $3.648.000 |
Total | 62 | 9 | 6 | 11 | 4 | 32 | $20.467.500 |
Pasto | 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | $12.381.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 59 | 8 | 6 | 11 | 4 | 30 | $15.467.500 |
1100m-VSC | 34 | 4 | 4 | 5 | 2 | 19 | $7.871.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 12 3/4 | 11,1 | Hand. | 7º | 440k/57k | Israel Villagran | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 28-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:80 | 1 | 22,6 | Hand. | 3º | 442k/56k | Israel Villagran | Arena | Blue Roman - (pcz) Il Camarone - (1) Casablanca Warrior | 16-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:65 | 6 | 45,6 | Hand. | 8º | 440k/56k | Israel Villagran | Arena | Kalimando - (cbz) Bad Congress - (1 3/4) Roommate | 09-10-2019 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:65 | 14 | 37,0 | Hand. | 12º | 437k/54k | Israel Villagran | Arena | Kitten Storm - (1 3/4) Southern Rate - (5 1/4) Canto Del Agua | 02-10-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:91 | 12 1/2 | 8,6 | Hand. | 10º | 432k/57k | Israel Villagran | Arena | Red Play - (1 3/4) Indriya - (3 1/2) Bad Congress | 23-09-2019 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:01 | 11 1/4 | 25,7 | Hand. | 12º | 436k/54k | Franco Olivares | Arena | Herrick - (pcz) Tira Al Blanco - (1 3/4) Thief Of Gold |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | $2.707.500 | |
Total | 37 | 2 | 2 | 4 | 6 | 23 | $4.662.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 28 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | $3.542.500 |
1100m-VSC | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | $3.397.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 11 1/2 | 13,9 | Hand. | 6º | 400k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:91 | 10,6 | Hand. | 1º | 404k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Vamos A Primera - (2 1/4) Cheapman Bay - (2 1/2) La Cambusa | 02-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:52 | 10 | 10,7 | Hand. | 5º | 404k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Mi Pequeña Cata - (3) Ezel - (5 1/4) Chambers | 30-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:24 | 3 3/4 | 7,8 | Hand. | 3º | 400k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Vitorio Andolini - (1/2 Pcz) Special Soldier - (3 3/4) Vamos A Primera | 15-09-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:08:58 | 11 | 28,8 | Hand. | 7º | 400k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Ponele Ahi - (4 1/4) Sofast - (10) Vitorio Andolini | 11-09-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:63 | 12 3/4 | 14,4 | Hand. | 8º | 406k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Mira Bien - (2 1/4) Rayo Ardiente - (3 3/4) Elephant |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | $3.909.500 | |
Total | 43 | 6 | 8 | 3 | 6 | 20 | $15.742.000 |
Pasto | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | $8.286.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 38 | 6 | 8 | 1 | 4 | 19 | $14.087.000 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 4 | 2 | $2.640.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 4 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 490k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 09-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:04 | 8 1/4 | 6,2 | Hand. | 5º | 487k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ciel De Lyon - (5 1/2) Esta Contenta - (6 1/2) Bit More Humor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:04 | 2,0 | Hand. | 1º | 492k/57k | Javier Guajardo | Arena | Seattle Ten - (3/4) Hermano Querido - (1) La Kuato | 04-09-2019 | VS | 1200m | 9 al 3 | 1:16:10 | 5 | 4,1 | Hand. | 6º | 494k/53k | Elias Toledo | Arena | Sancti Petri - (1 1/2) Del Fuego - (2) Southern Rate | 21-08-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 01:09:43 | 1/2 | 2,0 | Hand. | 2º | 492k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Rolling In The Sea - (1/2) Seattle Ten - (1) Jipijapa | 07-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:46 | PCZ | 2,2 | Hand. | 2º | 493k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Lucy In The Sky - (pcz) Seattle Ten - (1/2) Lokomia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | $4.882.500 |
Total | 43 | 2 | 10 | 2 | 6 | 23 | $8.117.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 1 | 9 | 2 | 6 | 22 | $5.452.500 |
1100m-VSC | 27 | 1 | 7 | 2 | 6 | 11 | $4.832.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 6 1/4 | 15,9 | Hand. | 4º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 09-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:04 | 10 3/4 | 14,2 | Hand. | 9º | 456k/57k | Luis Azocar | Arena | Ciel De Lyon - (5 1/2) Esta Contenta - (6 1/2) Bit More Humor | 28-09-2019 | HCH | 1200m | 10 al 7 | 1:13:47 | 7 1/2 | 4 | Hand. | 5º | 464k/54k | Luis Rodriguez | Arena | El Loco Charly - (2) Macchiato - (3 3/4) Flow | 14-09-2019 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:13:34 | 1 3/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 465k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | El Loco Charly - (1 3/4) Mick Jagger - (5) Manuel Abelardo | 04-09-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:05 | 3 1/2 | 45,3 | Hand. | 5º | 467k/56k | Luis Azocar | Arena | Master Easter - (cbz) Kitten Storm - (1 1/4) Bit More Humor | 28-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:09:51 | 10 3/4 | 34,8 | Hand. | 13º | 470k/56k | Luis Azocar | Arena | El Gran Cañon - (1/2) Bateshba - (3/4) Sancti Petri |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 13 | 13 | $0 | ||||
Total | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | $6.600.000 | |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 11 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 10 1/4 | 26,2 | Hand. | 5º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 16-10-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:30 | 14 | 29,6 | Hand. | 6º | 436k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (9) Solin | 09-10-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:16:09 | 21 1/2 | 31,7 | Hand. | 11º | 432k/57k | Jorge Baeza | Arena | Torito De Pucara - (1/2) Del Fuego - (2 3/4) Sofast | 30-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:48 | 6 1/4 | 64,1 | Hand. | 6º | 435k/56k | Jorge Baeza | Arena | Bar Tender - (1 1/4) Master Easter - (1 3/4) Canto Del Agua | 14-08-2019 | VS | 1600m | 14 al 5 | 1:35:92 | 21 | 88,9 | Hand. | 13º | 450k/54k | Claudio Poblete | Pasto | Sans Auvern - (pcz) Flash Flink - (1 1/4) Bird Man | 17-07-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:02 | 14 3/4 | 34,6 | Hand. | 8º | 453k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Obra Genial - (3 3/4) Van Court - (5 1/2) Progenitor |
---|