18:04 hrs. aprox.
(05) BAR TENDER, será conducido por RODRIGO CORTES.
(10) MALIBU MILE, será conducido por JEREMY LAPRIDA.
(12) KITTEN DESERT, será conducido por LESLY GONZALEZ, corre con sus colores gorra blanca.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 10 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - Bar tender 1 - Lago galletue | 10 - Malibu mile 5 - Bar tender | 7 - Candy storm 14 - Llamada de alerta | 5 - Bar tender 7 - Candy storm | 5 - Bar tender 7 - Candy storm | 15 - Kitten true 3 - Felipinho | 9 - Ascot week 15 - Kitten true | 10 - Malibu mile 12 - Kitten desert |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 36 | 4 | 5 | 4 | 2 | 21 | $8.974.000 |
Total | 94 | 11 | 15 | 8 | 8 | 52 | $26.352.000 |
Pasto | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.840.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 76 | 10 | 14 | 7 | 5 | 40 | $22.042.000 |
1100m-VSC | 40 | 3 | 3 | 2 | 5 | 27 | $5.816.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 12 1/4 | 50,5 | Hand. | 12º | 502k/55k | Claudio Poblete | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 13-11-2019 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:74 | 5 | 29,2 | Hand. | 9º | 501k/58k | Israel Villagran | Arena | Murrinumo - (cbz) Romance En Tango - (1/2) Indriya | 30-10-2019 | VS | 1400m | 15 al 8 | 1:30:30 | 13 1/4 | 19,8 | Hand. | 10º | 500k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Lo Mejor Que Hay - (vp) Flash Flink - (1 1/4) Extraña Pasion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 5 | 1:17:75 | 3,7 | Hand. | 1º | 500k/58k | Jorge L. Vergara | Arena | Lago Galletue - (1/2) Master Easter - (2) Gigante Del Paso | 16-10-2019 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:08:01 | 5 3/4 | 8,8 | Hand. | 5º | 495k/57k | Jesus Toro | Arena | Southern Rate - (1/2) Canto Del Agua - (1 1/2) Indriya | 05-10-2019 | HCH | 1200m | 13 al 11 | 1:12:98 | 15 1/2 | 10,8 | Hand. | 10º | 493k/55k | Diego Carvacho | Arena | Gasnachero - (3 1/2) Niloca Rye (arg) - (4 1/4) Nada Nos Libra |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | $5.206.000 |
Total | 53 | 5 | 5 | 7 | 5 | 31 | $20.186.000 |
Pasto | 30 | 3 | 2 | 5 | 2 | 18 | $13.380.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $2.461.000 | ||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 15 3/4 | 11,6 | Hand. | 14º | 423k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 06-11-2019 | VS | 1300m | 14 al 10 | 1:23:57 | 5 1/2 | 6,3 | Hand. | 8º | 426k/56k | Israel Villagran | Arena | Seaboard - (3/4) Halek - (2) Flash Flink | 28-10-2019 | VS | 1200m | 16 al 11 | 1:16:25 | 4 1/4 | 11,2 | Hand. | 2º | 423k/54k | Israel Villagran | Arena | Che Andina - (4 1/4) Brisa Ligera - (4 1/2) Flash Flink | 10-07-2019 | VS | 1200m | 18 al 12 | 1:15:84 | 7 1/2 | 3,6 | Hand. | 9º | 420k/58k | Joaquin Herrera | Arena | Los Pelambres - (pcz) Kitten True - (pcz) Erre - Dos | 26-06-2019 | VS | 1300m | 1:18:41 | 1/2 PCZ | 27,0 | Clasi. | 2º | 421k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Walking On Air - (1/2 Pcz) Brisa Ligera - (2 1/2) Miss Pecorita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2019 | VS | 1200m | 12 al 8 | 1:16:64 | 7,2 | Hand. | 1º | 420k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Brisa Ligera - (2) Mira Bien - (4 1/4) Tan Magnifico |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 62 | 5 | 8 | 10 | 10 | 29 | $23.384.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 25 | 45,1 | Hand. | 15º | 460k/57k | Jorge Baeza | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 15-09-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:75 | 10 1/4 | 22,4 | Hand. | 10º | 459k/58k | Rodrigo Vergara | Arena | Caribbean Sea - (1/2) Puerto Quito - (3) Llamada De Alerta | 28-08-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:96 | 11 1/2 | 12,7 | Hand. | 10º | 460k/58k | Jorge Baeza | Arena | Van Court - (1 1/4) Yes Yes Yes - (1 1/2) Casablanca Warrior | 14-08-2019 | VS | 1200m | 19 al 12 | 1:15:95 | 32 3/4 | 8,7 | Hand. | 7º | 465k/59k | Pedro Robles | Arena | El Yunque - (pcz) Tan Magnifico - (1 3/4) Ashley Wilkes | 18-05-2019 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:13:37 | 25 1/4 | 12,1 | Hand. | 13º | 481k/51k | Luis Silva | Arena | Honuiti - (pcz) Dangerous Lover - (1) Reo Por Lindo | 10-02-2018 | HCH | 1200m | 30 al 21 | 1:12:51 | 5 | 8 | Hand. | 6º | 465k/58k | Alberto Vasquez | Arena | El Rey Glamour - (2 1/2) Le Magnifique - (2 1/2) Yaman |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 6 | 1 | 1 | 15 | $7.984.000 | |
Total | 91 | 15 | 5 | 9 | 11 | 51 | $64.659.750 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 6 | 3 | 2 | 27 | $8.476.500 | |
1100m-VSC | 21 | 3 | 1 | 2 | 15 | $4.066.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 15 1/2 | 62,5 | Hand. | 13º | 486k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 13-11-2019 | VS | 1200m | 16 al 7 | 1:15:47 | 14 3/4 | 38,2 | Hand. | 10º | 484k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Kitten King - (6 1/2) Kalimando - (8 3/4) Halek | 11-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:09:22 | 19 3/4 | 8,4 | Hand. | 6º | 484k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Torito De Pucara - (2 1/2) Bad Congress - (4 1/2) Bar Tender | 06-11-2019 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:87 | 13 1/2 | 24,7 | Hand. | 12º | k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Al Hakam - (1) Southern Rate - (1 1/2) Best Company | 30-10-2019 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:38 | 12 3/4 | 33,6 | Hand. | 11º | 487k/53k | Alexis Morales | Arena | Anuel - (1 1/2) Al Hakam - (2) Get Back | 28-10-2019 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:09:55 | 11 1/4 | 8,2 | Hand. | 9º | 489k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Tito El Grande - (2 1/4) Lucky Kan - (2 1/2) Kitten Storm |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 | 4 | 7 | 4 | 2 | 16 | $8.445.000 |
Total | 46 | 5 | 9 | 5 | 4 | 23 | $10.900.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 5 | 9 | 5 | 4 | 20 | $10.900.000 |
1100m-VSC | 29 | 5 | 7 | 2 | 2 | 13 | $9.311.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 9 1/4 | 8,8 | Hand. | 8º | 436k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 11-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:09:22 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 3º | 437k/57k | Rodolfo S. Dores | Arena | Torito De Pucara - (2 1/2) Bad Congress - (4 1/2) Bar Tender | 06-11-2019 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:87 | 4 1/2 | 29,5 | Hand. | 5º | k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Al Hakam - (1) Southern Rate - (1 1/2) Best Company | 28-10-2019 | VS | 1200m | 16 al 11 | 1:16:25 | 6 | 6,4 | Hand. | 5º | 432k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Che Andina - (4 1/4) Brisa Ligera - (4 1/2) Flash Flink | 13-10-2019 | CHS | 1200m | 17 al 11 | 1:08:72 | 10 3/4 | 21 | Hand. | 9º | 439k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Don Manu - (2 1/2) Aurio - (2 3/4) Por Siempre Ivonne | 02-10-2019 | VS | 1200m | 13 al 7 | 1:16:16 | NARIZ | 9,1 | Hand. | 2º | 438k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | El Gran Cañon - (nariz) Bar Tender - (1/2 Pcz) Un Momento |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | $7.262.000 |
Total | 111 | 19 | 19 | 12 | 10 | 51 | $39.052.000 |
Pasto | 42 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | $23.779.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.272.500 | |||
VSC | 98 | 18 | 18 | 12 | 9 | 41 | $35.091.500 |
1100m-VSC | 47 | 3 | 5 | 3 | 5 | 31 | $7.005.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 10 | 11,6 | Hand. | 10º | 450k/58k | Carlos Ortega | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 11-11-2019 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:08:96 | 7 3/4 | 15,6 | Espe. | 8º | 453k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Best Company - (1/2) Rey Chalo - (2 1/4) Waistcoat | 09-10-2019 | VS | 1100m | 21 al 14 | 1:07:79 | 14 | 31,7 | Hand. | 6º | 450k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Anuel - (3) Lucky Kan - (7 3/4) Al Hakam | 30-09-2019 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:70 | 6 3/4 | 19,5 | Hand. | 8º | 454k/59k | Ariel Zuñiga | Arena | Tito El Grande - (3/4) Tira Al Blanco - (3 1/4) Herrick | 23-09-2019 | VS | 1100m | 25 al 16 | 1:08:26 | 10 | 14,7 | Hand. | 7º | 454k/56k | Carlos Ortega | Arena | Van Court - (1 1/4) Caribbean Sea - (2 1/2) Rey Chalo | 15-09-2019 | VS | 1100m | 31 al 18 | 1:07:35 | 15 | 16,9 | Hand. | 11º | 447k/54k | Carlos Ortega | Arena | Fast Rock - (2 1/4) El Roque - (3 3/4) Carry Me |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 2 | 6 | $6.824.000 | ||
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | $6.824.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 4 | $224.000 | |||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 9 3/4 | 12,7 | Hand. | 9º | 520k/56k | Diego Carvacho | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 06-11-2019 | VS | 1600m | 1:36:18 | 13 3/4 | 112,5 | Clasi. | 12º | 520k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | El Experto - (1/2) Savitar - (2 1/2) Gengis Kan Alim | 09-10-2019 | VS | 1300m | 14 al 10 | 1:22:97 | 5 1/4 | 2,8 | Hand. | 4º | 510k/58k | Rodrigo Vergara | Arena | Sisak - (1/2) Waistcoat - (3 3/4) El Yunque | 11-09-2019 | VS | 1200m | 1:15:34 | 11 | 11,7 | Clasi. | 7º | 515k/57k | Franco Olivares | Arena | Kemet - (6 1/2) Lobelius - (6 3/4) Ramazzotti | 29-08-2019 | HCH | 1300m | 1:20:25 | 15 3/4 | 7,3 | Cond. | 7º | 513k/57k | Jeremy Laprida | Arena | My Dad - (4 3/4) Demoov - (5 3/4) Pagliaccio | 31-07-2019 | VS | 1300m | 1:22:91 | 2 1/2 | 9,3 | Clasi. | 4º | 530k/57k | Rodrigo Vergara | Arena | Un Momento - (1/2 Pcz) Sabe Consolar - (1) Strong Black |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 22 | $7.458.000 |
Total | 95 | 15 | 15 | 4 | 6 | 55 | $31.231.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $214.500 | ||||
VSC | 85 | 11 | 14 | 4 | 5 | 51 | $21.631.500 |
1100m-VSC | 53 | 6 | 10 | 3 | 4 | 30 | $13.009.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 8 | 11,5 | Hand. | 7º | 453k/58k | Javier Guajardo | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 13-11-2019 | VS | 1200m | 16 al 7 | 1:15:47 | 15 1/2 | 8,3 | Hand. | 11º | 450k/58k | Javier Guajardo | Arena | Kitten King - (6 1/2) Kalimando - (8 3/4) Halek | 30-10-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:07 | 3/4 | 7,7 | Hand. | 2º | 447k/58k | Marcos Quilodran | Arena | Waistcoat - (3/4) Rincon Escondido - (1) Bad Congress | 28-10-2019 | VS | 1200m | 16 al 11 | 1:16:25 | 20 1/2 | 2,4 | Hand. | 7º | 450k/57k | Rodrigo Painen | Arena | Che Andina - (4 1/4) Brisa Ligera - (4 1/2) Flash Flink |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2019 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:14:84 | 5,8 | Hand. | 1º | 448k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Rincon Escondido - (7 3/4) Big Dylan - (9) Ascot Racing | 09-10-2019 | VS | 1200m | 11 al 6 | 1:16:09 | 12 | 5,8 | Hand. | 9º | 446k/59k | Ivan Alvarez | Arena | Torito De Pucara - (1/2) Del Fuego - (2 3/4) Sofast |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 3 | 3 | 16 | $6.675.000 | ||
Total | 36 | 4 | 1 | 2 | 5 | 24 | $17.870.000 |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | $1.657.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.515.000 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.515.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 6 1/4 | 51,1 | Hand. | 4º | 525k/58k | Cristian Fuenzalida | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 13-11-2019 | VS | 1200m | 16 al 7 | 1:15:47 | 12 1/4 | 12,4 | Hand. | 8º | 523k/58k | Carlos Ortega | Arena | Kitten King - (6 1/2) Kalimando - (8 3/4) Halek | 06-11-2019 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:87 | 6 | 6,5 | Hand. | 6º | k/57k | Cristian Fuenzalida | Arena | Al Hakam - (1) Southern Rate - (1 1/2) Best Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-10-2019 | VS | 1100m | 16 al 12 | 1:09:04 | 5,5 | Hand. | 1º | 522k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Ascot Week - (4 3/4) Lord Fever - (4 3/4) Tata Jimmy | 09-10-2019 | VS | 1300m | 14 al 10 | 1:22:97 | 8 1/4 | 17,1 | Hand. | 7º | 522k/57k | Victor Miranda | Arena | Sisak - (1/2) Waistcoat - (3 3/4) El Yunque | 25-09-2019 | VS | 1100m | 24 al 13 | 1:08:60 | 14 1/4 | 5,5 | Hand. | 8º | 520k/53k | Carlos Ortega | Arena | Carry Me - (pcz) Cat Bay - (1 3/4) Anuel |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | 2 | 1 | $834.000 | |||
Total | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | $12.974.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $2.024.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.565.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 1,7 | Hand. | 1º | 480k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 06-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:78 | 1 1/4 | 1,7 | Hand. | 2º | k/57k | Pedro Robles | Arena | Levantate Bebe - (1 1/4) Malibu Mile - (2) Honrada Señorita | 13-02-2019 | VS | 1200m | 22 al 12 | 1:15:91 | 1 1/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 475k/58k | Manuel Martinez | Arena | La Mattinata - (1 1/4) Malibu Mile - (3 1/2) Tira Al Blanco | 03-02-2019 | VS | 1100m | 31 al 21 | 1:08:19 | 10 1/2 | 3,4 | Hand. | 9º | 477k/53k | Rodrigo Vergara | Arena | Barbaro Guerrero - (1 1/2) Zoondercak - (2 1/2) El Imparable | 22-11-2018 | HCH | 1400m | 23 al 14 | 1:26:12 | 3 3/4 | 1,8 | Hand. | 3º | 480k/59k | Kevin Espina | Arena | Salto Alegre - (1/2) San Vene - (3 3/4) Malibu Mile | 01-11-2018 | HCH | 1400m | 23 al 12 | 1:26:36 | NARIZ | 1,6 | Hand. | 2º | 479k/58k | Kevin Espina | Arena | Magnus Chase - (nariz) Malibu Mile - (3 1/4) Catching Dreams |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 3 | 1 | 16 | $3.772.500 | ||
Total | 20 | 3 | 1 | 16 | $3.772.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 3 | 1 | 6 | $3.772.500 | ||
1100m-VSC | 10 | 3 | 1 | 6 | $3.772.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 7 | 13,2 | Hand. | 6º | 445k/56k | Israel Villagran | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:78 | 32,6 | Hand. | 1º | k/55k | Israel Villagran | Arena | Levantate Bebe - (1 1/4) Malibu Mile - (2) Honrada Señorita | ||
28-10-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:78 | 17,1 | Hand. | 1º | 440k/56k | Israel Villagran | Arena | Levantate Bebe - (2) Valponi - (5) Wassim | 09-10-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:77 | 5 1/2 | 15,0 | Hand. | 7º | 438k/56k | Israel Villagran | Arena | Il Diamantino - (1) Lambert - (2) Relampago Rojo | 02-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:93 | 7 3/4 | 56,6 | Hand. | 6º | 434k/57k | Israel Villagran | Arena | Can Valles - (3 1/2) Fito Paez - (5) Talca Paris | 25-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:77 | 7 3/4 | 36,7 | Hand. | 10º | 435k/56k | Victor Miranda | Arena | Bar Tender - (3/4) Can Valles - (1) Talca Paris |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 4 | 2 | 11 | $5.630.000 | ||
Total | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | $6.042.500 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $412.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 4 | 1 | 8 | $5.225.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 4 | 6 | $4.850.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 5 1/4 | 30,4 | Hand. | 2º | 439k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:62 | 20,2 | Hand. | 1º | k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kitten Desert - (2 3/4) Lambert - (4 1/2) Apolinaris | 28-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:80 | 3 3/4 | 5,7 | Hand. | 9º | 438k/57k | Pedro Robles | Arena | Blue Roman - (pcz) Il Camarone - (1) Casablanca Warrior |
09-10-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:82 | 8,2 | Hand. | 1º | 440k/56k | Pedro Robles | Arena | Kitten Desert - (4 1/4) Andriu - (4 1/2) Pirisniki | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:10:68 | 11 3/4 | 6,5 | Hand. | 9º | 437k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Pyongyang - (1 1/2) Solo Por Bailar - (1 3/4) Blue Roman | 09-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:98 | 5 1/4 | 13,6 | Hand. | 6º | 436k/56k | Pedro Robles | Arena | Tito El Grande - (2) Red Play - (3 1/2) Il Camarone |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 49 | 4 | 12 | 5 | 5 | 23 | $11.089.000 |
Total | 84 | 10 | 16 | 9 | 8 | 41 | $21.538.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 76 | 10 | 16 | 9 | 8 | 33 | $21.538.500 |
1100m-VSC | 70 | 10 | 16 | 8 | 8 | 28 | $21.268.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 10 1/2 | 7,3 | Hand. | 11º | 447k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 11-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:09:22 | 2 1/2 | 2,9 | Hand. | 2º | 448k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Torito De Pucara - (2 1/2) Bad Congress - (4 1/2) Bar Tender | 06-11-2019 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:08:87 | 4 | 15,9 | Hand. | 4º | k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Al Hakam - (1) Southern Rate - (1 1/2) Best Company | 30-10-2019 | VS | 1100m | 15 al 9 | 1:09:07 | 1 | 8,8 | Hand. | 3º | 442k/58k | Wilbert Leon | Arena | Waistcoat - (3/4) Rincon Escondido - (1) Bad Congress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:48 | 6,2 | Hand. | 1º | 443k/56k | Wilbert Leon | Arena | Bad Congress - (2 1/4) El Gran Cañon - (3 1/2) Sancti Petri | 16-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:65 | CBZ | 7,0 | Hand. | 2º | 440k/57k | Victor Miranda | Arena | Kalimando - (cbz) Bad Congress - (1 3/4) Roommate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.600.500 | |
Total | 115 | 19 | 19 | 15 | 15 | 47 | $36.754.000 |
Pasto | 5 | 2 | 3 | $495.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
VSC | 110 | 19 | 18 | 13 | 15 | 45 | $34.771.500 |
1100m-VSC | 90 | 17 | 14 | 11 | 12 | 36 | $29.655.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 6 3/4 | 25,5 | Hand. | 5º | 417k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:94 | 3,2 | Hand. | 1º | 415k/58k | Jaime Medina | Arena | 25-09-2019 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:09:38 | 6 1/2 | 3,6 | Hand. | 8º | 419k/58k | Jaime Medina | Arena | Es De Verdad - (1 1/4) Bad Congress - (2) Che Andina | 15-09-2019 | VS | 1100m | 16 al 11 | 1:08:75 | 3 | 4,6 | Hand. | 3º | 418k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Caribbean Sea - (1/2) Puerto Quito - (3) Llamada De Alerta | 04-09-2019 | VS | 1100m | 14 al 9 | 1:08:50 | 4 | 12,5 | Hand. | 4º | 424k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Matius - (3) Tira Al Blanco | 21-08-2019 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:36 | 6 1/2 | 16,3 | Hand. | 4º | 426k/54k | Luis Rodriguez | Arena | Al Hakam - (2 3/4) Cat Bay - (6 1/4) Casablanca Warrior |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
