16:01 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 4 | 4 | 8 | $3.397.500 | |
Total | 47 | 5 | 8 | 8 | 4 | 22 | $15.239.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $3.044.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 5 | 5 | 1 | 15 | $6.967.500 |
1100m-VSC | 22 | 3 | 4 | 4 | 11 | $6.097.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 1,8 | Hand. | 1º | 467k/57k | Israel Villagran | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 17-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:79 | 3/4 | 6,9 | Hand. | 3º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Mira Bien - (cbz) Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 7 1/4 | 5,4 | Hand. | 7º | 464k/56k | Israel Villagran | Arena | Stormy Nature - (2) Yes Yes Yes - (2 1/4) Mira Bien | 06-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:62 | 6 | 6,8 | Hand. | 7º | k/56k | Israel Villagran | Arena | Kitten Desert - (2 3/4) Lambert - (4 1/2) Apolinaris | 30-10-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:53 | 4 1/2 | 7,8 | Hand. | 5º | 470k/55k | Israel Villagran | Arena | Tordilla De Oro - (1/2 Pcz) Bob - (1 1/4) Potro Lider | 16-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:65 | 9 1/4 | 6,3 | Hand. | 11º | 466k/56k | Jorge Baeza | Arena | Kalimando - (cbz) Bad Congress - (1 3/4) Roommate |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 50 | 4 | 7 | 8 | 1 | 30 | $8.720.000 |
Total | 71 | 5 | 9 | 9 | 2 | 46 | $11.105.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 5 | 9 | 9 | 2 | 41 | $11.105.000 |
1100m-VSC | 36 | 2 | 3 | 7 | 24 | $4.445.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 6 1/4 | 9,6 | Hand. | 4º | 456k/56k | Jorge Baeza | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 17-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:11:31 | 2 1/4 | 66,3 | Hand. | 3º | 453k/56k | Jorge Baeza | Arena | Cara De Bueno - (2) Grand Lady - (2 1/4) Ascot Home | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 15 3/4 | 45,6 | Hand. | 12º | 450k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Stormy Nature - (2) Yes Yes Yes - (2 1/4) Mira Bien | 11-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:93 | 14 3/4 | 59,7 | Hand. | 11º | 456k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Loco Joao - (7 1/2) Casablanca Warrior - (7 3/4) Maricha | 06-11-2019 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:16:57 | 16 1/4 | 72,4 | Hand. | 11º | 454k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Del Fuego - (1 3/4) Kitten True - (3 1/4) Gigante Del Paso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:60 | 3,6 | Hand. | 1º | 452k/56k | Jorge Baeza | Arena | Ascot Home - (3/4) Get You - (1 3/4) Gordo Revoltoso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 2 | 2 | 3 | 13 | $3.680.000 | |
Total | 25 | 3 | 2 | 3 | 17 | $5.130.000 | |
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $2.040.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 2 | 2 | 15 | $3.090.000 | |
1100m-VSC | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | $2.840.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 7 1/4 | 8,2 | Hand. | 5º | 405k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 11-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:02 | 3 1/2 | 14,1 | Hand. | 4º | 409k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Wassim - (pcz) Fruta Prohibida - (pcz) Andriu | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 15 1/4 | 15,5 | Hand. | 11º | 410k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 6 1/2 | 26,8 | Hand. | 8º | 410k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:14 | 1,9 | Hand. | 1º | 397k/56k | Jaime Medina | Arena | Brisnet - (1/2) Gordo Revoltoso - (1) Ezel | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:04 | 5 1/2 | 2,9 | Hand. | 6º | 410k/56k | Kevin Espina | Arena | Seattle Ten - (3/4) Hermano Querido - (1) La Kuato |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | $2.402.500 |
Total | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | $2.402.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | $2.402.500 |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $585.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 10 3/4 | 5,4 | Hand. | 7º | 464k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 13-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:89 | 3 | 3,7 | Hand. | 2º | 463k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Remendona - (3) Capo Del Batro - (6 1/4) Quiero Verte | 02-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:68 | 17 1/4 | 5,8 | Hand. | 12º | 457k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lokomia - (1/2) Quick Morgan - (2) Ascot Lady | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:10:68 | 11 3/4 | 3,4 | Hand. | 10º | 452k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Pyongyang - (1 1/2) Solo Por Bailar - (1 3/4) Blue Roman | 04-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:95 | 1 3/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 456k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Elemir - (1/2) Lokomia - (1) Trafalgar Treaty | 21-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 2 | 1:09:11 | 1 1/2 | 13,0 | Hand. | 3º | 459k/57k | Kevin Espina | Arena | Yes Yes Yes - (nariz) Elemir - (1 1/2) Capo Del Batro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | $2.545.000 |
Total | 87 | 7 | 13 | 7 | 8 | 52 | $19.678.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 5 | 7 | 4 | 3 | 46 | $9.341.000 |
1100m-VSC | 63 | 5 | 7 | 4 | 3 | 44 | $9.341.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 3 1/2 | 3,5 | Hand. | 3º | 457k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 17-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 1 1/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Lucky Irish - (1 1/4) Bok Choi - (6 1/4) Fantastico Dar | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 1/2 | 24,7 | Hand. | 3º | 450k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Lord Peluso - (cbz) Cheapman Bay - (1/2) Bok Choi | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 4 1/4 | 18,4 | Hand. | 4º | k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Eres Solo Tu - (1 1/2) Grand Lady - (1 3/4) Elephant | 16-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 13 1/2 | 10,4 | Hand. | 8º | 444k/56k | Cristian Salinas | Arena | Il Camarone - (2 3/4) Elephant - (4 1/4) Special Soldier | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 7 1/2 | 8,2 | Hand. | 5º | 443k/56k | Cristian Salinas | Arena | Maricha - (3 1/2) Marangutu - (5 1/2) Royal Ethos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 2 | 3 | 2 | 18 | $3.702.500 | |
Total | 97 | 8 | 11 | 12 | 6 | 60 | $22.300.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $300.000 | |||
VSC | 75 | 6 | 9 | 9 | 5 | 46 | $11.350.500 |
1100m-VSC | 72 | 6 | 9 | 9 | 5 | 43 | $11.350.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 7 1/2 | 33,7 | Hand. | 6º | 460k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 23-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:59 | 15 1/4 | 39,2 | Hand. | 10º | 457k/56k | Franco Olivares | Arena | Fino Alla Fine - (1 1/4) Cabalero - (1 1/2) Ascot Lady | 15-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:74 | 25 | 55,9 | Hand. | 15º | 455k/56k | Franco Olivares | Arena | Che Andina - (3 1/2) Red Play - (5) Fito Paez | 28-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:08:79 | 7 3/4 | 13,9 | Hand. | 5º | 456k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Torito De Pucara - (1) Bad Congress - (6 3/4) Lambert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-08-2019 | VS | 1100m | 9 al 1 | 1:10:56 | 3,4 | Hand. | 1º | 452k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Vamos A La Fiesta - (6 3/4) Jonasito - (8) Mick Jagger | 07-08-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:46 | 5 3/4 | 20,5 | Hand. | 8º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena | Lucy In The Sky - (pcz) Seattle Ten - (1/2) Lokomia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | $5.138.000 |
Total | 160 | 12 | 17 | 18 | 22 | 91 | $65.116.000 |
Pasto | 53 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | $31.510.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | $3.850.000 |
1100m-VSC | 14 | 2 | 2 | 1 | 9 | $3.170.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 2 1/2 | 14,4 | Hand. | 2º | 456k/56k | Alexis Morales | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 17-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:79 | 5 1/2 | 106,8 | Hand. | 5º | 460k/56k | Alexis Morales | Arena | Mira Bien - (cbz) Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 7 1/2 | 58,9 | Hand. | 8º | 457k/56k | Alexis Morales | Arena | Stormy Nature - (2) Yes Yes Yes - (2 1/4) Mira Bien | 11-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:08:93 | 10 1/4 | 113,0 | Hand. | 6º | 462k/56k | Alexis Morales | Arena | Loco Joao - (7 1/2) Casablanca Warrior - (7 3/4) Maricha | 06-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:62 | 10 1/4 | 122,5 | Hand. | 13º | k/57k | Alexis Morales | Arena | Kitten Desert - (2 3/4) Lambert - (4 1/2) Apolinaris | 30-10-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:53 | 11 | 32,5 | Hand. | 12º | 464k/56k | Wilbert Leon | Arena | Tordilla De Oro - (1/2 Pcz) Bob - (1 1/4) Potro Lider |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51 | 2 | 7 | 3 | 3 | 36 | $5.637.500 |
Total | 80 | 3 | 8 | 3 | 5 | 61 | $8.004.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 65 | 2 | 7 | 3 | 4 | 49 | $5.445.500 |
1100m-VSC | 65 | 2 | 7 | 3 | 4 | 49 | $5.445.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 16 1/4 | 15,9 | Hand. | 8º | 445k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 17-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 3 3/4 | 12,0 | Hand. | 2º | 439k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Flash Of Gold - (3 3/4) Gordo Revoltoso - (4) Lili Marlenee | 08-11-2019 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:68 | 13 3/4 | 8,4 | Hand. | 12º | 433k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Inca Gold - (5 3/4) Reina Letizia - (8 3/4) Talk Of The Town | 30-10-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:86 | 5 1/4 | 6,6 | Hand. | 7º | 445k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | La Cocoroca - (1 1/4) Babahan - (2) Orata | 28-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:60 | 1 3/4 | 6,0 | Hand. | 3º | 447k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Ascot Home - (3/4) Get You - (1 3/4) Gordo Revoltoso | 16-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:91 | 3 | 11,6 | Hand. | 4º | 442k/56k | Edmundo Saez | Arena | Vamos A Primera - (2 1/4) Cheapman Bay - (2 1/2) La Cambusa |
---|