16:24 hrs. aprox.
(01) MAXXIMUS, será conducido por JAIME MEDINA.
(02) OCEANBENZ, corre con 53,8 kilos.
(06) SANS AUVERN, corre con 50 kilos.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Mi tres por ciento 3 - Lago en el cielo | 5 - Caetano 2 - Oceanbenz | 1 - Maxximus 2 - Oceanbenz | 2 - Oceanbenz 1 - Maxximus | 6 - Sans auvern 2 - Oceanbenz | 1 - Maxximus 2 - Oceanbenz | 3 - Lago en el cielo 1 - Maxximus | 8 - Mi tres por ciento 2 - Oceanbenz |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | $5.925.000 | |
Total | 59 | 13 | 9 | 11 | 7 | 19 | $81.014.850 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 7 | 5 | 3 | 6 | $29.410.000 | |
1700m-VSC | 2 | 1 | 1 | $5.750.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 7,6 | Clasi. | 1º | 476k/57k | Jaime Medina | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo | 16-10-2019 | VS | 1300m | 1:20:52 | 16 | 9,2 | Clasi. | 10º | 470k/58k | Pedro Robles | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 1/4) For The Good Time - (3) El Roque | 05-10-2019 | HCH | 1900m | 2:01:31 | 18 1/2 | 25,2 | Clasi. | 11º | 472k/53k | Alejandro Maureira | Arena | Escipion Africanus - (nariz) Tangananica - (1/2 Cbz) Gran Carboncillo | 15-09-2019 | VS | 1400m | 1:27:68 | 4 | 2,2 | Clasi. | 3º | 472k/57k | Javier Guajardo | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 3/4) Rude Boy - (4) Maxximus | 04-09-2019 | VS | 2000m | 2:12:92 | 1/2 | 9,9 | Clasi. | 3º | 470k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Sabiendo - (1/2 Pcz) Lago En El Cielo - (1/2) Maxximus | 03-08-2019 | HCH | 2000m | 2:07:14 | 15 1/2 | 19,3 | Regla. | 4º | 482k/60k | Gonzalo Ulloa | Arena | Hola Y Chao - (5) Win Here - (9 3/4) Arigatou |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | $13.050.000 |
Total | 42 | 9 | 3 | 8 | 8 | 14 | $45.066.000 |
Pasto | 23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | $27.651.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 19 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | $21.300.000 |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 6 1/2 | 5,4 | Clasi. | 5º | 530k/54k | Jeremy Laprida | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo | 21-11-2019 | HCH | 1900m | 21 al 14 | 2:01:56 | 3 | 2,4 | Hand. | 3º | 530k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Gran Caminante - (2) Juvencio - (3) Oceanbenz | 04-11-2019 | CHS | 2000m | 27 al 21 | 1:57:55 | 3 1/2 | 19,1 | Hand. | 7º | 524k/52k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Asi Es No Mas - (pcz) Lucky And Perfect - (2) Gato Pa Rato | 29-09-2019 | CHS | 1800m | 23 al 18 | 1:44:59 | 7 1/4 | 6,6 | Hand. | 5º | 525k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Gran Nevado - (3/4) Lucky And Perfect - (2 3/4) Yamalton | 13-09-2019 | CHS | 2000m | 24 al 16 | 2:00:50 | 6 | 4,5 | Hand. | 6º | 523k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Lucky And Perfect - (3/4) Gato Pa Rato - (1) Yamalton | 26-08-2019 | CHS | 1800m | 24 al 18 | 1:46:40 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 528k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Million - (1 1/4) Yamalton - (2 3/4) Oceanbenz |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | $9.712.000 | |
Total | 37 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | $39.757.000 |
Pasto | 22 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | $27.170.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | $18.550.000 |
1700m-VSC | 1 | 1 | $1.300.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 5 3/4 | 3,6 | Clasi. | 3º | 468k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2019 | VS | 1400m | 1:27:68 | RODO | 3,6 | Clasi. | º | 470k/53k | Hector Barrera | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 3/4) Rude Boy - (4) Maxximus | 04-09-2019 | VS | 2000m | 2:12:92 | 1/2 PCZ | 11,5 | Clasi. | 2º | 477k/52k | Hector Barrera | Arena | Sabiendo - (1/2 Pcz) Lago En El Cielo - (1/2) Maxximus | 26-08-2019 | CHS | 1800m | 24 al 18 | 1:46:40 | 4 3/4 | 16,2 | Hand. | 6º | 480k/56k | Anyelo Rivera | Pasto | Million - (1 1/4) Yamalton - (2 3/4) Oceanbenz | 09-08-2019 | CHS | 2000m | 24 al 14 | 1:58:12 | 4 1/4 | 21 | Hand. | 7º | 478k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Chinook - (1) Ganivet - (1 1/4) Oceanbenz | 02-08-2019 | CHS | 1800m | 24 al 20 | 1:51:29 | PCZ | 5,4 | Hand. | 2º | 472k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Lewandowski - (pcz) Lago En El Cielo - (3 3/4) New York New York |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | $10.550.000 |
Total | 39 | 6 | 5 | 2 | 6 | 20 | $23.675.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $5.560.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 2 | 3 | $9.540.000 | ||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 6 1/2 | 10,4 | Clasi. | 4º | 474k/53k | Alejandro Maureira | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo | 16-11-2019 | HCH | 1600m | 16 al 10 | 1:39:31 | 6 1/2 | 5,9 | Hand. | 5º | 475k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Alao - (pcz) Marcha Y Gana - (1/2) South Coast | 02-11-2019 | HCH | 1900m | 22 al 13 | 2:00:94 | PCZ | 14,3 | Hand. | 2º | 472k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Camicho - (pcz) Vachicius - (1/2) Portrush | 05-10-2019 | HCH | 1600m | 15 al 7 | 1:39:11 | 3/4 | 5,4 | Hand. | 2º | 470k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Juvencio - (3/4) Vachicius - (5 3/4) Mileo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-09-2019 | VS | 1500m | 14 al 8 | 1:35:94 | 2,9 | Hand. | 1º | 468k/54k | Alejandro Maureira | Arena | Vachicius - (1 1/2) Caetano - (5 3/4) Extraña Pasion | ||
04-09-2019 | VS | 1500m | 7 al 3 | 1:36:39 | 1,8 | Hand. | 1º | 480k/57k | Pedro Robles | Arena | Vachicius - (2 1/4) Galuch - (4 3/4) Jungle Spirit |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | $10.011.500 |
Total | 58 | 7 | 13 | 8 | 6 | 24 | $22.400.500 |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | $1.721.500 | |
RBP | 2 | 1 | 1 | $634.500 | |||
VSC | 42 | 5 | 11 | 6 | 6 | 14 | $14.800.500 |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 33 | 8,2 | Clasi. | 8º | 467k/50k | Daniel Alvarado | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo | 18-11-2019 | CHS | 1900m | 17 al 11 | 1:59:43 | 1 | 7 | Hand. | 2º | 458k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Oro Y Diamante - (1) Caetano - (1 1/2) Blackbird |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-10-2019 | CHS | 1600m | 17 al 10 | 1:36:19 | 15,6 | Hand. | 1º | 454k/51k | Rafael Cisternas | Arena | Caetano - (3 3/4) Maximiano - (4 1/2) Camicho | 25-09-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:03 | 3 3/4 | 2,7 | Hand. | 3º | 463k/58k | Cristian Salinas | Arena | Halek - (3 1/2) Rincon Escondido - (3 3/4) Caetano | 15-09-2019 | VS | 1500m | 14 al 8 | 1:35:94 | 1 1/2 | 18,4 | Hand. | 2º | 460k/55k | Cristian Salinas | Arena | Vachicius - (1 1/2) Caetano - (5 3/4) Extraña Pasion | 07-09-2019 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:13:94 | 13 3/4 | 6,8 | Hand. | 13º | 461k/56k | Cristian Salinas | Arena | Soy Pullami - (1 1/4) Fronthier - (1 1/2) Dreamy Paris |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | $9.208.000 |
Total | 38 | 6 | 2 | 6 | 5 | 19 | $16.226.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.240.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | $8.344.000 |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 17 3/4 | 16,8 | Clasi. | 7º | 456k/50k | Nelson Figueroa | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo | 20-11-2019 | VS | 1300m | 14 al 4 | 1:23:22 | 3 | 15,7 | Hand. | 3º | 455k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Best Pick - (2 3/4) Bar Tender - (3) Sans Auvern | 13-11-2019 | VS | 1200m | 16 al 7 | 1:15:47 | 9 3/4 | 12,3 | Hand. | 5º | 453k/58k | Alejandro Maureira | Arena | Kitten King - (6 1/2) Kalimando - (8 3/4) Halek | 18-10-2019 | CHS | 1700m | 18 al 11 | 1:41:49 | 1 1/2 | 25,4 | Hand. | 4º | 450k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Ganame Si Puedes - (1/2) Ganivet - (1 1/4) Noble Pensamiento | 04-10-2019 | CHS | 2000m | 18 al 11 | 1:57:92 | 8 | 17,6 | Hand. | 8º | 447k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | Gato Pa Rato - (1 1/4) Noble Pensamiento - (2 3/4) Ganivet | 30-08-2019 | CHS | 1700m | 16 al 9 | 1:40:81 | 2 1/2 | 21,8 | Hand. | 2º | 435k/58k | Rodrigo Vergara | Pasto | Topman - (2 1/2) Sans Auvern - (3 1/2) Estoy Aqui |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10 | 1 | 3 | 6 | $2.975.000 | ||
Total | 32 | 2 | 7 | 8 | 2 | 13 | $21.837.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 17 | 8,8 | Clasi. | 6º | 515k/52k | Jorge F. Hernandez | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo | 16-11-2019 | HCH | 1600m | 16 al 10 | 1:39:31 | 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 510k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Alao - (pcz) Marcha Y Gana - (1/2) South Coast | 21-08-2019 | VS | 1400m | 23 al 14 | 01:28:94 | 6 1/2 | 2,2 | Hand. | 5º | 526k/54k | Jaime Medina | Arena | Ashley Wilkes - (1/2 Cbz) For The Good Time - (1 1/4) Picho Querido | 10-08-2019 | HCH | 1600m | 30 al 17 | 1:39:18 | 5 1/2 | 4,8 | Hand. | 6º | 520k/52k | Jorge F. Hernandez | Arena | Mi Martin - (2 1/2) Winwin - (2 1/2) Mejor Calladito | 27-07-2019 | HCH | 1600m | 27 al 14 | 1:38:29 | 4 1/2 | 5,9 | Hand. | 2º | 517k/54k | Jorge F. Hernandez | Arena | Papito Lindo - (4 1/2) South Coast - (6 1/4) Gran Laredo | 13-07-2019 | HCH | 1900m | 21 al 12 | 2:00:73 | 19 1/2 | 5,4 | Hand. | 6º | 521k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Papito Lindo - (2 1/4) Oh Wait - (3 3/4) Aureliano Pertile |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 22 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | $26.590.000 |
Total | 37 | 9 | 7 | 4 | 8 | 9 | $56.737.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | $10.885.000 | |
1700m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1700m | 1:49:83 | 5 3/4 | 2,3 | Clasi. | 2º | 470k/61k | Luis Torres | Arena | Maxximus - (5 3/4) Mi Tres Por Ciento - (5 3/4) Lago En El Cielo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11-2019 | HCH | 1300m | 55 al 1 | 1:18:30 | 4,6 | Clasi. | 1º | 466k/59k | Luis Torres | Arena | Mi Tres Por Ciento - (4 1/4) Noche De Paris - (4 1/2) Fastidious Company | ||
16-10-2019 | VS | 1300m | 1:20:52 | 2,9 | Clasi. | 1º | 468k/60k | Rodrigo Vergara | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 1/4) For The Good Time - (3) El Roque | 05-10-2019 | HCH | 1000m | 0:58:09 | 2 1/2 | 40,5 | Clasi. | 4º | 469k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | War Storm - (3/4) Don Kili - (1) Giovanotti | 28-09-2019 | HCH | 1300m | 1:18:34 | 12 | 6,1 | Clasi. | 5º | 466k/61k | Rodrigo Vergara | Arena | Le Fournil - (3 1/4) Benvenuto - (5 1/4) Grand Brother |
15-09-2019 | VS | 1400m | 1:27:68 | 5,3 | Clasi. | 1º | 479k/58k | Rodrigo Vergara | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 3/4) Rude Boy - (4) Maxximus |