17:47 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 10, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Garant. Pick 6 $12.000.000; Est. Superf. $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Bok choi 4 - El cuco | 1 - Bok choi 4 - El cuco | 1 - Bok choi 4 - El cuco | 4 - El cuco 6 - Razonable master | 8 - Babahan 1 - Bok choi | 4 - El cuco 8 - Babahan | 3 - Capo del batro 4 - El cuco | 1 - Bok choi 4 - El cuco |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | $2.725.000 |
Total | 88 | 7 | 13 | 8 | 8 | 52 | $19.858.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 66 | 5 | 7 | 5 | 3 | 46 | $9.521.000 |
1100m-VSC | 64 | 5 | 7 | 5 | 3 | 44 | $9.521.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 2,5 | Hand. | 1º | 460k/56k | Cristian Salinas | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 3 1/2 | 3,5 | Hand. | 3º | 457k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 17-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 1 1/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 460k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Lucky Irish - (1 1/4) Bok Choi - (6 1/4) Fantastico Dar | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 1/2 | 24,7 | Hand. | 3º | 450k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Lord Peluso - (cbz) Cheapman Bay - (1/2) Bok Choi | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 4 1/4 | 18,4 | Hand. | 4º | k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Eres Solo Tu - (1 1/2) Grand Lady - (1 3/4) Elephant | 16-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 13 1/2 | 10,4 | Hand. | 8º | 444k/56k | Cristian Salinas | Arena | Il Camarone - (2 3/4) Elephant - (4 1/4) Special Soldier |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 28 | 3 | 2 | 1 | 22 | $4.562.500 | |
Total | 31 | 3 | 2 | 1 | 25 | $4.562.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 3 | 2 | 1 | 20 | $4.562.500 | |
1100m-VSC | 24 | 2 | 2 | 1 | 19 | $3.212.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 5 1/2 | 11,4 | Hand. | 4º | 465k/56k | Carlos Ortega | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 18 3/4 | 55,9 | Hand. | 12º | 468k/54k | Alexis Morales | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 28-10-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:86 | 14 1/4 | 45,7 | Hand. | 8º | 470k/56k | Alexis Morales | Arena | Lucy In The Sky - (3) Lambert - (3 1/4) Galuch | 16-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:19 | 8 1/2 | 14,5 | Hand. | 11º | 459k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Fito Paez - (1/2 Cbz) Yes Yes Yes - (1 1/2) My Prince |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-10-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:69 | 4,5 | Hand. | 1º | 460k/56k | Jaime Medina | Arena | Chigualoco - (1 1/4) Pirisniki - (1 1/2) Tirsoh | 23-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:34 | 10 1/4 | 20,2 | Hand. | 9º | 465k/56k | Franco Olivares | Arena | La Guapachosa - (3 1/4) Il Camarone - (3 1/2) Sofast |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | $2.402.500 |
Total | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | $2.402.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | $2.402.500 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | $585.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 2 3/4 | 12,1 | Hand. | 3º | 461k/56k | Claudio Poblete | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 20-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 10 3/4 | 5,4 | Hand. | 7º | 464k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Bit More Humor - (2 1/2) Vitorio Andolini - (3 1/2) Bok Choi | 13-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:89 | 3 | 3,7 | Hand. | 2º | 463k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Remendona - (3) Capo Del Batro - (6 1/4) Quiero Verte | 02-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:09:68 | 17 1/4 | 5,8 | Hand. | 12º | 457k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Lokomia - (1/2) Quick Morgan - (2) Ascot Lady | 15-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:10:68 | 11 3/4 | 3,4 | Hand. | 10º | 452k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Pyongyang - (1 1/2) Solo Por Bailar - (1 3/4) Blue Roman | 04-09-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:95 | 1 3/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 456k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Elemir - (1/2) Lokomia - (1) Trafalgar Treaty |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | $2.752.500 | |
Total | 86 | 10 | 5 | 8 | 10 | 53 | $14.972.000 |
Pasto | 29 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | $6.102.500 |
RBP | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $1.965.500 | |
VSC | 80 | 10 | 5 | 8 | 10 | 47 | $14.972.000 |
1100m-VSC | 43 | 5 | 3 | 4 | 3 | 28 | $7.555.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 11 1/2 | 4,7 | Hand. | 7º | 440k/56k | Jaime Medina | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 20-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:38 | 3 | 4,1 | Hand. | 2º | 443k/56k | Jaime Medina | Arena | The Big Chief - (3) El Cuco - (3 3/4) Nazarenita | 28-08-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:34 | 12 1/4 | 6,3 | Hand. | 9º | 446k/56k | Jaime Medina | Arena | Quiero Verte - (4 3/4) Hermano Querido - (5 1/4) La Kuato | 14-08-2019 | VS | 1000m | 3 al 2 | 0:57:48 | 8 | 8,6 | Hand. | 5º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Valponi - (4 3/4) Cheapman Bay - (5) Tirsoh | 31-07-2019 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:57:45 | 5 3/4 | 10,0 | Hand. | 8º | 447k/57k | Jorge Baeza | Pasto | Maluma - (1/2) Apolinaris - (1 1/2) Rafaeliña | 22-07-2019 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:09 | 10 3/4 | 6,2 | Hand. | 7º | 455k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Casablanca Warrior - (6 1/2) Precious Lord - (8 1/4) Chambers |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | $2.721.250 |
Total | 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | $2.721.250 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.380.000 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.380.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 17 1/2 | 27,1 | Hand. | 9º | 389k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2019 | VS | 1100m | 1:12:91 | 3,9 | Cond. | 1º | 386k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Peace Of Mind - (nariz) Connaisseur - (pcz) El Gobernador | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:11:55 | 5 | 9,0 | Cond. | 3º | 390k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Think Fast - (4 3/4) Connaisseur - (5) Peace Of Mind | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1:12:59 | 9 1/2 | 4,1 | Cond. | 7º | 395k/55k | Luis Rodriguez | Arena | No Responde - (1/2) Connaisseur - (3) La Marlen | 30-10-2019 | VS | 1100m | 1:10:34 | 10 | 11,7 | Cond. | 6º | 393k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Lleno De Vida - (8 1/2) Pombero - (9) Facilito | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1:10:99 | 5 | 17,6 | Cond. | 3º | 384k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Eterno Bailarin - (2) Lleno De Vida - (5) Peace Of Mind |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 17 | 1 | 16 | $60.000 | |||
Total | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | $6.660.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 14 | $60.000 | |||
1100m-VSC | 6 | 1 | 5 | $60.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 1 | 3,6 | Hand. | 2º | 452k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 17-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:79 | 12 | 4,1 | Hand. | 9º | 449k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mira Bien - (cbz) Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 4 | 8,0 | Hand. | 4º | 448k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Stormy Nature - (2) Yes Yes Yes - (2 1/4) Mira Bien | 06-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:62 | 5 | 24,3 | Hand. | 5º | k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Kitten Desert - (2 3/4) Lambert - (4 1/2) Apolinaris | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 10 1/4 | 26,2 | Hand. | 5º | 445k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 16-10-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:30:30 | 14 | 29,6 | Hand. | 6º | 436k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Jungle Spirit - (cbz) Winner Tanker - (9) Solin |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 1 | 2 | 13 | $2.540.000 | ||
Total | 16 | 1 | 2 | 13 | $2.540.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 2 | 10 | $2.540.000 | ||
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 7 | $2.540.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 7 | 15,1 | Hand. | 6º | 473k/56k | Wilbert Leon | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 20-11-2019 | VS | 1100m | 1:10:59 | 10 | 17,0 | Cond. | 8º | 470k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | Insuperable Mujer - (3 1/2) Celtic Dance - (4) Shanghai Express | 30-09-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:38 | 10 3/4 | 16,6 | Hand. | 11º | 453k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Gran Ripetti - (1 3/4) Lambert - (2) Rayo Ardiente | 25-09-2019 | VS | 1200m | 11 al 5 | 1:16:03 | 12 1/4 | 39,2 | Hand. | 8º | 457k/52k | Wilbert Leon | Arena | Halek - (3 1/2) Rincon Escondido - (3 3/4) Caetano | 15-09-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:08:74 | 12 | 57,8 | Hand. | 10º | 459k/57k | Jorge Baeza | Arena | Che Andina - (3 1/2) Red Play - (5) Fito Paez | 11-09-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:61 | 7 1/2 | 18,3 | Hand. | 8º | 468k/55k | Wilbert Leon | Arena | Bateshba - (1/2) Bit More Humor - (2 1/4) Kerim |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 1 | 9 | 3 | 1 | 12 | $5.758.750 |
Total | 31 | 1 | 9 | 3 | 2 | 16 | $6.021.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.890.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 2 | 6 | $1.890.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 6 3/4 | 4,6 | Hand. | 5º | 472k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 20-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 2 | 5,6 | Hand. | 2º | 468k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Hermano Querido - (2) Babahan - (2 3/4) Domingo Nuevo | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:39 | 8 | 8,4 | Hand. | 6º | 467k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Fruta Prohibida - (3 3/4) Andriu - (4) Monde Nistel | 30-10-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:86 | 1 1/4 | 15,1 | Hand. | 2º | 465k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | La Cocoroca - (1 1/4) Babahan - (2) Orata | 16-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 5 1/2 | 13,4 | Hand. | 5º | 472k/56k | Claudio Poblete | Arena | Tanta - (3 3/4) Hermano Querido - (4 1/4) Pump It | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:52 | 4 | 32,3 | Hand. | 5º | 475k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Blue Roman - (1 3/4) Jonasito - (2) Por El Nilo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 39 | 2 | 1 | 1 | 35 | $1.147.500 | |
Total | 97 | 1 | 3 | 4 | 7 | 82 | $9.687.500 |
Pasto | 21 | 1 | 1 | 2 | 17 | $1.038.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 73 | 2 | 2 | 4 | 65 | $1.307.500 | |
1100m-VSC | 32 | 1 | 2 | 29 | $265.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 13 3/4 | 20,3 | Hand. | 8º | 427k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 21-11-2019 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 1:00:77 | 5 1/2 | 12,9 | Hand. | 3º | 431k/56k | David Sanchez | Arena | Quiropractica - (2 1/2) Quiero Verte - (5 1/2) Pagando | 13-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:11:08 | 7 3/4 | 74,3 | Hand. | 6º | 432k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Cheapman Bay - (1/2) Lord Peluso - (5 1/2) Grito Final | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:16 | 8 1/2 | 124,8 | Hand. | 12º | 438k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Maestro Peiro - (pcz) Panchito Indomable - (1/2) Pequeño Napoleon | 28-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:11:09 | 20 3/4 | 52,9 | Hand. | 13º | 437k/56k | Cristian Salinas | Arena | Apolinaris - (1 3/4) Reina Alejandra - (2 1/4) Blue Hotel | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 9 | 247,6 | Hand. | 4º | 425k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Tirsoh - (6 3/4) Lady Viña - (8 3/4) La Cambusa |
---|