16:34 hrs. aprox.
(05) SOUNDTRACK, será conducida por NELSON FIGUEROA.
(07) FAST ROCK, corre con los colores del Sporting.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 3, Enganches, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Catafracto 1 - El imparable | 8 - Catafracto 9 - Zoondercak | 5 - Soundtrack 8 - Catafracto | 9 - Zoondercak 2 - El roque | 4 - Van court 9 - Zoondercak | 9 - Zoondercak 4 - Van court | 5 - Soundtrack 2 - El roque | 8 - Catafracto 4 - Van court |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | $14.011.500 |
Total | 96 | 13 | 15 | 17 | 17 | 34 | $50.323.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $3.800.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 10 | 11 | 12 | 9 | 21 | $32.035.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | $10.632.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 7,1 | Clasi. | 1º | 472k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 3 1/4 | 3,5 | Clasi. | 5º | 473k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:14 | 3/4 | 4,7 | Clasi. | 5º | 474k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Carry Me - (nariz) Zoondercak - (pcz) Truluck | 30-10-2019 | VS | 1200m | 1:14:52 | 1 1/2 | 4,7 | Clasi. | 5º | 470k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Zoondercak - (1/2 Pcz) Truluck - (1/2) Carry Me | 16-10-2019 | VS | 1300m | 1:20:52 | 5 1/4 | 5,6 | Clasi. | 5º | 470k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 1/4) For The Good Time - (3) El Roque |
09-10-2019 | VS | 1100m | 1:07:71 | 2,7 | Clasi. | 1º | 467k/54k | Felipe Henriquez | Arena | El Imparable - (3/4) Fast Rock - (2) El Roque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | $11.755.000 |
Total | 79 | 12 | 16 | 15 | 9 | 27 | $48.025.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $1.505.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $2.400.000 | ||||
VSC | 57 | 8 | 14 | 13 | 5 | 17 | $28.605.000 |
1100m-VSC | 26 | 6 | 9 | 6 | 1 | 4 | $18.820.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 1 1/2 | 8,4 | Clasi. | 5º | 503k/59k | Cristian Salinas | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 1 1/4 | 10,3 | Clasi. | 2º | 505k/61k | Cristian Salinas | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:14 | 1 3/4 | 4,4 | Clasi. | 6º | 508k/60k | Diego Carvacho | Arena | Carry Me - (nariz) Zoondercak - (pcz) Truluck | 30-10-2019 | VS | 1200m | 1:14:52 | 3 3/4 | 4,4 | Clasi. | 6º | 502k/61k | Gerard Rodriguez | Arena | Zoondercak - (1/2 Pcz) Truluck - (1/2) Carry Me | 16-10-2019 | VS | 1300m | 1:20:52 | 3 | 15,9 | Clasi. | 3º | 495k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 1/4) For The Good Time - (3) El Roque | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1:07:71 | 2 | 12,2 | Clasi. | 3º | 500k/61k | Alejandro Maureira | Arena | El Imparable - (3/4) Fast Rock - (2) El Roque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 4 | 2 | 6 | 5 | 10 | $10.065.000 |
Total | 57 | 10 | 6 | 7 | 9 | 25 | $29.093.500 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 8 | $8.730.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.480.000 | |||
VSC | 53 | 9 | 5 | 7 | 9 | 23 | $25.363.500 |
1100m-VSC | 23 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | $8.598.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 1 1/4 | 5,1 | Clasi. | 2º | 468k/49k | Jorge F. Hernandez | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 2 1/2 | 5,5 | Clasi. | 4º | 470k/54k | Jeremy Laprida | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | 11-11-2019 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:08:96 | 1/2 | 2,6 | Espe. | 2º | 468k/58k | Jaime Medina | Arena | Best Company - (1/2) Rey Chalo - (2 1/4) Waistcoat | 06-11-2019 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:15 | 3 1/2 | 4,4 | Hand. | 5º | 470k/57k | Jaime Medina | Arena | Fast Rock - (pcz) Tito El Grande - (1) Carry Me | 28-10-2019 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:09:24 | 1 1/2 | 7,9 | Hand. | 3º | 473k/53k | Luis Rodriguez | Arena | Zoondercak - (1 1/4) Fast Rock - (1 1/2) Rey Chalo | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1:07:71 | 6 1/4 | 8,2 | Clasi. | 6º | 472k/52k | Rafael Cisternas | Arena | El Imparable - (3/4) Fast Rock - (2) El Roque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 8 | 6 | 2 | 1 | 14 | $18.507.500 |
Total | 33 | 8 | 6 | 3 | 1 | 15 | $19.382.500 |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $2.237.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | $11.910.000 | |
1100m-VSC | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | $8.851.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 3 | 3,7 | Clasi. | 8º | 506k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 8,3 | Clasi. | 1º | 507k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | |||
20-11-2019 | VS | 1100m | 26 al 20 | 1:08:81 | 4,4 | Hand. | 1º | 508k/58k | Miguel Gutierrez | Arena | Van Court - (4 1/4) Roman Lawyer - (4 1/2) For The Good Time | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:14 | 1/2 | 14,4 | Clasi. | 4º | 508k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Carry Me - (nariz) Zoondercak - (pcz) Truluck | 28-10-2019 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:09:24 | 7 1/2 | 5,0 | Hand. | 9º | 506k/56k | Jeremy Laprida | Arena | Zoondercak - (1 1/4) Fast Rock - (1 1/2) Rey Chalo | 16-10-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:08:12 | 8 1/4 | 3,4 | Hand. | 10º | 503k/59k | Miguel Gutierrez | Arena | Ashley Wilkes - (3/4) Zoondercak - (1 1/2) Silencio Total |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | $10.240.000 | |
Total | 26 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | $24.357.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $5.940.000 | |
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 1 3/4 | 11,9 | Clasi. | 6º | 434k/54k | Nelson Figueroa | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2019 | VS | 1200m | 1:15:22 | 4,3 | Clasi. | 1º | 434k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Soundtrack - (2 3/4) L`arlesienne - (4) Southern Rate | 28-10-2019 | VS | 1300m | 1:22:94 | PCZ | 13,2 | Clasi. | 2º | 440k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tierra Salvaje - (pcz) Soundtrack - (10) Like Rate | 25-09-2019 | VS | 1400m | 1:28:85 | 5 1/4 | 11,3 | Clasi. | 5º | 448k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Tierra Salvaje - (1 1/2) Radio`s Nistel - (3 3/4) Chaz | 04-09-2019 | VS | 1200m | 25 al 17 | 1:14:44 | 10 1/4 | 6,9 | Hand. | 6º | 452k/59k | Pedro Robles | Arena | Emir Sureño - (1 1/4) Van Court - (2) For The Good Time | 21-08-2019 | VS | 1300m | 1:21:18 | 7 3/4 | 7,6 | Clasi. | 3º | 450k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Señora Antonia - (5 1/4) Tierra Salvaje - (7 3/4) Soundtrack |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 25 | 5 | 2 | 6 | 12 | $14.680.000 | |
Total | 54 | 11 | 5 | 6 | 6 | 26 | $40.602.500 |
Pasto | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | $12.462.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 6 | 2 | 4 | 10 | $15.420.000 | |
1100m-VSC | 10 | 4 | 3 | 3 | $9.150.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 6 1/4 | 23,8 | Clasi. | 9º | 439k/58k | Victor Miranda | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 4 3/4 | 26,6 | Clasi. | 6º | 437k/61k | Victor Miranda | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:14 | 8 1/4 | 25,4 | Clasi. | 9º | 434k/60k | Gerard Rodriguez | Arena | Carry Me - (nariz) Zoondercak - (pcz) Truluck | 30-10-2019 | VS | 1200m | 1:14:52 | 9 1/2 | 24,6 | Clasi. | 8º | 430k/61k | Alejandro Maureira | Arena | Zoondercak - (1/2 Pcz) Truluck - (1/2) Carry Me | 28-10-2019 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:09:24 | 5 1/4 | 7,5 | Hand. | 7º | 436k/61k | Alejandro Maureira | Arena | Zoondercak - (1 1/4) Fast Rock - (1 1/2) Rey Chalo | 16-10-2019 | VS | 1300m | 1:20:52 | 5 1/2 | 13,9 | Clasi. | 6º | 437k/57k | Victor Miranda | Arena | Mi Tres Por Ciento - (1 1/4) For The Good Time - (3) El Roque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | $12.417.000 |
Total | 35 | 10 | 4 | 3 | 2 | 16 | $26.534.500 |
Pasto | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | $12.117.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | $8.822.000 |
1100m-VSC | 10 | 3 | 3 | 4 | $6.525.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 1 1/2 | 21,5 | Clasi. | 4º | 490k/58k | Joaquin Herrera | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 13 | 20,3 | Clasi. | 9º | 494k/61k | Nelson Figueroa | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:14 | 4 1/2 | 6,4 | Clasi. | 7º | 490k/60k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Carry Me - (nariz) Zoondercak - (pcz) Truluck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2019 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:15 | 4,0 | Hand. | 1º | 491k/61k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fast Rock - (pcz) Tito El Grande - (1) Carry Me | 28-10-2019 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:09:24 | 1 1/4 | 3,0 | Hand. | 2º | 487k/59k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Zoondercak - (1 1/4) Fast Rock - (1 1/2) Rey Chalo | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1:07:71 | 3/4 | 4,4 | Clasi. | 2º | 490k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Imparable - (3/4) Fast Rock - (2) El Roque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | $9.667.500 |
Total | 36 | 8 | 3 | 3 | 3 | 19 | $43.242.500 |
Pasto | 9 | 2 | 2 | 5 | $15.025.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $3.307.500 | ||
1100m-VSC | 8 | 2 | 1 | 5 | $3.307.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 1 1/4 | 2,8 | Clasi. | 3º | 432k/58k | Jeremy Laprida | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-11-2019 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:30 | 3,9 | Hand. | 1º | 436k/61k | Jeremy Laprida | Arena | Catafracto - (2 3/4) Al Hakam - (3) Seaboard | ||
17-11-2019 | VS | 1100m | 22 al 17 | 1:08:48 | 4,0 | Hand. | 1º | 437k/58k | Jeremy Laprida | Arena | Catafracto - (1 1/2) Tito El Grande - (3 1/2) Seaboard | 06-11-2019 | VS | 1100m | 32 al 19 | 1:08:15 | 9 3/4 | 10,7 | Hand. | 9º | 442k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Fast Rock - (pcz) Tito El Grande - (1) Carry Me | 28-10-2019 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:09:24 | 2 3/4 | 8,8 | Hand. | 5º | 434k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Zoondercak - (1 1/4) Fast Rock - (1 1/2) Rey Chalo | 16-10-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:08:12 | 2 1/2 | 6,6 | Hand. | 5º | 438k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Ashley Wilkes - (3/4) Zoondercak - (1 1/2) Silencio Total |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 35 | 6 | 3 | 4 | 3 | 19 | $18.352.500 |
Total | 149 | 22 | 17 | 16 | 19 | 75 | $58.398.500 |
Pasto | 20 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | $6.457.500 |
RBP | 4 | 1 | 1 | 2 | $2.330.000 | ||
VSC | 140 | 20 | 16 | 16 | 19 | 69 | $52.848.500 |
1100m-VSC | 71 | 12 | 11 | 5 | 8 | 35 | $26.539.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:43 | 2 1/4 | 5,9 | Clasi. | 7º | 440k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | El Imparable - (1 1/4) Rey Chalo - (1 1/4) Catafracto | 25-11-2019 | VS | 1200m | 1:14:62 | 1 1/2 | 6,6 | Clasi. | 3º | 441k/60k | Oscar Meneses | Arena | Van Court - (1 1/4) El Roque - (1 1/2) Zoondercak | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:14 | NARIZ | 8,7 | Clasi. | 2º | 436k/58k | Oscar Meneses | Arena | Carry Me - (nariz) Zoondercak - (pcz) Truluck |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2019 | VS | 1200m | 1:14:52 | 8,7 | Clasi. | 1º | 436k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Zoondercak - (1/2 Pcz) Truluck - (1/2) Carry Me | |||
28-10-2019 | VS | 1100m | 36 al 23 | 1:09:24 | 3,8 | Hand. | 1º | 439k/53k | Nelson Figueroa | Arena | Zoondercak - (1 1/4) Fast Rock - (1 1/2) Rey Chalo | 16-10-2019 | VS | 1100m | 30 al 19 | 1:08:12 | 3/4 | 8,0 | Hand. | 2º | 440k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Ashley Wilkes - (3/4) Zoondercak - (1 1/2) Silencio Total |