19:01 hrs. aprox.
(01) RAZONABLE MASTER, corre con sus colores gorra roja.
(05) ANDRIU, será conducida por CRISTIAN SALINAS.
(07) PANCHITO INDOMABLE, NO CORRE.
(08) TIPO BARBARO, NO CORRE.
(12) LORD ARMANDO, NO CORRE.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 9 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Shantall 6 - Yes yes yes | 1 - Razonable master 5 - Andriu | 1 - Razonable master 5 - Andriu | 5 - Andriu 9 - Crystal spirit | 9 - Crystal spirit 5 - Andriu | 5 - Andriu 9 - Crystal spirit | 5 - Andriu 1 - Razonable master | 1 - Razonable master 5 - Andriu |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 20 | 2 | 1 | 17 | $780.000 | ||
Total | 28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | $7.380.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 2 | 1 | 15 | $780.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 2 | 1 | 6 | $780.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 6 3/4 | 4,0 | Hand. | 6º | 450k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 2 | 3,5 | Hand. | 2º | 447k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Mick Jagger - (2) Razonable Master - (3) Take A Nap | 04-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:31 | 3 3/4 | 4,4 | Hand. | 6º | 449k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Lucky Irish - (1 3/4) Mukhtar - (2 3/4) My Prince | 27-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:17 | 1 | 3,6 | Hand. | 2º | 452k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Bok Choi - (1) Razonable Master - (2 3/4) Capo Del Batro | 17-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:79 | 12 | 4,1 | Hand. | 9º | 449k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Mira Bien - (cbz) Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 4 | 8,0 | Hand. | 4º | 448k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Stormy Nature - (2) Yes Yes Yes - (2 1/4) Mira Bien |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | 3 | 4 | 2 | 5 | 17 | $5.512.500 |
Total | 49 | 5 | 4 | 3 | 5 | 32 | $9.067.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 43 | 5 | 4 | 2 | 5 | 27 | $8.192.500 |
1100m-VSC | 35 | 5 | 3 | 1 | 5 | 21 | $7.675.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 10 1/2 | 7,1 | Hand. | 10º | 441k/57k | Jaime Medina | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:12 | 2,8 | Hand. | 1º | 442k/56k | Jaime Medina | Arena | Shantall - (pcz) Fraile Pintado - (1 3/4) Lady Viña | 25-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:36 | 19 | 35,3 | Hand. | 11º | 426k/56k | Franco Olivares | Arena | Sofast - (3 1/2) Tipo Barbaro - (4) Elephant | 23-09-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:34 | 14 1/4 | 82,0 | Hand. | 15º | 440k/57k | Juan Villalobos | Arena | La Guapachosa - (3 1/4) Il Camarone - (3 1/2) Sofast | 15-09-2019 | VS | 1100m | 4 al 4 | 1:09:90 | 4 3/4 | 27,7 | Hand. | 7º | 443k/56k | Franco Olivares | Arena | Stravagante - (cbz) Tizoc - (1 1/4) Ascot Lady |
04-09-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:87 | 4,0 | Hand. | 1º | 442k/56k | Jaime Medina | Arena | Shantall - (pcz) Stormy Nature - (3) Levantate Bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16 | 2 | 4 | 1 | 9 | $3.755.000 | |
Total | 57 | 6 | 8 | 7 | 6 | 30 | $14.072.500 |
Pasto | 23 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | $7.670.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 47 | 4 | 8 | 2 | 5 | 28 | $7.697.500 |
1100m-VSC | 27 | 2 | 4 | 1 | 3 | 17 | $3.853.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 4 | 32,3 | Hand. | 4º | 424k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:33 | 7 1/2 | 56,1 | Hand. | 8º | 422k/54k | Julio Sarmiento | Arena | Mira Bien - (2 1/4) Lucky Irish - (2 1/2) Entero Rico | 04-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:83 | 9 1/4 | 52,2 | Hand. | 11º | 423k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Bok Choi - (2) Temujina - (3 1/2) Sancti Petri | 27-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:10:13 | 4 1/4 | 24,0 | Hand. | 7º | 420k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Can Valles - (1/2 Cbz) Red Play - (1/2) Crimson Storm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:11:08 | 4,6 | Hand. | 1º | 422k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Cheapman Bay - (1/2) Lord Peluso - (5 1/2) Grito Final | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | CBZ | 10,0 | Hand. | 2º | 425k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Lord Peluso - (cbz) Cheapman Bay - (1/2) Bok Choi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 | 5 | 5 | 7 | 3 | 22 | $8.907.500 |
Total | 63 | 7 | 5 | 7 | 4 | 40 | $13.487.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 6 | 5 | 7 | 3 | 38 | $9.987.500 |
1100m-VSC | 46 | 4 | 6 | 2 | 34 | $5.722.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 9 1/4 | 8,6 | Hand. | 9º | 446k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 25-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 7 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | 20-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:30 | 6 1/4 | 5,7 | Hand. | 8º | 442k/57k | Felipe Henriquez | Arena | La Guapachosa - (1/2) Elemir - (2 1/4) Yes Yes Yes | 17-11-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:78 | 8 1/4 | 21,9 | Hand. | 5º | 439k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Ponele Ahi - (5) Humor Genial - (6 1/4) Red Play | 13-11-2019 | VS | 1100m | 14 al 7 | 1:09:74 | 4 1/4 | 35,5 | Hand. | 7º | 434k/53k | Julio Sarmiento | Arena | Murrinumo - (cbz) Romance En Tango - (1/2) Indriya | 11-11-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:94 | 7 | 15,3 | Hand. | 12º | 440k/56k | Jorge Baeza | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 42 | 4 | 9 | 4 | 4 | 21 | $9.497.500 |
Total | 69 | 7 | 11 | 10 | 7 | 34 | $22.211.500 |
Pasto | 21 | 2 | 5 | 3 | 11 | $10.707.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 57 | 6 | 11 | 8 | 5 | 27 | $13.401.500 |
1100m-VSC | 26 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | $4.658.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 1 | 6,0 | Hand. | 2º | 436k/57k | Cristian Salinas | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:22:01 | 17 1/2 | 29,9 | Hand. | 6º | 430k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Tower Of Fortune - (3 3/4) Fogueado Ii - (13) Lago Galletue | 27-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:33 | 7 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 430k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Wassim - (7 1/2) Andriu - (7 3/4) Vitorio Andolini | 25-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 4 1/2 | 6,0 | Hand. | 2º | 434k/56k | Simond Gonzalez | Arena | 20-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:30 | 2 1/2 | 14,9 | Hand. | 4º | 432k/56k | Simond Gonzalez | Arena | La Guapachosa - (1/2) Elemir - (2 1/4) Yes Yes Yes | 13-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:39 | 3 3/4 | 4,2 | Hand. | 2º | 432k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Fruta Prohibida - (3 3/4) Andriu - (4) Monde Nistel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 48 | 5 | 7 | 5 | 6 | 25 | $10.557.000 |
Total | 55 | 6 | 7 | 6 | 8 | 28 | $12.523.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 6 | 7 | 6 | 7 | 25 | $12.268.500 |
1100m-VSC | 49 | 6 | 7 | 5 | 7 | 24 | $12.063.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 7 1/4 | 5,5 | Hand. | 7º | 466k/57k | Jorge Baeza | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:92 | 9 | 2,8 | Hand. | 8º | 472k/58k | Lesly Gonzalez | Arena | Potro Lider - (1 3/4) Fruta Prohibida - (2 1/4) Maluma | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 4 | 3,4 | Hand. | 2º | 475k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | 04-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:83 | 6 | 3,9 | Hand. | 7º | 470k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Bok Choi - (2) Temujina - (3 1/2) Sancti Petri | 27-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 3 1/4 | 2,8 | Hand. | 3º | 473k/57k | Jorge Baeza | Arena | Elemir - (1 3/4) Crystal Spirit - (3 1/4) Yes Yes Yes | 20-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:30 | 2 1/4 | 2,0 | Hand. | 3º | 470k/57k | Jorge Baeza | Arena | La Guapachosa - (1/2) Elemir - (2 1/4) Yes Yes Yes |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 27 | 1 | 7 | 3 | 8 | 8 | $4.655.000 |
Total | 63 | 7 | 10 | 4 | 14 | 28 | $16.283.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | $1.806.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $63.500 | |||
VSC | 54 | 4 | 10 | 4 | 13 | 23 | $9.843.000 |
1100m-VSC | 35 | 2 | 7 | 3 | 9 | 14 | $5.852.500 |
D.S.C | 6 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:30 | 1 1/2 | 11,8 | Hand. | 2º | 468k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Gran Torero - (1 1/2) Panchito Indomable - (5 3/4) Sofast | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:68 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 463k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Por El Nilo - (1/2) Panchito Indomable - (1) Fraile Pintado | 11-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:02 | 5 1/4 | 20,3 | Hand. | 7º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Wassim - (pcz) Fruta Prohibida - (pcz) Andriu | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:16 | PCZ | 5,9 | Hand. | 2º | 460k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Maestro Peiro - (pcz) Panchito Indomable - (1/2) Pequeño Napoleon | 30-10-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:66 | 4 1/4 | 2,7 | Hand. | 4º | 456k/56k | Franco Olivares | Arena | Khal Drogo - (1/2) Rosy Flamingo - (3/4) Oberyn | 02-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:52 | 15 3/4 | 7,9 | Hand. | 8º | 474k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Mi Pequeña Cata - (3) Ezel - (5 1/4) Chambers |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 18 | $7.632.500 |
Total | 178 | 20 | 27 | 23 | 22 | 86 | $42.011.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $5.400.000 | |
RBP | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.296.000 |
VSC | 177 | 20 | 27 | 23 | 22 | 85 | $42.011.500 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 8 | 3 | 3 | 22 | $8.099.000 |
D.S.C | 11 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:09 | 10 1/4 | 25,0 | Hand. | 11º | 493k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Tirsoh - (5 1/2) Crystal Spirit - (6) Maluma | 27-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 6 1/2 | 9,6 | Hand. | 7º | 492k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Elemir - (1 3/4) Crystal Spirit - (3 1/4) Yes Yes Yes | 20-11-2019 | VS | 1200m | 9 al 4 | 1:17:31 | 8 | 15,3 | Hand. | 5º | 493k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Jungle Spirit - (1 3/4) Gigante Del Paso - (7 3/4) Gilligan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:46 | 4,2 | Hand. | 1º | 493k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Tipo Barbaro - (1 3/4) Hermano Mayor - (2 1/2) Diva Nuova | 30-10-2019 | VS | 1100m | 9 al 1 | 1:09:87 | 3 1/2 | 14,9 | Hand. | 5º | 490k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Valponi - (1/2) Loco Joao - (1 1/2) Lucy In The Sky | 09-10-2019 | VS | 1100m | 3 al 3 | 1:09:20 | 7 1/2 | 4,8 | Hand. | 6º | 488k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Kalimando - (2 1/4) Wassim - (7 1/4) Galicio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | $5.682.500 |
Total | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | $7.695.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $962.500 | |
1100m-VSC | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | $962.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 3,6 | Hand. | 1º | 425k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 8 3/4 | 2,7 | Hand. | 6º | 426k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | 04-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:09 | 5 1/2 | 2,7 | Hand. | 2º | 423k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Tirsoh - (5 1/2) Crystal Spirit - (6) Maluma | 27-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 1 3/4 | 6,5 | Hand. | 2º | 422k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Elemir - (1 3/4) Crystal Spirit - (3 1/4) Yes Yes Yes | 25-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 13 | 3,9 | Hand. | 7º | 423k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | 06-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:62 | 11 1/2 | 3,1 | Hand. | 14º | k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Kitten Desert - (2 3/4) Lambert - (4 1/2) Apolinaris |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | $3.895.000 |
Total | 21 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | $3.895.000 |
Pasto | 5 | 1 | 4 | $875.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | $3.020.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | $2.660.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 2 1/4 | 9,8 | Hand. | 3º | 410k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:92 | 4 1/4 | 5,6 | Hand. | 5º | 409k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Potro Lider - (1 3/4) Fruta Prohibida - (2 1/4) Maluma | 04-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:83 | 5 1/4 | 10,1 | Hand. | 6º | 410k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Bok Choi - (2) Temujina - (3 1/2) Sancti Petri | 17-11-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:78 | 9 1/2 | 9,6 | Hand. | 6º | 406k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Ponele Ahi - (5) Humor Genial - (6 1/4) Red Play | 13-11-2019 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:94 | 3 1/2 | 26,9 | Hand. | 5º | 405k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Relampago Rojo - (1 1/2) Can Valles - (2) Maluma | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1:10:11 | 9 | 9,3 | Cond. | 6º | 408k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Lady Guapa - (3 1/4) Celtic Dance - (4 1/2) Miss Walkiria |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 21 1/2 | 64,4 | Hand. | 12º | 492k/57k | Cristian A. Muñoz | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:10:53 | 11 | 41,5 | Cond. | 6º | 490k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Termino Feliz - (2 1/2) Orante - (8) El Lobindan | 09-12-2019 | VS | 1200m | 1:18:51 | 11 | 42,5 | Cond. | 8º | 496k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Mercato - (1 1/2) Leon Felipe - (4 1/2) Celtic Passion | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:10:81 | 14 1/2 | 115,3 | Cond. | 8º | 492k/57k | Jorge Baeza | Arena | Ole Cat - (3) Roman War - (4 3/4) Joven Marino | 31-10-2019 | HCH | 1300m | 1:20:30 | 15 1/4 | 269,9 | Cond. | 14º | 499k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Scooby Doo Papa - (1/2 Cbz) Cedro Libanes - (1 3/4) Antolak | 19-10-2019 | HCH | 1200m | 1:14:32 | 20 1/2 | 160,8 | Cond. | 11º | 505k/57k | Sebastian Muñoz | Arena | Albo - (6) Cedro Libanes - (6 1/4) Me Pongo De Pie |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18 | 1 | 1 | 16 | $3.800.000 | ||
Total | 18 | 1 | 1 | 16 | $3.800.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 16 | $3.800.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 9 | $0 | ||||
D.S.C | 6 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 15 1/2 | 48,8 | Hand. | 9º | 470k/56k | Roberto Soto | Arena | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:68 | 19 1/2 | 108,9 | Cond. | 9º | 470k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Mecha Larga - (1 1/2) Sound Court - (6) Crimson Storm | 11-11-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:94 | 16 | 61,0 | Hand. | 14º | 475k/55k | Simond Gonzalez | Arena | 06-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:78 | 17 1/2 | 138,8 | Hand. | 13º | k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Levantate Bebe - (1 1/4) Malibu Mile - (2) Honrada Señorita | 30-10-2019 | VS | 1100m | 1:08:54 | 24 1/4 | 70,6 | Cond. | 10º | 474k/57k | Piero Reyes | Arena | Chewbacca - (pcz) Sound Court - (4 3/4) Gigante Del Paso | 28-08-2019 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:96 | 15 3/4 | 184,9 | Hand. | 13º | 480k/52k | Ariel Zuñiga | Arena | Van Court - (1 1/4) Yes Yes Yes - (1 1/2) Casablanca Warrior |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.210.000 | ||
Total | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | $6.270.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.250.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.420.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $2.420.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 5 3/4 | 11,8 | Hand. | 5º | 454k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 5 3/4 | 24,8 | Hand. | 4º | 455k/56k | Claudio Poblete | Arena | 27-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:10:13 | 14 1/4 | 33,1 | Hand. | 11º | 450k/55k | Israel Villagran | Arena | Can Valles - (1/2 Cbz) Red Play - (1/2) Crimson Storm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:38 | 6,1 | Hand. | 1º | 455k/56k | Israel Villagran | Arena | The Big Chief - (3) El Cuco - (3 3/4) Nazarenita | 13-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:84 | 5 | 4,9 | Hand. | 7º | 460k/56k | Israel Villagran | Arena | Diva Nuova - (emp) Tren De Pulsos - () | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:45 | 7 1/4 | 3,3 | Hand. | 5º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Mainesise - (3 3/4) Galicio - (4) Elephant |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 33 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | $7.293.500 |
Total | 59 | 8 | 10 | 4 | 2 | 35 | $14.583.000 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.984.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 55 | 8 | 10 | 4 | 2 | 31 | $14.583.000 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 2 | 15 | $4.174.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 8 3/4 | 31,0 | Hand. | 8º | 450k/57k | Carlos Ortega | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 13 | 7,6 | Hand. | 8º | 451k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | 25-11-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:97 | 8 1/2 | 18,4 | Hand. | 7º | 452k/55k | Carlos Ortega | Arena | Blue Roman - (1 3/4) Indriya - (2) Cara De Bueno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 7,2 | Hand. | 1º | 454k/56k | Carlos Ortega | Arena | Flash Of Gold - (3 3/4) Gordo Revoltoso - (4) Lili Marlenee | 06-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:51 | 7 | 15,7 | Hand. | 8º | 455k/55k | Carlos Ortega | Arena | Elemir - (1/2 Pcz) La Kuato - (1/2) Quiero Verte | 28-10-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:78 | 12 1/4 | 83,1 | Hand. | 8º | 451k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Levantate Bebe - (2) Valponi - (5) Wassim |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | $2.885.000 |
Total | 96 | 5 | 12 | 11 | 8 | 60 | $17.477.250 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 8 | $872.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $366.000 | ||||
VSC | 60 | 5 | 8 | 8 | 5 | 34 | $11.176.000 |
1100m-VSC | 38 | 1 | 6 | 5 | 5 | 21 | $4.202.500 |
D.S.C |
