20:47 hrs. aprox.
(01) PUERTO QUITO, será conducido por SEBASTIAN MARIN.
(15) REY DEL TELE, será conducido por RODOLFO FUENZALIDA.
(16) MAESTRO PEIRO, será conducido por FELIPE HENRIQUEZ.
Ganador,segundo,tercero,exacta,quinela,trifec.,superf.,2ª Et. Triple De Mil Nº 2,enganches,doble De Mil Nº 17,6ª Etapa Del Pick 6 Nº 2 (pozos Est. Trifec.$4.000.000; Doble De Mil $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 - Hermano mayor 8 - Il camarone | 1 - Puerto quito 15 - Rey del tele | 15 - Rey del tele 1 - Puerto quito | 15 - Rey del tele 12 - Victoriosa vision | 1 - Puerto quito 10 - Fraile pintado | 4 - Feliphon 12 - Victoriosa vision | 4 - Feliphon 8 - Il camarone | 8 - Il camarone 11 - Flash of gold |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 85 | 9 | 9 | 5 | 6 | 56 | $15.755.500 |
Pasto | 7 | 2 | 5 | $612.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 79 | 8 | 9 | 4 | 5 | 53 | $13.500.500 |
1100m-VSC | 66 | 8 | 7 | 4 | 3 | 44 | $12.766.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 4 3/4 | 6,6 | Hand. | 7º | 417k/57k | Sebastian Marin | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 18-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:96 | 4 3/4 | 24,0 | Hand. | 5º | 416k/56k | Sebastian Marin | Arena | Simca - (2 1/4) Indiecito - (2 1/2) Fruta Prohibida | 15-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:89 | 7 | 10,6 | Hand. | 13º | 416k/56k | Israel Villagran | Arena | Lord Peluso - (3/4) Bob - (2 3/4) Roommate | 04-12-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:77 | 7 | 15,2 | Hand. | 6º | 421k/54k | Franco Olivares | Arena | Kalimando - (vp) Herrick - (4) Sueños De Amistad | 17-11-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:78 | 9 3/4 | 11,1 | Hand. | 7º | 424k/56k | Franco Olivares | Arena | Ponele Ahi - (5) Humor Genial - (6 1/4) Red Play | 11-11-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:09:94 | 3 1/2 | 8,2 | Hand. | 7º | 418k/56k | Franco Olivares | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 40 | 1 | 2 | 4 | 5 | 28 | $4.940.000 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $837.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $460.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 2 | 1 | $460.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 13,1 | Hand. | 1º | 415k/56k | Jorge Rivera | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 11-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:39 | 4 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 412k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Hermano Mayor - (4 3/4) Rosegate - (6 1/4) Maestro Peiro | 27-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:52 | 6 1/2 | 3,7 | Hand. | 4º | 412k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Elephant - (3 1/2) Teresiña - (4) Lady Viña | 20-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:38 | 4 1/4 | 2,6 | Hand. | 4º | 416k/56k | Franco Olivares | Arena | The Big Chief - (3) El Cuco - (3 3/4) Nazarenita | 13-11-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:84 | 4 | 13,6 | Hand. | 6º | 412k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Diva Nuova - (emp) Tren De Pulsos - () | 13-09-2019 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:48 | 9 3/4 | 10,6 | Hand. | 12º | 408k/55k | Victor Orrego | Arena | Danita First - (1/2) Flash Star - (1 1/4) Hunter Valley |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 24 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | $4.710.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | $1.870.000 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | $1.870.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 6 3/4 | 16,2 | Hand. | 12º | 476k/56k | Diego Carvacho | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 04-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:09 | 6 1/4 | 34,6 | Hand. | 4º | 472k/56k | Diego Carvacho | Arena | Tirsoh - (5 1/2) Crystal Spirit - (6) Maluma | 17-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:79 | 17 1/4 | 11,1 | Hand. | 11º | 476k/57k | Diego Carvacho | Arena | Mira Bien - (cbz) Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor | 06-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:62 | 8 | 16,7 | Hand. | 10º | k/56k | Diego Carvacho | Arena | Kitten Desert - (2 3/4) Lambert - (4 1/2) Apolinaris | 28-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:10:80 | 3 | 11,9 | Hand. | 6º | 473k/56k | Diego Carvacho | Arena | Blue Roman - (pcz) Il Camarone - (1) Casablanca Warrior | 16-10-2019 | VS | 1100m | 8 al 7 | 1:09:65 | 6 1/2 | 8,2 | Hand. | 10º | 476k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Kalimando - (cbz) Bad Congress - (1 3/4) Roommate |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 8 | 1 | 2 | 5 | $925.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 10 1/4 | 5,8 | Hand. | 14º | 480k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 27-12-2019 | CHS | 1000m | 0:58:25 | 5 | 18,3 | Cond. | 4º | 477k/57k | Jose Paredes | Arena | Kincade - (3 1/2) Don Silvio - (4) El Bizarro | 14-12-2019 | HCH | 1500m | 1:34:58 | 13 1/4 | 6,5 | Cond. | 7º | 475k/57k | Jose Paredes | Arena | Cedro Libanes - (pcz) So Handsome - (5 1/2) Thimothee | 02-12-2019 | CHS | 1300m | 1:17:51 | 5 | 5,6 | Cond. | 6º | 478k/57k | Jose Paredes | Arena | The Great Bob - (nariz) De Nogales - (1 1/4) Daddy | 24-11-2019 | CHS | 1300m | 1:17:50 | 9 | 3,5 | Cond. | 4º | 480k/57k | Jose Paredes | Arena | Tromboncito - (2 1/2) Daddy - (5 1/2) Bachiche | 07-11-2019 | HCH | 1200m | 1:14:00 | 1/2 | 10,6 | Cond. | 3º | 492k/57k | Jose Paredes | Arena | Garra De Leon - () - (1/2) Feliphon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 73 | 7 | 8 | 7 | 7 | 44 | $19.087.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 4 | 8 | 5 | 6 | 38 | $8.727.000 |
1100m-VSC | 56 | 4 | 8 | 5 | 6 | 33 | $8.727.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 4 1/4 | 7,1 | Hand. | 6º | 509k/56k | Carlos Ortega | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 4 1/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 510k/57k | Cristian Fuenzalida | Arena | Esta Contenta - (2 1/4) Grand Lady - (2 1/4) Leafpad | 18-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:96 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 4º | 510k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Simca - (2 1/4) Indiecito - (2 1/2) Fruta Prohibida | 11-12-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:33 | 6 | 13,9 | Hand. | 5º | 510k/55k | Carlos Ortega | Arena | Mira Bien - (2 1/4) Lucky Irish - (2 1/2) Entero Rico | 04-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:83 | 7 | 42,6 | Hand. | 8º | 512k/57k | Cristian Fuenzalida | Arena | Bok Choi - (2) Temujina - (3 1/2) Sancti Petri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:61 | 4,1 | Hand. | 1º | 512k/56k | Carlos Ortega | Arena | Hermano Querido - (2) Babahan - (2 3/4) Domingo Nuevo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 93 | 9 | 7 | 9 | 11 | 57 | $27.399.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $662.500 | |||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 19 | $6.554.000 |
1100m-VSC | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | $4.214.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 3 1/2 | 6,4 | Hand. | 4º | 503k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 2 1/4 | 17,6 | Hand. | 3º | 504k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Esta Contenta - (2 1/4) Grand Lady - (2 1/4) Leafpad | 18-12-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:40 | PCZ | 10,7 | Hand. | 2º | 506k/56k | Wilson Vargas | Arena | Maestro Peiro - (pcz) Leafpad - (1 1/4) Sofast | 15-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 2 1/4 | 7,9 | Hand. | 4º | 510k/56k | Alexis Morales | Arena | My Prince - (1/2 Pcz) Te Defendere - (2) Lazzarinna | 09-12-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:99 | 11 3/4 | 6,2 | Hand. | 7º | 510k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Chigualoco - (cbz) Galicio - (1 1/2) India Amorosa | 06-11-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:98 | 5 3/4 | 6,1 | Hand. | 4º | 504k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Magic Dream - (4) Chinche Pituco - (5 1/4) Pirisniki |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 103 | 12 | 16 | 6 | 14 | 55 | $23.909.000 |
Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | $3.874.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 99 | 12 | 16 | 6 | 14 | 51 | $23.909.000 |
1100m-VSC | 70 | 8 | 8 | 5 | 8 | 41 | $14.619.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 4 1/4 | 44,2 | Hand. | 5º | 470k/57k | Jonathan Castillo | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:10:94 | 15 1/4 | 28,0 | Hand. | 8º | 458k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Fruta Prohibida - (3/4) Mamaine - (5 3/4) Maluma | 18-12-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:49 | 10 3/4 | 23,0 | Hand. | 9º | 470k/55k | Jonathan Castillo | Arena | Fino Alla Fine - (1 1/2) Lago Galletue - (2) Tengo Que Pensarlo | 15-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:89 | 6 3/4 | 6,4 | Hand. | 10º | 468k/57k | Jaime Medina | Arena | Lord Peluso - (3/4) Bob - (2 3/4) Roommate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:39 | 2,6 | Hand. | 1º | 472k/56k | Jaime Medina | Arena | Hermano Mayor - (4 3/4) Rosegate - (6 1/4) Maestro Peiro | 13-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:11:08 | 18 1/2 | 3,2 | Hand. | 11º | 468k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Cheapman Bay - (1/2) Lord Peluso - (5 1/2) Grito Final |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 88 | 8 | 12 | 5 | 6 | 57 | $14.659.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 78 | 8 | 10 | 5 | 5 | 50 | $13.349.000 |
1100m-VSC | 77 | 8 | 10 | 5 | 5 | 49 | $13.349.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 10 1/2 | 15,0 | Hand. | 15º | 422k/56k | Jorge Baeza | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 7 1/4 | 14,8 | Hand. | 7º | 418k/57k | Francisco Bernal | Arena | Esta Contenta - (2 1/4) Grand Lady - (2 1/4) Leafpad | 19-12-2019 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 1:01:35 | 3 | 2,1 | Hand. | 4º | 428k/58k | Javier Guajardo | Arena | Maldek - (3/4) Feliz Rogatun - (2) Gentilosa | 14-12-2019 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:70 | 1 1/2 | 3,4 | Hand. | 2º | 425k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Sir Thomas - (1 1/2) Il Camarone - (5 3/4) Prometeus | 27-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:33 | 11 3/4 | 16,1 | Hand. | 6º | 423k/55k | Julio Sarmiento | Arena | Wassim - (7 1/2) Andriu - (7 3/4) Vitorio Andolini | 25-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:97 | 12 1/4 | 12,5 | Hand. | 6º | 425k/56k | Jorge Baeza | Arena |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 178 | 20 | 27 | 23 | 22 | 86 | $42.011.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $5.400.000 | |
RBP | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.296.000 |
VSC | 177 | 20 | 27 | 23 | 22 | 85 | $42.011.500 |
1100m-VSC | 40 | 4 | 8 | 3 | 3 | 22 | $8.099.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 5 1/4 | 25,5 | Hand. | 8º | 500k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 04-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:09 | 10 1/4 | 25,0 | Hand. | 11º | 493k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Tirsoh - (5 1/2) Crystal Spirit - (6) Maluma | 27-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:74 | 6 1/2 | 9,6 | Hand. | 7º | 492k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Elemir - (1 3/4) Crystal Spirit - (3 1/4) Yes Yes Yes | 20-11-2019 | VS | 1200m | 9 al 4 | 1:17:31 | 8 | 15,3 | Hand. | 5º | 493k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Jungle Spirit - (1 3/4) Gigante Del Paso - (7 3/4) Gilligan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:46 | 4,2 | Hand. | 1º | 493k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Tipo Barbaro - (1 3/4) Hermano Mayor - (2 1/2) Diva Nuova | 30-10-2019 | VS | 1100m | 9 al 1 | 1:09:87 | 3 1/2 | 14,9 | Hand. | 5º | 490k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Valponi - (1/2) Loco Joao - (1 1/2) Lucy In The Sky |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 120 | 14 | 21 | 17 | 11 | 57 | $27.051.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $100.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $385.000 | ||
VSC | 117 | 14 | 21 | 17 | 11 | 54 | $27.051.500 |
1100m-VSC | 64 | 11 | 10 | 6 | 6 | 31 | $16.027.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 5 3/4 | 20,5 | Hand. | 9º | 532k/56k | Victor Miranda | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:26:04 | 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 534k/56k | Victor Miranda | Arena | Remendona - (1/2) Fraile Pintado - (1 1/4) La Cambusa | 18-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:24 | 4 3/4 | 13,1 | Hand. | 7º | 534k/56k | Victor Miranda | Arena | Stormy Nature - (3/4) Mukhtar - (3) Al Mundial | 11-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:12 | PCZ | 9,8 | Hand. | 2º | 532k/56k | Victor Miranda | Arena | Shantall - (pcz) Fraile Pintado - (1 3/4) Lady Viña | 09-12-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:00 | 7 1/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 535k/56k | Victor Miranda | Arena | Mamaine - (3 1/4) Chambers - (5 1/4) Rayo Ardiente | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:68 | 1 | 25,8 | Hand. | 3º | 532k/56k | Victor Miranda | Arena | Por El Nilo - (1/2) Panchito Indomable - (1) Fraile Pintado |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 61 | 8 | 10 | 4 | 2 | 37 | $14.583.000 |
Pasto | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.984.500 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 57 | 8 | 10 | 4 | 2 | 33 | $14.583.000 |
1100m-VSC | 21 | 3 | 2 | 16 | $4.174.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 12 1/2 | 35,8 | Hand. | 16º | 447k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:90 | 2 | 3,9 | Hand. | 5º | 450k/56k | Jaime Medina | Pasto | Andriu - (pcz) Apolinaris - (1) Maria Rita | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 8 3/4 | 31,0 | Hand. | 8º | 450k/57k | Carlos Ortega | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 09-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:62 | 13 | 7,6 | Hand. | 8º | 451k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | 25-11-2019 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:97 | 8 1/2 | 18,4 | Hand. | 7º | 452k/55k | Carlos Ortega | Arena | Blue Roman - (1 3/4) Indriya - (2) Cara De Bueno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:09 | 7,2 | Hand. | 1º | 454k/56k | Carlos Ortega | Arena | Flash Of Gold - (3 3/4) Gordo Revoltoso - (4) Lili Marlenee |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | $5.080.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 3 | 6 | $2.102.500 | ||
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.660.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 6 1/2 | 4,3 | Hand. | 10º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:11 | 1/2 | 5,5 | Hand. | 3º | 432k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Crystal Spirit - (1/2 Pcz) Tengo Que Pensarlo - (1/2) Victoriosa Vision | 18-12-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:74 | 9 1/2 | 10,8 | Hand. | 3º | 440k/54k | Daniel Alvarado | Arena | Empresarial - (6 1/4) Galuch - (9 1/2) Victoriosa Vision | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:08:99 | 11 1/4 | 19,4 | Cond. | 5º | 448k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Señora Cote - (4 3/4) Roommate - (5 1/2) Miss Walkiria | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:11:04 | 4 | 43,3 | Cond. | 6º | 440k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Shanghai Express - (1 1/4) Natasha Rostova - (1 1/2) Roommate | 13-11-2019 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:30:97 | 15 1/4 | 18,7 | Hand. | 7º | 439k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Jungle Spirit - (1/2 Pcz) Solin - (3) Tower Of Fortune |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 32 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | $4.630.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | $3.930.000 |
1100m-VSC | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | $1.855.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 7 | 29,5 | Hand. | 13º | 400k/56k | Cristian Salinas | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:66 | PCZ | 3,7 | Hand. | 2º | 401k/56k | Cristian Salinas | Arena | Lemunao - (pcz) Lady Viña - (1/2) Surf`s Up | 11-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:12 | 1 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 403k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Shantall - (pcz) Fraile Pintado - (1 3/4) Lady Viña | 27-11-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:52 | 4 | 34,1 | Hand. | 3º | 400k/56k | Cristian Salinas | Arena | Elephant - (3 1/2) Teresiña - (4) Lady Viña | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 8 3/4 | 15,3 | Hand. | 8º | 397k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Lord Peluso - (cbz) Cheapman Bay - (1/2) Bok Choi | 30-10-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:86 | 7 1/2 | 9,4 | Hand. | 8º | 400k/56k | Alejandro Maureira | Arena | La Cocoroca - (1 1/4) Babahan - (2) Orata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 98 | 10 | 10 | 16 | 13 | 49 | $18.019.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 97 | 10 | 10 | 16 | 13 | 48 | $18.019.500 |
1100m-VSC | 73 | 10 | 9 | 13 | 11 | 30 | $16.952.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 3 | 26,9 | Hand. | 2º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 18-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:24 | 5 1/4 | 8,1 | Hand. | 8º | 468k/57k | Israel Villagran | Arena | Stormy Nature - (3/4) Mukhtar - (3) Al Mundial | 11-12-2019 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:22:01 | 19 | 20,9 | Hand. | 7º | 480k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Tower Of Fortune - (3 3/4) Fogueado Ii - (13) Lago Galletue | 17-11-2019 | VS | 1100m | 5 al 5 | 1:09:94 | 3/4 | 2,3 | Hand. | 4º | 480k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Temujina - (pcz) Lord Peluso - (1/2) La Cocoroca | 06-11-2019 | VS | 1200m | 9 al 5 | 1:16:57 | 8 | 15,2 | Hand. | 7º | 478k/55k | Israel Villagran | Arena | Del Fuego - (1 3/4) Kitten True - (3 1/4) Gigante Del Paso | 30-10-2019 | VS | 1300m | 6 al 2 | 1:24:65 | 3/4 | 27,9 | Hand. | 3º | 478k/58k | Israel Villagran | Arena | Solin - (pcz) Tirsoh - (3/4) Lokomia |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | $2.650.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | $2.650.000 |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.560.000 | ||
D.S.C |
