16:33 hrs. aprox.
(03) BIRD MAN, será conducido por SEBASTIAN MARIN.
Ganador, Segundo, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Orante 8 - Miss pecorita | 8 - Miss pecorita 5 - Orata | 8 - Miss pecorita 5 - Orata | 5 - Orata 7 - Razonable master | 7 - Razonable master 4 - Madame gigi | 8 - Miss pecorita 3 - Bird man | 3 - Bird man 8 - Miss pecorita | 8 - Miss pecorita 3 - Bird man |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 16 | 1 | 1 | 14 | $350.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $350.000 | ||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 7 3/4 | 13,6 | Hand. | 7º | 438k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:84 | 10 1/4 | 33,2 | Hand. | 6º | 436k/54k | Nomar Oliveros | Pasto | Big Dylan - (6 1/4) Miss Pecorita - (8) Amante Lady | 18-12-2019 | VS | 1100m | 1:10:59 | 3 | 4,8 | Cond. | 4º | 435k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Leon Felipe - (2 1/2) Roman War - (2 3/4) Estoy Enamorado | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:10:53 | 2 1/2 | 7,7 | Cond. | 2º | 435k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Termino Feliz - (2 1/2) Orante - (8) El Lobindan | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:11:39 | 10 1/2 | 7,6 | Cond. | 9º | 440k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Fast Court - (3/4) Regalito - (1 1/4) Termino Feliz | 30-10-2019 | VS | 1100m | 1:10:34 | 7 1/2 | 16,7 | Cond. | 6º | 439k/57k | Diego Carvacho | Arena | Para Hoy - (2 1/2) El Lobindan - (3 1/2) Rio Acha |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 55 | 5 | 3 | 7 | 3 | 37 | $8.557.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 5 | 3 | 7 | 3 | 37 | $8.557.500 |
1300m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 8 3/4 | 22,1 | Hand. | 8º | 450k/56k | Manuel Martinez | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:34 | 8 1/4 | 19,5 | Hand. | 10º | 456k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Brisnet - (2 1/4) Pepa Pig - (2 3/4) Orata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:66 | 8,8 | Hand. | 1º | 451k/56k | Manuel Martinez | Arena | Lemunao - (pcz) Lady Viña - (1/2) Surf`s Up | 15-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 7 | 17,5 | Hand. | 8º | 450k/56k | Diego Carvacho | Arena | My Prince - (1/2 Pcz) Te Defendere - (2) Lazzarinna | 04-12-2019 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:11:12 | 7 1/4 | 18,0 | Hand. | 6º | 448k/56k | Diego Carvacho | Arena | Brisnet - (1/2 Pcz) Black Of Fortune - (3/4) Una Estrellita | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 13 1/4 | 11,0 | Hand. | 10º | 443k/56k | Diego Carvacho | Arena | Maricha - (3 1/2) Marangutu - (5 1/2) Royal Ethos |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 43 | 5 | 1 | 2 | 4 | 31 | $15.837.000 |
Pasto | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | $11.575.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 3 | 2 | 16 | $6.147.000 | ||
1300m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.885.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 2 1/2 | 7,0 | Hand. | 3º | 480k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:84 | 15 1/4 | 4,8 | Hand. | 11º | 475k/55k | Jaime Medina | Pasto | Big Dylan - (6 1/4) Miss Pecorita - (8) Amante Lady | 27-11-2019 | VS | 1300m | 8 al 2 | 1:24:08 | 6 | 79,9 | Hand. | 6º | 474k/56k | Diego Carvacho | Arena | Solin - (3) Gigante Del Paso - (3 1/4) Big Dylan | 20-11-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:24 | 11 | 127,9 | Hand. | 11º | 470k/55k | Franco Olivares | Arena | Mainesise - (3/4) Can Valles - (3 1/4) Soolaimon | 13-11-2019 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:94 | 12 3/4 | 72,3 | Hand. | 11º | 460k/57k | Alexis Morales | Arena | Relampago Rojo - (1 1/2) Can Valles - (2) Maluma | 06-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:09:78 | 13 1/2 | 144,1 | Hand. | 12º | k/55k | Franco Olivares | Arena | Levantate Bebe - (1 1/4) Malibu Mile - (2) Honrada Señorita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $1.350.000 | |||
Total | 27 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | $4.072.500 |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 7 | $587.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | $3.485.000 | |
1300m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.767.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 5 | 9,6 | Hand. | 5º | 430k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:18:53 | 25,9 | Hand. | 1º | 429k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Madame Gigi - (cbz) Razonable Master - (1/2) Buho Cantor | 05-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:81 | 9 3/4 | 17,3 | Hand. | 10º | 428k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Pequeño Napoleon - (4) Mi Gran Amiga - (5 1/4) Ascot Home | 23-12-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:44 | 4 | 7,7 | Hand. | 5º | 432k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Monde Nistel - (1/2 Cbz) Orata - (3) Rosy Flamingo | 11-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:12 | 8 1/2 | 63,0 | Hand. | 6º | 428k/56k | Cristian Salinas | Arena | Shantall - (pcz) Fraile Pintado - (1 3/4) Lady Viña | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:68 | 8 | 11,6 | Hand. | 13º | 427k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Por El Nilo - (1/2) Panchito Indomable - (1) Fraile Pintado |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Total | 32 | 2 | 4 | 5 | 4 | 17 | $6.262.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 30 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | $6.262.500 |
1300m-VSC | 10 | 2 | 3 | 5 | $1.021.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 1/2 PCZ | 4,8 | Hand. | 2º | 436k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1000m | 4 al 2 | 0:58:34 | 2 3/4 | 6,1 | Hand. | 3º | 434k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Brisnet - (2 1/4) Pepa Pig - (2 3/4) Orata | 23-12-2019 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:44 | 1/2 CBZ | 2,6 | Hand. | 2º | 431k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Monde Nistel - (1/2 Cbz) Orata - (3) Rosy Flamingo | 20-11-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:79 | 8 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 430k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rosenlund - (2) Jefe Y Diablo - (2 1/4) Get You | 06-11-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:12:16 | 1 1/2 | 2,4 | Hand. | 6º | 424k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Maestro Peiro - (pcz) Panchito Indomable - (1/2) Pequeño Napoleon | 30-10-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:86 | 2 | 2,9 | Hand. | 3º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Arena | La Cocoroca - (1 1/4) Babahan - (2) Orata |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 9 | 9 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 8 | $0 | ||||
1300m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 9 | 28,4 | Hand. | 9º | 435k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:84 | 10 | 87,7 | Hand. | 5º | 437k/54k | Diego Carvacho | Pasto | Big Dylan - (6 1/4) Miss Pecorita - (8) Amante Lady | 09-12-2019 | VS | 1200m | 1:18:51 | 10 | 89,5 | Cond. | 7º | 435k/57k | Cristian Salinas | Arena | Mercato - (1 1/2) Leon Felipe - (4 1/2) Celtic Passion | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1:10:98 | 23 1/2 | 14,8 | Cond. | 8º | 434k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | War Mican - (1/2 Pcz) Mercato - (2) Buzz Rebel | 30-10-2019 | VS | 1100m | 1:10:34 | 7 3/4 | 50,7 | Cond. | 7º | 436k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Para Hoy - (2 1/2) El Lobindan - (3 1/2) Rio Acha | 07-08-2019 | VS | 1300m | 1:16:48 | 22 1/4 | 159,5 | Cond. | 12º | 440k/57k | Ariel Zuñiga | Pasto | Terrua - (4 1/2) Joy Nila - (8 3/4) Señorita Flo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $405.000 | |||
Total | 32 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | $7.785.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | $6.600.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 3 | 1 | 18 | $1.185.000 | ||
1300m-VSC | 2 | 1 | 1 | $405.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 2 3/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 442k/55k | Jaime Medina | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 08-01-2020 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:18:53 | CBZ | 6,3 | Hand. | 2º | 442k/56k | Jaime Medina | Pasto | Madame Gigi - (cbz) Razonable Master - (1/2) Buho Cantor | 05-01-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:81 | 8 1/2 | 4,1 | Hand. | 8º | 445k/56k | Jaime Medina | Pasto | Pequeño Napoleon - (4) Mi Gran Amiga - (5 1/4) Ascot Home | 18-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:24 | 7 | 12,3 | Hand. | 11º | 442k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Stormy Nature - (3/4) Mukhtar - (3) Al Mundial | 15-12-2019 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:49 | 6 3/4 | 4,0 | Hand. | 6º | 450k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Crystal Spirit - (1) Andriu - (2 1/4) Comodora | 11-12-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 2 | 3,5 | Hand. | 2º | 447k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Mick Jagger - (2) Razonable Master - (3) Take A Nap |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $570.000 | ||||
Total | 36 | 4 | 9 | 9 | 5 | 9 | $13.062.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | $13.062.500 |
1300m-VSC | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | $2.425.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 2,4 | Hand. | 1º | 416k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man | 05-01-2020 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:84 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 2º | 415k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Big Dylan - (6 1/4) Miss Pecorita - (8) Amante Lady | 18-12-2019 | VS | 1600m | 1:36:16 | 8 1/4 | 14,8 | Clasi. | 7º | 425k/55k | Lesly Gonzalez | Pasto | Per Favore - (pcz) Winy - (3 1/4) Treasure Island | 07-10-2019 | CHS | 1300m | 1:14:23 | 4 3/4 | 54,2 | Clasi. | 8º | 410k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Lapalma - (1/2 Cbz) Ketra - (1/2) True Gift | 21-08-2019 | VS | 1300m | 1:21:18 | 19 1/2 | 14,2 | Clasi. | 9º | 418k/54k | Alejandro Maureira | Arena | Señora Antonia - (5 1/4) Tierra Salvaje - (7 3/4) Soundtrack | 31-07-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:23:20 | 2 1/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 413k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Seattle Zulu - (1/2 Cbz) Fly Moon - (2 1/4) Miss Pecorita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1300m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1300m | 4 al 2 | 1:17:61 | 5 | 6,0 | Hand. | 6º | 580k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Miss Pecorita - (1/2 Pcz) Orata - (2 1/2) Bird Man |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-01-2020 | VS | 1600m | 7 al 2 | 1:36:84 | N.T.R | 16,8 | Hand. | º | 584k/54k | Rodrigo Vergara | Pasto | Big Dylan - (6 1/4) Miss Pecorita - (8) Amante Lady |