10:24 hrs. aprox.
(08) CANCION NACIONAL, será conducida por RODOLFO DORES.
(11) KOKO CAT, corre con los colores del Stud PELAITO.
Gan.,seg.,terc.,exacta,quinela,trifec.,superf.,3ª Etapa Triple Inicial,engan.,doble De Mil Nº3 (pozo Estimado Trifecta $3.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Joy biella 9 - Toledo princess | 2 - Joy biella 7 - Ganosamente | 2 - Joy biella 7 - Ganosamente | 7 - Ganosamente 8 - Cancion nacional | 3 - Newport beach 12 - Entrega especial | 2 - Joy biella 12 - Entrega especial | 2 - Joy biella 4 - Memorias de africa | 2 - Joy biella 8 - Cancion nacional |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $760.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $760.000 | |
1000m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $540.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 8 | 24,5 | Cond. | 10º | 446k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 13-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:54 | 6 3/4 | 6,3 | Cond. | 5º | 448k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Feliphon - (3 1/4) Cancion Nacional - (5 3/4) Boloña | 17-11-2019 | VS | 1100m | 1:11:74 | 14 3/4 | 6,8 | Cond. | 7º | 440k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Meghan - (3 1/2) Mia Moon - (4 1/4) Niña De Italia | 11-11-2019 | VS | 1100m | 1:09:89 | 10 1/2 | 7,1 | Cond. | 3º | 446k/55k | Luis Rodriguez | Arena | La Paz Interior - (10 1/4) Sexy Baby - (10 1/2) Lola Pirata | 28-10-2019 | VS | 1100m | 1:11:66 | 8 3/4 | 26,5 | Cond. | 4º | 446k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Comodora - (6 1/2) Tita Merello - (7 1/4) Mia Moon | 19-08-2019 | VS | 1100m | 1:09:46 | 13 3/4 | 30,0 | Cond. | 9º | 439k/55k | Roberto Soto | Arena | La Hada Madrina - (1) Vas A Volver - (4 1/4) Latatuer |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 5 | 1 | 3 | 1 | $3.945.000 | ||
Pasto | 5 | 1 | 3 | 1 | $3.945.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 1 | 1,5 | Cond. | 4º | 462k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 06-12-2019 | CHS | 1300m | 1:14:04 | 7 1/4 | 4,4 | Cond. | 3º | 471k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Tan Celosa - (pcz) Haley - (7 1/4) Joy Biella | 13-09-2019 | CHS | 1300m | 1:15:42 | 2 | 1,3 | Cond. | 3º | 463k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Romantiscat - (1 3/4) Puerta De Fortuna - (2) Joy Biella | 09-08-2019 | CHS | 1600m | 1:33:84 | 3 1/4 | 4,6 | Cond. | 3º | 467k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Flor De La Pasion - (cbz) Joy Nicia - (3 1/4) Joy Biella | 12-07-2019 | CHS | 1600m | 1:36:12 | 4 1/4 | 2,1 | Cond. | 4º | 467k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | La Jollah - (1 1/4) Flor De La Pasion - (3 3/4) Rumbbera | 28-06-2019 | CHS | 1600m | 1:35:61 | 5 1/2 | 4 | Cond. | 2º | 468k/55k | Daniel Alvarado | Pasto | Hori - (5 1/2) Joy Biella - (7 3/4) Flor De La Pasion |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 7 | 1 | 6 | $247.500 | |||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $247.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 3/4 | 10,6 | Cond. | 3º | 416k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 08-12-2019 | CHS | 1000m | 0:56:91 | 6 1/2 | 55,1 | Cond. | 4º | 412k/55k | Gustavo Aros | Pasto | Esperandoa Marilyn - (3) Orange Coast - (6 1/4) Dream Of Life | 09-11-2019 | HCH | 1000m | 1:00:44 | 5 1/4 | 11,3 | Cond. | 5º | 418k/55k | Jose Flores | Arena | Mar De Sirena - (3 1/2) Lady Spirit - (5) Muchacha Del Sur | 10-10-2019 | HCH | 1000m | 1:00:50 | 4 3/4 | 170,2 | Cond. | 5º | 420k/55k | Gustavo Aros | Arena | Señora Cote - (1) Jane Austen - (2 3/4) Ludmila | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1:10:43 | 10 1/2 | 32,5 | Cond. | 12º | 438k/56k | Gustavo Aros | Arena | Latatuer - (1/2 Cbz) Chica Valiente - (1/2) Celtic Dance | 15-07-2019 | CHS | 1000m | 0:57:93 | 12 3/4 | 68,1 | Cond. | 11º | 429k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Portentoza - (1/2) Prosa Cervantina - (1 3/4) Shanghai Miss |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 7 | 1 | 6 | $75.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $75.000 | |||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 4 1/4 | 16,8 | Cond. | 7º | 410k/55k | Cristian Alegria | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 08-01-2020 | VS | 1100m | 1:11:08 | 13 1/2 | 2,6 | Cond. | 8º | 415k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Patty Zafira - (1/2 Cbz) Renhata - (2 1/4) Winchester | 09-10-2019 | VS | 1100m | 1:10:43 | 4 | 5,2 | Cond. | 4º | 403k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Roommate - (cbz) Cambio De Luna - (4) Señorita Flo | 27-09-2019 | CHS | 1000m | 0:57:91 | 17 1/4 | 61,6 | Cond. | 10º | 404k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Shanghai Talk - (2 1/2) Eres Malula - (7 3/4) Va A La Conga | 16-09-2019 | CHS | 1000m | 0:57:68 | 8 | 21,7 | Cond. | 7º | 406k/55k | Roberto Avila | Pasto | Walka - (1 1/4) Mirowi - (3) Chinita Fast | 04-09-2019 | VS | 1100m | 1:10:43 | 2 1/4 | 6,4 | Cond. | 6º | 414k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Latatuer - (1/2 Cbz) Chica Valiente - (1/2) Celtic Dance |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 5 | 1 | 4 | $300.000 | |||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $300.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 3 | 17,5 | Cond. | 6º | 456k/55k | David Sanchez | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 24-01-2020 | CHS | 1200m | 1:08:34 | 16 | 15,2 | Cond. | 8º | 451k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Tampa Gold - (2 1/4) Serenidad Total - (7) Maidita Regalona | 18-01-2020 | HCH | 1300m | 1:20:58 | 31 | 28,1 | Cond. | 10º | 469k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Shanghai Madame - (6 3/4) Qing - (8 1/4) Cartografia | 22-11-2019 | CHS | 1300m | 1:15:54 | 11 3/4 | 60,6 | Cond. | 4º | 444k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Selva Oro - (2) Tan Celosa - (11 1/2) Haida Gwaii | 18-10-2019 | CHS | 1200m | 1:08:80 | 8 | 8,5 | Cond. | 7º | 436k/55k | Rodrigo Lizama | Pasto | Tomemos Te - (2 3/4) Va A La Conga - (5 3/4) Kenak | 09-08-2019 | CHS | 1200m | 1:08:68 | 12 1/2 | 2,4 | Cond. | 6º | 434k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Tierra De Fuego - (5 1/2) Irish Whisper - (8) Eres Malula |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 5 1/4 | 57,8 | Cond. | 8º | 427k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 22-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:41 | 17 | 10,2 | Cond. | 14º | 430k/55k | Alejandro Maureira | Pasto | Maria Rita - (1 3/4) Kitten War - (3) Inita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | $637.500 | ||
Pasto | 3 | 1 | 2 | $412.500 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 1/2 | 17,2 | Cond. | 2º | 396k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 27-12-2019 | CHS | 1000m | 1:00:62 | 8 1/2 | 31,4 | Cond. | 11º | 372k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Reggina - (1) La Perla - (2 1/2) Arrivedella | 16-12-2019 | CHS | 1000m | 0:59:18 | 4 1/4 | 24,4 | Cond. | 4º | 373k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Noche Famosa - (2 1/4) Talianna - (3 1/4) Polola Prospect | 08-12-2019 | CHS | 1000m | 0:56:91 | 7 | 5,2 | Cond. | 6º | 372k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Esperandoa Marilyn - (3) Orange Coast - (6 1/4) Dream Of Life | 18-11-2019 | CHS | 1000m | 0:57:50 | 2 3/4 | 21,9 | Cond. | 3º | 372k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Chinita Fast - (1) Orange Coast - (2 3/4) Ganosamente | 01-11-2019 | CHS | 1200m | 1:08:51 | 10 1/4 | 56,6 | Cond. | 7º | 364k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Noche Loca - (1 1/2) Selva Oro - (4 1/4) Tan Celosa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2 | 1 | $480.000 | |||
Total | 17 | 2 | 1 | 1 | 13 | $690.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $690.000 | |
1000m-VSC | 3 | 2 | 1 | $480.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 8,4 | Cond. | 1º | 403k/55k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 22-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:41 | 6 1/2 | 6,2 | Cond. | 8º | 402k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Maria Rita - (1 3/4) Kitten War - (3) Inita | 13-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:54 | 3 1/4 | 1,6 | Cond. | 2º | 405k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Feliphon - (3 1/4) Cancion Nacional - (5 3/4) Boloña | 05-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:38 | 3/4 | 6,5 | Cond. | 2º | 403k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Tal Vez - (3/4) Cancion Nacional - (1) Maria Rita | 18-12-2019 | VS | 1100m | 1:10:76 | 3 | 10,6 | Cond. | 3º | 403k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Señorita Flo - (nariz) De Visita - (3) Cancion Nacional | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:11:40 | 2 | 15,6 | Cond. | 4º | 397k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | Tia Peppa - (1) De Visita - (1 1/2) Shanghai Señorita |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 1 1/2 | 16,2 | Cond. | 5º | 445k/55k | Franco Olivares | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 11-01-2020 | HCH | 1000m | 1:00:32 | 6 | 10,4 | Cond. | 6º | 454k/55k | Roberto Perez S. | Arena | La Perica - (3 1/2) Mi Bella Luz - (5) Danielle Bar | 07-12-2019 | HCH | 1200m | 1:14:06 | 12 | 9,3 | Cond. | 7º | 458k/51k | Julio Salas | Arena | Puede Dar - (2 3/4) Dont Be Shy - (5) Glorias Prusianas |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 12 | $315.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 8 1/4 | 34,8 | Cond. | 11º | 432k/55k | Nicolas Molina | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 18-01-2020 | HCH | 1000m | 1:01:01 | 7 3/4 | 36,8 | Cond. | 9º | 428k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Villa Serrana - (3/4) Alfetta - (1 1/4) Lady Spirit | 05-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:38 | 2 3/4 | 9,9 | Cond. | 6º | 428k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Tal Vez - (3/4) Cancion Nacional - (1) Maria Rita | 02-12-2019 | CHS | 1000m | 0:58:37 | 13 3/4 | 14,2 | Cond. | 12º | 420k/55k | Nomar Oliveros | Arena | Taki - (7 1/4) La Elegida - (7 3/4) Chilean Economy | 24-11-2019 | CHS | 1000m | 0:59:97 | 2 3/4 | 36,1 | Cond. | 5º | 424k/55k | Nomar Oliveros | Arena | Tiaca - (3/4) Taki - (1 3/4) Dream Of Life | 13-10-2019 | CHS | 1000m | 0:59:29 | 12 | 37,8 | Cond. | 11º | 425k/55k | Felipe Henriquez | Arena | La Curiosa - (1 1/2) Vienen Las Flores - (1 3/4) Bella Sonrisa |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1000m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 21 1/4 | 55,9 | Cond. | 12º | 424k/55k | Alexis Morales | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 05-08-2019 | VS | 1000m | 0:58:26 | 9 3/4 | 53,7 | Cond. | 10º | 422k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Hohensalza - (2 3/4) La Mas Guapa - (4) Lola Pirata | 22-07-2019 | VS | 1100m | 1:09:89 | 25 | 40,1 | Cond. | 13º | 427k/55k | Wilbert Leon | Arena | Royal Mile - (1/2 Pcz) La Hada Madrina - (1/2) De Visita | 10-07-2019 | VS | 1000m | 0:59:56 | 11 | 79,7 | Cond. | 9º | 422k/55k | Simond Gonzalez | Pasto | Canto De Victoria - (3/4) Fiesta Patria - (4) Mabruka's Image | 29-05-2019 | VS | 1000m | 0:58:20 | 15 3/4 | 10,5 | Cond. | 15º | 421k/55k | Hugo Ochoa | Pasto | My Michelle - (1/2 Cbz) Winy - (3 1/4) De Visita | 01-05-2019 | VS | 1000m | 0:57:52 | 9 1/4 | 103,4 | Cond. | 11º | 420k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Señorita Hermosa - (3/4) De Visita - (1) Never Walk Alone |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $120.000 | ||||
Total | 8 | 2 | 2 | 4 | $405.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $405.000 | ||
1000m-VSC | 2 | 2 | $120.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1000m | 0:59:29 | 5 1/2 | 5,3 | Cond. | 9º | 429k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Cancion Nacional - (1/2) Ganosamente - (3/4) Newport Beach | 13-01-2020 | VS | 1000m | 0:58:59 | 2 3/4 | 4,1 | Cond. | 4º | 428k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Joven Marino - (2) Kitten War - (2 1/4) Palpina Del Alma | 05-01-2020 | VS | 1000m | 0:59:38 | 1 1/4 | 5,3 | Cond. | 4º | 434k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Tal Vez - (3/4) Cancion Nacional - (1) Maria Rita | 23-12-2019 | VS | 1100m | 1:12:13 | 3 1/2 | 6,4 | Cond. | 3º | 430k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | De Visita - (2 1/4) Cambio De Luna - (3 1/2) Entrega Especial | 25-11-2019 | VS | 1100m | 1:10:79 | 2 | 7,5 | Cond. | 3º | 424k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Sexy Baby - (1) Esperandoa Marilyn - (2) Entrega Especial | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:11:39 | 5 1/4 | 20,6 | Cond. | 5º | 421k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Fast Court - (3/4) Regalito - (1 1/4) Termino Feliz |
---|