11:47 hrs. aprox.
Gan.,seg.,terc.,exacta,quinela,trifec.,superf.,3ª Etapa Triple Nº2,engan.,doble De Mil Nº6,1ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozos: Est. Trifecta $3.000.000; Garantizado Pick 6 Nº 1 $20.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 - Lago galletue 3 - Rey por siempre | 8 - Lago galletue 6 - Diez de julio | 8 - Lago galletue 5 - Lucky irish | 6 - Diez de julio 5 - Lucky irish | 9 - Verde olivo 5 - Lucky irish | 9 - Verde olivo 1 - Master friend | 5 - Lucky irish 6 - Diez de julio | 9 - Verde olivo 5 - Lucky irish |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $330.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $330.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $330.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 14 3/4 | 19,6 | Hand. | 9º | 493k/56k | Patricio Suarez | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 17-01-2020 | CHS | 1000m | 6 al 1 | 0:56:69 | 10 | 10,5 | Hand. | 13º | 490k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Patriota Javiera - (1 3/4) Keanu - (2 1/4) Muñeca Rubia | 06-01-2020 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:94 | 2 3/4 | 5,4 | Hand. | 3º | 500k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Sun Gray - (3/4) India Amorosa - (2 3/4) Nn 15 Serena Amistad |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 119 | 10 | 13 | 11 | 9 | 76 | $22.701.500 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $55.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 99 | 8 | 9 | 9 | 8 | 65 | $13.721.500 |
1100m-VSC | 88 | 8 | 8 | 8 | 6 | 58 | $13.079.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 8 1/4 | 26,5 | Hand. | 6º | 465k/56k | Victor Miranda | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 22-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:29 | 13 1/4 | 41,4 | Hand. | 8º | 464k/56k | Victor Miranda | Arena | Corazon De Campeon - (1/2 Pcz) Maricha - (3) Mick Jagger | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 13 | 85,7 | Hand. | 10º | 456k/55k | Victor Miranda | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 13-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:40 | 10 3/4 | 25,1 | Hand. | 7º | 459k/57k | Francisco Bernal | Arena | Bashira - (5 1/2) Fito Paez - (6) Relampago Rojo | 05-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:08 | 12 1/2 | 52,2 | Hand. | 13º | 462k/56k | Victor Miranda | Arena | Entero Rico - (1 1/4) Indiecito - (1 1/2) Ambrossio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 3,6 | Hand. | 1º | 460k/56k | Victor Miranda | Arena | Black Of Fortune - (2 1/4) Una Estrellita - (2 3/4) La Peineta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | $14.298.500 |
Pasto | 16 | 1 | 1 | 14 | $8.820.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.442.500 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.442.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 6 | 14,0 | Hand. | 4º | 456k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 15-01-2020 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:02 | 12 1/4 | 12,1 | Hand. | 8º | 455k/55k | Ariel Zuñiga | Pasto | Hypersonica - (2) Fiesta Patria - (2 3/4) Royal Mile | 08-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:80 | 9 | 27,7 | Hand. | 8º | 456k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Stormy Nature - (3 1/4) Rey Del Tele - (3 1/2) State Of The Union | 23-12-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:11 | 12 | 25,3 | Hand. | 11º | 454k/55k | Cristian Fuenzalida | Arena | Crystal Spirit - (1/2 Pcz) Tengo Que Pensarlo - (1/2) Victoriosa Vision | 15-12-2019 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:89 | 7 | 17,2 | Hand. | 11º | 454k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lord Peluso - (3/4) Bob - (2 3/4) Roommate | 09-12-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:10:23 | 10 1/4 | 13,9 | Hand. | 9º | 456k/55k | Carlos Ortega | Arena | Indriya - (emp) Tordilla De Oro - () |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 60 | 2 | 5 | 9 | 4 | 40 | $7.457.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | $2.147.000 | |
1100m-VSC | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | $2.147.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 15 | 50,3 | Hand. | 10º | 452k/56k | Israel Villagran | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 22-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:29 | 13 | 35,0 | Hand. | 7º | 450k/56k | Israel Villagran | Arena | Corazon De Campeon - (1/2 Pcz) Maricha - (3) Mick Jagger | 05-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:33 | 8 1/4 | 25,6 | Hand. | 11º | 447k/56k | Israel Villagran | Arena | Roommate - (3) Mukhtar - (4) Temujina | 23-12-2019 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:10:94 | 9 1/4 | 57,3 | Hand. | 6º | 445k/57k | Israel Villagran | Arena | Fruta Prohibida - (3/4) Mamaine - (5 3/4) Maluma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:68 | 4,8 | Hand. | 1º | 440k/56k | Israel Villagran | Arena | Por El Nilo - (1/2) Panchito Indomable - (1) Fraile Pintado | 27-11-2019 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:38 | 2 1/2 | 10,5 | Hand. | 3º | 445k/56k | Israel Villagran | Arena | Bashira - (1/2 Pcz) Oberyn - (2 1/2) Por El Nilo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 3 | $60.000 | |||
Total | 100 | 11 | 12 | 9 | 16 | 52 | $28.856.000 |
Pasto | 6 | 3 | 3 | $975.000 | |||
RBP | 2 | 1 | 1 | $190.500 | |||
VSC | 79 | 9 | 10 | 8 | 13 | 39 | $19.156.000 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 4 | 5 | 9 | $4.153.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 7,0 | Hand. | 1º | 437k/57k | Jorge Baeza | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 22-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:29 | 5 1/2 | 12,7 | Hand. | 4º | 434k/57k | Jorge Baeza | Arena | Corazon De Campeon - (1/2 Pcz) Maricha - (3) Mick Jagger | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 7 1/2 | 35,7 | Hand. | 6º | 430k/56k | Jorge Baeza | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 11-01-2020 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:14:28 | 9 3/4 | 5,4 | Hand. | 9º | 438k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bianca Nera - (1 1/4) Bototo De Cuero - (1 1/2) Enjoy Enjoy | 05-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:08 | 5 | 17,0 | Hand. | 8º | 434k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Entero Rico - (1 1/4) Indiecito - (1 1/2) Ambrossio | 23-12-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:11 | 4 1/4 | 11,9 | Hand. | 5º | 432k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Crystal Spirit - (1/2 Pcz) Tengo Que Pensarlo - (1/2) Victoriosa Vision |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1100m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 10 3/4 | 4,1 | Hand. | 7º | 493k/57k | Jaime Medina | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 10-01-2020 | CHS | 1300m | 1:17:39 | 17 1/4 | 8,8 | Cond. | 8º | 480k/57k | Jaime Medina | Arena | Digno Memo - (9 1/2) Principito - (9 3/4) Shanghai Tower | 05-07-2019 | CHS | 1200m | 1:10:68 | 10 1/2 | 5,1 | Cond. | 8º | 500k/57k | Jaime Medina | Pasto | Chancho Seis - (2 1/2) Tiembla Tumble - (7) Gran Black |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 3 | $1.840.000 | |||
Total | 92 | 3 | 11 | 8 | 4 | 66 | $14.695.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | $2.012.500 | |
1100m-VSC | 19 | 1 | 2 | 1 | 15 | $2.012.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 7 1/4 | 21,2 | Hand. | 5º | 455k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 22-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:29 | 8 1/4 | 28,7 | Hand. | 6º | 453k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Corazon De Campeon - (1/2 Pcz) Maricha - (3) Mick Jagger | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 15 3/4 | 23,2 | Hand. | 13º | 450k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 13-01-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:34 | 8 | 20,6 | Hand. | 10º | 449k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Lambert - (1) Andriu - (2 1/4) Abrazo De Amor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:78 | 3,6 | Hand. | 1º | 454k/56k | Victor Miranda | Arena | Teresiña - (3/4) Quick Morgan - (5) El Canadiense | 11-12-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 7 1/2 | 6,4 | Hand. | 6º | 448k/56k | Victor Miranda | Arena | Mick Jagger - (2) Razonable Master - (3) Take A Nap |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 105 | 11 | 16 | 9 | 8 | 61 | $26.935.500 |
Pasto | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | $4.840.000 | |
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 87 | 10 | 15 | 8 | 5 | 49 | $22.625.500 |
1100m-VSC | 45 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | $6.191.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 2 1/4 | 1,9 | Hand. | 2º | 502k/57k | Alberto Vasquez | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 15-01-2020 | VS | 1000m | 10 al 4 | 0:57:72 | 21 1/4 | 18,5 | Hand. | 5º | 502k/52k | Luis Azocar | Pasto | Soy Tormenta - (1/2 Cbz) Black Code - (5 3/4) Cheapman Bay | 13-01-2020 | VS | 1000m | 12 al 5 | 0:58:45 | 10 1/4 | 23,5 | Hand. | 9º | 501k/53k | Luis Azocar | Pasto | Es Asombroso - (1/2 Cbz) Brisnet - (3/4) Pequeño Napoleon | 05-01-2020 | VS | 1200m | 13 al 6 | 1:15:92 | 14 3/4 | 17,2 | Hand. | 8º | 500k/51k | Luis Azocar | Arena | Tower Of Fortune - (4 1/2) Mira Bien - (5) Jungle Spirit | 18-12-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:49 | 1 1/2 | 13,0 | Hand. | 2º | 500k/55k | Israel Villagran | Arena | Fino Alla Fine - (1 1/2) Lago Galletue - (2) Tengo Que Pensarlo | 15-12-2019 | VS | 1200m | 12 al 6 | 1:16:19 | 8 3/4 | 14,9 | Hand. | 7º | 501k/52k | Luis Azocar | Arena | Es De Verdad - (2 1/4) Jungle Spirit - (4 1/2) Tan Magnifico |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 136 | 19 | 18 | 20 | 18 | 61 | $41.498.500 |
Pasto | 27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 13 | $7.520.000 |
RBP | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $4.196.000 | |
VSC | 118 | 16 | 15 | 19 | 18 | 50 | $32.363.500 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 11 | $165.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 15 1/4 | 11,1 | Hand. | 11º | 470k/56k | Francisco Bernal | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 10-10-2018 | VS | 1400m | 23 al 15 | 1:28:56 | 12 1/2 | 34,4 | Hand. | 8º | 462k/55k | Wladimir Quinteros | Arena | Lo Mejor Que Hay - (3 1/2) Picho Querido - (3 3/4) Ashley Wilkes | 03-10-2018 | VS | 1100m | 27 al 14 | 1:08:11 | 10 1/2 | 77,8 | Hand. | 12º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | De La Poppy - (pcz) John Wayne - (1/2) Vitalita | 01-10-2018 | VS | 1100m | 26 al 17 | 1:08:45 | 10 | 29,8 | Hand. | 7º | 463k/54k | Wladimir Quinteros | Arena | Pueblo Heroico - (2 1/2) John Wayne - (5) Revolucionario | 26-09-2018 | VS | 1300m | 23 al 15 | 1:22:67 | 8 3/4 | 43,2 | Hand. | 8º | 468k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Ponele Ahi - (3) Picho Querido - (3 1/4) Agua Roxa | 17-09-2018 | VS | 1200m | 26 al 15 | 1:15:25 | 8 1/2 | 24,6 | Hand. | 10º | 470k/59k | Francisco Bernal | Arena | Carry Me - (3/4) Tira Al Blanco - (1) Rincon Escondido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 83 | 10 | 9 | 12 | 10 | 42 | $50.132.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 2 | 1 | 1 | $174.000 | |||
VSC | 35 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | $5.347.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 2 | 14 | $4.697.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 13 | 33,4 | Hand. | 8º | 476k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 13-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:28 | 11 1/2 | 10,7 | Hand. | 10º | 480k/57k | Luis Azocar | Arena | 14-12-2019 | HCH | 1200m | 7 al 5 | 1:14:26 | 5 3/4 | 12 | Hand. | 6º | 483k/54k | Jorge F. Hernandez | Arena | Lambert - (3/4) Anti - (1) Think Fast | 30-11-2019 | HCH | 1200m | 5 al 4 | 1:13:87 | 6 1/2 | 8,6 | Hand. | 4º | 478k/56k | Cristian Salinas | Arena | Pedacito De Cielo - (1 1/4) Think Fast - (6) Sencilla Verdad | 17-11-2019 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:08:78 | 10 | 19,9 | Hand. | 8º | 482k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Ponele Ahi - (5) Humor Genial - (6 1/4) Red Play | 09-11-2019 | HCH | 1200m | 9 al 7 | 1:14:09 | 6 1/2 | 12,9 | Hand. | 5º | 483k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Pampero Facundo - (2 1/4) Suekka - (3) Matias El Grande |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $345.000 | |||
Total | 54 | 3 | 5 | 8 | 3 | 35 | $6.465.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 3 | 5 | 8 | 3 | 23 | $6.465.000 |
1100m-VSC | 39 | 3 | 5 | 8 | 3 | 20 | $6.465.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:71 | 3 | 6,1 | Hand. | 3º | 452k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lucky Irish - (2 1/4) Lago Galletue - (3) Fantastico Dar | 22-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:10:58 | 1 1/4 | 7,3 | Hand. | 2º | 449k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Cortaito - (1 1/4) Fantastico Dar - (7 1/4) Che Tumtum | 13-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:28 | 8 | 29,8 | Hand. | 5º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena | 05-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:33 | 7 | 39,4 | Hand. | 7º | 452k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Roommate - (3) Mukhtar - (4) Temujina | 23-12-2019 | VS | 1100m | 11 al 3 | 1:10:94 | 20 1/2 | 44,8 | Hand. | 10º | 444k/56k | Roberto Soto | Arena | Fruta Prohibida - (3/4) Mamaine - (5 3/4) Maluma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:27 | 16,3 | Hand. | 1º | 453k/56k | Roberto Soto | Arena | Fantastico Dar - (cbz) Che Tumtum - (1/2) Pichita |