13:43 hrs. aprox.
(11) LUCKY CASABLANCA, NO CORRE.
(12) CONTINENTALE, corre con sus colores gorra amarilla.
Gan.,seg.,terc.,exacta,quinela,trifec.,superf.,1ª Etapa Triple Nº4,doble De Mil Nº10,5ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozos: Est. Trifec. $3.000.000; Triple Nº 4$13.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 - Jiangsu bobby 3 - Puerto chico | 13 - Aucar 14 - Me olvide | 13 - Aucar 14 - Me olvide | 14 - Me olvide 4 - Mister gandhi | 2 - Jiangsu bobby 1 - Memo daddy | 13 - Aucar 14 - Me olvide | 13 - Aucar 3 - Puerto chico | 14 - Me olvide 1 - Memo daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $320.000 | ||||
Total | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | $13.360.000 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | $13.040.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $320.000 | |||
1600m-VSC | 1 | 1 | $320.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 7 | 3,5 | Clasi. | 9º | 500k/57k | Jaime Medina | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 22-01-2020 | VS | 1600m | 1:36:32 | 2 | 3,5 | Clasi. | 4º | 494k/52k | Jaime Medina | Pasto | Oceanbenz - (pcz) Don Fanucci - (3/4) Voy Rapidisimo | 27-12-2019 | CHS | 2400m | 2:26:98 | 4 1/4 | 10,6 | Regla. | 4º | 485k/53k | Jaime Medina | Pasto | Avay - (3/4) Toplucky - (3) Asi Es No Mas | 04-12-2019 | VS | 1900m | 1:55:44 | 7 | 4,7 | Clasi. | 8º | 491k/57k | Jaime Medina | Pasto | Savitar - (1 1/4) Apocaliptico - (2) All Knights | 15-11-2019 | CHS | 1700m | 1:40:29 | 2 1/2 | 2,8 | Clasi. | 2º | 488k/57k | Jaime Medina | Pasto | Master Piece - (2 1/2) Memo Daddy - (6) El Mero Mero | 01-11-2019 | CHS | 1800m | 1:45:20 | 4 | 6,8 | Clasi. | 4º | 488k/57k | Jaime Medina | Pasto | Apocaliptico - (pcz) Brooke - (3 3/4) El Sacapunta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | $25.902.500 |
Pasto | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $9.900.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 2 3/4 | 7,4 | Clasi. | 4º | 460k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 13-12-2019 | CHS | 1200m | 1:07:85 | 1 1/4 | 2,6 | Clasi. | 2º | 455k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Almonte - (1 1/4) Jiangsu Bobby - (2) Hazorea | 15-11-2019 | CHS | 1300m | 1:13:82 | 3 | 2,7 | Clasi. | 3º | 457k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Lucky Weekend - (1/2) Mister Gandhi - (3) Jiangsu Bobby | 01-11-2019 | CHS | 1300m | 1:13:94 | 1 3/4 | 2,4 | Clasi. | 8º | 458k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Switly - (pcz) El Chico Chueco - (1/2) Faice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-09-2019 | CHS | 1200m | 1:07:58 | 6,6 | Clasi. | 1º | 457k/57k | Alberto Vasquez | Pasto | Jiangsu Bobby - (1 3/4) Bye Kate - (2) Lake Louise | 29-08-2019 | HCH | 1200m | 1:12:49 | 12 1/2 | 4,4 | Clasi. | 4º | 463k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Space Oddity - (7 1/4) Victorius Men - (10 1/4) El Embajador |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | $18.455.000 | ||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $555.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $10.500.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 5,9 | Clasi. | 1º | 476k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 27-12-2019 | CHS | 2400m | 2:26:98 | 19 | 5,4 | Regla. | 7º | 474k/53k | Rafael Cisternas | Pasto | Avay - (3/4) Toplucky - (3) Asi Es No Mas |
02-12-2019 | CHS | 1800m | 1:46:90 | 10,6 | Clasi. | 1º | 465k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Puerto Chico - (14 1/4) Jamas Te Olvidare - (15 1/4) Chancho Seis | 16-11-2019 | HCH | 1400m | 1:25:12 | 14 1/2 | 6,3 | Clasi. | 5º | 469k/57k | Joel Albornoz | Arena | El Embajador - (10) Guadañita - (12 1/2) Quassar | 16-09-2019 | CHS | 1600m | 1:32:84 | 5 | 4,2 | Clasi. | 4º | 466k/57k | Joel Albornoz | Pasto | El Mero Mero - (1 1/4) Apocaliptico - (3) Gengis Kan Alim |
10-06-2019 | VS | 1300m | 1:16:79 | 4,6 | Clasi. | 1º | 481k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Puerto Chico - (3/4) Me Olvide - (2) Ramazzotti |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $520.000 | ||||
Total | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | $11.935.000 | |
Pasto | 5 | 1 | 3 | 1 | $11.415.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $520.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 4 3/4 | 5,4 | Clasi. | 8º | 470k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 08-01-2020 | VS | 1400m | 1:23:05 | 1 3/4 | 2,0 | Clasi. | 3º | 470k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Me Olvide - (1) Terrua - (1 3/4) Mister Gandhi | 08-12-2019 | CHS | 1600m | 1:31:97 | 2 | 10,3 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | El Mero Mero - (2) Mister Gandhi - (3 1/4) Sakuro | 15-11-2019 | CHS | 1300m | 1:13:82 | 1/2 | 16,9 | Clasi. | 2º | 461k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Lucky Weekend - (1/2) Mister Gandhi - (3) Jiangsu Bobby | 01-11-2019 | CHS | 1300m | 1:13:94 | 1 1/4 | 15,7 | Clasi. | 7º | 459k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Switly - (pcz) El Chico Chueco - (1/2) Faice | 11-10-2019 | CHS | 1000m | 0:56:20 | 1/2 | 3,3 | Cond. | 2º | 467k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Simpatico Galeno - (1/2) Mister Gandhi - (3/4) Tata Carmelo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $63.000 | ||||
Total | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | $7.426.000 | |
Pasto | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $7.426.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 3 1/2 | 26,3 | Clasi. | 5º | 445k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 10-01-2020 | CHS | 1600m | 1:33:85 | 5 1/4 | 15,6 | Cond. | 6º | 442k/57k | Manuel Martinez | Pasto | Roble Alto - (1/2) Kaukaso - (1 1/2) Tumbes | 20-12-2019 | CHS | 1600m | 1:33:16 | 4 | 41 | Cond. | 6º | 441k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Baisano - (1) Kaukaso - (1 1/4) Continentale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2019 | CHS | 1300m | 1:14:14 | 3,1 | Cond. | 1º | 443k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Full De Reyes - (pcz) Abuelito Lalo - (1/2) Sunset Magic | 15-11-2019 | CHS | 1300m | 1:14:27 | CBZ | 2,5 | Cond. | 2º | 441k/57k | Jaime Medina | Pasto | El Influyente - (cbz) Full De Reyes - (5 1/4) Rio | 25-10-2019 | CHS | 1200m | 1:09:47 | 1 | 2,7 | Cond. | 4º | 437k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Gran Black - (cbz) Cipres De Silo - (3/4) Enthusiastic |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | $13.045.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $750.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 11 1/2 | 31,1 | Clasi. | 13º | 486k/57k | David Sanchez | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 16-01-2020 | HCH | 1400m | 1:25:48 | 8 1/2 | 10,5 | Clasi. | 5º | 482k/57k | Joaquin Herrera | Arena | In Sa Allah - (4 3/4) Guadañita - (6 3/4) Quassar | 03-01-2020 | CHS | 1300m | 1:16:07 | 7 3/4 | 2,8 | Cond. | 5º | 483k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Air Mail - (3/4) Kyo - (2 1/4) Saint Severin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-12-2019 | CHS | 1300m | 1:16:69 | 3,9 | Cond. | 1º | 486k/54k | Joaquin Herrera | Arena | Albo - (1 1/2) Air Mail - (2 1/4) Lucky Casablanca | |||
19-10-2019 | HCH | 1200m | 1:14:32 | 1,6 | Cond. | 1º | 499k/57k | David Sanchez | Arena | Albo - (6) Cedro Libanes - (6 1/4) Me Pongo De Pie | 05-10-2019 | HCH | 1200m | 1:12:79 | 2 3/4 | 2 | Cond. | 2º | 500k/57k | David Sanchez | Arena | Thomas Shelby - (2 3/4) Albo - (5 1/2) Enthusiastic |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $5.400.000 | ||
Pasto | 3 | 1 | 1 | 1 | $5.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 8 1/2 | 20,9 | Clasi. | 12º | 505k/57k | Anyelo Rivera | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 08-01-2020 | VS | 1400m | 1:23:05 | 8 | 4,2 | Clasi. | 7º | 506k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Me Olvide - (1) Terrua - (1 3/4) Mister Gandhi | 20-12-2019 | CHS | 1600m | 1:33:16 | 2 | 3,5 | Cond. | 5º | 503k/57k | Joel Albornoz | Pasto | Baisano - (1) Kaukaso - (1 1/4) Continentale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2019 | CHS | 1600m | 1:34:15 | 2,8 | Cond. | 1º | 509k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Giornale - (2) Semper Altum - (4 1/4) Tumbes | 26-04-2019 | CHS | 1600m | 1:34:88 | 6 | 6,1 | Cond. | 3º | 485k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Calfun - (4 1/2) Apocaliptico - (6) Giornale |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | $6.257.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 21 | 59,2 | Clasi. | 14º | 412k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 16-01-2020 | HCH | 1400m | 1:25:48 | 19 1/4 | 17,8 | Clasi. | 11º | 407k/57k | Manuel Martinez | Arena | In Sa Allah - (4 3/4) Guadañita - (6 3/4) Quassar | 28-12-2019 | HCH | 1400m | 1:26:13 | 2 3/4 | 47,5 | Cond. | 2º | 420k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Atacameño - (2 3/4) Buen Salto - (3) The Battle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-12-2019 | HCH | 1000m | 0:59:68 | 3,8 | Cond. | 1º | 419k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Buen Salto - (3 1/2) Gran Feudal - (6 3/4) Placido Domingo | 05-12-2019 | HCH | 1000m | 0:59:47 | 2 1/2 | 2 | Cond. | 3º | 420k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Domingo Y Principe - (2) Bombero Chicobueno - (2 1/2) Buen Salto | 23-11-2019 | HCH | 1000m | 1:00:09 | 2 1/4 | 3,5 | Cond. | 2º | 421k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Destino Feliz - (2 1/4) Buen Salto - (3) Domingo Y Principe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $5.090.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $840.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $4.250.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 4 1/4 | 14,0 | Clasi. | 6º | 503k/57k | Alejandro Maureira | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 05-01-2020 | VS | 1900m | 1:54:36 | 5 | 41,2 | Clasi. | 8º | 506k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Free Mandate - (1/2 Pcz) Gran Greco - (1/2) Apocaliptico | 04-12-2019 | VS | 1900m | 1:55:44 | 4 | 53,8 | Clasi. | 4º | 496k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Savitar - (1 1/4) Apocaliptico - (2) All Knights | 22-11-2019 | CHS | 1700m | 10 al 2 | 1:40:25 | 1 | 8 | Hand. | 2º | 493k/58k | Jorge Gonzalez | Pasto | Invincible Vince - (1) Sud Americano - (1 1/2) Sir Ruben | 07-11-2019 | HCH | 1900m | 11 al 5 | 2:01:88 | 6 1/2 | 4,2 | Hand. | 7º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Sacacama - (1 3/4) Skady - (2 1/4) Domingo De Verano | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 6 3/4 | 25,7 | Clasi. | 8º | 509k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $450.000 | ||||
Total | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | $10.575.000 |
Pasto | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | $10.575.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 8 1/4 | 24,5 | Clasi. | 10º | 495k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 17-01-2020 | CHS | 1300m | 1:13:73 | 4 1/4 | 6,3 | Cond. | 2º | 490k/54k | Felipe Henriquez | Pasto | Saint Severin - (4 1/4) Rio Tubul - (7 1/2) Saty Che | 20-12-2019 | CHS | 1600m | 1:33:16 | 6 | 8,1 | Cond. | 8º | 493k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Baisano - (1) Kaukaso - (1 1/4) Continentale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-11-2019 | CHS | 1200m | 1:09:22 | 1,6 | Cond. | 1º | 491k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Rio Tubul - (1) Abuelito Lalo - (1 1/4) Sunset Magic | 18-04-2019 | CHS | 1300m | 1:15:61 | 2 | 2 | Cond. | 3º | 493k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Buran - (1/2 Cbz) Lanzarotti - (2) Rio Tubul | 29-03-2019 | CHS | 1200m | 1:09:08 | 3/4 | 2,2 | Cond. | 2º | 494k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | - (3/4) Rio Tubul - (3 3/4) Nn 16 Swerve |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $3.400.000 | |||
Total | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | $12.317.500 | |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 5 | $7.912.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 9 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2020 | CHS | 1900m | 17 al 13 | 1:56:73 | 5,2 | Hand. | 1º | 481k/54k | Jeremy Laprida | Arena | Lucky Casablanca - (4 3/4) Kussey - (9 1/4) Red Daddy | 03-01-2020 | CHS | 1300m | 1:16:07 | 8 1/2 | 3,7 | Cond. | 6º | 480k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Air Mail - (3/4) Kyo - (2 1/4) Saint Severin | 27-12-2019 | CHS | 1800m | 1:50:22 | 3 3/4 | 12,2 | Clasi. | 4º | 480k/57k | Jeremy Laprida | Arena | Quassar - (3/4) El Tronador - (3 1/4) Mono Pituco | 16-12-2019 | CHS | 1300m | 1:16:69 | 2 1/4 | 6,2 | Cond. | 3º | 481k/54k | Jeremy Laprida | Arena | Albo - (1 1/2) Air Mail - (2 1/4) Lucky Casablanca | 04-12-2019 | VS | 1900m | 1:55:44 | 9 1/2 | 26,8 | Clasi. | 10º | 480k/57k | Nicolas Castro | Pasto | Savitar - (1 1/4) Apocaliptico - (2) All Knights | 01-11-2019 | CHS | 2400m | 2:26:18 | 16 1/4 | 35,7 | Clasi. | 10º | 480k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Look Pen - (1 3/4) Gran Greco - (7 1/4) War Breeze |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $157.500 | ||||
Total | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | $7.445.000 |
Pasto | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | $7.445.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 4 1/2 | 14,7 | Clasi. | 7º | 415k/57k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 10-01-2020 | CHS | 1600m | 1:33:85 | 4 | 4,2 | Cond. | 4º | 405k/57k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Roble Alto - (1/2) Kaukaso - (1 1/2) Tumbes | 20-12-2019 | CHS | 1600m | 1:33:16 | 1 1/4 | 32,1 | Cond. | 3º | 408k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Baisano - (1) Kaukaso - (1 1/4) Continentale | 08-12-2019 | CHS | 1600m | 1:31:97 | 15 | 9 | Clasi. | 7º | 415k/57k | Bernardo Leon | Pasto | El Mero Mero - (2) Mister Gandhi - (3 1/4) Sakuro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-11-2019 | CHS | 1600m | 1:32:91 | 3,6 | Cond. | 1º | 404k/57k | Bernardo Leon | Pasto | Continentale - (1 1/2) Lucky Bet - (2 1/2) Shanghai Tower | 11-10-2019 | CHS | 1600m | 1:33:42 | NARIZ | 16,4 | Cond. | 2º | 415k/57k | Bernardo Leon | Pasto | All Knights - (nariz) Continentale - (cbz) Shanghai Tower |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | $13.977.500 | |
Pasto | 5 | 1 | 1 | 3 | $13.977.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 1 1/4 | 4,6 | Clasi. | 2º | 463k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 05-01-2020 | VS | 1900m | 1:54:36 | 3 1/4 | 27,1 | Clasi. | 6º | 468k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Free Mandate - (1/2 Pcz) Gran Greco - (1/2) Apocaliptico | 08-12-2019 | CHS | 2000m | 1:59:45 | 6 1/4 | 4,2 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Jaime Medina | Pasto | Master Piece - (2 1/2) El Sacapunta - (4) Calfun | 01-11-2019 | CHS | 2400m | 2:26:18 | 7 3/4 | 37,1 | Clasi. | 4º | 470k/57k | Kevin Espina | Pasto | Look Pen - (1 3/4) Gran Greco - (7 1/4) War Breeze | 13-10-2019 | CHS | 1800m | 1:45:05 | 5 1/2 | 10,8 | Cond. | 3º | 471k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Master Piece - (3) Gengis Kan Alim - (5 1/2) Aucar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-07-2019 | CHS | 1600m | 1:34:02 | 8,7 | Cond. | 1º | 470k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Aucar - (1/2) Bronstreet (usa) - (4) Daddy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $5.200.000 | ||||
Total | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | $28.990.000 |
Pasto | 1 | 1 | $540.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | $28.450.000 |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 2 1/2 | 10,0 | Clasi. | 3º | 453k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1400m | 1:23:05 | 5,6 | Clasi. | 1º | 452k/57k | Jaime Medina | Pasto | Me Olvide - (1) Terrua - (1 3/4) Mister Gandhi | 29-09-2019 | CHS | 1200m | 1:07:58 | 3 | 21,8 | Clasi. | 4º | 450k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Jiangsu Bobby - (1 3/4) Bye Kate - (2) Lake Louise | 14-08-2019 | VS | 1400m | 1:30:04 | 7 1/2 | 18,4 | Clasi. | 9º | 453k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Sabe Consolar - (3/4) Peachy Kitten - (4) Marcha Y Gana | 17-07-2019 | VS | 1300m | 1:21:19 | 19 | 5,6 | Clasi. | 7º | 452k/57k | Carlos Ortega | Arena | Ramazzotti - (vp) No Pain No Gain - (7 3/4) Sabe Consolar | 19-06-2019 | VS | 1500m | 1:33:99 | 5 1/2 | 4,5 | Clasi. | 3º | 453k/57k | Jaime Medina | Pasto | Baqueano - (5 1/4) Happy Team - (5 1/2) Me Olvide |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | $12.257.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1600m | 1:35:61 | 8 1/4 | 54,8 | Clasi. | 11º | 487k/57k | Pedro Robles | Pasto | Puerto Chico - (1 1/4) Aucar - (2 1/2) Me Olvide | 28-12-2019 | HCH | 1400m | 1:26:13 | 8 | 5,5 | Cond. | 6º | 484k/55k | Jeremy Laprida | Arena | Atacameño - (2 3/4) Buen Salto - (3) The Battle | 21-12-2019 | HCH | 1200m | 1:11:75 | 8 1/2 | 2,6 | Cond. | 3º | 494k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Cuidate Mucho - (7 1/4) Ritual - (8 1/2) El Principe Dorado | 06-07-2019 | HCH | 1200m | 1:11:47 | 3 3/4 | 8,5 | Cond. | 2º | 496k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Space Oddity - (3 3/4) El Principe Dorado - (4 1/2) Georgino | 29-06-2019 | HCH | 1400m | 1:26:44 | 2 | 18,8 | Cond. | 2º | 498k/57k | Jorge L. Vergara | Arena | Strong Black - (2) El Principe Dorado - (3 3/4) Atacameño | 01-06-2019 | HCH | 1200m | 1:12:56 | 3 1/2 | 11,8 | Cond. | 2º | 501k/55k | Jorge L. Vergara | Arena | Jiangsu Bobby - (3 1/2) El Principe Dorado - (4 1/4) El Embajador |
---|