14:12 hrs. aprox.
(10) REGALITO, será conducido por LESLY GONZALEZ.
(14) GET HIGHER, NO CORRE.
Gan.,seg.,terc.,exacta,quinela,trifec.,superf.,2ª Etapa Triple Nº4,engan.,doble De Mil Nº11,6ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozo Estimado Trifecta $4.000.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 - Rey del tele 4 - Mick jagger | 13 - Miss walkiria 6 - Rey del tele | 13 - Miss walkiria 6 - Rey del tele | 6 - Rey del tele 5 - Altoids | 4 - Mick jagger 10 - Regalito | 4 - Mick jagger 9 - Seattle ten | 6 - Rey del tele 4 - Mick jagger | 13 - Miss walkiria 9 - Seattle ten |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $1.150.000 | |||
Total | 76 | 8 | 8 | 7 | 7 | 46 | $20.237.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 5 | 8 | 5 | 6 | 40 | $9.877.000 |
1100m-VSC | 59 | 5 | 8 | 5 | 6 | 35 | $9.877.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 14 | 18,3 | Hand. | 10º | 513k/56k | Carlos Ortega | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:98 | 6 1/4 | 28,1 | Hand. | 8º | 512k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Sofast - (2) Fito Paez - (2 1/4) Bob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:82 | 4,2 | Hand. | 1º | 510k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Hermano Querido - (1/2) Fraile Pintado - (3 1/4) Angel Guimera | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 4 1/4 | 7,1 | Hand. | 6º | 509k/56k | Carlos Ortega | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 4 1/4 | 8,6 | Hand. | 4º | 510k/57k | Cristian Fuenzalida | Arena | Esta Contenta - (2 1/4) Grand Lady - (2 1/4) Leafpad | 18-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:96 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 4º | 510k/56k | Cristian Fuenzalida | Arena | Simca - (2 1/4) Indiecito - (2 1/2) Fruta Prohibida |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | $2.185.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | $2.185.000 |
1100m-VSC | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.085.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 17 1/4 | 42,9 | Hand. | 12º | 450k/56k | Jorge Rivera | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 21 | 54,7 | Hand. | 14º | 447k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 05-01-2020 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:82 | 13 3/4 | 41,7 | Hand. | 8º | 451k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Es Asombroso - (3 3/4) Andriu - (5) Mairito | 18-12-2019 | VS | 1400m | 7 al 2 | 1:29:74 | 25 1/4 | 8,6 | Hand. | 10º | 449k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Empresarial - (6 1/4) Galuch - (9 1/2) Victoriosa Vision | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:73 | 6 1/4 | 10,4 | Cond. | 5º | 449k/57k | Miguel Gutierrez | Arena | Absheron - (vp) Es Asombroso - (2 1/2) El Roble | 02-12-2019 | CHS | 1300m | 10 al 7 | 1:15:11 | 10 1/2 | 42,4 | Hand. | 10º | 446k/56k | Rafael Cisternas | Pasto | Master Kan - () - (1 1/4) Parate Y Mira |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 63 | 5 | 8 | 5 | 13 | 32 | $17.930.000 |
Pasto | 12 | 3 | 4 | 5 | $2.377.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $345.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $345.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 12 1/4 | 13,3 | Hand. | 9º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 11-01-2020 | HCH | 1200m | 6 al 5 | 1:14:28 | 9 | 19 | Hand. | 8º | 482k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Bianca Nera - (1 1/4) Bototo De Cuero - (1 1/2) Enjoy Enjoy | 28-12-2019 | HCH | 1200m | 3 al 2 | 1:14:72 | 1/2 | 49,4 | Hand. | 2º | 481k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Valentina Mi Amor - (1/2) Pure Dushy - (3/4) Last Drop | 14-12-2019 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:14:16 | 8 1/2 | 27,3 | Hand. | 7º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Winner Tanker - (1 1/2) Orgullo De Mujer - (3 1/4) Great Hugh | 05-12-2019 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 1:00:22 | 3 3/4 | 9,2 | Hand. | 3º | 480k/56k | Daniel Alvarado | Arena | Ojitos De Lucero - (nariz) Vision Of Life - (3 3/4) Pure Dushy | 09-11-2019 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:14:77 | 4 1/4 | 90,6 | Hand. | 5º | 486k/56k | Marcelo Cordero | Arena | Magelica - (2 1/4) Valentina Mi Amor - (3) Huitrapulli |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2 | 1 | $360.000 | |||
Total | 53 | 3 | 10 | 4 | 7 | 29 | $9.737.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 2 | 9 | 4 | 7 | 26 | $7.072.500 |
1100m-VSC | 33 | 2 | 7 | 4 | 7 | 13 | $6.452.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 5,1 | Hand. | 1º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:29 | 3 | 4,3 | Hand. | 3º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Corazon De Campeon - (1/2 Pcz) Maricha - (3) Mick Jagger | 15-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:36 | 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 462k/57k | Cristian Salinas | Arena | Temujina - (pcz) Rey Del Tele - (1/2) Mick Jagger | 05-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:33 | 6 | 22,2 | Hand. | 5º | 466k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Roommate - (3) Mukhtar - (4) Temujina | 23-12-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:11 | 10 | 39,8 | Hand. | 8º | 456k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Crystal Spirit - (1/2 Pcz) Tengo Que Pensarlo - (1/2) Victoriosa Vision | 18-12-2019 | VS | 1400m | 13 al 7 | 1:30:35 | 9 1/4 | 48,8 | Hand. | 7º | 465k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | Tower Of Fortune - (3/4) Kalimando - (4 3/4) Ponele Ahi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $368.000 | ||||
Total | 121 | 11 | 5 | 10 | 7 | 88 | $27.434.000 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 10 | 2 | 1 | 7 | $2.143.500 | ||
1100m-VSC | 10 | 2 | 1 | 7 | $2.143.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 18 1/4 | 17,6 | Hand. | 13º | 416k/56k | Ernesto Torres | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 02-01-2020 | HCH | 1000m | 5 al 4 | 1:00:41 | 1 3/4 | 9 | Hand. | 3º | 428k/54k | Ernesto Torres | Arena | Rio Tinguiririca - (1 3/4) Gran Gaudi - (1 3/4) Altoids | 28-12-2019 | HCH | 1200m | 6 al 3 | 1:14:81 | 9 1/2 | 7,6 | Hand. | 11º | 428k/54k | Diego Carvacho | Arena | Silvestrin - (3/4) Ciro Alegria - (1 3/4) Bob | 19-12-2019 | HCH | 1400m | 11 al 3 | 1:27:93 | 6 1/4 | 40,8 | Hand. | 5º | 427k/51k | Ernesto Torres | Arena | Fly Moon - (pcz) Salto Alegre - (4 1/4) Flor De Campo | 08-12-2019 | CHS | 1000m | 11 al 6 | 0:58:01 | 9 | 41,5 | Hand. | 8º | 418k/52k | Ernesto Torres | Arena | Siempre Arica - (3) Nn 15 Barbagia - (5) Golden Magic | 05-12-2019 | HCH | 1000m | 7 al 5 | 0:59:61 | 6 3/4 | 17 | Hand. | 6º | 428k/56k | Ernesto Torres | Arena | Aliñao - (3) Iluso Veloz - (3 1/2) Princesa Edith |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | $2.960.000 | |
Total | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | $5.610.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | $3.610.000 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | $2.520.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 5 3/4 | 5,2 | Hand. | 6º | 430k/59k | Nicolas Molina | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2020 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:14:12 | 3,8 | Hand. | 1º | 435k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Rey Del Tele - (pcz) Tong Po - (2 1/4) Your Stevie | 15-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:36 | PCZ | 2,6 | Hand. | 2º | 436k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Temujina - (pcz) Rey Del Tele - (1/2) Mick Jagger | 13-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:40 | 6 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 436k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bashira - (5 1/2) Fito Paez - (6) Relampago Rojo | 08-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:80 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 438k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Stormy Nature - (3 1/4) Rey Del Tele - (3 1/2) State Of The Union | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 3 1/4 | 7,3 | Hand. | 3º | 441k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 97 | 9 | 13 | 8 | 8 | 59 | $22.258.500 |
Pasto | 18 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | $7.637.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 75 | 7 | 7 | 5 | 3 | 53 | $11.921.000 |
1100m-VSC | 70 | 7 | 7 | 5 | 3 | 48 | $11.921.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 4 1/4 | 8,9 | Hand. | 4º | 456k/56k | Cristian Salinas | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:26 | 4 1/2 | 6,1 | Hand. | 6º | 452k/57k | Nicolas Molina | Pasto | Al Mundial - (1 3/4) Natasha Rostova - (2 1/4) Maluma | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 14 3/4 | 8,7 | Hand. | 11º | 454k/57k | Diego Carvacho | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 08-01-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:97 | 3/4 | 9,5 | Hand. | 5º | 453k/58k | Cristian Salinas | Pasto | Erviti - (pcz) Mainesise - (1/2) Al Mundial | 05-01-2020 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:82 | 8 1/2 | 61,4 | Hand. | 5º | 456k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Es Asombroso - (3 3/4) Andriu - (5) Mairito | 18-12-2019 | VS | 1100m | 9 al 8 | 1:09:92 | 9 1/4 | 27,3 | Hand. | 10º | 453k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Lord Peluso - (2) Red Play - (2 3/4) Bateshba |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $1.150.000 | |||
Total | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 16 | $7.420.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.250.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $3.570.000 | |
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | $3.570.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 17 | 28,4 | Hand. | 11º | 456k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:98 | 7 3/4 | 63,0 | Hand. | 11º | 454k/57k | Cristian Bobadilla | Arena | Sofast - (2) Fito Paez - (2 1/4) Bob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:48 | 3,0 | Hand. | 1º | 450k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | The Big Chief - (3) Lazzarinna - (3 1/4) Vamos A Primera | 05-01-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:24 | 9 3/4 | 11,8 | Hand. | 12º | 455k/56k | Alejandro Maureira | Pasto | Cheapman Bay - (2 1/2) Ascot Lady - (3) Rosy Flamingo | 23-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:23 | 11 1/2 | 13,3 | Hand. | 11º | 447k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Esta Contenta - (2 1/4) Grand Lady - (2 1/4) Leafpad | 18-12-2019 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:24 | 4 3/4 | 10,5 | Hand. | 6º | 447k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Stormy Nature - (3/4) Mukhtar - (3) Al Mundial |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 47 | 6 | 9 | 3 | 6 | 23 | $16.102.000 |
Pasto | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | $8.286.500 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 42 | 6 | 9 | 1 | 4 | 22 | $14.447.000 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 5 | 5 | $3.000.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 5 | 9,1 | Hand. | 5º | 492k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 18-12-2019 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:96 | 5 1/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 491k/57k | Javier Guajardo | Arena | Simca - (2 1/4) Indiecito - (2 1/2) Fruta Prohibida | 27-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:10:13 | 11 3/4 | 18,8 | Hand. | 10º | 487k/55k | Franco Olivares | Arena | Can Valles - (1/2 Cbz) Red Play - (1/2) Crimson Storm | 13-11-2019 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:09:94 | 8 1/2 | 3,0 | Hand. | 6º | 490k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Relampago Rojo - (1 1/2) Can Valles - (2) Maluma | 30-10-2019 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:08:88 | 4 1/2 | 6,5 | Hand. | 2º | 490k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Ponele Ahi - (4 1/2) Seattle Ten - (4 3/4) Crystal Spirit | 09-10-2019 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:04 | 8 1/4 | 6,2 | Hand. | 5º | 487k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Ciel De Lyon - (5 1/2) Esta Contenta - (6 1/2) Bit More Humor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | $2.330.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | $2.330.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | $2.330.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 11 1/2 | 12,2 | Hand. | 8º | 420k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:98 | 4 1/2 | 13,8 | Hand. | 5º | 424k/56k | Francisco Bernal | Arena | Sofast - (2) Fito Paez - (2 1/4) Bob | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 7 1/4 | 88,6 | Hand. | 5º | 426k/57k | Francisco Bernal | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 05-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:08 | 12 1/4 | 17,4 | Hand. | 12º | 428k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Entero Rico - (1 1/4) Indiecito - (1 1/2) Ambrossio | 18-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:12 | 11 3/4 | 22,4 | Cond. | 6º | 421k/57k | Javier Guajardo | Arena | La Paz Interior - (2 3/4) Es Asombroso - (3) Lukaku | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:73 | 13 1/4 | 12,9 | Cond. | 7º | 420k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Absheron - (vp) Es Asombroso - (2 1/2) El Roble |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | $1.750.000 | |
Total | 124 | 15 | 22 | 18 | 11 | 58 | $28.801.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $100.000 | |||
RBP | 3 | 1 | 1 | 1 | $385.000 | ||
VSC | 121 | 15 | 22 | 18 | 11 | 55 | $28.801.500 |
1100m-VSC | 67 | 12 | 11 | 6 | 6 | 32 | $17.522.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 4 | 9,4 | Hand. | 3º | 535k/56k | Francisco Bernal | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1400m | 7 al 3 | 1:32:07 | 5 1/2 | 16,4 | Hand. | 3º | 535k/56k | Francisco Bernal | Arena | Sisak - (pcz) Roman War - (5 1/2) Fraile Pintado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:71 | 3,2 | Hand. | 1º | 534k/57k | Francisco Bernal | Arena | Fraile Pintado - (1/2 Pcz) Angel Guimera - (3 3/4) La Cambusa | 13-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:82 | 1/2 | 8,0 | Hand. | 2º | 536k/56k | Francisco Bernal | Arena | Hermano Querido - (1/2) Fraile Pintado - (3 1/4) Angel Guimera | 05-01-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:68 | 5 3/4 | 20,5 | Hand. | 9º | 532k/56k | Victor Miranda | Arena | Rosegate - (3) Lokomia - (3 1/4) Rey Del Tele | 23-12-2019 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:26:04 | 1/2 | 4,5 | Hand. | 2º | 534k/56k | Victor Miranda | Arena | Remendona - (1/2) Fraile Pintado - (1 1/4) La Cambusa |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.322.500 | ||
Total | 46 | 3 | 2 | 5 | 6 | 30 | $5.985.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 | $4.865.000 |
1100m-VSC | 30 | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 | $4.720.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 10 1/2 | 40,8 | Hand. | 7º | 410k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:98 | 7 3/4 | 20,7 | Hand. | 10º | 410k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sofast - (2) Fito Paez - (2 1/4) Bob |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:84 | 7,4 | Hand. | 1º | 408k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Vamos A Primera - (1 1/2) Babahan - (4 1/4) Leafpad | 08-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:48 | 3 1/4 | 8,3 | Hand. | 3º | 412k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Big Chief - (3) Lazzarinna - (3 1/4) Vamos A Primera | 23-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:66 | 6 3/4 | 8,0 | Hand. | 8º | 391k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lemunao - (pcz) Lady Viña - (1/2) Surf`s Up | 11-12-2019 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:63 | 11 1/4 | 24,7 | Hand. | 7º | 402k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Mick Jagger - (2) Razonable Master - (3) Take A Nap |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $187.500 | |||
Total | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | $3.192.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | $2.512.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | $2.512.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 1/2 | 2,8 | Hand. | 2º | 406k/57k | Javier Guajardo | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado | 22-01-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:84 | 4 1/4 | 5,7 | Hand. | 6º | 407k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Demerol - (nariz) Abrazo De Amor - (3/4) Matius | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 6 | 2,9 | Hand. | 3º | 405k/57k | Javier Guajardo | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:08:99 | 5 1/2 | 6,0 | Cond. | 3º | 401k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Señora Cote - (4 3/4) Roommate - (5 1/2) Miss Walkiria | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:11:04 | 2 | 10,8 | Cond. | 4º | 403k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Shanghai Express - (1 1/4) Natasha Rostova - (1 1/2) Roommate | 13-11-2019 | VS | 1100m | 1:10:73 | 4 1/4 | 8,7 | Cond. | 5º | 400k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Be Royal - (1 3/4) Shanghai Express - (2 1/4) Natasha Rostova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $1.150.000 | |||
Total | 71 | 12 | 4 | 8 | 9 | 38 | $18.572.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.042.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 66 | 12 | 3 | 8 | 7 | 36 | $17.612.500 |
1100m-VSC | 61 | 11 | 3 | 7 | 7 | 33 | $16.402.500 |
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 9 1/4 | 25,1 | Hand. | 8º | 410k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:87 | 4,7 | Hand. | 1º | 414k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Get Higher - (3/4) Poor Ghost - (1) Mi Pirata | 15-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:38 | 9 | 3,3 | Hand. | 10º | 416k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | My Prince - (1/2 Pcz) Te Defendere - (2) Lazzarinna | 27-11-2019 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:21 | 12 3/4 | 2,3 | Hand. | 9º | 418k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Ascot Home - (1/2) Fantastico Dar - (1 1/4) Rayo Ardiente | 17-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 7 | 1:08:54 | 8 1/2 | 5,2 | Hand. | 10º | 415k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Emir Sureño - (1) Bad Congress - (1 1/4) Ciel De Lyon | 10-04-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:09:27 | 1/2 | 4,1 | Hand. | 2º | 413k/55k | Alejandro Maureira | Arena | Cabalero - (1/2) Get Higher - (2 3/4) Indiecito |