15:45 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 2, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Triple Nº 2 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 - Fito paez 2 - De visita | 9 - Lucy in the sky 3 - Fito paez | 3 - Fito paez 9 - Lucy in the sky | 3 - Fito paez 6 - Ambrossio | 3 - Fito paez 1 - Rey del tele | 1 - Rey del tele 3 - Fito paez | 3 - Fito paez 9 - Lucy in the sky | 3 - Fito paez 1 - Rey del tele |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | $2.960.000 |
Total | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | $5.610.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15 | $3.610.000 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | $2.520.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 15 3/4 | 9,4 | Hand. | 8º | 432k/57k | Nicolas Molina | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 02-02-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:10:33 | 5 3/4 | 5,2 | Hand. | 6º | 430k/59k | Nicolas Molina | Arena | Mick Jagger - (1/2) Miss Walkiria - (4) Fraile Pintado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2020 | HCH | 1200m | 5 al 3 | 1:14:12 | 3,8 | Hand. | 1º | 435k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Rey Del Tele - (pcz) Tong Po - (2 1/4) Your Stevie | 15-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:36 | PCZ | 2,6 | Hand. | 2º | 436k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Temujina - (pcz) Rey Del Tele - (1/2) Mick Jagger | 13-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:40 | 6 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 436k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bashira - (5 1/2) Fito Paez - (6) Relampago Rojo | 08-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:09:80 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 2º | 438k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Stormy Nature - (3 1/4) Rey Del Tele - (3 1/2) State Of The Union |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | 19 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | $5.400.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | $5.400.000 |
1100m-VSC | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | $2.770.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 7 3/4 | 12,9 | Hand. | 5º | 412k/56k | Carlos Ortega | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2019 | VS | 1100m | 1:12:13 | 1,5 | Cond. | 1º | 415k/55k | Jaime Medina | Arena | De Visita - (2 1/4) Cambio De Luna - (3 1/2) Entrega Especial | 18-12-2019 | VS | 1100m | 1:10:76 | NARIZ | 5,3 | Cond. | 2º | 415k/55k | Carlos Ortega | Arena | Señorita Flo - (nariz) De Visita - (3) Cancion Nacional | 11-12-2019 | VS | 1100m | 1:11:40 | 1 | 8,9 | Cond. | 2º | 414k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tia Peppa - (1) De Visita - (1 1/2) Shanghai Señorita | 04-12-2019 | VS | 1100m | 1:11:18 | 5 | 2,4 | Cond. | 3º | 415k/55k | Carlos Ortega | Arena | Tu Sabras - (3/4) Señorita Flo - (5) De Visita | 28-10-2019 | VS | 1100m | 1:11:66 | 9 1/2 | 2,6 | Cond. | 6º | 418k/55k | Carlos Ortega | Arena | Comodora - (6 1/2) Tita Merello - (7 1/4) Mia Moon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2 | 1 | $735.000 | |||
Total | 239 | 24 | 41 | 20 | 22 | 132 | $61.489.000 |
Pasto | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | $2.287.500 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $765.000 | |||
VSC | 204 | 18 | 35 | 17 | 20 | 114 | $39.236.000 |
1100m-VSC | 189 | 17 | 32 | 15 | 19 | 106 | $36.588.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 4 1/2 | 3,8 | Hand. | 2º | 456k/56k | Manuel Martinez | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 22-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:98 | 2 | 5,4 | Hand. | 2º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Sofast - (2) Fito Paez - (2 1/4) Bob | 13-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:40 | 5 1/2 | 3,3 | Hand. | 2º | 460k/56k | Franco Olivares | Arena | Bashira - (5 1/2) Fito Paez - (6) Relampago Rojo | 05-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:08 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 7º | 460k/55k | Rodolfo S. Dores | Arena | Entero Rico - (1 1/4) Indiecito - (1 1/2) Ambrossio | 23-12-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:43 | 4 1/4 | 15,1 | Hand. | 6º | 459k/55k | Manuel Martinez | Arena | Bit More Humor - (nariz) Indiecito - (1 1/2) Abrazo De Amor | 15-12-2019 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:08:84 | 5 1/2 | 13,8 | Hand. | 6º | 459k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Herrick - (1/2) Bit More Humor - (1) Canto Del Agua |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $575.000 | ||
Total | 249 | 24 | 30 | 32 | 42 | 121 | $76.124.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 4 | 3 | 1 | $158.500 | |||
VSC | 185 | 14 | 15 | 23 | 30 | 103 | $27.268.500 |
1100m-VSC | 112 | 8 | 11 | 13 | 15 | 65 | $15.829.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 12 1/4 | 21,5 | Hand. | 6º | 489k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 02-02-2020 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:80 | 14 3/4 | 15,6 | Hand. | 12º | 490k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Estrella De Alhue - (4) Bar Tender - (4 1/2) Iluminador | 22-01-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:84 | 5 | 9,9 | Hand. | 7º | 486k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Demerol - (nariz) Abrazo De Amor - (3/4) Matius | 11-01-2020 | HCH | 1200m | 10 al 8 | 1:13:79 | 2 1/2 | 8,5 | Hand. | 4º | 487k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Anti - (1 1/4) Sueño Del Alma - (1 1/2) Loco Nano | 05-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:08 | 1 1/4 | 4,9 | Hand. | 2º | 484k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Entero Rico - (1 1/4) Indiecito - (1 1/2) Ambrossio | 23-12-2019 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:43 | NARIZ | 28,0 | Hand. | 2º | 485k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Bit More Humor - (nariz) Indiecito - (1 1/2) Abrazo De Amor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.380.000 | ||
Total | 34 | 5 | 1 | 2 | 4 | 22 | $8.257.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | $4.212.500 |
1100m-VSC | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | $4.212.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 15 1/4 | 16,3 | Hand. | 7º | 453k/56k | Alejandro Maureira | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-01-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:36 | 6,8 | Hand. | 1º | 450k/56k | Wilson Vargas | Arena | Temujina - (pcz) Rey Del Tele - (1/2) Mick Jagger | 10-01-2020 | CHS | 1000m | 5 al 3 | 1:00:38 | 6 1/4 | 9,7 | Hand. | 10º | 448k/55k | Wilson Vargas | Arena | Sur Divino - (pcz) Fortaleza Criolla - (3/4) El Sauce | 05-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 1 | 1:10:33 | 4 | 13,1 | Hand. | 3º | 456k/56k | Wilson Vargas | Arena | Roommate - (3) Mukhtar - (4) Temujina | 27-12-2019 | CHS | 1000m | 7 al 3 | 0:59:18 | 1 1/2 | 12 | Hand. | 3º | 446k/52k | Wilson Vargas | Arena | Jesse James - (3/4) Ziggy Stardust - (1 1/2) Temujina | 23-12-2019 | VS | 1200m | 8 al 2 | 1:17:11 | 16 1/4 | 43,1 | Hand. | 14º | 456k/54k | Cristian Bobadilla | Arena | Crystal Spirit - (1/2 Pcz) Tengo Que Pensarlo - (1/2) Victoriosa Vision |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $187.500 | |||
Total | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | $2.562.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $2.562.500 | |
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | $2.562.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 33 | 4,0 | Hand. | 9º | 434k/56k | Wilson Vargas | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 13-01-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:10:34 | 5 | 6,3 | Hand. | 7º | 430k/56k | Jorge Baeza | Arena | Lambert - (1) Andriu - (2 1/4) Abrazo De Amor | 05-01-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:08 | 1 1/2 | 18,5 | Hand. | 3º | 428k/57k | Jorge Baeza | Arena | Entero Rico - (1 1/4) Indiecito - (1 1/2) Ambrossio | 18-12-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:49 | 4 1/2 | 11,8 | Hand. | 6º | 430k/57k | Jorge Baeza | Arena | Fino Alla Fine - (1 1/2) Lago Galletue - (2) Tengo Que Pensarlo | 09-12-2019 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:10:23 | 1 1/2 | 22,8 | Hand. | 2º | 430k/54k | Ivan Alvarez | Arena | Indriya - (emp) Tordilla De Oro - () | 27-11-2019 | VS | 1300m | 8 al 2 | 1:24:08 | 6 1/4 | 51,8 | Hand. | 7º | 429k/58k | Jorge Baeza | Arena | Solin - (3) Gigante Del Paso - (3 1/4) Big Dylan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 29 | 2 | 3 | 5 | 2 | 17 | $7.362.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $1.150.000 | ||||
1100m-VSC | 1 | 1 | $1.150.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 7 1/2 | 7,1 | Hand. | 4º | 502k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 04-01-2020 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:14:04 | 10 | 5 | Hand. | 12º | 507k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Peterluger - (pcz) Dominga Bien Feliz - (1) Anti | 28-12-2019 | HCH | 1200m | 9 al 8 | 1:14:42 | 3 1/2 | 12,9 | Hand. | 6º | 510k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Cenicienta - (1/2) Lisieux - (1 3/4) Mi Titina | 05-12-2019 | HCH | 1400m | 11 al 2 | 1:25:97 | 22 1/4 | 5,5 | Hand. | 13º | 514k/55k | Jorge Gonzalez | Arena | Sir Henry - (4 1/2) Loco Joao - (9) Royal Paulus | 09-11-2019 | HCH | 1200m | 12 al 9 | 1:14:38 | 11 | 3,7 | Hand. | 9º | 504k/54k | Alberto Vasquez | Arena | Soy Veloz - (cbz) Mi Titina - (1 1/2) Piopio | 26-10-2019 | HCH | 1200m | 8 al 7 | 1:13:59 | 4 1/4 | 3,2 | Hand. | 2º | 508k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Pretil De Copiapo - (4 1/4) Catboy - (7 1/4) Spirit Of Colina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 2 | 2 | $2.350.000 | |||
Total | 50 | 5 | 2 | 2 | 3 | 38 | $7.645.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 5 | 2 | 2 | 18 | $6.435.000 | |
1100m-VSC | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | $6.435.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 5 | 11,3 | Hand. | 3º | 425k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 02-02-2020 | VS | 1100m | 16 al 8 | 1:09:86 | 12 3/4 | 22,0 | Hand. | 12º | 424k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Think Fast - (1) Queridas Amigas - (4 1/4) Gusta De Noche | 22-01-2020 | VS | 1100m | 13 al 9 | 1:09:48 | 7 | 10,2 | Hand. | 10º | 428k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Bit More Humor - (1/2) Tira Al Blanco - (1) Rincon Escondido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:40 | 6,9 | Hand. | 1º | 426k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Bashira - (5 1/2) Fito Paez - (6) Relampago Rojo | ||
05-01-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:97 | 22,0 | Hand. | 1º | 430k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Bashira - (cbz) Lili Marlenee - (3 3/4) Il Pajarone | 18-12-2019 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 6 3/4 | 3,9 | Hand. | 5º | 428k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Black Of Fortune - (2 1/4) Una Estrellita - (2 3/4) La Peineta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $437.500 | |||
Total | 59 | 5 | 8 | 5 | 9 | 32 | $14.597.500 |
Pasto | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $5.000.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 8 | 3 | 7 | 19 | $8.722.500 |
1100m-VSC | 33 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | $8.225.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:10:03 | 2,6 | Hand. | 1º | 443k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Lucy In The Sky - (4 1/2) Fito Paez - (5) Bashira | 22-01-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:84 | 2 | 3,5 | Hand. | 4º | 445k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Demerol - (nariz) Abrazo De Amor - (3/4) Matius | 15-01-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:01 | 1 | 7,1 | Hand. | 2º | 441k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Think Fast - (1) Lucy In The Sky - (6) Miss Walkiria | 11-12-2019 | VS | 1100m | 8 al 3 | 1:09:33 | 6 1/4 | 3,7 | Hand. | 6º | 440k/57k | Pedro Robles | Arena | Mira Bien - (2 1/4) Lucky Irish - (2 1/2) Entero Rico | 27-11-2019 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:10:13 | 7 1/4 | 7,1 | Hand. | 9º | 438k/57k | Alejandro Maureira | Arena | Can Valles - (1/2 Cbz) Red Play - (1/2) Crimson Storm | 20-11-2019 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:09:66 | 6 | 12,5 | Hand. | 8º | 439k/54k | Wilbert Leon | Arena | Lord Fever - (1/2) Favorite - (1 1/2) Canto Del Agua |