19:49 hrs. aprox.
(01) LOVE TOUCH, será conducida por CRISTIAN BOBADILLA.
(11) GAUCHO MALEVO, NO CORRE.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Del Desquite, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Love touch 5 - FeÑa logra todo | 2 - Soy tormenta 7 - Idiot | 2 - Soy tormenta 7 - Idiot | 7 - Idiot 6 - Burjan | 2 - Soy tormenta 11 - Gaucho malevo | 5 - FeÑa logra todo 3 - Empire of good | 5 - FeÑa logra todo 2 - Soy tormenta | 3 - Empire of good 2 - Soy tormenta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.575.000 | ||
Total | 17 | 2 | 2 | 2 | 11 | $4.385.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | $4.385.000 | |
1000m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $3.375.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 13 1/4 | 30,9 | Hand. | 10º | 441k/51k | Cristian Bobadilla | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 24-02-2020 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:30 | 1/2 PCZ | 8,9 | Hand. | 2º | 439k/58k | Rodrigo Cortes | Pasto | Brisnet - (1/2 Pcz) Love Touch - (1 1/4) Hypersonica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-02-2020 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:57:89 | 22,7 | Hand. | 1º | 436k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Love Touch - (2 1/4) Donjoe - (2 1/2) Monde Nistel | 15-01-2020 | VS | 1300m | 7 al 5 | 1:16:65 | 16 1/2 | 34,2 | Hand. | 7º | 445k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Whisky Shot - (2 1/4) Señorita Flo - (3 1/4) Viento Noble | 05-01-2020 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:82 | 16 | 17,5 | Hand. | 11º | 442k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Es Asombroso - (3 3/4) Andriu - (5) Mairito | 18-12-2019 | VS | 1100m | 1:09:12 | 14 | 42,4 | Cond. | 7º | 445k/55k | Gerard Rodriguez | Arena | La Paz Interior - (2 3/4) Es Asombroso - (3) Lukaku |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $4.880.500 | |
Total | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | $11.610.500 |
Pasto | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | $6.500.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $4.880.500 | |
1000m-VSC | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | $4.880.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 2 3/4 | 2,5 | Hand. | 4º | 458k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 04-03-2020 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:20 | 3/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 457k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Joipur - (3/4) Soy Tormenta - (3) Picho Querido | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 1/2 PCZ | 6,4 | Hand. | 2º | 456k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2020 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:58:02 | 2,1 | Hand. | 1º | 454k/58k | Manuel Martinez | Pasto | Soy Tormenta - (3/4) Rolling In The Sea - (1) Joipur | 12-02-2020 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:56:76 | 1 | 4,9 | Hand. | 4º | 458k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Empire Of Good - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Brisnet |
02-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:57:85 | 6,1 | Hand. | 1º | 452k/53k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Soy Tormenta - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (1/2 Cbz) Idiot |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 1 | 2 | $3.151.000 | ||
Total | 17 | 3 | 3 | 1 | 10 | $10.151.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 3 | 1 | 10 | $10.151.000 | |
1000m-VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | $3.526.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 2 1/4 | 5,5 | Hand. | 2º | 503k/58k | Jaime Medina | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 04-03-2020 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:20 | 5 | 3,2 | Hand. | 5º | 505k/59k | Oscar Ulloa | Pasto | Joipur - (3/4) Soy Tormenta - (3) Picho Querido | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 2 3/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 506k/59k | Gerard Rodriguez | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-02-2020 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:56:76 | 3,4 | Hand. | 1º | 503k/58k | Jaime Medina | Pasto | Empire Of Good - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Brisnet | 02-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:57:85 | 1/2 CBZ | 6,3 | Hand. | 2º | 500k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Soy Tormenta - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (1/2 Cbz) Idiot |
05-01-2020 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:76 | 6,4 | Hand. | 1º | 497k/53k | Jaime Medina | Pasto | Empire Of Good - (1 1/2) Kitten Storm - (2 1/4) Happy Team |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $205.500 | |||
Total | 20 | 3 | 5 | 12 | $13.218.000 | ||
Pasto | 15 | 3 | 4 | 8 | $13.012.500 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $205.500 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 5 | 8,1 | Hand. | 6º | 459k/52k | Ignacio Valdivia | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 04-03-2020 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:88 | 1/2 | 4,6 | Hand. | 3º | 465k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Grand Lady - (cbz) Feña Logra Todo - (1/2) Carmela Va | 11-01-2020 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:14:24 | 25 | 25 | Hand. | 13º | 459k/56k | Hector Barrera | Arena | Joven Sagaz - (1 3/4) Spirit Of Colina - (2) Corazon Minero | 06-01-2020 | CHS | 1000m | 15 al 12 | 0:58:83 | 10 1/4 | 11,8 | Hand. | 8º | 456k/55k | Hector Barrera | Arena | Kincade - (1) El Canita - (2 3/4) Gran Black | 27-12-2019 | CHS | 1000m | 14 al 8 | 0:56:26 | 10 1/4 | 14,1 | Hand. | 11º | 452k/57k | Juan Muñoz | Pasto | Manny Pacquiao - (2) Guapo Soy - (3 1/4) Terzo | 20-12-2019 | CHS | 1000m | 18 al 11 | 0:56:39 | 6 3/4 | 4 | Hand. | 8º | 452k/56k | Hector Barrera | Pasto | Coltrane - (1 1/4) Todo Un Galan - (1 1/2) Gaucho Malevo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | $1.797.000 | |
Total | 26 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | $9.997.000 |
Pasto | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | $8.580.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.417.000 | |
1000m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $562.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 5 1/2 | 14,4 | Hand. | 7º | 465k/52k | Jorge Zuñiga | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 09-03-2020 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:10:33 | 1 1/4 | 2,0 | Hand. | 2º | 470k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Lucky Kan - (1 1/4) Feña Logra Todo - (1 1/2) Galicio | 04-03-2020 | VS | 1100m | 11 al 9 | 1:09:88 | CBZ | 2,3 | Hand. | 2º | 470k/55k | Jaime Medina | Arena | Grand Lady - (cbz) Feña Logra Todo - (1/2) Carmela Va | 29-02-2020 | HCH | 1200m | 12 al 10 | 1:13:68 | 13 1/4 | 11,9 | Hand. | 12º | 471k/54k | Jaime Medina | Arena | Chambonaza - (1 1/4) Onur Aksal - (1 3/4) Mohamed Ali | 12-02-2020 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:56:76 | 2 1/4 | 10,3 | Hand. | 5º | 470k/54k | Gerard Rodriguez | Pasto | Empire Of Good - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Brisnet | 10-02-2020 | VS | 1000m | 11 al 3 | 0:57:39 | 5 | 3,1 | Hand. | 3º | 476k/59k | Jorge L. Vergara | Pasto |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $205.500 | |||
Total | 93 | 10 | 16 | 11 | 9 | 47 | $23.006.500 |
Pasto | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | $3.009.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 92 | 10 | 16 | 11 | 9 | 46 | $23.006.500 |
1000m-VSC | 27 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | $10.477.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 4 1/2 | 6,6 | Hand. | 5º | 442k/54k | Jose Villablanca | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 1/2 | 13,4 | Hand. | 3º | 447k/54k | Jorge Zuñiga | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan | 12-02-2020 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:56:76 | 2 1/4 | 8,3 | Hand. | 6º | 445k/57k | Oscar Ulloa | Pasto | Empire Of Good - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Brisnet | 05-01-2020 | VS | 1000m | 18 al 9 | 0:57:76 | 4 | 9,6 | Hand. | 5º | 450k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Empire Of Good - (1 1/2) Kitten Storm - (2 1/4) Happy Team | 18-12-2019 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:96 | 14 1/4 | 36,6 | Hand. | 10º | 452k/58k | Franco Olivares | Arena | Halek - (1/2 Pcz) Negro Berrinchero - (1/2) Bad Congress | 27-11-2019 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:30 | 10 3/4 | 166,2 | Hand. | 9º | 450k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Catafracto - (2 3/4) Al Hakam - (3) Seaboard |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $274.000 | |||
Total | 115 | 19 | 19 | 13 | 11 | 53 | $39.326.000 |
Pasto | 42 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | $23.779.000 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.272.500 | |||
VSC | 102 | 18 | 18 | 13 | 10 | 43 | $35.365.500 |
1000m-VSC | 48 | 15 | 11 | 10 | 5 | 7 | $27.425.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 4,1 | Hand. | 1º | 450k/53k | Ariel Zuñiga | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 2 1/2 | 5,3 | Hand. | 4º | 449k/54k | Luis Rodriguez | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan | 02-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:57:85 | 1/2 CBZ | 6,1 | Hand. | 3º | 450k/54k | Carlos Ortega | Pasto | Soy Tormenta - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (1/2 Cbz) Idiot | 15-12-2019 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:30 | 11 | 42,4 | Hand. | 7º | 453k/57k | Cristian Fuenzalida | Arena | Crimson Storm - (3 1/2) Kitten Storm - (4) Southern Rate | 17-11-2019 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:08:46 | 10 | 11,6 | Hand. | 10º | 450k/58k | Carlos Ortega | Arena | Malibu Mile - (5 1/4) Kitten Desert - (5 1/2) Kitten True | 11-11-2019 | VS | 1100m | 23 al 16 | 1:08:96 | 7 3/4 | 15,6 | Espe. | 8º | 453k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Best Company - (1/2) Rey Chalo - (2 1/4) Waistcoat |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 1 | 2 | $2.568.500 | ||
Total | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | $7.811.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | $7.811.000 |
1000m-VSC | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | $6.968.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 9 | 39,7 | Hand. | 8º | 468k/51k | Wilbert Leon | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 04-03-2020 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:20 | 9 1/4 | 10,6 | Hand. | 7º | 470k/54k | Manuel Martinez | Pasto | Joipur - (3/4) Soy Tormenta - (3) Picho Querido | 19-02-2020 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:58:02 | 7 | 6,6 | Hand. | 9º | 465k/56k | Cristian Salinas | Pasto | Soy Tormenta - (3/4) Rolling In The Sea - (1) Joipur | 05-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:58:03 | 3 1/4 | 3,7 | Hand. | 4º | 470k/58k | Victor Miranda | Pasto | Mairito - (pcz) Gaucho Malevo - (1/2) Tio Milo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2020 | VS | 1000m | 12 al 5 | 0:58:45 | 1,4 | Hand. | 1º | 470k/58k | Jaime Medina | Pasto | Es Asombroso - (1/2 Cbz) Brisnet - (3/4) Pequeño Napoleon | ||
05-01-2020 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:82 | 1,5 | Hand. | 1º | 472k/55k | Jaime Medina | Pasto | Es Asombroso - (3 3/4) Andriu - (5) Mairito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.575.500 | ||
Total | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | $8.740.500 | |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 5 | $6.400.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 1 | 6 | $1.575.500 | ||
1000m-VSC | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.575.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 2 1/2 | 10,2 | Hand. | 3º | 434k/58k | Diego Carvacho | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-03-2020 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:57:20 | 25,7 | Hand. | 1º | 432k/56k | Diego Carvacho | Pasto | Joipur - (3/4) Soy Tormenta - (3) Picho Querido | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 4 | 31,5 | Hand. | 8º | 431k/55k | Rodrigo Cortes | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan | 19-02-2020 | VS | 1000m | 14 al 8 | 0:58:02 | 1 | 10,4 | Hand. | 3º | 427k/58k | Rodrigo Cortes | Pasto | Soy Tormenta - (3/4) Rolling In The Sea - (1) Joipur | 12-02-2020 | VS | 1000m | 16 al 8 | 0:56:76 | 6 | 21,4 | Hand. | 11º | 432k/58k | Felipe Henriquez | Pasto | Empire Of Good - (1/2 Cbz) Black Code - (3/4) Brisnet | 02-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 12 | 0:57:85 | 7 | 29,9 | Hand. | 12º | 430k/57k | Oscar Meneses | Pasto | Soy Tormenta - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (1/2 Cbz) Idiot |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.807.500 | ||
Total | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.787.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.787.500 |
1000m-VSC | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | $6.447.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-03-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:56:78 | 9 1/4 | 9,5 | Hand. | 9º | 458k/53k | Maximiliano Salinas | Pasto | Idiot - (2 1/4) Empire Of Good - (2 1/2) Joipur | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 3 1/4 | 12,5 | Hand. | 6º | 459k/54k | Maximiliano Salinas | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:58:03 | 6,2 | Hand. | 1º | 460k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Mairito - (pcz) Gaucho Malevo - (1/2) Tio Milo | ||
22-01-2020 | VS | 1000m | 11 al 6 | 0:57:71 | 15,4 | Hand. | 1º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Mairito - (2 1/2) El Gran Cañon - (2 3/4) Andriu | 05-01-2020 | VS | 1000m | 8 al 5 | 0:57:82 | 5 | 11,8 | Hand. | 3º | 458k/56k | Maximiliano Salinas | Pasto | Es Asombroso - (3 3/4) Andriu - (5) Mairito | 18-12-2019 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:10:49 | 20 1/2 | 40,3 | Hand. | 10º | 460k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Fino Alla Fine - (1 1/2) Lago Galletue - (2) Tengo Que Pensarlo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.781.000 | ||
Total | 26 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | $10.583.000 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.560.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | $7.523.000 |
1000m-VSC | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | $7.523.000 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 26-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 11 | 0:57:59 | 3 1/2 | 4,5 | Hand. | 7º | 513k/59k | Oscar Ulloa | Pasto | Black Code - (1/2 Pcz) Soy Tormenta - (1/2) Burjan | 05-02-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:58:03 | PCZ | 1,6 | Hand. | 2º | 512k/61k | Javier Guajardo | Pasto | Mairito - (pcz) Gaucho Malevo - (1/2) Tio Milo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2020 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:51 | 1,6 | Hand. | 1º | 512k/60k | Javier Guajardo | Pasto | Gaucho Malevo - (1 1/2) Andriu - (4 1/4) Herrick | 20-12-2019 | CHS | 1000m | 18 al 11 | 0:56:39 | 1 1/2 | 5,2 | Hand. | 3º | 510k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Coltrane - (1 1/4) Todo Un Galan - (1 1/2) Gaucho Malevo | 27-11-2019 | VS | 1100m | 27 al 16 | 1:08:30 | 6 3/4 | 17,5 | Hand. | 6º | 510k/54k | Diego Carvacho | Arena | Catafracto - (2 3/4) Al Hakam - (3) Seaboard | 28-10-2019 | VS | 1100m | 18 al 14 | 1:09:55 | 5 3/4 | 19,6 | Hand. | 6º | 506k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tito El Grande - (2 1/4) Lucky Kan - (2 1/2) Kitten Storm |