15:00 hrs. aprox.
(05) ZAMOON, será conducida por CARLOS HERNANDEZ y corre con 52,1 Kilos.
(08) ME EXTRAÑA SOCIA, corre con 51,2 Kilos.
(09) MAGIC PLAY, corre con 51 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Inicial, Enganches, Doble De Mil Nº 2.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 7 3/4 | 54,2 | Cond. | 6º | 418k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:10:92 | 11 3/4 | 48,9 | Cond. | 11º | 425k/51k | Ivan Vargas | Arena | Muy Tinkuda - (2) Praia Do Forte - (4 1/4) Solo Pa Mi | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 23 1/4 | 47,3 | Cond. | 13º | 418k/55k | Ivan Alvarez | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 13 1/2 | 18,3 | Cond. | 12º | 400k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 45 | 48,2 | Cond. | 14º | k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 10 1/4 | 9,6 | Cond. | 10º | 405k/55k | Nelson Figueroa | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 2 | 1 | $800.000 | |||
Total | 3 | 2 | 1 | $800.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $800.000 | ||||
1000m-VSC | 2 | 2 | $800.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 3 1/2 | 2,1 | Cond. | 3º | 418k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 19-08-2020 | CHS | 1200m | 1:10:38 | 15 1/2 | 9,7 | Cond. | 10º | 417k/55k | Ariel Varas | Pasto | Hakapei - (2) Soy Motivada - (7) Cuks | 30-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:28 | 1/2 | 6,5 | Cond. | 3º | 428k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Polaquita - (1/2 Cbz) Rocio Salvaje - (1/2) Geisha Minah | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 5 1/2 | 5,8 | Cond. | 3º | 423k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 9 1/4 | 34,4 | Cond. | 8º | 422k/52k | Carlos Hernandez | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:10:92 | 11 1/2 | 7,7 | Cond. | 10º | 420k/51k | Jesus Pimentel | Arena | Muy Tinkuda - (2) Praia Do Forte - (4 1/4) Solo Pa Mi | 10-06-2020 | VS | 1200m | 1:15:42 | 25 3/4 | 28,3 | Cond. | 14º | 432k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Uppercut - (3 3/4) Van A Ver - (8 3/4) Mister Anchor | 18-03-2020 | VS | 1100m | 1:10:50 | 13 1/2 | 2,8 | Cond. | 6º | 430k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Diego El Grande - (3) Best Call - (10 3/4) Agustin Magaldi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 10 1/4 | 38,8 | Cond. | 9º | 429k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 28-08-2020 | CHS | 1000m | 0:59:57 | 17 1/4 | 24,7 | Cond. | 13º | 432k/55k | Jorge Zuñiga | Pasto | Possy Candy - (2 1/2) Beersheba - (5 3/4) My Florence |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $150.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $150.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $150.000 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 5 3/4 | 2,5 | Cond. | 5º | 437k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:10:92 | 5 | 2,2 | Cond. | 4º | 442k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Muy Tinkuda - (2) Praia Do Forte - (4 1/4) Solo Pa Mi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 4 3/4 | 19,2 | Cond. | 4º | 440k/51k | Luis D. Menghini | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:10:92 | 6 1/2 | 9,7 | Cond. | 5º | 442k/51k | Luis D. Menghini | Arena | Muy Tinkuda - (2) Praia Do Forte - (4 1/4) Solo Pa Mi | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 9 | 21,4 | Cond. | 7º | 440k/55k | Carlos Ortega | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 2 1/4 | 27,8 | Cond. | 2º | 435k/51k | Diego Miranda | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:10:92 | 9 3/4 | 38,2 | Cond. | 8º | 440k/51k | Diego Miranda | Arena | Muy Tinkuda - (2) Praia Do Forte - (4 1/4) Solo Pa Mi | 10-06-2020 | VS | 1200m | 1:15:42 | 32 | 49,0 | Cond. | 16º | 446k/55k | Jorge Rivera | Arena | Uppercut - (3 3/4) Van A Ver - (8 3/4) Mister Anchor | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 6 3/4 | 30,2 | Cond. | 5º | 448k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 8 | 194,1 | Cond. | 7º | 405k/55k | Alvaro Apablaza | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:10:92 | 11 3/4 | 53,1 | Cond. | 12º | 410k/55k | Alvaro Apablaza | Arena | Muy Tinkuda - (2) Praia Do Forte - (4 1/4) Solo Pa Mi | 18-03-2020 | VS | 1100m | 1:10:50 | 18 | 137,3 | Cond. | 11º | 400k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Diego El Grande - (3) Best Call - (10 3/4) Agustin Magaldi | 04-03-2020 | VS | 1000m | 0:58:57 | 17 3/4 | 118,2 | Cond. | 11º | 393k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | Iron Will - (1) Vitral - (2 1/4) Grande Tortugon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 12 1/2 | 10,5 | Cond. | 11º | 418k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $200.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $200.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 2 | $200.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 1 | 1 | $200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:48 | 7,7 | Cond. | 1º | 430k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Acrux - (2 1/4) Magic Play - (3 1/2) Geisha Minah | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:08:96 | 15 | 7,4 | Cond. | 7º | k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Cheetara - (4 1/4) Wings Of Fire - (5) Fly My Kite | 30-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:28 | 3 | 17,4 | Cond. | 7º | 434k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Polaquita - (1/2 Cbz) Rocio Salvaje - (1/2) Geisha Minah | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 6 | 11,8 | Cond. | 4º | 432k/55k | Jeremy Laprida | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |