17:30 hrs. aprox.
(01) ROCIO SALVAJE, corre con 51 Kilos y pertenece al Stud "PAPUDO".
(04) BY THE WAY, será conducido por GERARD RODRIGUEZ.
(07) KEBIRA, será conducido por MAXIMILIANO SALINAS.
(12) A LO MEJOR SI, corre con 51 Kilos.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 7.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 2 | 1 | 2 | $2.400.000 | ||
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | $2.400.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $400.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $2.000.000 | |||
1000m-VSC | 1 | 1 | $800.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 3 1/4 | 1,6 | Cond. | 3º | 450k/51k | Nicolas Ramirez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 07-09-2020 | VS | 1400m | 1:23:64 | 19 1/2 | 31,0 | Clasi. | 7º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Monaghan Boy - (4) Terpsicora - (8 1/2) Waven | 28-08-2020 | CHS | 1000m | 0:59:37 | 2 | 4,1 | Cond. | 3º | k/55k | Rafael Cisternas | Pasto | Uncida - (1 3/4) Mas Soberbia - (2) Rocio Salvaje | 12-06-2020 | VS | 1400m | 1:29:43 | 47 | 17,2 | Cond. | 15º | 456k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Oriental Trigger (arg) - (2 1/4) Es Positivo - (6) Waven | 30-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:28 | 1/2 CBZ | 7,6 | Cond. | 2º | 450k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Polaquita - (1/2 Cbz) Rocio Salvaje - (1/2) Geisha Minah | 15-01-2020 | VS | 800m | 0:44:16 | 1 1/2 | 88,2 | Clasi. | 2º | 443k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Muy Diablo - (1 1/2) Rocio Salvaje - (2 3/4) Bala Rapida |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7 | 55,2 | Cond. | 6º | 405k/55k | Cristian Salinas | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 8 1/2 | 142,9 | Cond. | 9º | 445k/55k | Alvaro Apablaza | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:08:96 | 30 1/4 | 15,7 | Cond. | 14º | 450k/55k | Joel Albornoz | Arena | Cheetara - (4 1/4) Wings Of Fire - (5) Fly My Kite |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 10 3/4 | 21,3 | Cond. | 11º | 495k/55k | Gerard Rodriguez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 18-03-2020 | VS | 1100m | 1:10:50 | 17 3/4 | 42,4 | Cond. | 10º | 510k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Diego El Grande - (3) Best Call - (10 3/4) Agustin Magaldi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7,4 | Cond. | 1º | 415k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 2 | 20,2 | Cond. | 2º | 430k/55k | Israel Villagran | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 30-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:28 | 14 1/4 | 10,6 | Cond. | 13º | 440k/55k | Rodrigo Vergara | Pasto | Polaquita - (1/2 Cbz) Rocio Salvaje - (1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 17 1/2 | 69,9 | Cond. | 12º | 449k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:08:96 | 28 1/2 | 40,5 | Cond. | 12º | 454k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Cheetara - (4 1/4) Wings Of Fire - (5) Fly My Kite | 21-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:14 | 16 3/4 | 95,5 | Cond. | 12º | 452k/55k | Maximiliano Salinas | Pasto | Historia Clasica - (1) Cheetara - (5 1/2) Geisha Minah |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 2 | 2 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 7 3/4 | 42,2 | Cond. | 7º | 430k/55k | Guillermo A. Perez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:08:96 | 14 1/2 | 44,4 | Cond. | 6º | 436k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Cheetara - (4 1/4) Wings Of Fire - (5) Fly My Kite | 02-03-2020 | CHS | 1300m | 1:15:45 | 25 1/4 | 46,6 | Cond. | 11º | 432k/55k | Ignacio Valdivia | Pasto | La Poetisa (usa) - (6) Traffica Oh - (7 1/2) Dorothea |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $240.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $240.000 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $240.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 6 3/4 | 4,3 | Cond. | 5º | 405k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 28-08-2020 | CHS | 1000m | 0:59:57 | 6 1/2 | 9,8 | Cond. | 4º | 404k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Possy Candy - (2 1/2) Beersheba - (5 3/4) My Florence |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $400.000 | ||||
Total | 1 | 1 | $400.000 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $400.000 | ||||
1000m-VSC | 1 | 1 | $400.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 6 1/2 | 5,2 | Cond. | 4º | 428k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 03-06-2020 | VS | 1000m | 1:00:20 | 1 3/4 | 31,5 | Cond. | 3º | 430k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Corazon Mio - (1/2) J`arrive - (1 3/4) War Is Over |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | $0 | ||||||
Total | $0 | ||||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 8 | 11,7 | Cond. | 8º | 440k/55k | Luis Rodriguez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 10 1/2 | 58,4 | Cond. | 10º | 442k/51k | Luis D. Menghini | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:08:96 | 15 1/4 | 33,2 | Cond. | 8º | 450k/51k | Luis D. Menghini | Arena | Cheetara - (4 1/4) Wings Of Fire - (5) Fly My Kite |
---|