21:00 hrs. aprox.
INDICE 11-5
(04) HALEK, será conducido por RAFAEL CITERNAS.
(05) TITO EL GRANDE, NO CORRE.
(08) CHEWBACCA, será conducido por ALEXIS MORALES.
(12) BIG PEPE, corre con los colores del VALPARAISO SPORTING.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple De Mil, Enganches (pozo Estimado Superfecta $2.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 4 | 4 | 2 | 9 | $6.135.500 | |
Total | 71 | 9 | 9 | 12 | 6 | 35 | $20.554.500 |
Pasto | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.154.500 | |
RBP | 1 | 1 | $244.500 | ||||
VSC | 55 | 6 | 6 | 11 | 5 | 27 | $11.979.500 |
1100m-VSC | 37 | 4 | 2 | 7 | 5 | 19 | $6.890.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 6 3/4 | 13,5 | Hand. | 7º | 439k/55k | Nicolas Ramirez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 07-09-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:72 | 7 1/2 | 14,8 | Hand. | 6º | 442k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Cbz) El Yunque - (1 1/2) Lucky Kan | 02-09-2020 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:88 | 5 3/4 | 6,6 | Hand. | 6º | 440k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Revolucionario - (2) Compartido - (2 1/4) Shanghai Express | 28-08-2020 | CHS | 1200m | 10 al 7 | 1:12:56 | 6 | 8,8 | Hand. | 6º | 435k/55k | Gustavo Aros | Arena | Shanghai Miss - (3/4) Sube Pa Arriba - (5 1/4) Varanasi | 21-08-2020 | CHS | 1300m | 10 al 7 | 1:18:43 | 2 1/4 | 86,4 | Hand. | 3º | 426k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | War Subjective - (1) The Great Bob - (2 1/4) El Cortaito | 12-06-2020 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:03 | 5 | 5,7 | Hand. | 8º | 442k/56k | Joel Albornoz | Arena | Sueño Del Alma - (1/2 Cbz) Cugad - (1 1/2) Red Play |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | $4.162.000 |
Total | 40 | 5 | 7 | 5 | 2 | 21 | $10.432.000 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $2.250.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 | $6.582.000 |
1100m-VSC | 25 | 4 | 5 | 3 | 2 | 11 | $6.582.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 6 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 457k/56k | Israel Villagran | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 02-09-2020 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:09:14 | 1 1/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 459k/58k | Luis Rodriguez | Arena | Mainesise - (1) Soolaimon - (1 1/4) The Big Chief | 30-08-2020 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:60 | 2 1/4 | 10,3 | Hand. | 2º | 462k/58k | Israel Villagran | Arena | Ambrossio - (2 1/4) The Big Chief - (3 1/4) Walis Royal | 21-08-2020 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 0:56:89 | 16 1/4 | 28,4 | Hand. | 7º | 463k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ahora Manolo - (6 3/4) Corre Cote - (9 1/2) Dama De La Luna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:85 | 3,7 | Hand. | 1º | 462k/57k | Israel Villagran | Arena | The Big Chief - (1 1/4) Asad Amin - (1 1/2) El Biji | 03-06-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:16 | 3/4 | 11,5 | Hand. | 3º | 466k/57k | Israel Villagran | Arena | Demerol - (1/2 Pcz) Es Reguleque - (3/4) The Big Chief |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 8 | $0 | ||||
Total | 79 | 11 | 8 | 5 | 3 | 52 | $21.518.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 69 | 10 | 6 | 4 | 3 | 46 | $17.693.500 |
1100m-VSC | 63 | 10 | 6 | 4 | 3 | 40 | $17.693.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 8 | 11,7 | Hand. | 9º | 478k/57k | Ariel Zuñiga | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 10-06-2020 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:83 | 15 1/4 | 30,2 | Hand. | 12º | 474k/55k | Luis Castillo | Arena | Siete Mantas - (pcz) You And I - (1/2) Give My Life | 11-03-2020 | VS | 1100m | 15 al 10 | 1:09:26 | 5 1/2 | 10,3 | Hand. | 9º | 467k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Abrazo De Amor - (1) Kitten Desert - (2) Waistcoat | 04-03-2020 | VS | 1100m | 22 al 15 | 1:08:04 | 9 1/4 | 24,0 | Hand. | 6º | 466k/53k | Ariel Zuñiga | Arena | Levantate Bebe - (2 3/4) Che Cortito - (4) For The Good Time | 26-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:09:26 | 7 | 22,7 | Hand. | 8º | 472k/58k | Franco Olivares | Arena | Ascot Week - (2 1/4) Al Hakam - (2 1/2) Queridas Amigas | 20-02-2020 | HCH | 1000m | 18 al 16 | 0:59:04 | 8 | 9,8 | Hand. | 11º | 478k/56k | David Sanchez | Arena | Mi Lord - (1/2 Cbz) Jose Mario - (1/2) Manny Pacquiao |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $3.311.500 |
Total | 115 | 14 | 21 | 18 | 13 | 49 | $94.659.000 |
Pasto | 77 | 8 | 18 | 13 | 9 | 29 | $81.944.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | $8.710.500 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | $2.291.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 9 1/2 | 4,4 | Hand. | 11º | 458k/59k | Rafael Cisternas | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2020 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:17:83 | 7,3 | Hand. | 1º | 456k/58k | Rafael Cisternas | Pasto | Halek - (1/2) El Gran Cañon - (1) Winy | 12-06-2020 | VS | 1200m | 15 al 4 | 1:15:32 | 3 | 21,6 | Hand. | 5º | 459k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | El Zanahoria - (1/2) Mecha Larga - (1) Marcha Y Gana | 06-06-2020 | VS | 1200m | 18 al 9 | 1:14:96 | 8 | 9,2 | Hand. | 5º | 456k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Lucky Casablanca - (1/2) Y Yo - (5) El Zanahoria | 01-06-2020 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:84 | 1/2 | 8,2 | Hand. | 3º | 459k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | El Remador - (cbz) Cugad - (1/2) Halek | 28-05-2020 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:16:07 | 4 | 6,4 | Hand. | 6º | 455k/58k | Gustavo Aros | Arena | Appolonia - (1/2) Tira Al Blanco - (3) Y Yo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 2 | 14 | $2.250.000 | |||
Total | 93 | 12 | 10 | 2 | 5 | 64 | $21.885.000 |
Pasto | 16 | 2 | 1 | 13 | $876.000 | ||
RBP | 2 | 1 | 1 | $3.500.000 | |||
VSC | 78 | 12 | 10 | 1 | 4 | 51 | $21.515.000 |
1100m-VSC | 54 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | $15.034.000 |
D.S.C | 10 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-08-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:04 | 15 3/4 | 18,1 | Hand. | 9º | 520k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Malibu Mile - (2 1/2) Rincon Escondido - (5 1/4) Murrinumo | 12-06-2020 | VS | 1100m | 10 al 8 | 1:09:03 | 8 3/4 | 23,5 | Hand. | 10º | 510k/58k | Rodrigo Cortes | Arena | Sueño Del Alma - (1/2 Cbz) Cugad - (1 1/2) Red Play | 06-06-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:95 | 9 3/4 | 23,2 | Hand. | 12º | 512k/57k | Rodrigo Cortes | Arena | Matius - (2 1/2) Feliphon - (3 3/4) Rincon Escondido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-05-2020 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:32 | 53,2 | Hand. | 1º | 510k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Tito El Grande - (1/2) Carmela Va - (3/4) Lord Fever | 28-05-2020 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:89 | 6 1/2 | 42,2 | Hand. | 10º | 515k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Lucky Kan - (1/2) Ambrossio - (1) Matius | 24-05-2020 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:08:76 | 13 | 28,8 | Hand. | 13º | 509k/55k | Rodrigo Cortes | Arena | Pradon - (1 1/2) Shanghai Stripe - (3) Frozen |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 25 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | $3.197.500 |
Total | 140 | 12 | 10 | 12 | 14 | 92 | $41.487.500 |
Pasto | 60 | 4 | 2 | 3 | 6 | 45 | $16.805.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | $2.277.500 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 2 | 5 | $1.609.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 5 | 11,8 | Hand. | 4º | 416k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 02-09-2020 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:88 | 8 1/2 | 8,0 | Hand. | 10º | 415k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Revolucionario - (2) Compartido - (2 1/4) Shanghai Express | 30-08-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:04 | 5 1/2 | 4,6 | Hand. | 4º | 425k/58k | Javier Guajardo | Arena | Malibu Mile - (2 1/2) Rincon Escondido - (5 1/4) Murrinumo | 17-08-2020 | CHS | 1000m | 11 al 9 | 0:59:36 | 13 1/2 | 10,2 | Hand. | 5º | 420k/56k | Jorge F. Hernandez | Arena | Puyuhuapi Ii - (5 1/2) Silver Horse - (7 1/4) Camino Costero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2020 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:08:85 | 6,8 | Hand. | 1º | 422k/58k | Hugo Ochoa | Arena | Nadie Como Tu - (4) Puerta De Fortuna - (5 1/2) El Biji | 10-06-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:43 | 9 | 8,3 | Hand. | 6º | 428k/58k | Francisco Bernal | Arena | Jair - (6 1/2) Tira Al Blanco - (6 3/4) Vivo |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | $2.400.000 | |
Total | 64 | 8 | 6 | 7 | 11 | 32 | $22.893.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 8 | 6 | 7 | 11 | 31 | $22.893.500 |
1100m-VSC | 17 | 3 | 2 | 4 | 8 | $4.185.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 2 | 5,5 | Hand. | 2º | 489k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-09-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:08:77 | 4,0 | Hand. | 1º | 487k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Waistcoat - (1/2) Leon Felipe - (1 1/4) Tira Al Blanco | 30-08-2020 | VS | 1200m | 6 al 1 | 1:15:99 | 4 1/4 | 7,6 | Hand. | 4º | 495k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Winner Tanker - (nariz) Tira Al Blanco - (2 3/4) Los Pelambres | 12-06-2020 | VS | 1100m | 7 al 6 | 1:09:05 | 6 | 42,9 | Hand. | 5º | 490k/58k | Ariel Zuñiga | Arena | Guanaquero - (3 1/4) Llamada De Alerta - (3 1/2) Individual Lady | 03-06-2020 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:70 | 11 | 65,0 | Hand. | 11º | 487k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Shanghai Stripe - (1 1/4) Give My Life - (3 1/2) Frozen | 30-05-2020 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:32 | 8 | 14,6 | Hand. | 13º | 491k/57k | Antonio Peña | Arena | Tito El Grande - (1/2) Carmela Va - (3/4) Lord Fever |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 4 | $1.370.000 | |||
Total | 21 | 4 | 2 | 3 | 12 | $6.905.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 4 | 2 | 3 | 7 | $6.905.000 | |
1100m-VSC | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | $6.700.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 13 | 83,4 | Hand. | 12º | 452k/56k | Alexis Morales | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 02-09-2020 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:88 | 10 3/4 | 28,0 | Hand. | 11º | 453k/53k | Jorge L. Vergara | Arena | Revolucionario - (2) Compartido - (2 1/4) Shanghai Express | 18-03-2020 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:09:45 | 14 1/4 | 6,4 | Hand. | 13º | 448k/58k | Jaime Medina | Arena | Torito De Pucara - (1/2 Pcz) Rolling In The Sea - (1/2) Lucky Kan | 26-02-2020 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:09:26 | 6 3/4 | 3,4 | Hand. | 7º | 445k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Ascot Week - (2 1/4) Al Hakam - (2 1/2) Queridas Amigas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-02-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:29 | 3,5 | Hand. | 1º | 440k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Chewbacca - (2) Lucy In The Sky - (3) Pradon | 05-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:09:12 | 9 1/4 | 6,7 | Hand. | 9º | 434k/54k | Alejandro Maureira | Arena | Al Hakam - (2 3/4) Tordilla De Oro - (4 1/2) Negro Berrinchero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | $2.926.000 | |
Total | 92 | 7 | 7 | 6 | 6 | 66 | $22.976.000 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $400.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | $2.490.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $1.200.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 8 1/2 | 23,1 | Hand. | 10º | 485k/55k | Simond Gonzalez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 07-09-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:72 | 7 1/4 | 19,0 | Hand. | 5º | 493k/56k | Sebastian Marin | Arena | El Poroto Verde - (1/2 Cbz) El Yunque - (1 1/2) Lucky Kan | 02-09-2020 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:88 | 7 | 20,9 | Hand. | 8º | 490k/53k | Sebastian Marin | Arena | Revolucionario - (2) Compartido - (2 1/4) Shanghai Express | 30-08-2020 | VS | 1200m | 15 al 8 | 1:16:42 | 10 1/4 | 11,8 | Hand. | 9º | 502k/53k | Jorge L. Vergara | Arena | Capone - (nariz) Feliphon - (1 1/4) Rey Chalo | 12-06-2020 | VS | 1200m | 15 al 4 | 1:15:32 | 12 1/4 | 17,4 | Hand. | 11º | 495k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | El Zanahoria - (1/2) Mecha Larga - (1) Marcha Y Gana | 10-06-2020 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:15:82 | 2 | 7,0 | Hand. | 2º | 500k/58k | Nelson Figueroa | Arena | Iluminador - (2) Alma De Soldado - (2 1/4) Ambrossio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 4 | $112.500 | |||
Total | 94 | 15 | 11 | 11 | 8 | 49 | $40.406.750 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.100.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 73 | 10 | 10 | 7 | 5 | 41 | $21.948.000 |
1100m-VSC | 46 | 7 | 5 | 4 | 2 | 28 | $13.960.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 3 | 4,4 | Hand. | 3º | 486k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 30-08-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:04 | 5 1/4 | 13,8 | Hand. | 3º | 490k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Malibu Mile - (2 1/2) Rincon Escondido - (5 1/4) Murrinumo | 10-06-2020 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:15:82 | 5 3/4 | 45,0 | Hand. | 9º | 487k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Iluminador - (2) Alma De Soldado - (2 1/4) Ambrossio | 28-05-2020 | VS | 1200m | 16 al 6 | 1:16:07 | 7 1/4 | 41,2 | Hand. | 10º | 489k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Appolonia - (1/2) Tira Al Blanco - (3) Y Yo | 21-05-2020 | VS | 1100m | 18 al 10 | 1:08:70 | 15 | 46,4 | Hand. | 12º | 490k/54k | Alexis Morales | Arena | Crimson Storm - (1/2 Cbz) Al Hakam - (3/4) Puyuhuapi Ii | 08-01-2020 | VS | 1100m | 17 al 11 | 1:08:45 | 8 3/4 | 4,3 | Hand. | 8º | 500k/58k | Gerard Rodriguez | Arena | Romance En Tango - (cbz) Southern Rate - (1 1/4) Soolaimon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | $1.410.000 | |
Total | 102 | 13 | 8 | 10 | 11 | 60 | $25.589.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $237.000 | ||||
VSC | 61 | 9 | 7 | 8 | 6 | 31 | $15.612.000 |
1100m-VSC | 43 | 7 | 4 | 4 | 4 | 24 | $10.556.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 5º | 452k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 30-08-2020 | VS | 1200m | 6 al 1 | 1:15:99 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 456k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Winner Tanker - (nariz) Tira Al Blanco - (2 3/4) Los Pelambres | 06-06-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:11 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 454k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Me Alegra Todo - (3) Erviti - (4 1/4) Los Pelambres | 28-05-2020 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:89 | 1 3/4 | 8,8 | Hand. | 4º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Kan - (1/2) Ambrossio - (1) Matius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:47 | 7,1 | Hand. | 1º | 450k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Los Pelambres - (3/4) Gran Torero - (1 3/4) Feliphon | 11-03-2020 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:72 | 6 | 4,0 | Hand. | 2º | 446k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Eres Malula - (6) Los Pelambres - (8 1/2) Lukaku |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1 | 1 | 4 | $185.000 | ||
Total | 54 | 6 | 5 | 2 | 3 | 38 | $19.497.500 |
Pasto | 37 | 5 | 4 | 1 | 1 | 26 | $15.782.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $185.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $41.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 7 | 9,7 | Hand. | 8º | 430k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 02-09-2020 | VS | 1100m | 12 al 7 | 1:08:88 | 7 1/4 | 20,0 | Hand. | 9º | 435k/54k | Nicolas Molina | Arena | Revolucionario - (2) Compartido - (2 1/4) Shanghai Express | 12-06-2020 | VS | 1100m | 12 al 6 | 1:08:93 | 13 | 9,6 | Hand. | 12º | 440k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Happy Team - (3 1/4) Fiesta Patria - (3 1/2) Carmela Va | 10-06-2020 | VS | 1000m | 20 al 10 | 0:57:04 | 5 1/4 | 21,8 | Hand. | 3º | 445k/53k | Lesly Gonzalez | Pasto | Joipur - (4 3/4) Maluma - (5 1/4) Big Pepe | 03-06-2020 | VS | 1100m | 16 al 8 | 1:08:50 | 10 3/4 | 7,3 | Hand. | 4º | 439k/57k | Felipe Henriquez | Arena | You And I - (8) Fiesta Patria - (9) Idiot | 30-05-2020 | VS | 1100m | 22 al 11 | 1:08:75 | 11 1/4 | 20,7 | Hand. | 11º | 440k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Al Hakam - (1/2 Pcz) Puyuhuapi Ii - (1) Crimson Storm |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.040.000 | ||
Total | 98 | 12 | 17 | 12 | 10 | 47 | $24.702.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 90 | 12 | 17 | 12 | 10 | 39 | $24.702.000 |
1100m-VSC | 82 | 11 | 17 | 11 | 9 | 34 | $22.993.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 7,6 | Hand. | 1º | 454k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | ||
02-09-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 2,1 | Hand. | 1º | 456k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bad Congress - (5 1/2) Yes Yes Yes - (5 3/4) Bit More Humor | 12-06-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:93 | 2 3/4 | 5,2 | Hand. | 2º | 442k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Ahora Manolo - (2 3/4) Bad Congress - (4 3/4) Ciel De Lyon | 10-06-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:44 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 5º | 443k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Llamada De Alerta - (1/2) Baldomero Primero - (1) Asad Amin | 03-06-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:16 | 5 1/4 | 3,8 | Hand. | 6º | 445k/58k | Nelson Figueroa | Arena | Demerol - (1/2 Pcz) Es Reguleque - (3/4) The Big Chief | 28-05-2020 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:49 | 3 3/4 | 3,8 | Hand. | 6º | 450k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Entero Rico - (1) Bit More Humor - (1 1/4) Che Guillermo |