18:08 hrs. aprox.
(07) BETTER THAN WORDS, corre con sus colores, gorra roja.
(08) EL IMPARABLE, será conducido por JORGE ZUÑIGA.
(09) CHE ANDINA, corre con sus colores, gorra blanca.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 12, 1ª Etapa Del Pick 6 (pozos: Estim. Superf. $1.500.000; Garantizado Pick 6 $57.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $1.899.000 | |
Total | 40 | 6 | 3 | 6 | 25 | $24.526.500 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.404.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.404.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 10 1/2 | 5,2 | Hand. | 10º | 437k/58k | Jorge L. Vergara | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2020 | VS | 1100m | 17 al 12 | 1:09:33 | 3,7 | Hand. | 1º | 431k/59k | Jorge L. Vergara | Arena | Rocopidike - (2) Matius - (2 3/4) Happy Team | 12-09-2020 | HCH | 1200m | 30 al 16 | 1:13:31 | 4 3/4 | 10 | Hand. | 6º | 436k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Fray Dominico - (3/4) Wilfredo Black - (1 1/2) Manos Di Hacha | 29-08-2020 | HCH | 1200m | 16 al 13 | 1:13:30 | 1/2 PCZ | 16,6 | Hand. | 2º | 426k/56k | Cathrine Welby | Arena | Minto - (1/2 Pcz) Rocopidike - (1/2) Nice Veston | 24-08-2020 | CHS | 1200m | 28 al 17 | 1:11:01 | 11 | 87 | Hand. | 9º | 429k/52k | Cathrine Welby | Arena | Puyuhuapi Ii - (3/4) Jardin Del Este - (2 3/4) Grande Compuestito | 19-08-2020 | CHS | 1200m | 19 al 14 | 1:14:60 | 8 1/4 | 46,2 | Hand. | 11º | 430k/58k | Cathrine Welby | Arena | Guadañita - (1 1/4) Oro Y Diamante - (2) Bad Pattern |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $4.988.500 | |
Total | 88 | 11 | 11 | 5 | 7 | 54 | $34.304.500 |
Pasto | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | $12.227.500 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 6 | 2 | 3 | 22 | $11.467.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | $8.889.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 9 1/2 | 41,6 | Hand. | 9º | 442k/57k | Jose Villablanca | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 21-09-2020 | VS | 1200m | 1:14:60 | 14 1/2 | 64,2 | Clasi. | 9º | 440k/54k | Jorge L. Vergara | Arena | Schirkan - (1 3/4) My Dad - (3 3/4) Zoondercak | 16-09-2020 | VS | 1200m | 23 al 15 | 1:15:89 | 4 3/4 | 33,2 | Hand. | 7º | 442k/59k | Jorge L. Vergara | Arena | Van Court - (1 1/2) Zoondercak - (2 1/2) Che Andina | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 10 3/4 | 65,7 | Clasi. | 14º | 446k/56k | Jorge L. Vergara | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 02-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:88 | 6 3/4 | 11,7 | Hand. | 10º | 441k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Shanghai Stripe - (1/2 Pcz) El Imparable - (1/2) For The Good Time | 12-06-2020 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:07:28 | 7 1/2 | 15,6 | Hand. | 7º | 446k/60k | Jose Villablanca | Arena | Domingo De Noche - (2 1/4) No Pain No Gain - (2 1/2) Rocopidike |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | $6.067.500 |
Total | 238 | 29 | 30 | 31 | 28 | 120 | $58.305.000 |
Pasto | 11 | 1 | 10 | $52.500 | |||
RBP | 5 | 2 | 2 | 1 | $1.240.500 | ||
VSC | 234 | 29 | 30 | 31 | 27 | 117 | $58.100.000 |
1100m-VSC | 195 | 27 | 28 | 30 | 20 | 90 | $54.146.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 8 1/2 | 25,6 | Hand. | 8º | 418k/58k | Simond Gonzalez | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:10:01 | 14,8 | Hand. | 1º | 418k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Al Hakam - (1 1/4) Joipur - (1 3/4) Brandenburg | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 7 3/4 | 42,5 | Clasi. | 12º | 413k/52k | Maximiliano Salinas | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 02-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:88 | 6 1/4 | 5,3 | Hand. | 9º | 418k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Shanghai Stripe - (1/2 Pcz) El Imparable - (1/2) For The Good Time | 12-06-2020 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:07:28 | 4 | 8,4 | Hand. | 4º | 420k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Domingo De Noche - (2 1/4) No Pain No Gain - (2 1/2) Rocopidike | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 4 | 28,4 | Clasi. | 7º | 420k/53k | Maximiliano Salinas | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 1 | 3 | 8 | $2.663.500 | ||
Total | 51 | 9 | 3 | 4 | 7 | 28 | $46.396.000 |
Pasto | 9 | 2 | 2 | 5 | $15.025.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 2 | 2 | 3 | 13 | $3.981.000 | |
1100m-VSC | 17 | 2 | 2 | 1 | 12 | $3.721.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | CBZ | 3,5 | Hand. | 2º | 442k/58k | Javier Guajardo | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 16-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:10:01 | 5 | 3,5 | Hand. | 5º | 443k/59k | Cristian Salinas | Arena | Al Hakam - (1 1/4) Joipur - (1 3/4) Brandenburg | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 3 1/2 | 12,5 | Clasi. | 6º | 445k/56k | Cristian Salinas | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 02-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:88 | 1 1/2 | 37,5 | Hand. | 4º | 443k/59k | Cristian Salinas | Arena | Shanghai Stripe - (1/2 Pcz) El Imparable - (1/2) For The Good Time | 26-08-2020 | CHS | 1000m | 29 al 19 | 0:59:87 | 11 3/4 | 30,4 | Hand. | 12º | 441k/58k | Diego Carvacho | Arena | Following - (1/2 Cbz) Rey Ganador - (1 1/2) Modric | 26-08-2020 | CHS | 1000m | 29 al 19 | 0:59:87 | 11 3/4 | 30,4 | Hand. | 12º | 441k/58k | Diego Carvacho | Arena | Following - (1/2 Cbz) Rey Ganador - (1 1/2) Modric |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | $4.402.500 | |
Total | 25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | $13.012.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | $3.877.500 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | $3.601.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 1 1/2 | 6,7 | Hand. | 3º | 455k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 21-09-2020 | VS | 1200m | 1:14:60 | 9 | 8,1 | Clasi. | 6º | 457k/52k | Luis Rodriguez | Arena | Schirkan - (1 3/4) My Dad - (3 3/4) Zoondercak | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 2 3/4 | 9,0 | Clasi. | 5º | 458k/53k | Luis Rodriguez | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 02-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:88 | 5 3/4 | 5,5 | Hand. | 7º | 459k/58k | Diego Carvacho | Arena | Shanghai Stripe - (1/2 Pcz) El Imparable - (1/2) For The Good Time | 24-08-2020 | CHS | 1200m | 28 al 17 | 1:11:01 | 3/4 | 5 | Hand. | 2º | 456k/55k | Jorge F. Hernandez | Arena | Puyuhuapi Ii - (3/4) Jardin Del Este - (2 3/4) Grande Compuestito | 12-06-2020 | VS | 1200m | 27 al 17 | 1:14:23 | 4 3/4 | 9,3 | Hand. | 6º | 458k/57k | Jorge Baeza | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Pradon - (1 1/2) Emir Sureño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 1 | 2 | 7 | $3.263.500 | ||
Total | 38 | 5 | 6 | 3 | 4 | 20 | $27.621.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | $9.028.500 |
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $88.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 3 3/4 | 18,6 | Hand. | 5º | 445k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 11-09-2020 | CHS | 1200m | 24 al 17 | 1:12:06 | 11 1/2 | 21,5 | Hand. | 13º | 437k/56k | Ariel Varas | Arena | Selectino - (2 3/4) Juan Es Bravo - (3) Muito Obrigado | 28-08-2020 | CHS | 1200m | 28 al 16 | 1:11:66 | 8 3/4 | 46,4 | Hand. | 4º | 435k/55k | Luis Rodriguez | Arena | Leo Di Caprio - (7 1/4) Lake Louise - (8) Guadañita | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 29 al 19 | 1:08:82 | 11 1/4 | 93,4 | Hand. | 9º | 440k/55k | Ariel Varas | Pasto | Jiangsu Bobby - (2 3/4) Saty Che - (3 1/4) Gran Boran | 12-06-2020 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:07:28 | 13 1/2 | 12,7 | Hand. | 10º | 436k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Domingo De Noche - (2 1/4) No Pain No Gain - (2 1/2) Rocopidike | 01-06-2020 | VS | 1100m | 1:08:66 | 4 1/4 | 9,8 | Clasi. | 5º | 434k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Atacameño - (1 1/2) Grande Compuestito - (2 3/4) Better Than Words |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | $5.298.000 | |
Total | 77 | 14 | 6 | 8 | 4 | 45 | $42.211.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 47 | 10 | 2 | 7 | 3 | 25 | $20.964.000 |
1100m-VSC | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | $10.490.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 2 3/4 | 4,1 | Hand. | 4º | 460k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 21-09-2020 | VS | 1200m | 1:14:60 | 17 1/4 | 6,8 | Clasi. | 11º | 462k/51k | Hugo Ochoa | Arena | Schirkan - (1 3/4) My Dad - (3 3/4) Zoondercak | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 2 1/4 | 12,8 | Clasi. | 4º | 460k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 02-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:88 | 2 3/4 | 8,7 | Hand. | 6º | 459k/57k | Luis Rodriguez | Arena | Shanghai Stripe - (1/2 Pcz) El Imparable - (1/2) For The Good Time | 12-06-2020 | VS | 1100m | 29 al 16 | 1:07:28 | 7 1/4 | 4,6 | Hand. | 6º | 455k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Domingo De Noche - (2 1/4) No Pain No Gain - (2 1/2) Rocopidike | 06-06-2020 | VS | 1200m | 1:14:61 | 9 | 26,3 | Clasi. | 11º | 456k/53k | Felipe Henriquez | Arena | My Dad - (cbz) El Roque - (1/2) Carry Me |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 4 | 1 | 11 | $1.563.000 | ||
Total | 115 | 14 | 19 | 17 | 19 | 46 | $54.431.500 |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $3.800.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 82 | 11 | 15 | 12 | 11 | 33 | $36.143.000 |
1100m-VSC | 37 | 5 | 9 | 5 | 4 | 14 | $14.595.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 6 1/2 | 6,7 | Hand. | 7º | 467k/52k | Jorge Zuñiga | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 23-09-2020 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:82 | 1 1/2 | 4,0 | Hand. | 2º | 470k/58k | Francisco Bernal | Arena | Ya Deposite - (1 1/2) El Imparable - (1 1/2) Revolucionario | 16-09-2020 | VS | 1200m | 23 al 15 | 1:15:89 | 3 3/4 | 5,2 | Hand. | 6º | 467k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Van Court - (1 1/2) Zoondercak - (2 1/2) Che Andina | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 5 3/4 | 8,1 | Clasi. | 8º | 468k/49k | Lesly Gonzalez | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 02-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:08:88 | 1/2 PCZ | 26,1 | Hand. | 2º | 465k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Shanghai Stripe - (1/2 Pcz) El Imparable - (1/2) For The Good Time | 12-06-2020 | VS | 1200m | 27 al 17 | 1:14:23 | 6 | 11,7 | Hand. | 9º | 471k/55k | Luis Rodriguez | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Pradon - (1 1/2) Emir Sureño |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | $4.186.500 | |
Total | 26 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | $13.074.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | $13.074.500 |
1100m-VSC | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | $3.685.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 11,2 | Hand. | 1º | 449k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 16-09-2020 | VS | 1200m | 23 al 15 | 1:15:89 | 2 1/2 | 5,6 | Hand. | 3º | 450k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Van Court - (1 1/2) Zoondercak - (2 1/2) Che Andina | 30-05-2020 | VS | 1300m | 1:20:75 | 8 3/4 | 20,0 | Clasi. | 5º | 442k/51k | Lesly Gonzalez | Arena | Jamas Te Olvidare - (3 1/2) Puerto Hamburgo - (3 3/4) Idolo Maximo | 21-05-2020 | VS | 1200m | 25 al 17 | 1:15:38 | 10 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 447k/60k | Felipe Henriquez | Arena | For The Good Time - (9 1/2) Jardin Del Este - (10 3/4) Che Andina | 09-03-2020 | VS | 1200m | 1:15:58 | 1 1/4 | 3,1 | Clasi. | 2º | 445k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Soundtrack - (1 1/4) Che Andina - (5 1/4) Estatica Dinamica |
19-02-2020 | VS | 1200m | 23 al 15 | 1:15:92 | 3,5 | Hand. | 1º | 447k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Che Andina - (2) Compartido - (3 1/4) Ashley Wilkes |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | $4.409.500 |
Total | 57 | 16 | 8 | 6 | 8 | 19 | $25.397.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 44 | 13 | 6 | 6 | 7 | 12 | $21.597.000 |
1100m-VSC | 29 | 7 | 6 | 4 | 4 | 8 | $12.598.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-09-2020 | VS | 1100m | 22 al 16 | 1:08:00 | 4 3/4 | 5,1 | Hand. | 6º | 467k/58k | Benjamin Sancho | Arena | Che Andina - (cbz) Catafracto - (1 1/2) Jardin Del Este | 16-09-2020 | VS | 1100m | 25 al 15 | 1:10:01 | 2 | 3,3 | Hand. | 4º | 468k/59k | Felipe Henriquez | Arena | Al Hakam - (1 1/4) Joipur - (1 3/4) Brandenburg | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:13 | 9 1/4 | 24,9 | Clasi. | 13º | 467k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | My Dad - (3/4) Zoondercak - (1) For The Good Time | 12-06-2020 | VS | 1200m | 27 al 17 | 1:14:23 | 1 1/2 | 18,4 | Hand. | 3º | 478k/60k | Felipe Henriquez | Arena | For The Good Time - (1 1/4) Pradon - (1 1/2) Emir Sureño | 01-06-2020 | VS | 1100m | 1:08:66 | 8 1/4 | 13,9 | Clasi. | 9º | 490k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Atacameño - (1 1/2) Grande Compuestito - (2 3/4) Better Than Words |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-03-2020 | VS | 1100m | 28 al 16 | 1:09:14 | 8,8 | Hand. | 1º | 475k/59k | Oscar Ulloa | Arena | Emir Sureño - (2) Al Hakam - (2 1/4) Ya Deposite |