16:20 hrs. aprox.
(02) FAST WIND, corre con 58 Kilos.
(03) EL MAQUI, corre con sus colores, gorra verde.
(05) EL FORASTERO, corre con sus colores, gorra azul.
(07) SOMBRA NEGRA, corre con 53,1 Kilos.
(08) ZAMPATROLLI, corre con 53,1 Kilos y pertenece al Stud "LUIS MACHULAS G".
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 1,9 | Cond. | 1º | 497k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 12-10-2020 | CHS | 1600m | 1:34:73 | 10 1/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 496k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Rienzzi - (4) Mister Lodge - (4 1/4) Corbata Corta | 28-09-2020 | CHS | 1600m | 1:36:01 | 2 1/4 | 12,4 | Cond. | 5º | 492k/57k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Upside - (1 1/2) Ivan Drago - (1 3/4) Chicomito | 14-09-2020 | CHS | 1600m | 1:36:14 | 5 3/4 | 18,9 | Cond. | 7º | 501k/57k | Pedro Robles | Pasto | El Eclipse - (1/2 Cbz) Upside - (2 1/2) Piaget |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 10 | 29,8 | Cond. | 10º | 483k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 28-10-2020 | VS | 1000m | 0:57:55 | 3 | 36,0 | Cond. | 5º | 480k/53k | Jesus Pimentel | Pasto | Sirius Black - (1/2) Stay Foolish - (3/4) Forever Gently | 30-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:58 | 24 1/4 | 63,9 | Cond. | 10º | 475k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Agustin Magaldi - (1/2) Kraus - (10 1/4) Fascinante Simple | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 15 | 74,6 | Cond. | 12º | 479k/57k | Diego Carvacho | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan | 07-09-2020 | VS | 1400m | 1:24:63 | 9 3/4 | 37,7 | Cond. | 9º | 472k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Kopernik - (pcz) Van A Ver - (1 1/2) Pelisan | 18-03-2020 | VS | 1100m | 1:10:50 | 14 | 5,1 | Cond. | 7º | k/57k | Jaime Medina | Arena | Diego El Grande - (3) Best Call - (10 3/4) Agustin Magaldi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 1 | 1 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 8 | 24,6 | Cond. | 6º | 510k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 28-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:18 | 18 3/4 | 14,9 | Cond. | 7º | 520k/53k | Jesus Pimentel | Arena | Vitral - (6) Sorpresa Veloz - (6) Twicket (arg) |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $640.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $640.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $640.000 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 2 1/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 480k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | PCZ | 10,7 | Cond. | 2º | 486k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 1:10:40 | 11 3/4 | 15,9 | Cond. | 11º | 491k/57k | David Sanchez | Pasto | The Master - (1/2) Tacuaro - (2 1/2) Pelisan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 3 | 3 | $745.000 | ||
Total | 7 | 1 | 3 | 3 | $745.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 3 | 2 | $745.000 | ||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 3 3/4 | 7,2 | Cond. | 5º | 467k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 1/2 | 7,0 | Cond. | 3º | 466k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 14-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:47 | 18 1/4 | 9,2 | Cond. | 4º | 467k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Kraus - (2) Vitral - (17) Sorpresa Veloz | 07-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:91 | 3 3/4 | 2,2 | Cond. | 4º | 471k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Bone Less - (2 3/4) Alguna Esperanza - (3) Arrojada | 30-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:58 | 11 | 26,6 | Cond. | 4º | 468k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Agustin Magaldi - (1/2) Kraus - (10 1/4) Fascinante Simple | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 12 1/2 | 34,9 | Cond. | 9º | 472k/57k | Nelson Figueroa | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 1 | 4 | $500.000 | |||
Total | 5 | 1 | 4 | $500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 3 1/2 | 13,9 | Cond. | 4º | 454k/55k | Jaime Medina | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 2 | 15,8 | Cond. | 5º | 458k/52k | Ivan Vargas | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 05-10-2020 | VS | 1000m | 0:57:27 | 2 3/4 | 29,3 | Cond. | 2º | 460k/52k | Ivan Vargas | Pasto | Rocio Salvaje - (2 3/4) Julia Domna - (3 1/4) Me Extraña Socia | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 10 | 185,8 | Cond. | 7º | 459k/51k | Carlos E. Urbina | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan | 30-08-2020 | VS | 1100m | 1:08:96 | 20 1/2 | 48,4 | Cond. | 10º | 465k/55k | Sebastian Marin | Arena | Cheetara - (4 1/4) Wings Of Fire - (5) Fly My Kite | 22-02-2020 | HCH | 1200m | 1:12:80 | 19 1/2 | 73,7 | Cond. | 8º | 440k/55k | Rodrigo Vergara | Arena | Gold Spirit - (pcz) Joy Piba - (9 1/2) Soy Del Cerro |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1 | 3 | 2 | $1.225.000 | ||
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | $1.225.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 3 | $1.225.000 | |||
1400m-VSC | 2 | 1 | 1 | $890.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 1 | 3,7 | Cond. | 2º | 461k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 3/4 | 1,8 | Cond. | 4º | 456k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 07-10-2020 | VS | 1400m | 1:23:79 | 3 3/4 | 11,0 | Cond. | 2º | 458k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Waven - (3 3/4) Sombra Negra - (4) Riñitue | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 6 1/2 | 5,1 | Cond. | 4º | 459k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan | 07-09-2020 | VS | 1400m | 1:24:63 | 1 3/4 | 8,5 | Cond. | 4º | 460k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Kopernik - (pcz) Van A Ver - (1 1/2) Pelisan | 26-08-2020 | CHS | 1300m | 1:16:86 | 6 | 32,7 | Cond. | 12º | 456k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | A Quien Le Importa - (1/2) Tren Del Lago - (3/4) Se Preparo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 5 | 5 | $0 | ||||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | $0 | ||||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 9 1/2 | 18,4 | Cond. | 8º | 445k/53k | Jesus Pimentel | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 23-10-2020 | CHS | 1200m | 1:09:86 | 16 1/4 | 76,1 | Cond. | 9º | 450k/57k | Rodrigo Lizama | Pasto | Cosa De Locos - (7 1/4) Santo Fantasma - (9 1/4) Cotono | 10-10-2020 | HCH | 1200m | 1:14:70 | 13 | 60,7 | Cond. | 9º | 457k/57k | Elias Toledo | Arena | Perico Forever - (3 1/4) Coconut Coke - (3 1/2) Gato Fantasma | 14-09-2020 | CHS | 1200m | 1:09:31 | 10 1/2 | 38,7 | Cond. | 9º | 450k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Se Preparo - (cbz) Alexander Selkirk - (1 3/4) Noble Daddy | 06-09-2020 | CHS | 1300m | 1:15:69 | 18 3/4 | 54,3 | Cond. | 11º | 465k/57k | David Sanchez | Pasto | Succeso - (2) Best Call - (5 3/4) Rienzzi | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 1:10:40 | 5 3/4 | 68 | Cond. | 5º | 458k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | The Master - (1/2) Tacuaro - (2 1/2) Pelisan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 1 | 1 | 4 | $650.000 | ||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | $650.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $650.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 9 3/4 | 40,0 | Cond. | 9º | 463k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 28-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:18 | 9 1/4 | 19,7 | Cond. | 4º | 465k/57k | Claudio Poblete | Arena | Vitral - (6) Sorpresa Veloz - (6) Twicket (arg) | 26-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:86 | 6 3/4 | 23,8 | Cond. | 2º | 470k/57k | Claudio Poblete | Arena | Palco Tres - (6 3/4) El Carleca (arg) - (8 1/4) Fue Machito | 21-10-2020 | VS | 1000m | 0:58:05 | 13 3/4 | 57,2 | Cond. | 10º | 473k/53k | Luis D. Menghini | Pasto | Riomaggiore - (5 3/4) Sirius Black - (6 1/2) Bimba Monella | 14-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:47 | 21 1/4 | 27,0 | Cond. | 7º | 477k/57k | Claudio Poblete | Arena | Kraus - (2) Vitral - (17) Sorpresa Veloz | 07-10-2020 | VS | 1400m | 1:23:79 | 14 | 43,8 | Cond. | 8º | 475k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Waven - (3 3/4) Sombra Negra - (4) Riñitue |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 9 1/4 | 21,5 | Cond. | 7º | 400k/55k | Felipe Henriquez | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 16-10-2020 | CHS | 1600m | 1:35:35 | 8 1/4 | 26,4 | Cond. | 5º | 1k/51k | Diego Miranda | Pasto | Traffica Oh - (3/4) Joy Vanity (arg) - (1 3/4) Mardita | 02-10-2020 | CHS | 1600m | 1:35:35 | 8 | 21,3 | Cond. | 5º | 394k/55k | Oscar Ulloa | Pasto | Cuks - (1/2) Joy Vanity (arg) - (1 1/2) Mardita | 30-05-2020 | VS | 1000m | 0:58:28 | 5 1/2 | 170,6 | Cond. | 8º | 415k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Polaquita - (1/2 Cbz) Rocio Salvaje - (1/2) Geisha Minah |
---|