16:45 hrs. aprox.
(03) AIKIDO, será conducido por GUILLERMO PONTIGO.
(04) VITRAL, corre con sus colores, gorra azul.
Ganador, Exacta, Quinela, Trifecta, Cuatrifecta, Doble De Mil Nº 7.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | ||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | $3.600.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $3.600.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-11-2020 | VS | 1600m | 1:36:52 | 13 | 18,6 | Clasi. | 5º | 521k/57k | Pedro Robles | Pasto | Dubai Key (arg) - (1) Vitral - (5) Riñitue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:47 | 1,4 | Cond. | 1º | 509k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Kraus - (2) Vitral - (17) Sorpresa Veloz | 30-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:58 | 1/2 | 3,9 | Cond. | 2º | 507k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Agustin Magaldi - (1/2) Kraus - (10 1/4) Fascinante Simple | 12-09-2020 | HCH | 1200m | 1:13:20 | 8 1/2 | 9,9 | Cond. | 7º | 506k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Embalogist - (2 3/4) Angelito Alan - (5) True May (arg) | 24-05-2020 | VS | 1000m | 0:56:89 | 8 | 13,0 | Cond. | 8º | 530k/57k | Cristian Salinas | Pasto | Pogbaa - (1/2) Sueño Chilote - (2 1/2) Scala Dei Turchi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 3 | 1 | $16.100.000 | |||
Total | 4 | 3 | 1 | $16.100.000 | |||
Pasto | 2 | 1 | 1 | $5.900.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $10.200.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-11-2020 | VS | 1600m | 1:36:52 | 1,1 | Clasi. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Dubai Key (arg) - (1) Vitral - (5) Riñitue | 02-10-2020 | CHS | 1700m | 1:42:02 | 7 1/2 | 2,1 | Clasi. | 6º | 494k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Breakpoint - (1/2 Pcz) Monaghan Boy - (3 1/4) Loco Por Correr |
21-08-2020 | CHS | 1600m | 1:32:87 | 2,2 | Clasi. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Dubai Key (arg) - (1/2) Loco Por Correr - (5 3/4) Tonlemino | |||
03-06-2020 | VS | 1300m | 1:19:22 | 1,8 | Clasi. | 1º | 515k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Dubai Key (arg) - (5 1/4) Loco Por Correr - (6 1/4) Iron Will | |||
02-02-2020 | VS | 1000m | 0:56:67 | 6,9 | Clasi. | 1º | 500k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | Dubai Key (arg) - (11) Loco Por Correr - (11 1/4) Kopernik |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 1 | 3 | $3.500.000 | |||
Total | 4 | 1 | 3 | $3.500.000 | |||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $3.500.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-11-2020 | VS | 1600m | 1:36:52 | 9 1/4 | 4,9 | Clasi. | 4º | 495k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Dubai Key (arg) - (1) Vitral - (5) Riñitue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 1,9 | Cond. | 1º | 497k/57k | Jorge Gonzalez | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 12-10-2020 | CHS | 1600m | 1:34:73 | 10 1/4 | 6,1 | Cond. | 6º | 496k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Rienzzi - (4) Mister Lodge - (4 1/4) Corbata Corta | 28-09-2020 | CHS | 1600m | 1:36:01 | 2 1/4 | 12,4 | Cond. | 5º | 492k/57k | Jorge F. Hernandez | Pasto | Upside - (1 1/2) Ivan Drago - (1 3/4) Chicomito | 14-09-2020 | CHS | 1600m | 1:36:14 | 5 3/4 | 18,9 | Cond. | 7º | 501k/57k | Pedro Robles | Pasto | El Eclipse - (1/2 Cbz) Upside - (2 1/2) Piaget |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $5.010.000 | |
Total | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $5.010.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | $5.010.000 | |
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-11-2020 | VS | 1600m | 1:36:52 | 1 | 22,9 | Clasi. | 2º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Dubai Key (arg) - (1) Vitral - (5) Riñitue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:18 | 1,4 | Cond. | 1º | 443k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Vitral - (6) Sorpresa Veloz - (6) Twicket (arg) | 14-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:47 | 2 | 4,2 | Cond. | 2º | 445k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Kraus - (2) Vitral - (17) Sorpresa Veloz | 23-09-2020 | VS | 1200m | 1:15:97 | 3 | 8,6 | Cond. | 3º | 447k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Tata Brown - (1 3/4) Agustin Magaldi - (3) Vitral | 07-09-2020 | VS | 1400m | 1:24:63 | 9 1/2 | 5,8 | Cond. | 8º | 450k/57k | Rodrigo Vergara | Pasto | Kopernik - (pcz) Van A Ver - (1 1/2) Pelisan | 31-08-2020 | CHS | 1200m | 1:09:30 | 10 1/4 | 26,1 | Cond. | 7º | 451k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | El Tenasita - (2 1/4) San Onofre - (5 3/4) Burladero |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.250.000 | ||
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.250.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $4.250.000 | ||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-11-2020 | VS | 1600m | 1:36:52 | 5 | 10,5 | Clasi. | 3º | 490k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Dubai Key (arg) - (1) Vitral - (5) Riñitue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 2,0 | Cond. | 1º | 487k/57k | Gerard Rodriguez | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 07-10-2020 | VS | 1400m | 1:23:79 | 4 | 2,6 | Cond. | 3º | 490k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Waven - (3 3/4) Sombra Negra - (4) Riñitue | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 1 3/4 | 16,4 | Cond. | 2º | 492k/57k | Luis Rodriguez | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
Total | 3 | 1 | 2 | $2.500.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $2.500.000 | ||||
1600m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 11-11-2020 | VS | 1600m | 1:36:52 | 13 1/4 | 9,9 | Clasi. | 6º | 465k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Dubai Key (arg) - (1) Vitral - (5) Riñitue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:91 | 2,7 | Cond. | 1º | 470k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bone Less - (2 3/4) Alguna Esperanza - (3) Arrojada | 12-09-2020 | HCH | 1500m | 1:31:98 | 41 3/4 | 8,6 | Cond. | 11º | 483k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Great Glen - (5 3/4) Constitution`s Son - (14 1/4) Esterios | 29-08-2020 | HCH | 1500m | 1:33:95 | 14 1/2 | 4,4 | Cond. | 5º | 483k/57k | Gonzalo Ulloa | Arena | Daddy Tito - (1/2 Pcz) Te Quiero Feliz - (8 1/2) Es Positivo |