15:34 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 3ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000) .
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 2 | 3 | 4 | $1.065.000 | ||
Total | 9 | 2 | 3 | 4 | $1.065.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 3 | 3 | $1.065.000 | ||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-12-2020 | VS | 1400m | 1:24:19 | 7 1/2 | 4,7 | Cond. | 5º | 468k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Sombra Negra - (3 3/4) Inter Master (arg) - (5 1/4) Candongue | 25-11-2020 | VS | 1300m | 1:16:81 | 9 3/4 | 9,2 | Cond. | 3º | 465k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Cahal - (8 1/4) Candongue - (9 3/4) El Forastero (arg) | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 3 3/4 | 7,2 | Cond. | 5º | 467k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 1/2 | 7,0 | Cond. | 3º | 466k/57k | Rafael Cisternas | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 14-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:47 | 18 1/4 | 9,2 | Cond. | 4º | 467k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Kraus - (2) Vitral - (17) Sorpresa Veloz | 07-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:91 | 3 3/4 | 2,2 | Cond. | 4º | 471k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Bone Less - (2 3/4) Alguna Esperanza - (3) Arrojada |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2 | 1 | 1 | $250.000 | |||
Total | 2 | 1 | 1 | $250.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 1 | 1 | $250.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 25-11-2020 | VS | 1300m | 1:16:81 | 13 | 7,0 | Cond. | 5º | k/55k | Sebastian Marin | Pasto | Cahal - (8 1/4) Candongue - (9 3/4) El Forastero (arg) | 28-10-2020 | VS | 1000m | 0:57:45 | 1 1/4 | 4,5 | Cond. | 3º | k/55k | Sebastian Marin | Pasto | War Is Over - (nariz) Forever Pull - (1 1/4) Reza |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 3 | 3 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
1400m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-12-2020 | VS | 1400m | 1:24:19 | 3 3/4 | 12,3 | Cond. | 2º | 442k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Sombra Negra - (3 3/4) Inter Master (arg) - (5 1/4) Candongue | 07-10-2020 | VS | 1400m | 1:23:79 | 11 1/2 | 16,6 | Cond. | 7º | 450k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Waven - (3 3/4) Sombra Negra - (4) Riñitue | 17-08-2020 | CHS | 1600m | 1:34:38 | 17 1/2 | 11 | Cond. | 11º | 437k/57k | Joaquin Herrera | Pasto | El Paraguas - (1) Nn 17 Halloweeen Dancer - (2 3/4) Lucky Magreb | 28-05-2020 | VS | 1300m | 1:18:05 | 6 | 7,9 | Cond. | 6º | 462k/57k | Jeremy Laprida | Pasto | Yazz Del Alto (arg) - (1/2) Best Call - (1 1/4) Waven |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 2 | 7 | $500.000 | |||
Total | 9 | 2 | 7 | $500.000 | |||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 2 | 5 | $500.000 | |||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-12-2020 | VS | 1400m | 1:24:19 | 6 | 7,0 | Cond. | 4º | 470k/53k | Carlos E. Urbina | Pasto | Sombra Negra - (3 3/4) Inter Master (arg) - (5 1/4) Candongue | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1:10:83 | 8 1/4 | 4,4 | Cond. | 7º | 470k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Pirata Diablo - (nariz) Tener Angel - (pcz) Chambo | 25-11-2020 | VS | 1000m | 0:57:45 | 2 | 9,7 | Cond. | 3º | 460k/57k | Felipe Henriquez | Pasto | Stay Foolish - (1) Blizz - (2) Andiamo Tutti | 18-11-2020 | VS | 1100m | 1:10:98 | 3 1/4 | 11,1 | Cond. | 6º | 459k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Fue Machito - (1/2) Pirata Diablo - (1 1/2) Wild World | 26-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:86 | 9 3/4 | 3,0 | Cond. | 5º | 460k/53k | Jesus Pimentel | Arena | Palco Tres - (6 3/4) El Carleca (arg) - (8 1/4) Fue Machito | 21-10-2020 | VS | 1000m | 0:58:05 | 7 | 5,8 | Cond. | 5º | 461k/57k | Jaime Medina | Pasto | Riomaggiore - (5 3/4) Sirius Black - (6 1/2) Bimba Monella |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 6 | 6 | $0 | ||||
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 2 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1:10:83 | 17 1/4 | 66,0 | Cond. | 14º | 492k/53k | Carlos Hernandez | Arena | Pirata Diablo - (nariz) Tener Angel - (pcz) Chambo | 18-11-2020 | VS | 1100m | 1:10:98 | 12 | 202,0 | Cond. | 13º | 493k/53k | Ivan Vargas | Arena | Fue Machito - (1/2) Pirata Diablo - (1 1/2) Wild World | 11-11-2020 | VS | 1100m | 1:11:03 | 24 1/4 | 25,7 | Cond. | 8º | 487k/57k | Patricio Suarez | Arena | Subverra - (3/4) Fue Machito - (4) Señor Seremi | 12-10-2020 | CHS | 1600m | 1:34:73 | 21 1/4 | 80,6 | Cond. | 9º | 474k/57k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Rienzzi - (4) Mister Lodge - (4 1/4) Corbata Corta | 26-08-2020 | CHS | 1300m | 1:16:86 | 12 1/2 | 60,3 | Cond. | 16º | 477k/57k | Oscar Meneses | Pasto | A Quien Le Importa - (1/2) Tren Del Lago - (3/4) Se Preparo | 26-08-2020 | CHS | 1300m | 1:16:86 | 12 1/2 | 60,3 | Cond. | 16º | 477k/57k | Oscar Meneses | Pasto | A Quien Le Importa - (1/2) Tren Del Lago - (3/4) Se Preparo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 4 | $0 | ||||
Total | 4 | 4 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1400m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C | 35 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:18 | 10 | 26,9 | Cond. | 6º | 474k/52k | Ivan Vargas | Arena | Vitral - (6) Sorpresa Veloz - (6) Twicket (arg) | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 14 1/2 | 59,9 | Cond. | 8º | 473k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 05-10-2020 | VS | 1000m | 0:57:27 | 12 1/2 | 27,3 | Cond. | 11º | 474k/55k | Jose Villablanca | Pasto | Rocio Salvaje - (2 3/4) Julia Domna - (3 1/4) Me Extraña Socia | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 15 1/4 | 30,8 | Cond. | 14º | 470k/55k | Israel Villagran | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.630.000 | ||
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | $1.630.000 | ||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 2 | 1 | $1.630.000 | |||
1400m-VSC | 1 | 1 | $350.000 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-12-2020 | VS | 1400m | 1:24:19 | 5 1/4 | 2,0 | Cond. | 3º | 480k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Sombra Negra - (3 3/4) Inter Master (arg) - (5 1/4) Candongue | 25-11-2020 | VS | 1300m | 1:16:81 | 8 1/4 | 2,7 | Cond. | 2º | 482k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Cahal - (8 1/4) Candongue - (9 3/4) El Forastero (arg) | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 2 1/4 | 4,3 | Cond. | 3º | 480k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | PCZ | 10,7 | Cond. | 2º | 486k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 1:10:40 | 11 3/4 | 15,9 | Cond. | 11º | 491k/57k | David Sanchez | Pasto | The Master - (1/2) Tacuaro - (2 1/2) Pelisan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9 | 1 | 1 | 7 | $650.000 | ||
Total | 9 | 1 | 1 | 7 | $650.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $650.000 | ||
1400m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 02-12-2020 | VS | 1400m | 1:24:19 | 9 3/4 | 17,3 | Cond. | 6º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Sombra Negra - (3 3/4) Inter Master (arg) - (5 1/4) Candongue | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1:10:83 | 4 1/2 | 11,2 | Cond. | 5º | 474k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Pirata Diablo - (nariz) Tener Angel - (pcz) Chambo | 18-11-2020 | VS | 1100m | 1:10:98 | 5 1/2 | 5,8 | Cond. | 8º | 472k/57k | Benjamin Sancho | Arena | Fue Machito - (1/2) Pirata Diablo - (1 1/2) Wild World | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 9 3/4 | 40,0 | Cond. | 9º | 463k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 28-10-2020 | VS | 1200m | 1:15:18 | 9 1/4 | 19,7 | Cond. | 4º | 465k/57k | Claudio Poblete | Arena | Vitral - (6) Sorpresa Veloz - (6) Twicket (arg) | 26-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:86 | 6 3/4 | 23,8 | Cond. | 2º | 470k/57k | Claudio Poblete | Arena | Palco Tres - (6 3/4) El Carleca (arg) - (8 1/4) Fue Machito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 2 | 4 | 2 | $2.085.000 | ||
Total | 8 | 2 | 4 | 2 | $2.085.000 | ||
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 4 | $2.085.000 | |||
1400m-VSC | 3 | 2 | 1 | $1.590.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2020 | VS | 1400m | 1:24:19 | 2,3 | Cond. | 1º | 455k/53k | Diego Miranda | Pasto | Sombra Negra - (3 3/4) Inter Master (arg) - (5 1/4) Candongue | 25-11-2020 | VS | 1300m | 1:16:81 | 12 3/4 | 2,8 | Cond. | 4º | 462k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Cahal - (8 1/4) Candongue - (9 3/4) El Forastero (arg) | 04-11-2020 | VS | 1400m | 1:24:33 | 1 | 3,7 | Cond. | 2º | 461k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Aikido (arg) - (1) Sombra Negra - (2 1/4) Candongue | 21-10-2020 | VS | 1300m | 1:18:34 | 3/4 | 1,8 | Cond. | 4º | 456k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Riñitue - (pcz) Candongue - (1/2) El Forastero (arg) | 07-10-2020 | VS | 1400m | 1:23:79 | 3 3/4 | 11,0 | Cond. | 2º | 458k/57k | Ignacio Valdivia | Pasto | Waven - (3 3/4) Sombra Negra - (4) Riñitue | 21-09-2020 | VS | 1300m | 1:18:22 | 6 1/2 | 5,1 | Cond. | 4º | 459k/57k | Guillermo Pontigo | Pasto | Van A Ver - (1 3/4) Riñitue - (4 1/2) Pelisan |