20:04 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 5ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $1.500.000 | |
Total | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.500.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | $1.500.000 | |
1100m-VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 10 3/4 | 150,1 | Hand. | 15º | 443k/56k | Victor Orrego | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 7 3/4 | 186,6 | Hand. | 7º | 444k/57k | Ivo Urrejola | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:62 | 8 | 46,5 | Hand. | 7º | 446k/58k | Benllamin Gonzalez | Arena | Maricha - (1 3/4) Sofast - (2 3/4) Surf`s Up | 02-12-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:34 | 10 1/4 | 79,4 | Hand. | 11º | 445k/58k | Benllamin Gonzalez | Pasto | Señorita Flo - (1/2 Pcz) Kitten High - (1/2) Gazu | 25-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:46 | 29 3/4 | 45,2 | Hand. | 13º | 442k/56k | Israel Villagran | Pasto | Scarlet Pimpernel - (pcz) Ice Love - (1 3/4) Syna | 11-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:92 | 12 | 29,0 | Hand. | 13º | 448k/56k | Israel Villagran | Pasto | Chambers - (3/4) Brisnet - (5 1/4) Scarlet Pimpernel |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | $3.501.000 |
Total | 104 | 11 | 11 | 8 | 8 | 66 | $19.256.500 |
Pasto | 7 | 2 | 5 | $612.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 98 | 10 | 11 | 7 | 7 | 63 | $17.001.500 |
1100m-VSC | 85 | 10 | 9 | 7 | 5 | 54 | $16.267.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 5 3/4 | 20,3 | Hand. | 8º | 422k/56k | Joel Albornoz | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 09-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:72 | 8 1/2 | 6,2 | Hand. | 4º | 427k/57k | Javier Guajardo | Arena | Pakito - (5 1/2) Escalona - (6 1/4) La Cocoroca | 02-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:28 | 2 | 3,4 | Hand. | 3º | 426k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Lord Fever - (pcz) La Tempranera - (2) Puerto Quito | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:96 | 10 3/4 | 9,6 | Hand. | 8º | 422k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Hermano Querido - (3 1/4) Esclava Blanca - (4 1/4) Villa Serrana | 16-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 5 | 5,7 | Hand. | 2º | 424k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Tira Al Blanco - (5) Puerto Quito - (6) Fruta Prohibida | 18-10-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:24 | 6 1/4 | 4,9 | Hand. | 5º | 427k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Kappa Term - (4 1/2) Herrick - (5 3/4) Bok Choi |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7 | 1 | 1 | 5 | $1.288.000 | ||
Total | 76 | 12 | 4 | 9 | 9 | 42 | $18.710.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $2.042.500 |
RBP | 2 | 1 | 1 | $1.040.000 | |||
VSC | 71 | 12 | 3 | 9 | 7 | 40 | $17.750.500 |
1100m-VSC | 66 | 11 | 3 | 8 | 7 | 37 | $16.540.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 38,0 | Hand. | 1º | 421k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 9 1/2 | 7,2 | Hand. | 5º | 430k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Brigido - (5 1/2) Fantastico Dar - (6) Lucky Irish | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 3 | 27,3 | Hand. | 3º | 427k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Alma De Soldado - (pcz) Star In The Sky - (3) Get Higher | 02-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:28 | 3 1/2 | 12,0 | Hand. | 6º | 430k/56k | Joel Albornoz | Arena | Lord Fever - (pcz) La Tempranera - (2) Puerto Quito | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 7 1/2 | 18,5 | Hand. | 7º | 429k/56k | Israel Villagran | Arena | Super Tete - (2) Un Momento - (2 3/4) My Thought | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:96 | 12 | 32,5 | Hand. | 9º | 430k/56k | Gerard Rodriguez | Arena | Hermano Querido - (3 1/4) Esclava Blanca - (4 1/4) Villa Serrana |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.809.000 | ||
Total | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.809.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.809.000 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 5 3/4 | 13,6 | Hand. | 9º | 441k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 6 | 29,9 | Hand. | 5º | 436k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | War Mican - (1/2 Pcz) John Wayne - (4) Red Play | 02-12-2020 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:56:30 | 8 | 22,7 | Hand. | 7º | 432k/54k | Victor Orrego | Pasto | Irish Rules - (5 1/4) Gaucho Malevo - (6) Brisnet | 25-11-2020 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:99 | 5 1/4 | 8,7 | Hand. | 7º | 430k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Rocio Salvaje - (cbz) Tromboncito - (1 3/4) La Mas Guapa | 18-11-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:79 | 2 3/4 | 83,9 | Hand. | 6º | 427k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Presumida Nistel - (cbz) Brisnet - (3/4) Tromboncito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:51 | 3,4 | Hand. | 1º | 426k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Simeon - (1/2) We Will Rock You - (1) Razonable Master |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 70 | 10 | 13 | 14 | 8 | 25 | $45.635.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $720.000 | |||
RBP | 1 | 1 | $1.450.000 | ||||
VSC | 40 | 7 | 8 | 7 | 5 | 13 | $21.495.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | $10.700.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | PCZ | 10,7 | Hand. | 2º | 518k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 9 3/4 | 2,5 | Hand. | 8º | 515k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Alma De Soldado - (pcz) Star In The Sky - (3) Get Higher | 21-08-2019 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:36 | 13 3/4 | 23,1 | Hand. | 8º | 484k/58k | Jorge Zuñiga | Arena | Al Hakam - (2 3/4) Cat Bay - (6 1/4) Casablanca Warrior | 05-08-2019 | VS | 1100m | 19 al 11 | 1:08:40 | 10 3/4 | 5,1 | Hand. | 8º | 490k/59k | Gerard Rodriguez | Arena | Emir Sureño - (4 3/4) Caetano - (5 1/2) Rincon Escondido | 08-03-2019 | VS | 1100m | 1:08:12 | 20 3/4 | 9,1 | Clasi. | 7º | 514k/53k | Hugo Ochoa | Arena | Idolo Maximo - (2) El Imparable - (4 3/4) Zoondercak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2019 | VS | 1200m | 24 al 15 | 1:16:95 | 2,6 | Hand. | 1º | 512k/60k | Luis Torres | Arena | Puerto Lapi - (2 3/4) Bamba - (4) Tan Magnifico |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 29 | 1 | 2 | 2 | 24 | $1.838.000 | |
Total | 90 | 3 | 2 | 2 | 7 | 76 | $4.835.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 83 | 3 | 2 | 2 | 7 | 69 | $4.835.500 |
1100m-VSC | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | $3.400.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 1 | 88,4 | Hand. | 4º | 447k/56k | Patricio Galaz | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 16 1/4 | 29,1 | Hand. | 10º | 444k/56k | Patricio Galaz | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido | 09-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:55 | 16 | 36,2 | Hand. | 11º | 440k/57k | Joel Albornoz | Arena | Valponi - (1/2) Haida Gwaii - (2) Blue Roman | 02-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 3 | 21,3 | Hand. | 2º | 442k/56k | Patricio Galaz | Arena | Lambert - (3) Domingo Nuevo - (3 1/4) Big Champion | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:48 | 3 3/4 | 143,6 | Hand. | 5º | 440k/56k | Patricio Galaz | Arena | Fito Paez - (1 1/4) De Casserta - (2 1/4) Blue Roman | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:96 | 13 3/4 | 142,1 | Hand. | 11º | 442k/56k | Diego Carvacho | Arena | Hermano Querido - (3 1/4) Esclava Blanca - (4 1/4) Villa Serrana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24 | 3 | 2 | 3 | 4 | 12 | $4.041.500 |
Total | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | $9.404.000 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $4.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 29 | 3 | 2 | 4 | 4 | 16 | $4.214.000 |
1100m-VSC | 20 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | $2.374.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 2 | 4,5 | Hand. | 7º | 453k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 7 | 1,8 | Hand. | 4º | 453k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Brigido - (5 1/2) Fantastico Dar - (6) Lucky Irish | 09-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:55 | 3 | 5,8 | Hand. | 4º | 452k/57k | Ivan Vargas | Arena | Valponi - (1/2) Haida Gwaii - (2) Blue Roman | 02-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:81 | 3 1/4 | 6,4 | Hand. | 4º | 453k/57k | Ivan Vargas | Arena | De Casserta - (1) Angel Guimera - (3 1/4) Viento Noble | 16-11-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:48 | 3 | 15,5 | Hand. | 3º | 450k/57k | Ivan Vargas | Arena | Frozen - (cbz) Roman War - (3) Mi Gran Amiga | 04-11-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:08:58 | 4 1/2 | 8,0 | Hand. | 3º | 450k/57k | Gerard Rodriguez | Arena | Tata Jimmy - (pcz) Lukaku - (4 1/2) Mi Gran Amiga |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | $2.492.000 | |
Total | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | $4.847.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | $2.492.000 | |
1100m-VSC | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | $2.492.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 7 1/2 | 2,2 | Hand. | 11º | 470k/59k | Nicolas Ramirez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 3,7 | Hand. | 1º | 472k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Brigido - (5 1/2) Fantastico Dar - (6) Lucky Irish | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 3 1/2 | 3,3 | Hand. | 3º | 470k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido | 12-12-2020 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:14:86 | 6 3/4 | 4,3 | Hand. | 9º | 461k/55k | Joaquin Herrera | Arena | Bad Man - (pcz) Baquilides - (3/4) Once In A Liftime | 25-11-2020 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:99 | 7 | 10,3 | Hand. | 8º | 466k/54k | Benjamin Sancho | Pasto | Rocio Salvaje - (cbz) Tromboncito - (1 3/4) La Mas Guapa | 18-11-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:32 | 7 1/2 | 4,8 | Hand. | 7º | 470k/57k | Guillermo Pontigo | Arena | Lukaku - (3) Roman War - (6 1/2) Potro Lider |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | $3.462.000 | |
Total | 80 | 11 | 8 | 6 | 9 | 46 | $19.234.500 |
Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | $5.980.000 | ||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
VSC | 80 | 11 | 8 | 6 | 9 | 46 | $19.234.500 |
1100m-VSC | 63 | 9 | 4 | 6 | 7 | 37 | $13.131.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 1 1/2 | 12,5 | Hand. | 5º | 474k/56k | Patricio Suarez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 3 1/4 | 6,7 | Hand. | 5º | 470k/56k | Patricio Suarez | Arena | Alma De Soldado - (pcz) Star In The Sky - (3) Get Higher | 25-11-2020 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:40 | 10 | 10,2 | Hand. | 11º | 462k/56k | Israel Villagran | Arena | Donjoe - (1) Gigante Del Paso - (2 1/4) Valponi | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:96 | 3 1/4 | 17,6 | Hand. | 2º | 465k/56k | Patricio Suarez | Arena | Hermano Querido - (3 1/4) Esclava Blanca - (4 1/4) Villa Serrana | 07-10-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:02 | 14 1/4 | 103,6 | Hand. | 12º | 463k/56k | Simond Gonzalez | Arena | Aguarda - (4 1/4) Valponi - (4 3/4) Soolaimon | 30-09-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:07 | 8 1/4 | 35,1 | Hand. | 11º | 462k/57k | Simond Gonzalez | Arena | Ciel De Lyon - () - (1) Llamada De Alerta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | $4.330.000 |
Total | 65 | 5 | 8 | 9 | 9 | 34 | $10.855.000 |
Pasto | 7 | 3 | 4 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 55 | 5 | 8 | 9 | 6 | 27 | $9.655.000 |
1100m-VSC | 50 | 5 | 8 | 7 | 5 | 25 | $9.281.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 1 3/4 | 7,2 | Hand. | 6º | 456k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:17 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 454k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Natasha Rostova - (3/4) Comodora - (1 1/4) Big Dylan | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:62 | 1 3/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 447k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Maricha - (1 3/4) Sofast - (2 3/4) Surf`s Up | 02-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:67 | 7 1/4 | 12,6 | Hand. | 7º | 447k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Suave Y Amorosa - (1) Indiecito - (3) Garota Do Rio | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 7 1/2 | 19,6 | Hand. | 8º | 451k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | John Wayne - (pcz) Ascot Lady - (3/4) Pakito | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 3 1/4 | 7,2 | Hand. | 3º | 453k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Miss Walkiria - (2 3/4) Angel Guimera - (3 1/4) Sofast |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16 | 2 | 1 | 13 | $667.000 | ||
Total | 54 | 3 | 5 | 2 | 5 | 39 | $6.119.500 |
Pasto | 10 | 1 | 2 | 7 | $735.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 46 | 3 | 5 | 1 | 4 | 33 | $5.594.500 |
1100m-VSC | 25 | 1 | 1 | 2 | 21 | $1.612.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 10 | 70,8 | Hand. | 14º | 444k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:17 | 7 | 11,1 | Hand. | 5º | 445k/56k | Patricio Suarez | Arena | Natasha Rostova - (3/4) Comodora - (1 1/4) Big Dylan | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:62 | 9 3/4 | 3,3 | Hand. | 8º | 448k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Maricha - (1 3/4) Sofast - (2 3/4) Surf`s Up | 02-12-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:34 | 6 | 4,6 | Hand. | 8º | 450k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Señorita Flo - (1/2 Pcz) Kitten High - (1/2) Gazu | 25-11-2020 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:99 | 3 3/4 | 10,5 | Hand. | 6º | 450k/54k | Jose Villablanca | Pasto | Rocio Salvaje - (cbz) Tromboncito - (1 3/4) La Mas Guapa | 18-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | CBZ | 18,1 | Hand. | 2º | 448k/56k | Patricio Suarez | Pasto | Firefly - (cbz) Te Defendere - (2 1/4) Canto De Victoria |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 28 | 2 | 1 | 1 | 24 | $3.385.000 | |
Total | 114 | 5 | 9 | 4 | 5 | 91 | $11.389.250 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 94 | 2 | 8 | 4 | 4 | 76 | $5.790.500 |
1100m-VSC | 93 | 2 | 8 | 4 | 4 | 75 | $5.790.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 3/4 | 11,4 | Hand. | 3º | 443k/60k | Marco Morales | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:30 | 8 | Hand. | 1º | 444k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Gordo Revoltoso - (3 1/4) Chica Valiente - (4 1/4) Face To Face | 05-12-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:26 | 5 1/4 | 11,2 | Hand. | 7º | 441k/56k | Daniel Alvarado | Arena | El Duro - (nariz) Great Hugh - (3/4) Gran Beny | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:40 | 7 | 21,1 | Hand. | 7º | 442k/56k | Diego Carvacho | Arena | Llamada De Alerta - (1/2 Pcz) Star In The Sky - (2 1/2) Fantastico Dar | 14-11-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:91 | 3 | 3,6 | Hand. | 6º | 444k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Gran Campeon - (1 3/4) Domingo De Verano - (2) Enjoy Enjoy | 28-10-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:97 | 10 | 63,3 | Hand. | 13º | 435k/56k | Victor Cifuentes | Arena | La Paz Interior - (1/2) Roman War - (2 1/2) Llamada De Alerta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19 | 1 | 2 | 2 | 14 | $1.372.000 | |
Total | 70 | 2 | 3 | 10 | 6 | 49 | $9.077.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | $1.932.000 | |
1100m-VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.932.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 8 3/4 | 25,6 | Hand. | 13º | 451k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 5 1/4 | 98,7 | Hand. | 4º | 451k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 12 1/2 | 31,0 | Hand. | 11º | 457k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alma De Soldado - (pcz) Star In The Sky - (3) Get Higher | 15-11-2020 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 1:01:56 | 11 3/4 | 68,7 | Hand. | 7º | 460k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Dunkirk Post - (2 1/4) Infanta Maria - (3 1/2) Teuton | 09-11-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:01:19 | 13 1/2 | 77,3 | Hand. | 9º | 458k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Ludmila - (7) Ziggy Stardust - (7 1/2) Passional | 23-10-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 1:01:94 | 10 | 52,4 | Hand. | 13º | 440k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Si Amor - (1 1/2) Mockingjay - (1 3/4) Sun Of York |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 8 | 1 | 7 | $49.000 | |||
Total | 123 | 14 | 10 | 8 | 9 | 82 | $20.578.500 |
Pasto | 17 | 1 | 2 | 14 | $547.500 | ||
RBP | 3 | 1 | 2 | $157.500 | |||
VSC | 115 | 14 | 10 | 8 | 8 | 75 | $20.323.500 |
1100m-VSC | 98 | 14 | 9 | 6 | 8 | 61 | $19.776.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 24 1/4 | 29,9 | Hand. | 16º | 460k/56k | Alexis Morales | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:62 | 3 1/2 | 9,3 | Hand. | 4º | 459k/56k | Alexis Morales | Arena | Maricha - (1 3/4) Sofast - (2 3/4) Surf`s Up | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 25 1/4 | 19,4 | Hand. | 12º | 463k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | John Wayne - (pcz) Ascot Lady - (3/4) Pakito | 02-11-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:51 | 3 3/4 | 23,1 | Hand. | 8º | 456k/57k | Claudio Poblete | Pasto | Simeon - (1/2) We Will Rock You - (1) Razonable Master | 21-10-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:85 | 10 1/2 | 31,9 | Hand. | 6º | 451k/56k | Claudio Poblete | Arena | Humor Genial - (6) Super Tete - (6 1/2) Absheron | 07-10-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:68 | 8 3/4 | 71,6 | Hand. | 10º | 450k/56k | Claudio Poblete | Arena | Radio En Vivo (arg) - (3 1/4) Potro Lider - (4 1/2) Puerto Quito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | $2.028.500 | |
Total | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | $4.053.500 |
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.025.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 2 | 1 | 8 | $1.623.500 | ||
