15:22 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, Doble De Mil Nº 4 (pozo Estimado Superfecta $1.500.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | $8.426.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | $8.426.500 |
1100m-VSC | 18 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | $8.426.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 1/2 CBZ | 2,6 | Hand. | 2º | 461k/53k | Jorge Zuñiga | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 30-12-2020 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:64 | 1/2 PCZ | 3,3 | Hand. | 2º | 460k/54k | Felipe Henriquez | Arena | El Influyente - (1/2 Pcz) Crimson Storm - (2 1/4) Sadie Farrell | 16-12-2020 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:59 | 2 1/2 | 4,4 | Hand. | 2º | 459k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Rocopidike - (2 1/2) Crimson Storm - (3 1/2) Es Reguleque | 02-12-2020 | VS | 1100m | 13 al 8 | 1:08:72 | 2 | 2,4 | Hand. | 3º | 461k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Chewbacca - (2) Es Reguleque - (2) Crimson Storm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2020 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:63 | 2,7 | Hand. | 1º | 457k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Crimson Storm - (2 3/4) Seaboard - (3 1/2) Es Reguleque | 23-09-2020 | VS | 1100m | 15 al 11 | 1:08:82 | 2 1/2 | 2,6 | Hand. | 4º | 463k/54k | Miguel Gutierrez | Arena | Ya Deposite - (1 1/2) El Imparable - (1 1/2) Revolucionario |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $459.000 | ||||
Total | 37 | 6 | 6 | 5 | 3 | 17 | $16.247.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 3 | 5 | 4 | 1 | 10 | $7.112.500 |
1100m-VSC | 16 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | $6.641.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 7 1/2 | 3,0 | Hand. | 7º | 442k/59k | Javier Guajardo | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 03-01-2021 | VS | 1100m | 24 al 19 | 1:09:34 | 1 | 2,9 | Hand. | 2º | 445k/57k | Javier Guajardo | Arena | Better Than Words - (1) Jardin Del Este - (1 3/4) Pradon | 16-12-2020 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:08:99 | 2 | 3,3 | Hand. | 4º | 446k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Pradon - (1/2 Pcz) Picho Querido - (2) Ya Deposite | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1:07:78 | 4 1/2 | 3,8 | Clasi. | 5º | 447k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Joipur - (1 1/2) Domingo De Noche - (1 3/4) Better Than Words | 02-12-2020 | VS | 1200m | 25 al 15 | 1:14:91 | 1 1/2 | 4,3 | Hand. | 3º | 449k/60k | Javier Guajardo | Arena | Salto Del Huaso - (cbz) Pradon - (1 1/2) Jardin Del Este | 25-11-2020 | VS | 1200m | 1:14:22 | 3 1/2 | 13,8 | Clasi. | 5º | 447k/52k | Rafael Cisternas | Arena | Domingo Golden - (1 1/2) Sandy Bay - (1 3/4) For The Good Time |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 27 | 5 | 5 | 3 | 1 | 13 | $9.899.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | $9.899.500 |
1100m-VSC | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | $7.589.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 3 1/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 510k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 30-12-2020 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:64 | 3 3/4 | 5,5 | Hand. | 5º | 506k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | El Influyente - (1/2 Pcz) Crimson Storm - (2 1/4) Sadie Farrell | 16-12-2020 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:59 | 5 1/4 | 3,2 | Hand. | 6º | 504k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Rocopidike - (2 1/2) Crimson Storm - (3 1/2) Es Reguleque | 09-12-2020 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:05 | 2 1/2 | 3,5 | Hand. | 3º | 510k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Ya Deposite - (2) Es Reguleque - (2 1/2) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-11-2020 | VS | 1100m | 26 al 12 | 1:09:03 | 4,8 | Hand. | 1º | 508k/53k | Ignacio Valdivia | Arena | Sound Court - (1/2) Jardin Del Este - (3/4) Best Company | 04-11-2020 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:08:22 | 2 1/4 | 9,0 | Hand. | 4º | 505k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Señora Antonia - (1 1/2) Soundtrack - (1 3/4) Zoondercak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 54 | 9 | 7 | 3 | 3 | 32 | $34.405.000 |
Pasto | 33 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | $28.967.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $617.500 | |||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 5 | 38,1 | Hand. | 5º | 480k/58k | Patricio Galaz | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 03-01-2021 | VS | 1100m | 24 al 19 | 1:09:34 | 6 1/4 | 47,3 | Hand. | 7º | 477k/58k | Patricio Galaz | Arena | Better Than Words - (1) Jardin Del Este - (1 3/4) Pradon | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1:09:24 | 12 1/2 | 149,8 | Clasi. | 13º | 482k/52k | Julio Sarmiento | Arena | Rocopidike - (3/4) Joipur - (1) For The Good Time | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1:07:78 | 13 3/4 | 66,3 | Clasi. | 11º | 480k/55k | Patricio Galaz | Arena | Joipur - (1 1/2) Domingo De Noche - (1 3/4) Better Than Words | 02-12-2020 | VS | 1200m | 25 al 15 | 1:14:91 | 12 3/4 | 43,6 | Hand. | 15º | 480k/60k | Patricio Galaz | Arena | Salto Del Huaso - (cbz) Pradon - (1 1/2) Jardin Del Este | 25-11-2020 | VS | 1200m | 1:14:22 | 20 | 15,0 | Clasi. | 13º | 472k/54k | Guillermo Pontigo | Arena | Domingo Golden - (1 1/2) Sandy Bay - (1 3/4) For The Good Time |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | $24.137.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | $4.737.500 |
1100m-VSC | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | $4.737.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 3 3/4 | 9,7 | Hand. | 4º | 481k/59k | Guillermo A. Perez | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1:09:24 | 8 | 9,5 | Clasi. | 11º | 480k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Rocopidike - (3/4) Joipur - (1) For The Good Time | 16-12-2020 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:08:99 | 2 | 5,0 | Hand. | 3º | 480k/57k | Joaquin Herrera | Arena | Pradon - (1/2 Pcz) Picho Querido - (2) Ya Deposite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2020 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:05 | 3,4 | Hand. | 1º | 478k/59k | Javier Guajardo | Arena | Ya Deposite - (2) Es Reguleque - (2 1/2) Sound Court | 25-11-2020 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:18 | 1 | 4,9 | Hand. | 2º | 478k/58k | Javier Guajardo | Arena | Better Than Words - (1) Ya Deposite - (2) Mainesise | 18-11-2020 | VS | 1200m | 20 al 10 | 1:14:90 | 15 3/4 | 6,8 | Hand. | 12º | 480k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Cugad - (2 1/2) Colhue - (2 3/4) Pradon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 47 | 5 | 9 | 3 | 5 | 25 | $29.023.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | $10.431.000 |
1100m-VSC | 10 | 2 | 2 | 6 | $913.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 4,8 | Hand. | 1º | 446k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 30-12-2020 | VS | 1100m | 18 al 13 | 1:08:64 | 3 1/2 | 7,2 | Hand. | 4º | 447k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | El Influyente - (1/2 Pcz) Crimson Storm - (2 1/4) Sadie Farrell | 14-12-2020 | VS | 1300m | 1:22:32 | 8 1/2 | 7,7 | Clasi. | 2º | 459k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hori - (8 1/2) Soundtrack - (10 3/4) Che Andina | 02-12-2020 | VS | 1200m | 25 al 15 | 1:14:91 | 6 | 12,3 | Hand. | 8º | 445k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Salto Del Huaso - (cbz) Pradon - (1 1/2) Jardin Del Este | 24-11-2020 | HCH | 1200m | 1:12:90 | 6 3/4 | 34,6 | Clasi. | 9º | 442k/60k | Nicolas Ramirez | Arena | No Llores Por Mi - (1) Borgia Beach (usa) - (2) Toncariki | 04-11-2020 | VS | 1100m | 19 al 14 | 1:08:22 | 1 1/2 | 9,4 | Hand. | 2º | 445k/58k | Nicolas Ramirez | Arena | Señora Antonia - (1 1/2) Soundtrack - (1 3/4) Zoondercak |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $1.370.000 | ||||
Total | 40 | 6 | 9 | 4 | 3 | 18 | $10.289.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 6 | 9 | 4 | 3 | 13 | $10.289.000 |
1100m-VSC | 30 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | $9.591.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 6 | 7,9 | Hand. | 6º | 484k/56k | Cristian Salinas | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2021 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:67 | 12,3 | Hand. | 1º | 487k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Roman War - (3 1/4) El Influyente - (4 1/2) Es Reguleque | 23-12-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:96 | 9 3/4 | 15,2 | Hand. | 5º | 494k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Sadie Farrell - (3/4) Viento Noble - (5 3/4) Al Hakam | 16-12-2020 | VS | 1100m | 17 al 13 | 1:08:59 | 20 | 10,8 | Hand. | 11º | 492k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Rocopidike - (2 1/2) Crimson Storm - (3 1/2) Es Reguleque |
09-12-2020 | VS | 1100m | 11 al 8 | 1:08:81 | 7,7 | Hand. | 1º | 490k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Roman War - (1 3/4) Levantate Bebe - (2) El Influyente | ||
02-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:58 | 2,6 | Hand. | 1º | 485k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Roman War - (2) De Visita - (2 1/4) Llamada De Alerta |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 43 | 7 | 3 | 5 | 5 | 23 | $10.188.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 7 | 3 | 5 | 5 | 22 | $10.188.000 |
1100m-VSC | 25 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | $7.682.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 22 al 14 | 1:09:41 | 13 3/4 | 23,5 | Hand. | 8º | 526k/52k | Lesly Gonzalez | Arena | Soundtrack - (1/2 Cbz) Crimson Storm - (3 1/4) Sound Court | 03-01-2021 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:67 | 12 1/4 | 11,3 | Hand. | 12º | 527k/58k | Patricio Galaz | Arena | Roman War - (3 1/4) El Influyente - (4 1/2) Es Reguleque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:91 | 7,9 | Hand. | 1º | 539k/57k | Patricio Galaz | Arena | Viento Noble - (3/4) De Visita - (1 3/4) Cat Bay | 23-12-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:96 | 3/4 | 12,8 | Hand. | 2º | 538k/54k | Patricio Galaz | Arena | Sadie Farrell - (3/4) Viento Noble - (5 3/4) Al Hakam | 16-12-2020 | VS | 1400m | 11 al 4 | 1:30:53 | 13 3/4 | 22,8 | Hand. | 10º | 533k/60k | Guillermo A. Perez | Arena | Karavulik - (3 3/4) Radio`s Nistel - (4) Fast Fast |
14-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:25 | 8,7 | Hand. | 1º | 536k/57k | Alexis Morales | Arena | Viento Noble - (1/2) De Visita - (2 3/4) Pakito |