18:08 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 4, Enganches, Doble De Mil Nº 11, 3ª Etapa Del Pick 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $345.000 | |||
Total | 37 | 4 | 4 | 2 | 3 | 24 | $6.487.500 |
Pasto | 1 | 1 | $1.650.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | $4.837.500 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | $3.212.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 7 1/2 | 39,4 | Hand. | 10º | 493k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 7 3/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 497k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 03-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:99 | 4 3/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Fast Court - (4 3/4) Potro Lider - (5 1/4) Doña Gabina | 23-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:14 | 2 | 8,5 | Hand. | 4º | 496k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Tio Milo - (3/4) Blue Roman - (1 1/4) Yes Yes Yes | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 6 3/4 | 11,0 | Hand. | 6º | 496k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido | 05-12-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:72 | 13 | 3,9 | Hand. | 13º | 498k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Panaxa - (3/4) Mi Titina - (1 1/4) Kronos |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 6 | 1 | 5 | $115.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $115.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 1 | 3 | $115.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 95 3/4 | 92,1 | Hand. | 13º | 518k/57k | Patricio Galaz | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1:11:18 | 21 3/4 | 5,2 | Cond. | 7º | 516k/57k | Victor Orrego | Arena | San Simeon - (2 1/2) Philipoos Maurus - (3 1/2) Megatone | 23-12-2020 | VS | 1100m | 1:11:46 | 8 1/2 | 90,8 | Cond. | 3º | 517k/57k | Patricio Galaz | Arena | Bremont - (7 1/4) San Simeon - (8 1/2) Pol | 16-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:94 | 10 3/4 | 48,8 | Cond. | 7º | 520k/53k | Ivo Urrejola | Arena | Pombero - (2) San Simeon - (3 3/4) Philipoos Maurus | 30-11-2020 | VS | 1000m | 0:58:20 | 36 3/4 | 44,1 | Cond. | 12º | 510k/53k | Ivo Urrejola | Pasto | Santora - (2 1/2) Palpina Del Alma - (5 3/4) Philipoos Maurus | 21-10-2020 | VS | 1100m | 1:09:29 | 41 | 10,3 | Cond. | 13º | 526k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Brigido - (1) Karavulik - (1 1/2) Haida Gwaii |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Total | 53 | 2 | 7 | 5 | 6 | 33 | $7.504.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 49 | 2 | 7 | 4 | 6 | 30 | $7.094.500 |
1100m-VSC | 30 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | $6.884.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 2 3/4 | 3,6 | Hand. | 3º | 440k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 03-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:10:72 | 1 1/2 | 5,1 | Hand. | 3º | 442k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Fuerza Cat - (pcz) Shoot Shoot - (1 1/2) Bob | 14-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:21 | VP | 1,6 | Hand. | 2º | 444k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cheapman Bay - (vp) Bob - (pcz) Comodora | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 1 3/4 | 2,6 | Hand. | 3º | 445k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Villa Serrana - (3/4) Herrick - (1 3/4) Bob | 30-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:15 | 6 1/4 | 10,0 | Hand. | 5º | 441k/56k | Victor Cifuentes | Arena | John Wayne - (pcz) Ascot Lady - (3/4) Pakito | 21-10-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:08:37 | 7 1/2 | 11,9 | Hand. | 7º | 442k/56k | Cristian Salinas | Arena | Ashley Wilkes - (3 1/4) Fito Paez - (emp) Frozen |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $60.000 | ||||
Total | 125 | 18 | 12 | 14 | 9 | 72 | $29.274.500 |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | $3.743.500 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.250.000 | |||
VSC | 125 | 18 | 12 | 14 | 9 | 72 | $29.274.500 |
1100m-VSC | 95 | 15 | 10 | 8 | 8 | 54 | $23.414.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 5 | 6,6 | Hand. | 7º | 478k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 2 | 6,4 | Hand. | 4º | 482k/57k | Marco Morales | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 30-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:79 | 2 1/4 | 6,1 | Hand. | 2º | 480k/57k | Marco Morales | Arena | Humor Genial - (2 1/4) Blue Roman - (2 1/4) John Wayne | 23-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:14 | 3/4 | 3,6 | Hand. | 2º | 479k/56k | Marco Morales | Arena | Tio Milo - (3/4) Blue Roman - (1 1/4) Yes Yes Yes | 16-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:79 | 2 1/4 | 4,3 | Hand. | 4º | 481k/56k | Joel Albornoz | Arena | Hermano Querido - (1 3/4) El Yunque - (2) Bit More Humor | 09-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:55 | 2 | 18,2 | Hand. | 3º | 480k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Valponi - (1/2) Haida Gwaii - (2) Blue Roman |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | $2.860.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | $2.860.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.860.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 3 | 27,8 | Hand. | 4º | 400k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 11-01-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:56:40 | 8 | 14,5 | Hand. | 9º | 405k/54k | Rodrigo Cortes | Pasto | Brisnet - (1/2) Simeon - (4) Señor Seremi | 03-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:09:46 | 7 1/4 | 14,8 | Hand. | 6º | 401k/54k | Benjamin Sancho | Arena | Sirius Black - (1 1/2) El Imparable - (2 1/2) Carta Oculta | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:79 | 5 3/4 | 17,5 | Hand. | 4º | 404k/57k | Patricio Suarez | Arena | Tito El Grande - (3 1/2) Acrux - (4) Hamsaat Madame | 16-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 5 | 1:09:98 | 8 | 27,7 | Hand. | 10º | 400k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | El Poroto Verde - (1 1/2) Sancti Petri - (2 1/2) Aguarda | 14-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:25 | 11 | 14,6 | Hand. | 8º | 407k/57k | Patricio Suarez | Arena | Viento Noble - (1/2) De Visita - (2 3/4) Pakito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $360.000 | |||
Total | 29 | 1 | 1 | 1 | 26 | $1.518.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.380.000 | ||
1100m-VSC | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.380.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 6 1/4 | 10,8 | Hand. | 9º | 442k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 6 | 7,6 | Hand. | 5º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 03-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:10:72 | PCZ | 77,6 | Hand. | 2º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Fuerza Cat - (pcz) Shoot Shoot - (1 1/2) Bob | 26-12-2020 | HCH | 1200m | 4 al 2 | 1:13:25 | 15 3/4 | 56,8 | Hand. | 14º | 438k/55k | Marcelo Cordero | Arena | Maka Forever - (3) Torin - (4 1/2) Face To Face | 16-12-2020 | VS | 1400m | 11 al 4 | 1:30:53 | 11 | 55,2 | Hand. | 7º | 442k/55k | Victor Orrego | Arena | Karavulik - (3 3/4) Radio`s Nistel - (4) Fast Fast |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:73 | 22,0 | Cond. | 1º | 447k/57k | Victor Orrego | Arena | Shoot Shoot - (4) Lola Mendieta - (7) San Simeon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 80 | 9 | 10 | 12 | 10 | 39 | $22.104.500 |
Pasto | 7 | 1 | 2 | 4 | $3.044.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 60 | 6 | 7 | 9 | 7 | 31 | $12.313.000 |
1100m-VSC | 50 | 6 | 6 | 7 | 6 | 25 | $11.281.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 3/4 | 8,6 | Hand. | 2º | 460k/57k | Alexis Morales | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 30-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:87 | 3 | 18,9 | Hand. | 3º | 465k/56k | Edmundo Saez | Arena | Sanbomba - (2 3/4) Pecorin - (3) Bit More Humor | 16-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:79 | 2 | 33,0 | Hand. | 3º | 464k/57k | Ivo Urrejola | Arena | Hermano Querido - (1 3/4) El Yunque - (2) Bit More Humor | 30-11-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:83 | 9 1/2 | 91,8 | Hand. | 8º | 458k/58k | Diego Carvacho | Arena | Viento Noble - (3/4) Ashley Wilkes - (1 1/2) El Yunque | 25-11-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:16 | 9 1/2 | 48,9 | Hand. | 10º | 456k/57k | Diego Carvacho | Arena | Until Sunrise - (3 1/2) Aguarda - (6 3/4) Sancti Petri | 18-11-2020 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:15:70 | 7 1/2 | 31,7 | Hand. | 8º | 457k/57k | Patricio Suarez | Arena | La Paz Interior - (1) Capone - (2 1/4) Gigante Del Paso |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 23 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | $6.522.500 |
Pasto | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | $4.807.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $1.435.000 | |
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $420.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 5 | 6,7 | Hand. | 6º | 486k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:68 | 10 | 7,4 | Hand. | 6º | 487k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lucy In The Sky - (1 1/2) Don Celindo - (6) Corazon De Campeon | 30-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:87 | 2 3/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 486k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sanbomba - (2 3/4) Pecorin - (3) Bit More Humor | 23-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:69 | 6 | 4,2 | Hand. | 4º | 484k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tromboncito - (2 1/2) Sanbomba - (4) John Wayne | 16-12-2020 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:08 | 7 1/4 | 5,2 | Hand. | 5º | 487k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lambert - (1/2 Pcz) Lucy In The Sky - (2 1/4) Absheron | 02-12-2020 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:56:30 | 7 1/4 | 17,9 | Hand. | 6º | 482k/57k | Maximiliano Salinas | Pasto | Irish Rules - (5 1/4) Gaucho Malevo - (6) Brisnet |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 10 | 72,9 | Hand. | 11º | 460k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 03-01-2021 | VS | 1000m | 0:57:90 | 12 3/4 | 38,4 | Cond. | 11º | 465k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Junto A Ti - (1/2) Pelantaro - (4 1/2) Alfonso Hijo | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:01 | 15 | 29,7 | Cond. | 9º | 464k/57k | Patricio Suarez | Arena | El Forastero (arg) - (1/2) Tener Angel - (2) Gorliztarra | 20-12-2020 | VS | 1100m | 1:08:91 | 19 | 70,6 | Cond. | 8º | 460k/57k | Roberto Avila | Arena | El Espartaco (arg) - (12) Candongue - (13 3/4) Chambo | 07-11-2020 | HCH | 1500m | 1:33:71 | 33 3/4 | 61 | Cond. | 12º | 438k/57k | Carlos Ortega | Arena | El Egipcio - (5 3/4) Ivan Drago - (7 1/4) Esterios | 23-10-2020 | CHS | 1300m | 1:20:26 | 15 3/4 | 33,2 | Cond. | 12º | 446k/57k | Carlos Ortega | Arena | Lucky Magreb - (4 1/4) Hora Del Alba - (6 3/4) Cristal Raider |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $345.000 | ||||
Total | 68 | 6 | 9 | 7 | 9 | 37 | $13.330.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 6 | 9 | 7 | 8 | 34 | $13.075.000 |
1100m-VSC | 62 | 6 | 9 | 6 | 8 | 33 | $12.869.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 4,0 | Hand. | 1º | 466k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 1 1/2 | 5,3 | Hand. | 2º | 470k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Absheron - (1 1/2) Yes Yes Yes - (2 1/2) Tata Jimmy | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 9 3/4 | 3,7 | Hand. | 5º | 474k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fast Court - (pcz) Angel Guimera - (2 1/4) Absheron | 23-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:14 | 1 1/4 | 6,3 | Hand. | 3º | 469k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Tio Milo - (3/4) Blue Roman - (1 1/4) Yes Yes Yes | 14-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:21 | 1/2 | 8,9 | Hand. | 4º | 472k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cheapman Bay - (vp) Bob - (pcz) Comodora | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 10 1/2 | 7,8 | Hand. | 11º | 474k/56k | Israel Villagran | Arena | Miss Walkiria - (2 3/4) Angel Guimera - (3 1/4) Sofast |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | $7.719.000 | |
Pasto | 6 | 1 | 2 | 3 | $7.670.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 4 | $49.000 | |||
1100m-VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 11 3/4 | 21,2 | Hand. | 12º | 460k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 28-12-2020 | CHS | 1000m | 3 al 1 | 0:59:77 | 1/2 | 13,3 | Hand. | 3º | 462k/56k | Alvaro Apablaza | Pasto | Radio Tour - (pcz) Gran Pequeño - (1/2) Por Siempre Ivonne | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 11 1/4 | 11,3 | Hand. | 9º | 459k/56k | Carlos Ortega | Arena | Super Tete - (2) Un Momento - (2 3/4) My Thought | 16-11-2020 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:58:99 | 2 1/4 | 5,5 | Hand. | 4º | 456k/56k | Patricio Suarez | Pasto | Celian - (1 3/4) Gilligan - (2) We Will Rock You | 02-11-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:51 | 2 3/4 | 27,3 | Hand. | 6º | 453k/56k | Wilson Vargas | Pasto | Simeon - (1/2) We Will Rock You - (1) Razonable Master | 02-09-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:62 | 29 | 23,2 | Hand. | 11º | 440k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Victoriosa Vision - (pcz) Humor Genial - (3 3/4) Lo Mejor Que Hay |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $180.000 | |||
Total | 16 | 3 | 2 | 1 | 10 | $4.125.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | $4.125.000 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $1.380.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 3 1/4 | 9,0 | Hand. | 5º | 440k/57k | Jorge Rivera | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 11-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:15 | 4 | 20,5 | Hand. | 3º | 443k/57k | Sebastian Marin | Arena | Haida Gwaii - (2 1/2) Ascot King - (4) Arabia Wild | 06-01-2021 | VS | 1200m | 10 al 4 | 1:16:20 | 15 | 19,9 | Hand. | 8º | 443k/53k | Diego Carvacho | Arena | Regensburg - (3 3/4) Ashley Wilkes - (4) Gigante Del Paso | 16-12-2020 | VS | 1400m | 11 al 4 | 1:30:53 | 13 | 19,9 | Hand. | 9º | 440k/56k | Jorge Rivera | Arena | Karavulik - (3 3/4) Radio`s Nistel - (4) Fast Fast | 25-11-2020 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:16:77 | 8 1/2 | 10,0 | Hand. | 10º | 440k/57k | Jorge Rivera | Pasto | Poor Facho - (3/4) Radio`s Nistel - (1) Happy Team | 11-11-2020 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:24:36 | 2 | 11,6 | Hand. | 6º | 442k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Sans Auvern - (1/2 Pcz) El Gran Cañon - (1/2) Miss Pecorita |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $62.500 | ||||
Total | 115 | 15 | 13 | 20 | 9 | 58 | $33.606.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 106 | 15 | 13 | 18 | 8 | 52 | $31.681.000 |
1100m-VSC | 27 | 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | $8.449.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 5 | 6,8 | Hand. | 8º | 454k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1200m | 10 al 4 | 1:16:20 | 7 3/4 | 23,7 | Hand. | 4º | 454k/53k | Lesly Gonzalez | Arena | Regensburg - (3 3/4) Ashley Wilkes - (4) Gigante Del Paso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-12-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:08 | 6,6 | Hand. | 1º | 458k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Lo Mejor Que Hay - (1/2 Cbz) Humor Genial - (1/2) Angel Guimera | 14-12-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:82 | 5 1/4 | 8,5 | Hand. | 6º | 460k/56k | Joel Albornoz | Arena | Magic Dream - (1/2 Pcz) Tito El Grande - (3 1/2) The Great Druid | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:51 | 6 | 5,7 | Hand. | 7º | 461k/56k | Joel Albornoz | Arena | Alma De Soldado - (pcz) Star In The Sky - (3) Get Higher | 30-11-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:80 | 3 3/4 | 6,1 | Hand. | 3º | 460k/56k | Joel Albornoz | Arena | Regensburg - (1 3/4) Son Maravillosos - (3 3/4) Lo Mejor Que Hay |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $180.000 | ||||
Total | 42 | 4 | 7 | 8 | 5 | 18 | $10.563.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 7 | 7 | 5 | 15 | $8.425.500 |
1100m-VSC | 8 | 3 | 2 | 3 | $1.416.000 | ||
D.S.C | 7 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 3/4 | 2,5 | Hand. | 3º | 438k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 30-12-2020 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:23:52 | 8 3/4 | 4,4 | Hand. | 5º | 442k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Gigante Del Paso - (2) Ashley Wilkes - (3 3/4) Regensburg | 16-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:79 | 1 3/4 | 1,8 | Hand. | 2º | 438k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hermano Querido - (1 3/4) El Yunque - (2) Bit More Humor | 09-12-2020 | VS | 1200m | 5 al 1 | 1:16:15 | 6 | 4,4 | Hand. | 5º | 442k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Frozen - (1/2 Cbz) Demerol - (1) Gigante Del Paso | 30-11-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:83 | 1 1/2 | 3,8 | Hand. | 3º | 446k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Viento Noble - (3/4) Ashley Wilkes - (1 1/2) El Yunque | 26-10-2020 | VS | 1200m | 6 al 1 | 1:15:45 | 11 1/2 | 2,5 | Hand. | 5º | 447k/56k | Cristian Salinas | Arena | Del Fuego - (7 1/2) Frozen - (9 1/2) Mercato |
---|