15:18 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple Nº 2, Enganches, Doble De Mil Nº 6.
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $375.000 | ||||
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | $4.535.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 2 | 2 | 2 | $4.535.000 | ||
1000m-VSC | 5 | 2 | 2 | 1 | $4.535.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 11 1/2 | 5,2 | Hand. | 10º | 425k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 03-01-2021 | VS | 1000m | 12 al 7 | 0:57:35 | 1 3/4 | 5,8 | Hand. | 2º | 426k/58k | Miguel Gutierrez | Pasto | Irish Rules - (1 3/4) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Presumida Nistel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-11-2020 | VS | 1000m | 13 al 4 | 0:57:24 | 15,0 | Hand. | 1º | 429k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Dia Que Me Quieras - (1 3/4) Es Asombroso - (2 1/2) Para Hoy | ||
04-11-2020 | VS | 1000m | 0:58:05 | 6,4 | Cond. | 1º | 427k/55k | Miguel Gutierrez | Pasto | Dia Que Me Quieras - (1 1/4) Geisha Minah - (5 1/4) La Vida Se Vive | 30-09-2020 | VS | 1100m | 1:08:00 | 24 1/4 | 12,0 | Cond. | 10º | 438k/55k | Jose Villablanca | Arena | Gema Del Mar - (5 1/4) Wings Of Fire - (8 1/2) Aravera | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 2 | 20,2 | Cond. | 2º | 430k/55k | Israel Villagran | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 27 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | $14.770.000 |
Pasto | 22 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | $14.530.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 1 | 1 | $0 | ||||
1000m-VSC | $0 | ||||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 3 | 26,4 | Hand. | 5º | 421k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 03-01-2021 | VS | 1100m | 16 al 9 | 1:08:67 | 10 3/4 | 13,9 | Hand. | 11º | 426k/55k | Guillermo A. Perez | Arena | Roman War - (3 1/4) El Influyente - (4 1/2) Es Reguleque | 21-08-2020 | CHS | 1200m | 17 al 9 | 1:07:78 | 25 | 9,1 | Hand. | 16º | 425k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Mister Gandhi - (3/4) Gran Catalan - (5) Vandali | 16-03-2020 | CHS | 1000m | 24 al 19 | 1:00:21 | 4 1/2 | 5,2 | Hand. | 7º | 428k/55k | Joaquin Herrera | Pasto | Cuarto Menguante - (cbz) Hundred Kisses - (2) Henry Danger | 17-02-2020 | CHS | 1200m | 26 al 16 | 1:07:16 | 9 | 3,4 | Hand. | 7º | 427k/56k | Felipe Henriquez | Pasto | Justo Y Preciso - (4 3/4) Vandali - (5 1/4) Puyuhuapi Ii | 31-01-2020 | CHS | 1200m | 26 al 20 | 1:08:63 | 3/4 | 2,3 | Hand. | 3º | 430k/54k | Jeremy Laprida | Pasto | Tao Prize - (pcz) El Chico Chueco - (3/4) Sir Magreb |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $1.250.000 | ||||
Total | 7 | 3 | 1 | 3 | $7.945.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 3 | 1 | 3 | $7.945.000 | ||
1000m-VSC | 4 | 3 | 1 | $7.770.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 1 3/4 | 2,0 | Hand. | 4º | 437k/59k | Joaquin Herrera | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2021 | VS | 1000m | 12 al 7 | 0:57:35 | 1,9 | Hand. | 1º | 436k/56k | Javier Guajardo | Pasto | Irish Rules - (1 3/4) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Presumida Nistel | ||
02-12-2020 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:56:30 | 5,4 | Hand. | 1º | 430k/56k | Jose Villablanca | Pasto | Irish Rules - (5 1/4) Gaucho Malevo - (6) Brisnet | 25-11-2020 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:16:77 | 3 1/4 | 2,8 | Hand. | 5º | 430k/57k | Javier Guajardo | Pasto | Poor Facho - (3/4) Radio`s Nistel - (1) Happy Team | 04-11-2020 | VS | 1000m | 15 al 7 | 0:57:14 | 5 1/2 | 5,7 | Hand. | 5º | 423k/53k | Nicolas Ramirez | Pasto | Mairito - (2 3/4) Picho Querido - (3 3/4) Para Hoy | 14-10-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:49 | 14 1/4 | 2,1 | Hand. | 9º | 428k/58k | Javier Guajardo | Arena | Ascot Girl`s - (1 3/4) Lucy In The Sky - (3 3/4) Mick Jagger |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 125 | 22 | 21 | 14 | 15 | 53 | $66.437.500 |
Pasto | 58 | 12 | 9 | 5 | 9 | 23 | $39.519.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $5.670.000 | |||
VSC | 97 | 20 | 17 | 9 | 13 | 38 | $50.297.000 |
1000m-VSC | 14 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | $4.729.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 1 1/4 | 4,8 | Hand. | 2º | 460k/61k | Guillermo Pontigo | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 03-01-2021 | VS | 1100m | 24 al 19 | 1:09:34 | 4 | 5,9 | Hand. | 5º | 461k/55k | Guillermo Pontigo | Arena | Better Than Words - (1) Jardin Del Este - (1 3/4) Pradon | 23-12-2020 | VS | 1200m | 22 al 13 | 1:16:50 | 7 1/4 | 3,6 | Hand. | 4º | 459k/58k | Guillermo Pontigo | Arena | Zoondercak - (3/4) Rocopidike - (2 1/4) Pradon | 16-12-2020 | VS | 1100m | 26 al 16 | 1:08:99 | 1/2 PCZ | 10,2 | Hand. | 2º | 463k/53k | Miguel Gutierrez | Arena | Pradon - (1/2 Pcz) Picho Querido - (2) Ya Deposite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-12-2020 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:56:33 | 6,0 | Hand. | 1º | 463k/59k | Guillermo Pontigo | Pasto | Picho Querido - (cbz) Joipur - (1/2) Burjan | ||
25-11-2020 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:56:37 | 5,2 | Hand. | 1º | 465k/59k | Guillermo Pontigo | Pasto | Picho Querido - (cbz) Joipur - (1 3/4) Hypersonica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $1.510.000 | |||
Total | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $3.319.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | $3.319.000 | |
1000m-VSC | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | $3.319.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 3 3/4 | 14,7 | Hand. | 7º | 437k/53k | Ivan Alvarez | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 11-01-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:56:40 | 1/2 | 3,9 | Hand. | 2º | 440k/57k | Patricio Galaz | Pasto | Brisnet - (1/2) Simeon - (4) Señor Seremi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2021 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:77 | 1,8 | Hand. | 1º | 442k/56k | Joaquin Herrera | Pasto | Simeon - (5) Considerame - (5 1/4) Firefly | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 5 3/4 | 13,6 | Hand. | 9º | 441k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 6 | 29,9 | Hand. | 5º | 436k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | War Mican - (1/2 Pcz) John Wayne - (4) Red Play | 02-12-2020 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:56:30 | 8 | 22,7 | Hand. | 7º | 432k/54k | Victor Orrego | Pasto | Irish Rules - (5 1/4) Gaucho Malevo - (6) Brisnet |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | $6.210.000 |
Pasto | 1 | 1 | $400.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | $5.810.000 |
1000m-VSC | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | $4.610.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 6 1/4 | 16,4 | Hand. | 9º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-11-2020 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:99 | 3,1 | Hand. | 1º | 459k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Rocio Salvaje - (cbz) Tromboncito - (1 3/4) La Mas Guapa | 18-11-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:79 | 3 | 6,2 | Hand. | 7º | 464k/58k | Javier Guajardo | Pasto | Presumida Nistel - (cbz) Brisnet - (3/4) Tromboncito | 21-10-2020 | VS | 1000m | 8 al 1 | 0:58:37 | 2 | 4,7 | Hand. | 4º | 462k/58k | Nicolas Ramirez | Pasto | Para Hoy - (pcz) El Roble - (3/4) Presumida Nistel |
05-10-2020 | VS | 1000m | 0:57:27 | 1,5 | Cond. | 1º | 453k/51k | Nicolas Ramirez | Pasto | Rocio Salvaje - (2 3/4) Julia Domna - (3 1/4) Me Extraña Socia | 09-09-2020 | VS | 1000m | 0:58:09 | 3 1/4 | 1,6 | Cond. | 3º | 450k/51k | Nicolas Ramirez | Pasto | Zafire Girl - (2) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Rocio Salvaje |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 75 | 10 | 9 | 13 | 9 | 34 | $19.722.000 |
Pasto | 6 | 2 | 4 | $1.240.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 74 | 10 | 9 | 13 | 9 | 33 | $19.722.000 |
1000m-VSC | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | $9.882.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 19,0 | Hand. | 1º | 476k/53k | Ignacio Valdivia | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 06-01-2021 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:23 | 6 1/4 | 2,5 | Hand. | 7º | 480k/58k | Guillermo Pontigo | Pasto | War Is Over - (1/2 Pcz) Para Hoy - (2 1/4) Considerame | 30-12-2020 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:09:91 | 5 | 40,3 | Hand. | 6º | 480k/55k | Ignacio Valdivia | Arena | Viento Noble - (3/4) De Visita - (1 3/4) Cat Bay | 23-12-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:96 | 19 1/4 | 44,7 | Hand. | 8º | 481k/54k | Ignacio Valdivia | Arena | Sadie Farrell - (3/4) Viento Noble - (5 3/4) Al Hakam | 20-12-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:27 | 11 3/4 | 33,8 | Hand. | 7º | 480k/55k | Israel Villagran | Arena | Seaboard - (pcz) Al Hakam - (2 1/4) Cat Bay | 16-12-2020 | VS | 1100m | 12 al 8 | 1:09:59 | 9 1/2 | 38,0 | Hand. | 9º | 483k/58k | Ignacio Valdivia | Arena | Indiano One - (1/2 Pcz) Big Pepe - (1) Levantate Bebe |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 32 | 5 | 2 | 3 | 22 | $8.818.500 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 5 | 2 | 3 | 16 | $8.818.500 | |
1000m-VSC | 19 | 5 | 2 | 3 | 9 | $8.818.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 3 1/4 | 38,3 | Hand. | 6º | 432k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 13-01-2021 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:56:75 | 9 1/4 | 4,2 | Hand. | 8º | 436k/59k | Jorge Rivera | Pasto | Burjan - (4 3/4) Para Hoy - (6) Presumida Nistel | 02-12-2020 | VS | 1000m | 19 al 9 | 0:56:33 | 2 1/2 | 4,3 | Hand. | 6º | 427k/55k | Jorge Rivera | Pasto | Picho Querido - (cbz) Joipur - (1/2) Burjan | 25-11-2020 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:56:37 | 1 3/4 | 3,7 | Hand. | 3º | 430k/58k | Jorge Rivera | Pasto | Picho Querido - (cbz) Joipur - (1 3/4) Hypersonica | 18-11-2020 | VS | 1000m | 17 al 8 | 0:57:61 | 1/2 CBZ | 3,6 | Hand. | 2º | 435k/56k | Jorge Rivera | Pasto | Para Hoy - (1/2 Cbz) Hypersonica - (1) Burjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-10-2020 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:56:20 | 7,3 | Hand. | 1º | 441k/53k | Jorge Rivera | Pasto | Hypersonica - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (2) Acrux |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 20 | $10.950.500 |
Pasto | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | $6.560.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | $7.890.500 |
1000m-VSC | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | $7.890.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 4 1/2 | 14,0 | Hand. | 8º | 510k/53k | Joel Albornoz | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 02-12-2020 | VS | 1000m | 7 al 3 | 0:56:30 | 5 1/4 | 9,9 | Hand. | 2º | 508k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Irish Rules - (5 1/4) Gaucho Malevo - (6) Brisnet | 18-11-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:79 | 4 1/4 | 2,5 | Hand. | 8º | 506k/58k | Joaquin Herrera | Pasto | Presumida Nistel - (cbz) Brisnet - (3/4) Tromboncito | 28-10-2020 | VS | 1000m | 13 al 7 | 0:56:20 | 7 | 8,3 | Hand. | 6º | 506k/54k | Ignacio Valdivia | Pasto | Hypersonica - (1/2 Cbz) Empire Of Good - (2) Acrux | 21-10-2020 | VS | 1000m | 13 al 9 | 0:57:51 | 5 | 15,6 | Hand. | 6º | 508k/54k | Jose Villablanca | Pasto | Fiesta Patria - (pcz) Mairito - (2 1/4) Maluma | 07-10-2020 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:56:41 | 8 | 3,1 | Hand. | 9º | 507k/59k | Javier Guajardo | Pasto | Presumida Nistel - (cbz) Para Hoy - (1 1/4) Andriu |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 2 | 1 | $797.500 | |||
Total | 30 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | $8.480.500 |
Pasto | 8 | 2 | 6 | $1.750.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 22 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | $6.730.500 |
1000m-VSC | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | $4.954.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1000m | 18 al 7 | 0:57:68 | 1 1/2 | 5,0 | Hand. | 3º | 465k/57k | Benjamin Sancho | Pasto | Maluma - (1 1/4) Picho Querido - (1 1/2) Para Hoy | 13-01-2021 | VS | 1000m | 10 al 2 | 0:56:75 | 4 3/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 468k/59k | Felipe Henriquez | Pasto | Burjan - (4 3/4) Para Hoy - (6) Presumida Nistel | 06-01-2021 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:23 | 1/2 PCZ | 2,6 | Hand. | 2º | 466k/59k | Jorge Zuñiga | Pasto | War Is Over - (1/2 Pcz) Para Hoy - (2 1/4) Considerame | 03-01-2021 | VS | 1000m | 12 al 7 | 0:57:35 | 4 1/4 | 5,0 | Hand. | 4º | 468k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Irish Rules - (1 3/4) Dia Que Me Quieras - (3 1/4) Presumida Nistel | 20-12-2020 | VS | 1100m | 14 al 10 | 1:09:27 | 11 1/4 | 7,6 | Hand. | 6º | 463k/55k | Jorge Zuñiga | Arena | Seaboard - (pcz) Al Hakam - (2 1/4) Cat Bay | 09-12-2020 | VS | 1100m | 18 al 12 | 1:08:05 | 16 1/2 | 11,0 | Hand. | 13º | 464k/54k | Jorge Zuñiga | Arena | Ya Deposite - (2) Es Reguleque - (2 1/2) Sound Court |
---|