16:16 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 3 De $500, Doble De Mil Nº 7 (pozo Estimado Triple Nº 3 De $500 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $360.000 | |||
Total | 30 | 1 | 1 | 1 | 27 | $1.518.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.380.000 | ||
1100m-VSC | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.380.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 13 | 6,8 | Hand. | 11º | 441k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 6 1/4 | 10,8 | Hand. | 9º | 442k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 6 | 7,6 | Hand. | 5º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 03-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:10:72 | PCZ | 77,6 | Hand. | 2º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Fuerza Cat - (pcz) Shoot Shoot - (1 1/2) Bob | 26-12-2020 | HCH | 1200m | 4 al 2 | 1:13:25 | 15 3/4 | 56,8 | Hand. | 14º | 438k/55k | Marcelo Cordero | Arena | Maka Forever - (3) Torin - (4 1/2) Face To Face | 16-12-2020 | VS | 1400m | 11 al 4 | 1:30:53 | 11 | 55,2 | Hand. | 7º | 442k/55k | Victor Orrego | Arena | Karavulik - (3 3/4) Radio`s Nistel - (4) Fast Fast |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 22 | 3 | 1 | 1 | 17 | $2.780.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $2.780.000 | |
1100m-VSC | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | $2.780.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 27 | 55,9 | Hand. | 13º | 471k/56k | Piero Reyes | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 40 1/4 | 77,5 | Hand. | 13º | 465k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | War Mican - (1/2 Pcz) John Wayne - (4) Red Play | 11-11-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:00 | 14 1/2 | 24,5 | Hand. | 13º | 476k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Lindo Cat - (2 1/2) Gigante Del Paso - (4 1/2) Brigido | 31-10-2020 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:13:72 | 21 1/4 | 51,4 | Hand. | 14º | 469k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Sur Divino - (5) Vine Vide Vinci - (6 1/2) Negro Hermoso | 18-10-2020 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:08:33 | 14 1/2 | 20,5 | Hand. | 10º | 470k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Rincon Escondido - (4 1/2) Waistcoat - (5 1/4) Del Fuego | 14-10-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:09:49 | 11 3/4 | 9,3 | Hand. | 8º | 473k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Ascot Girl`s - (1 3/4) Lucy In The Sky - (3 3/4) Mick Jagger |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $172.500 | |||
Total | 116 | 12 | 14 | 11 | 19 | 60 | $31.354.500 |
Pasto | 6 | 3 | 3 | $975.000 | |||
RBP | 2 | 1 | 1 | $190.500 | |||
VSC | 94 | 10 | 11 | 10 | 16 | 47 | $21.198.500 |
1100m-VSC | 34 | 3 | 4 | 2 | 8 | 17 | $5.850.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 5 3/4 | 10,8 | Hand. | 3º | 435k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 3/4 | 4,8 | Hand. | 3º | 440k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 23 3/4 | 12,4 | Hand. | 11º | 436k/56k | Patricio Galaz | Arena | Absheron - (1 1/2) Yes Yes Yes - (2 1/2) Tata Jimmy | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 7 1/4 | 21,4 | Hand. | 4º | 441k/56k | Patricio Galaz | Arena | Fast Court - (pcz) Angel Guimera - (2 1/4) Absheron | 20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:79 | 6 | 15,1 | Hand. | 3º | 438k/56k | Patricio Galaz | Arena | Brigido - (5 1/2) Fantastico Dar - (6) Lucky Irish | 16-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:79 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 6º | 443k/56k | Patricio Galaz | Arena | Hermano Querido - (1 3/4) El Yunque - (2) Bit More Humor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $345.000 | |||
Total | 69 | 5 | 9 | 9 | 9 | 37 | $11.200.000 |
Pasto | 7 | 3 | 4 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 5 | 9 | 9 | 6 | 30 | $10.000.000 |
1100m-VSC | 54 | 5 | 9 | 7 | 5 | 28 | $9.626.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 3/4 | 24,1 | Hand. | 2º | 449k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 10 3/4 | 13,8 | Hand. | 11º | 453k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 9 1/4 | 4,4 | Hand. | 7º | 452k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:94 | 2 1/4 | 4,0 | Hand. | 2º | 454k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Alma De Soldado - (2 1/4) Sofast - (2 1/2) Galicio | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 1 3/4 | 7,2 | Hand. | 6º | 456k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:17 | 1 1/2 | 5,7 | Hand. | 4º | 454k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Natasha Rostova - (3/4) Comodora - (1 1/4) Big Dylan |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 103 | 13 | 8 | 10 | 11 | 61 | $25.589.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $237.000 | ||||
VSC | 62 | 9 | 7 | 8 | 6 | 32 | $15.612.000 |
1100m-VSC | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 25 | $10.556.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 5 3/4 | 2,0 | Hand. | 4º | 446k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 5º | 452k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 30-08-2020 | VS | 1200m | 6 al 1 | 1:15:99 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 456k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Winner Tanker - (nariz) Tira Al Blanco - (2 3/4) Los Pelambres | 06-06-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:11 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 454k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Me Alegra Todo - (3) Erviti - (4 1/4) Los Pelambres | 28-05-2020 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:89 | 1 3/4 | 8,8 | Hand. | 4º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Kan - (1/2) Ambrossio - (1) Matius |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2020 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:47 | 7,1 | Hand. | 1º | 450k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Los Pelambres - (3/4) Gran Torero - (1 3/4) Feliphon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 43 | 6 | 3 | 3 | 4 | 27 | $12.336.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 23 | $7.336.000 |
1100m-VSC | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 20 | $7.336.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 24 | 35,8 | Hand. | 12º | 398k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 11-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:41 | 25 3/4 | 6,5 | Hand. | 15º | 395k/56k | Diego Carvacho | Arena | Tito El Grande - (1/2) Leon Felipe - (3/4) Maricha | 10-06-2020 | VS | 1100m | 9 al 7 | 1:08:62 | 9 3/4 | 10,1 | Hand. | 8º | 422k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | La Chichina - (4 1/2) Audemars - (4 3/4) El Cortaito | 03-06-2020 | VS | 1100m | 7 al 4 | 1:08:43 | 1 1/4 | 10,6 | Hand. | 2º | 424k/58k | Maximiliano Salinas | Arena | Canto Del Agua - (1 1/4) Entero Rico - (1 3/4) Abuelito Hermoso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-05-2020 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:49 | 4,4 | Hand. | 1º | 422k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Entero Rico - (1) Bit More Humor - (1 1/4) Che Guillermo | 21-05-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:55 | 5 | 4,9 | Hand. | 3º | 424k/58k | Diego Carvacho | Arena | Roman War - (4 3/4) Lili Marlenee - (5) Entero Rico |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 2 | 1 | $115.000 | |||
Total | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | $4.650.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 2 | 2 | $115.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 2 | 2 | $115.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 8 1/2 | 7,1 | Hand. | 7º | 480k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 7 3/4 | 6,9 | Hand. | 4º | 480k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 4 1/4 | 12,9 | Hand. | 4º | 482k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 8 | 35,7 | Hand. | 9º | 484k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 30-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:87 | 18 | 3,7 | Hand. | 7º | 490k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Sanbomba - (2 3/4) Pecorin - (3) Bit More Humor | 24-10-2020 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:14:34 | 11 1/4 | 18,2 | Hand. | 12º | 477k/55k | Joel Albornoz | Arena | Feliz Golden - (cbz) Rompe Mitos - (1) I Feel Fine |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 17 | 1 | 3 | 1 | 12 | $1.940.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | $1.940.000 | |
1100m-VSC | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | $1.940.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 8 1/4 | 14,8 | Hand. | 6º | 409k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:44 | 5 1/2 | 9,0 | Hand. | 6º | 406k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Flash Flink - (3/4) Bob - (1 1/4) Tata Jimmy | 11-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:15 | 4 3/4 | 16,4 | Hand. | 5º | 403k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Haida Gwaii - (2 1/2) Ascot King - (4) Arabia Wild | 03-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:85 | 12 | 9,7 | Hand. | 9º | 405k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Es Asombroso - (1/2) Brisnet - (3 1/4) Celian |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2020 | VS | 1100m | 1:11:18 | 1,8 | Cond. | 1º | 410k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | San Simeon - (2 1/2) Philipoos Maurus - (3 1/2) Megatone | 23-12-2020 | VS | 1100m | 1:11:46 | 7 1/4 | 3,2 | Cond. | 2º | 408k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Bremont - (7 1/4) San Simeon - (8 1/2) Pol |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 32 | 1 | 5 | 6 | 5 | 15 | $3.020.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | $2.690.000 |
1100m-VSC | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | $2.627.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 9 1/4 | 98,8 | Hand. | 8º | 431k/56k | Patricio Galaz | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 13 3/4 | 119,2 | Hand. | 13º | 432k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:72 | 13 | 21,9 | Hand. | 15º | 432k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Garota Do Rio - (pcz) Mi Pirata - (3/4) Regalito | 20-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:25 | 9 3/4 | 17,0 | Hand. | 9º | 433k/56k | Wilson Vargas | Arena | Waistcoat - (1/2) Mamaine - (3 1/4) Comodora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:47 | 3,3 | Cond. | 1º | 426k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Lola Mendieta - (3/4) San Simeon - (3 1/4) Bremont | 02-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:73 | 4 | 2,2 | Cond. | 2º | 423k/51k | Carlos E. Urbina | Arena | Shoot Shoot - (4) Lola Mendieta - (7) San Simeon |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $57.500 | |||
Total | 80 | 5 | 7 | 10 | 9 | 49 | $23.818.000 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | $3.357.000 |
1100m-VSC | 17 | 2 | 2 | 13 | $397.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 9 1/4 | 15,8 | Hand. | 9º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:94 | 3 | 14,2 | Hand. | 4º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Alma De Soldado - (2 1/4) Sofast - (2 1/2) Galicio | 03-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 2 | 66,2 | Hand. | 5º | 468k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Super Tete - (1/2) Flash Flink - (1 1/2) Absheron | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 7 1/2 | 15,6 | Hand. | 10º | 472k/56k | Carlos Ortega | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:42 | 1 1/2 | 19,8 | Hand. | 3º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Temple Of Doom - (1/2) Apaches - (1 1/2) Ultimo Romance | 02-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:28 | 4 1/4 | 16,3 | Hand. | 7º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Lord Fever - (pcz) La Tempranera - (2) Puerto Quito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 31 | 4 | 3 | 3 | 21 | $6.884.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 4 | 3 | 2 | 11 | $6.636.000 | |
1100m-VSC | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | $6.636.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 7 1/2 | 42,2 | Hand. | 5º | 429k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 9 1/2 | 38,7 | Hand. | 8º | 425k/56k | Cristian Salinas | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:37 | 11 1/2 | 7,9 | Hand. | 10º | 430k/56k | Cristian Salinas | Arena | Regalito - (1 3/4) Vamos A Primera - (2 1/2) Galicio | 13-12-2020 | CHS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:90 | LEJOS | 38 | Hand. | 12º | 425k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Pasapalabra - (3/4) Extrovertida - (2 1/4) Bull Ashaaq | 03-12-2020 | HCH | 1000m | 3 al 1 | 0:59:72 | 20 3/4 | 10,4 | Hand. | 14º | 424k/56k | Daniel Alvarado | Arena | La Impasible - (1/2 Cbz) Grito Final - (2 1/2) Para Amarnos Mas | 19-11-2020 | HCH | 1000m | 3 al 2 | 1:00:73 | 14 1/4 | 8,9 | Hand. | 15º | 419k/55k | Daniel Alvarado | Arena | Madame Du Chateau - (1/2) Tu Sabras - (1 3/4) Ronroneador |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 10 | 10 | $0 | ||||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
1100m-VSC | 5 | 5 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 9 1/2 | 30,2 | Hand. | 10º | 432k/56k | Marco Morales | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:44 | 9 1/2 | 32,9 | Hand. | 10º | 445k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Flash Flink - (3/4) Bob - (1 1/4) Tata Jimmy | 12-06-2020 | VS | 1100m | 1:08:49 | 9 1/2 | 88,8 | Cond. | 6º | 455k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Allez Le Bleu - (3 1/4) Tio Peppe - (8) Rey Querido | 01-06-2020 | VS | 1100m | 1:10:37 | 8 1/2 | 7,7 | Cond. | 5º | 454k/58k | Jorge Gonzalez | Arena | Quillecano - (3 3/4) Diez De Julio - (4) Look Mina | 28-05-2020 | VS | 1100m | 1:10:35 | 8 1/2 | 15,3 | Cond. | 6º | 455k/57k | Oscar Ulloa | Arena | Radio En Vivo (arg) - (3 1/2) Lola Mendieta - (5 1/2) Nunca Esta | 21-05-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:55 | 11 1/4 | 15,9 | Hand. | 8º | 457k/58k | Felipe Henriquez | Arena | Roman War - (4 3/4) Lili Marlenee - (5) Entero Rico |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $402.500 | ||
Total | 94 | 9 | 15 | 10 | 8 | 52 | $18.595.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 7 | 14 | 8 | 8 | 44 | $15.525.500 |
1100m-VSC | 45 | 5 | 9 | 3 | 5 | 23 | $10.399.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 3,9 | Hand. | 1º | 448k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 7 1/2 | 19,0 | Hand. | 10º | 449k/54k | Nicolas Ramirez | Pasto | Gastonazo - (2 1/4) Brisnet - (3 1/2) War Is Over | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:51 | 1 1/4 | 6,4 | Hand. | 2º | 447k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Puerto Lapi - (1 1/4) Bar Tender - (5 1/2) Mira Bien | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:12 | 1 3/4 | 4,9 | Hand. | 4º | 445k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Tira Al Blanco - (pcz) Comodora - (1 1/2) Domingo Nuevo | 30-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:79 | 8 1/2 | 24,4 | Hand. | 4º | 447k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Humor Genial - (2 1/4) Blue Roman - (2 1/4) John Wayne | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 3 | 1:10:79 | 14 1/2 | 13,3 | Hand. | 6º | 445k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Tito El Grande - (3 1/2) Acrux - (4) Hamsaat Madame |