16:06 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 5 De $500, Doble De Mil Nº 15, 5ª Etapa Del Pick 6 Nº 1 (pozos: Est. Trif. $3.000.000; Triple Nº 5 De $500 $10.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 146 | 12 | 9 | 8 | 11 | 106 | $40.520.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.935.000 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 4 | $1.600.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 14 1/4 | 25,8 | Hand. | 13º | 474k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 9 1/4 | 9,4 | Hand. | 8º | 472k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Temple Of Doom - (1 1/4) Hermano Querido - (1 1/2) La Peineta | 16-01-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:92 | 20 3/4 | 14,3 | Hand. | 12º | 473k/56k | Cristian A. Muñoz | Arena | Celtic Dance - (3 3/4) Doña Isi - (7 3/4) Clapi Clapi | 07-01-2021 | HCH | 1000m | 1 al 1 | :59:09- | 11 1/4 | 9,3 | Hand. | 7º | 467k/56k | Elias Toledo | Arena | Glorias Prusianas - (2 1/2) Canovanas - (4 1/4) Ascot Home | 26-12-2020 | HCH | 1200m | 2 al 1 | 1:14:29 | 7 | 17,7 | Hand. | 7º | 466k/55k | Diego Carvacho | Arena | Mirada Triste - (vp) Andiamo Bambino - (3/4) Aladdin Prince | 17-12-2020 | HCH | 1000m | 4 al 2 | 1:00:70 | 9 | 33,2 | Hand. | 10º | 470k/54k | Jorge Rivera | Arena | Tu Sabras - (1 1/2) Lago Lai - (2 1/4) Sueños De Campeona |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $57.500 | |||
Total | 125 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89 | $36.368.000 |
Pasto | 14 | 2 | 1 | 11 | $6.530.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 13 | $57.500 | |||
1100m-VSC | 13 | 1 | 12 | $57.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 16 1/2 | 44,4 | Hand. | 14º | 534k/56k | Rodrigo Vergara | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 10 1/4 | 11,8 | Hand. | 10º | 530k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Temple Of Doom - (1 1/4) Hermano Querido - (1 1/2) La Peineta | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 5 1/2 | 7,0 | Hand. | 8º | 527k/56k | Carlos Ortega | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:12 | 4 1/2 | 10,9 | Hand. | 5º | 527k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Tira Al Blanco - (pcz) Comodora - (1 1/2) Domingo Nuevo | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:37 | 3 | 26,5 | Hand. | 4º | 530k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Regalito - (1 3/4) Vamos A Primera - (2 1/2) Galicio | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:72 | 8 1/4 | 29,0 | Hand. | 12º | 528k/56k | Carlos Ortega | Arena | Garota Do Rio - (pcz) Mi Pirata - (3/4) Regalito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | $402.500 | ||
Total | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | $6.545.000 |
Pasto | 1 | 1 | $1.650.000 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 37 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | $4.895.000 |
1100m-VSC | 26 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | $3.269.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 2 1/4 | 4,5 | Hand. | 2º | 492k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 4 | 3,2 | Hand. | 4º | 493k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 27-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:78 | 5 | 8,2 | Hand. | 6º | 498k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Red Play - (pcz) El Cortaito - (1/2) Galicio | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 7 1/2 | 39,4 | Hand. | 10º | 493k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 7 3/4 | 29,4 | Hand. | 8º | 497k/57k | Maximiliano Salinas | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 03-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:99 | 4 3/4 | 4,1 | Hand. | 2º | 500k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | Fast Court - (4 3/4) Potro Lider - (5 1/4) Doña Gabina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 165 | 19 | 17 | 18 | 9 | 102 | $33.080.000 |
Pasto | 9 | 1 | 1 | 7 | $385.000 | ||
RBP | 4 | 2 | 1 | 1 | $771.000 | ||
VSC | 159 | 19 | 17 | 18 | 9 | 96 | $33.080.000 |
1100m-VSC | 143 | 19 | 15 | 17 | 8 | 84 | $32.149.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 10 3/4 | 28,0 | Hand. | 9º | 508k/56k | Claudio Poblete | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 8 | 30,7 | Hand. | 9º | 510k/56k | Claudio Poblete | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 30-11-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:18 | 22 3/4 | 69,8 | Hand. | 13º | 521k/57k | Humberto A. Vera | Arena | La Hada Madrina - (4 1/4) Blue Roman - (5) Doña Gabina | 25-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:36 | 14 1/4 | 82,6 | Hand. | 8º | 525k/56k | Humberto A. Vera | Pasto | We Will Rock You - (pcz) Natasha Rostova - (2) Señorita Flo | 18-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:50 | 15 3/4 | 13,4 | Hand. | 11º | 528k/56k | Jose Villablanca | Arena | La Peineta - (5 1/4) Hello Goodbye - (5 1/2) Cara De Bueno | 16-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:65 | 18 1/2 | 20,2 | Hand. | 12º | 530k/56k | Patricio Suarez | Arena | Tira Al Blanco - (5) Puerto Quito - (6) Fruta Prohibida |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $57.500 | |||
Total | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 | 36 | $1.956.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | $1.956.500 |
1100m-VSC | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | $1.956.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 10 1/2 | 51,2 | Hand. | 8º | 420k/56k | Jose Cueto | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 17 1/4 | 5,2 | Hand. | 13º | 420k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 1 1/4 | 72,2 | Hand. | 4º | 412k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 12 1/2 | 103,4 | Hand. | 10º | 416k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:72 | 23 1/4 | 30,1 | Hand. | 16º | 414k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Garota Do Rio - (pcz) Mi Pirata - (3/4) Regalito | 16-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:79 | 9 | 31,0 | Hand. | 8º | 413k/56k | Patricio Suarez | Arena | Hermano Querido - (1 3/4) El Yunque - (2) Bit More Humor |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $360.000 | |||
Total | 31 | 1 | 1 | 1 | 28 | $1.518.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.380.000 | ||
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.380.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 4 1/4 | 12,9 | Hand. | 5º | 440k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 13 | 6,8 | Hand. | 11º | 441k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 6 1/4 | 10,8 | Hand. | 9º | 442k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 6 | 7,6 | Hand. | 5º | 445k/57k | Diego Carvacho | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 03-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:10:72 | PCZ | 77,6 | Hand. | 2º | 445k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Fuerza Cat - (pcz) Shoot Shoot - (1 1/2) Bob | 26-12-2020 | HCH | 1200m | 4 al 2 | 1:13:25 | 15 3/4 | 56,8 | Hand. | 14º | 438k/55k | Marcelo Cordero | Arena | Maka Forever - (3) Torin - (4 1/2) Face To Face |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 123 | 5 | 13 | 14 | 11 | 80 | $24.879.000 |
Pasto | 32 | 2 | 2 | 4 | 1 | 23 | $6.255.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 14 | 104,1 | Hand. | 12º | 460k/56k | Alexis Morales | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:83 | 7 3/4 | 74,2 | Hand. | 7º | 460k/57k | Benllamin Gonzalez | Arena | San Simeon - (1 1/2) Luckoftheirish - (2 1/4) Big Champion | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 17 1/4 | 119,4 | Hand. | 15º | 456k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 21 3/4 | 154,4 | Hand. | 13º | 456k/56k | Edmundo Saez | Arena | Fast Court - (pcz) Angel Guimera - (2 1/4) Absheron | 27-11-2020 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 1:01:78 | 18 | 40 | Hand. | 10º | 455k/55k | Diego Carrasco | Arena | Barba - (5 1/4) Teuton - (5 1/2) Sinfonia Divina | 13-11-2020 | CHS | 1000m | 2 al 1 | 1:03:21 | 3 3/4 | 46,1 | Hand. | 6º | 462k/55k | Diego Carrasco | Arena | Maximo Joaquin - (1/2 Pcz) Torreira - (2) Poor Ghost |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 74 | 2 | 3 | 10 | 6 | 53 | $9.077.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | $1.932.000 | |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $1.932.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 3 | 32,4 | Hand. | 4º | 442k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 5 1/4 | 25,9 | Hand. | 6º | 441k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 06-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:17 | 6 1/4 | 8,9 | Hand. | 9º | 443k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Scarlet Pimpernel - (2 3/4) Wine Merchant - (3 1/4) Can Do | 03-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:99 | 9 1/2 | 20,2 | Hand. | 5º | 447k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fast Court - (4 3/4) Potro Lider - (5 1/4) Doña Gabina | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 8 3/4 | 25,6 | Hand. | 13º | 451k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 5 1/4 | 98,7 | Hand. | 4º | 451k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | $402.500 | ||
Total | 165 | 19 | 18 | 20 | 14 | 94 | $38.378.500 |
Pasto | 7 | 1 | 6 | $210.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 143 | 17 | 17 | 18 | 11 | 80 | $31.048.500 |
1100m-VSC | 79 | 11 | 6 | 11 | 8 | 43 | $17.417.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 13 | 3,6 | Hand. | 11º | 472k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:83 | 4 | 2,4 | Hand. | 5º | 474k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | San Simeon - (1 1/2) Luckoftheirish - (2 1/4) Big Champion | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 3 | 4,7 | Hand. | 4º | 476k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 5 3/4 | 3,4 | Hand. | 3º | 480k/56k | Jaime Medina | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:51 | 5 1/2 | 6,7 | Hand. | 3º | 478k/56k | Jaime Medina | Arena | Puerto Lapi - (1 1/4) Bar Tender - (5 1/2) Mira Bien | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:94 | 7 1/4 | 3,7 | Hand. | 9º | 478k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Alma De Soldado - (2 1/4) Sofast - (2 1/2) Galicio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 66 | 6 | 3 | 4 | 10 | 43 | $10.009.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 62 | 6 | 3 | 4 | 10 | 39 | $10.009.000 |
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.350.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 18 | 103,2 | Hand. | 15º | 442k/56k | Piero Reyes | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 5 1/4 | 76,9 | Hand. | 7º | 438k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 13 1/2 | 16,2 | Hand. | 12º | 440k/56k | Francisco Bernal | Arena | Miss Walkiria - (2 3/4) Angel Guimera - (3 1/4) Sofast | 18-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 4 3/4 | 21,5 | Hand. | 6º | 452k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Firefly - (cbz) Te Defendere - (2 1/4) Canto De Victoria | 21-10-2020 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:57:80 | 11 1/2 | 47,9 | Hand. | 11º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Hypersonica - (1 1/2) Es Asombroso - (4) Zeca Pagodinho | 18-10-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:17:72 | 7 1/2 | 20,7 | Hand. | 6º | 452k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Humor Genial - (2 1/4) Invincible Vince - (3 3/4) Razonable Master |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 96 | 7 | 5 | 9 | 9 | 66 | $24.188.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $372.000 | ||
1100m-VSC | 13 | 1 | 1 | 11 | $372.000 | ||
D.S.C | 18 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 9 3/4 | 27,6 | Hand. | 10º | 445k/56k | Patricio Galaz | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:51 | 12 3/4 | 28,6 | Hand. | 9º | 446k/56k | Patricio Galaz | Arena | Puerto Lapi - (1 1/4) Bar Tender - (5 1/2) Mira Bien | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 8 1/4 | 13,5 | Hand. | 9º | 447k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Absheron - (1 1/2) Yes Yes Yes - (2 1/2) Tata Jimmy | 23-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:11:66 | 5 1/4 | 12,0 | Hand. | 4º | 446k/57k | Patricio Galaz | Arena | Ciel De Lyon - (1/2) Brisnet - (2 1/4) Absheron | 16-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:42 | 1/2 | 14,3 | Hand. | 2º | 444k/56k | Patricio Galaz | Arena | Temple Of Doom - (1/2) Apaches - (1 1/2) Ultimo Romance | 09-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:72 | 23 1/4 | 57,2 | Hand. | 14º | 446k/56k | Sebastian Marin | Arena | Pakito - (5 1/2) Escalona - (6 1/4) La Cocoroca |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $57.500 | ||||
Total | 104 | 13 | 8 | 10 | 12 | 61 | $25.647.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | 1 | 1 | $237.000 | ||||
VSC | 63 | 9 | 7 | 8 | 7 | 32 | $15.669.500 |
1100m-VSC | 45 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 | $10.613.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 2,6 | Hand. | 1º | 441k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 5 3/4 | 2,0 | Hand. | 4º | 446k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 09-09-2020 | VS | 1100m | 11 al 5 | 1:08:80 | 5 3/4 | 7,7 | Hand. | 5º | 452k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Bad Congress - (2) Waistcoat - (3) Murrinumo | 30-08-2020 | VS | 1200m | 6 al 1 | 1:15:99 | 2 3/4 | 2,9 | Hand. | 3º | 456k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Winner Tanker - (nariz) Tira Al Blanco - (2 3/4) Los Pelambres | 06-06-2020 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:09:11 | 4 1/4 | 5,5 | Hand. | 3º | 454k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Me Alegra Todo - (3) Erviti - (4 1/4) Los Pelambres | 28-05-2020 | VS | 1100m | 10 al 6 | 1:08:89 | 1 3/4 | 8,8 | Hand. | 4º | 451k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Lucky Kan - (1/2) Ambrossio - (1) Matius |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 2 | 3 | $690.000 | |||
Total | 71 | 5 | 10 | 9 | 9 | 38 | $11.545.000 |
Pasto | 7 | 3 | 4 | $1.200.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 5 | 10 | 9 | 6 | 31 | $10.345.000 |
1100m-VSC | 56 | 5 | 10 | 7 | 5 | 29 | $9.971.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 2 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 450k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 12 1/2 | 25,2 | Hand. | 15º | 450k/55k | Ariel Zuñiga | Arena | Alma De Soldado - (1 1/2) Cosas Imposibles - (2 1/4) Super Tete | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 3/4 | 24,1 | Hand. | 2º | 449k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 10 3/4 | 13,8 | Hand. | 11º | 453k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 9 1/4 | 4,4 | Hand. | 7º | 452k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:94 | 2 1/4 | 4,0 | Hand. | 2º | 454k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Alma De Soldado - (2 1/4) Sofast - (2 1/2) Galicio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | $4.053.500 |
Pasto | 5 | 1 | 2 | 2 | $2.025.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 15 | 2 | 1 | 12 | $1.623.500 | ||
1100m-VSC | 15 | 2 | 1 | 12 | $1.623.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 12 1/4 | 62,4 | Hand. | 10º | 424k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 7 3/4 | 59,9 | Hand. | 9º | 420k/56k | Ivan Alvarez | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 9 3/4 | 10,8 | Hand. | 11º | 418k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 03-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:09:99 | 18 | 16,7 | Hand. | 7º | 412k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Fast Court - (4 3/4) Potro Lider - (5 1/4) Doña Gabina | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 8 | 26,2 | Hand. | 12º | 421k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso | 21-10-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:08:85 | 14 | 29,8 | Hand. | 10º | 416k/56k | Hugo Ochoa | Arena | Humor Genial - (6) Super Tete - (6 1/2) Absheron |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 8 | 8 | $0 | ||||
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 6 | $0 | ||||
1100m-VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
D.S.C |
