17:38 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil Nº 1, Doble De Mil Nº 18, 2ª Etapa Del Pick 6 Nº 2 (pozos: Est. Trifecta $4.000.000; Triple De Mil Nº 1 $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $187.500 | |||
Total | 44 | 7 | 5 | 2 | 3 | 27 | $14.614.000 |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $600.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | $6.484.000 |
1100m-VSC | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | $3.529.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | PCZ | 3,1 | Hand. | 2º | 490k/57k | Javier Guajardo | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 13-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:81 | 9 3/4 | 3,2 | Hand. | 5º | 500k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Brandenburg - (cbz) Soolaimon - (3 1/4) Tito El Grande | 03-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:09:46 | 2 1/2 | 2,5 | Hand. | 3º | 492k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Sirius Black - (1 1/2) El Imparable - (2 1/2) Carta Oculta | 23-12-2020 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:10:32 | CBZ | 3,1 | Hand. | 2º | 494k/55k | Patricio Suarez | Arena | Pakito - (cbz) Carta Oculta - (2 3/4) Valponi | 02-12-2020 | VS | 1300m | 7 al 4 | 1:23:37 | 8 3/4 | 3,2 | Hand. | 9º | 489k/58k | Luis Torres | Arena | Ashley Wilkes - (nariz) Radio`s Nistel - (1/2) Gigante Del Paso | 25-11-2020 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:63 | 9 1/4 | 7,5 | Hand. | 10º | 493k/56k | Jorge Rivera | Arena | Crimson Storm - (2 3/4) Seaboard - (3 1/2) Es Reguleque |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $62.500 | |||
Total | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | $5.565.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 3 | 2 | $505.500 | ||
1100m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 7 3/4 | 14,2 | Hand. | 9º | 458k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 20-01-2021 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:56 | 4 | 5,1 | Hand. | 7º | 462k/55k | Jaime Medina | Arena | Maka Forever - (1 1/4) Adios - (1 1/2) Lucy In The Sky | 13-01-2021 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:68 | 5 1/4 | 3,0 | Hand. | 4º | 464k/58k | Jaime Medina | Arena | Regensburg - (1 1/2) Gigante Del Paso - (2 1/4) Cosas Imposibles | 30-12-2020 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:96 | 4 3/4 | 2,2 | Hand. | 4º | 463k/59k | Jaime Medina | Arena | Agustin Magaldi - (1 3/4) Poor Facho - (3) Pakito | 23-12-2020 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:17:28 | 8 1/4 | 10,4 | Hand. | 4º | 465k/57k | Wladimir Quinteros | Arena | El Influyente - (6) Karavulik - (7) Frozen | 14-12-2020 | VS | 1200m | 9 al 4 | 1:16:19 | 3 1/2 | 7,4 | Hand. | 2º | 465k/58k | Wladimir Quinteros | Arena | Karavulik - (3 1/2) Don Acertijo - (4 1/4) Waistcoat |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $1.207.500 | |||
Total | 37 | 5 | 3 | 2 | 6 | 21 | $17.571.500 |
Pasto | 3 | 1 | 2 | $1.925.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | $6.451.500 |
1100m-VSC | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | $1.921.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 7 1/4 | 15,0 | Hand. | 8º | 428k/57k | Alexis Morales | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 4,1 | Hand. | 1º | 430k/56k | Alexis Morales | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 03-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 1 3/4 | 16,2 | Hand. | 4º | 436k/56k | Alexis Morales | Arena | Super Tete - (1/2) Flash Flink - (1 1/2) Absheron | 20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:68 | 15 3/4 | 2,6 | Hand. | 9º | 437k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | The Big Chief - (1) Otro Genio - (2 1/2) La Tempranera | 02-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:81 | 9 | 2,6 | Hand. | 11º | 430k/56k | Joaquin Herrera | Arena | De Casserta - (1) Angel Guimera - (3 1/4) Viento Noble | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 2 | 1,6 | Hand. | 2º | 428k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Super Tete - (2) Un Momento - (2 3/4) My Thought |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 4 | $1.150.000 | |||
Total | 19 | 2 | 3 | 1 | 13 | $3.090.000 | |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | $3.090.000 | |
1100m-VSC | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | $3.090.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 12 3/4 | 88,3 | Hand. | 11º | 408k/57k | Ivan Vargas | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:83 | 8,0 | Hand. | 1º | 410k/56k | Ariel Zuñiga | Arena | San Simeon - (1 1/2) Luckoftheirish - (2 1/4) Big Champion | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 8 1/4 | 14,8 | Hand. | 6º | 409k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:44 | 5 1/2 | 9,0 | Hand. | 6º | 406k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Flash Flink - (3/4) Bob - (1 1/4) Tata Jimmy | 11-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:15 | 4 3/4 | 16,4 | Hand. | 5º | 403k/57k | Nelson Figueroa | Arena | Haida Gwaii - (2 1/2) Ascot King - (4) Arabia Wild | 03-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 1 | 0:57:85 | 12 | 9,7 | Hand. | 9º | 405k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Es Asombroso - (1/2) Brisnet - (3 1/4) Celian |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $1.660.000 | |||
Total | 54 | 3 | 8 | 5 | 2 | 36 | $7.633.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 1 | 8 | 5 | 2 | 32 | $4.733.000 |
1100m-VSC | 41 | 1 | 8 | 5 | 1 | 26 | $4.633.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 15 1/4 | 82,7 | Hand. | 13º | 447k/57k | Piero Reyes | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 30-01-2021 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:11:44 | 14 | 17 | Hand. | 11º | 445k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Papelito - (5) Kitten Desert - (7) She Loves You |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-01-2021 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:13:92 | 2,9 | Hand. | 1º | 442k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Celtic Dance - (3 3/4) Doña Isi - (7 3/4) Clapi Clapi | 07-01-2021 | HCH | 1000m | 0:58:81 | 3 1/4 | 40,7 | Clasi. | 6º | 442k/52k | Ignacio Valdivia | Arena | No Llores Por Mi - (1 3/4) Perla Azul - (2) Artemisa De Troya | 02-12-2020 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:40 | 14 1/4 | 41,7 | Hand. | 9º | 440k/55k | Ivo Urrejola | Arena | Roommate - (1/2) Frozen - (1 1/4) Tira Al Blanco | 30-11-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:83 | 16 3/4 | 125,6 | Hand. | 16º | 443k/58k | Ivo Urrejola | Arena | Viento Noble - (3/4) Ashley Wilkes - (1 1/2) El Yunque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $1.545.000 | ||
Total | 65 | 9 | 11 | 9 | 6 | 30 | $28.736.500 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 61 | 9 | 11 | 9 | 6 | 26 | $28.736.500 |
1100m-VSC | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | $4.600.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 6 3/4 | 19,3 | Hand. | 7º | 426k/56k | Nicolas Soto | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 31-01-2021 | VS | 1200m | 10 al 6 | 1:15:46 | 7 | 8,5 | Hand. | 5º | 430k/54k | Ariel Zuñiga | Arena | Murrinumo - (3 1/4) Geisha Minah - (4) Winner Tanker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:44 | 4,8 | Hand. | 1º | 426k/56k | Jaime Medina | Arena | Flash Flink - (3/4) Bob - (1 1/4) Tata Jimmy | 03-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 1/2 | 5,4 | Hand. | 2º | 425k/56k | Jaime Medina | Arena | Super Tete - (1/2) Flash Flink - (1 1/2) Absheron | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 10 3/4 | 4,1 | Hand. | 6º | 428k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Fast Court - (pcz) Angel Guimera - (2 1/4) Absheron | 04-03-2020 | VS | 1300m | 7 al 3 | 1:18:33 | 3 3/4 | 4,0 | Hand. | 5º | 430k/55k | Jaime Medina | Pasto | El Gran Cañon - (pcz) Señorita Flo - (2 1/2) Amante Lady |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $205.500 | |||
Total | 132 | 15 | 24 | 21 | 14 | 58 | $97.198.500 |
Pasto | 77 | 8 | 18 | 13 | 9 | 29 | $81.944.500 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 26 | $11.250.000 |
1100m-VSC | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | $2.450.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 6 | 8,4 | Hand. | 6º | 457k/57k | David Sanchez | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 27-01-2021 | VS | 1400m | 7 al 1 | 1:23:36 | 9 1/4 | 10,2 | Hand. | 8º | 454k/58k | Ignacio Valdivia | Pasto | Miss Pecorita - (nariz) Chambonaza - (4 1/4) Señorita Flo | 20-01-2021 | VS | 1200m | 14 al 7 | 1:16:31 | 3 | 22,2 | Hand. | 3º | 459k/52k | Nicolas Ramirez | Arena | Frozen - (2 1/4) Pakito - (3) Halek | 13-01-2021 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:68 | 9 1/4 | 7,0 | Hand. | 8º | 456k/58k | Javier Guajardo | Arena | Regensburg - (1 1/2) Gigante Del Paso - (2 1/4) Cosas Imposibles | 23-12-2020 | VS | 1200m | 13 al 5 | 1:17:28 | 10 1/2 | 7,8 | Hand. | 6º | 458k/56k | Carlos Ortega | Arena | El Influyente - (6) Karavulik - (7) Frozen | 16-12-2020 | VS | 1200m | 10 al 4 | 1:16:88 | 1 1/4 | 3,9 | Hand. | 2º | 453k/56k | Carlos Ortega | Arena | Until Sunrise - (1 1/4) Halek - (1 3/4) Es Asombroso |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $187.500 | |||
Total | 41 | 4 | 7 | 3 | 1 | 26 | $8.252.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 31 | 4 | 4 | 2 | 1 | 20 | $6.005.000 |
1100m-VSC | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | $5.817.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 9 | 5,1 | Hand. | 10º | 462k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 27-01-2021 | VS | 1200m | 14 al 5 | 1:15:94 | 6 1/4 | 33,1 | Hand. | 3º | 463k/52k | Luis D. Menghini | Arena | Capone - (4 1/4) Caetano - (6 1/4) La Hada Madrina | 20-01-2021 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:56 | 6 1/4 | 27,3 | Hand. | 8º | 454k/55k | Diego Carvacho | Arena | Maka Forever - (1 1/4) Adios - (1 1/2) Lucy In The Sky | 06-01-2021 | VS | 1100m | 8 al 6 | 1:07:53 | 6 3/4 | 7,6 | Hand. | 9º | 457k/57k | Diego Carvacho | Arena | Valponi - (3/4) Adios - (2 3/4) Roommate | 20-12-2020 | VS | 1100m | 9 al 6 | 1:09:05 | 1 | 3,8 | Hand. | 2º | 459k/56k | Diego Carvacho | Arena | Caetano - (1) La Hada Madrina - (2 1/2) Sirius Black | 09-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:27 | 1 1/2 | 16,8 | Hand. | 2º | 456k/57k | Diego Carvacho | Arena | Roommate - (1 1/2) La Hada Madrina - (3) Ascot King |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.207.500 | ||
Total | 82 | 6 | 7 | 10 | 9 | 50 | $24.968.000 |
Pasto | 46 | 4 | 6 | 6 | 6 | 24 | $20.041.000 |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 27 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | $4.507.000 |
1100m-VSC | 19 | 1 | 2 | 2 | 14 | $1.547.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 4 3/4 | 26,4 | Hand. | 5º | 470k/57k | Carlos Ortega | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 7,8 | Hand. | 1º | 465k/56k | Carlos Ortega | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 9 1/4 | 15,8 | Hand. | 9º | 470k/56k | Carlos Ortega | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:94 | 3 | 14,2 | Hand. | 4º | 470k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Alma De Soldado - (2 1/4) Sofast - (2 1/2) Galicio | 03-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 2 | 66,2 | Hand. | 5º | 468k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Super Tete - (1/2) Flash Flink - (1 1/2) Absheron | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 7 1/2 | 15,6 | Hand. | 10º | 472k/56k | Carlos Ortega | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $547.500 | |||
Total | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $3.572.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $3.047.500 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $2.860.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 3,1 | Hand. | 1º | 440k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 31-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 1 1/2 | 3,2 | Hand. | 2º | 438k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Alma De Soldado - (1 1/2) Cosas Imposibles - (2 1/4) Super Tete | 13-01-2021 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:68 | 2 1/4 | 17,7 | Hand. | 3º | 440k/54k | Felipe Henriquez | Arena | Regensburg - (1 1/2) Gigante Del Paso - (2 1/4) Cosas Imposibles | 30-12-2020 | VS | 1300m | 7 al 1 | 1:23:52 | 9 3/4 | 4,7 | Hand. | 6º | 434k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Gigante Del Paso - (2) Ashley Wilkes - (3 3/4) Regensburg | 16-12-2020 | VS | 1400m | 11 al 4 | 1:30:53 | 9 | 5,5 | Hand. | 6º | 439k/57k | Felipe Henriquez | Arena | Karavulik - (3 3/4) Radio`s Nistel - (4) Fast Fast |
09-12-2020 | VS | 1100m | 1:09:36 | 3,1 | Cond. | 1º | 436k/55k | Felipe Henriquez | Arena | Cosas Imposibles - (3 1/4) Perla Austral - (3 1/2) Zerenity |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $1.200.000 | ||||
Total | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $4.725.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | $4.725.000 |
1100m-VSC | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | $4.725.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 4 1/2 | 44,0 | Hand. | 4º | k/57k | Claudio Poblete | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:32 | 11,9 | Hand. | 1º | k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Arrojada - (1/2) Fito Paez - (3/4) Fantastico Dar | 16-12-2020 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:08 | 10 1/2 | 15,4 | Hand. | 7º | k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Lambert - (1/2 Pcz) Lucy In The Sky - (2 1/4) Absheron | 09-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:51 | 4 1/2 | 7,5 | Hand. | 7º | k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Fito Paez - (3/4) Sancti Petri - (1 1/4) Mira Bien | 02-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 4 | 1:08:58 | 7 3/4 | 56,1 | Hand. | 7º | k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Roman War - (2) De Visita - (2 1/4) Llamada De Alerta | 25-11-2020 | VS | 1100m | 11 al 6 | 1:08:63 | 10 | 105,9 | Hand. | 11º | k/54k | Maximiliano Salinas | Arena | Crimson Storm - (2 3/4) Seaboard - (3 1/2) Es Reguleque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $1.150.000 | |||
Total | 122 | 13 | 17 | 10 | 13 | 69 | $35.945.250 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.658.750 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 97 | 7 | 14 | 6 | 11 | 59 | $14.516.000 |
1100m-VSC | 82 | 7 | 10 | 5 | 11 | 49 | $12.873.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 13 1/2 | 38,5 | Hand. | 12º | 487k/57k | Ignacio Valdivia | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 8,4 | Hand. | 1º | 483k/56k | Ignacio Valdivia | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 3 | 12,7 | Hand. | 5º | 487k/56k | Alexis Morales | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 4 | 32,6 | Hand. | 6º | 490k/56k | Alexis Morales | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:12 | 7 1/4 | 10,6 | Hand. | 8º | 500k/56k | Alexis Morales | Arena | Tira Al Blanco - (pcz) Comodora - (1 1/2) Domingo Nuevo | 23-12-2020 | VS | 1100m | 8 al 1 | 1:11:14 | 7 3/4 | 5,2 | Hand. | 7º | 496k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Tio Milo - (3/4) Blue Roman - (1 1/4) Yes Yes Yes |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $62.500 | |||
Total | 22 | 2 | 2 | 1 | 17 | $6.882.500 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | $1.622.500 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.622.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 2 1/2 | 6,9 | Hand. | 3º | 500k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba | 31-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:00 | 5 | 6,4 | Hand. | 4º | 505k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Puerto Lapi - (2 1/2) De Casserta - (3) Wings Of Fire | 27-01-2021 | VS | 1200m | 14 al 5 | 1:15:94 | 12 1/4 | 11,3 | Hand. | 7º | 510k/53k | Nicolas Ramirez | Arena | Capone - (4 1/4) Caetano - (6 1/4) La Hada Madrina | 20-01-2021 | VS | 1100m | 10 al 7 | 1:09:56 | 3 3/4 | 24,6 | Hand. | 5º | 506k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Maka Forever - (1 1/4) Adios - (1 1/2) Lucy In The Sky | 06-01-2021 | VS | 1100m | 12 al 9 | 1:08:60 | 9 | 6,0 | Hand. | 7º | 508k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Best Company - (4 1/4) Cat Bay - (6) Brandenburg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:87 | 3,8 | Hand. | 1º | 505k/57k | Jaime Medina | Arena | Sanbomba - (2 3/4) Pecorin - (3) Bit More Humor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $1.660.000 | |||
Total | 283 | 27 | 34 | 32 | 48 | 142 | $82.754.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | 4 | 3 | 1 | $158.500 | |||
VSC | 211 | 15 | 17 | 23 | 34 | 122 | $29.010.000 |
1100m-VSC | 134 | 9 | 13 | 13 | 18 | 81 | $17.508.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 07-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 5 | 1:10:19 | 20 | 38,2 | Hand. | 14º | 484k/57k | Luis Azocar | Arena | Cosas Imposibles - (pcz) Carta Oculta - (2 1/2) Sanbomba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-01-2021 | HCH | 1200m | 5 al 1 | 1:14:45 | 5,5 | Hand. | 1º | 483k/56k | Cristian Salinas | Arena | Indiecito - (1) Dont Be Shy - (2 1/4) La Impasible | 11-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:15 | 8 1/4 | 23,1 | Hand. | 9º | 480k/56k | Maximiliano Salinas | Arena | Haida Gwaii - (2 1/2) Ascot King - (4) Arabia Wild | 06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 14 1/2 | 13,1 | Hand. | 13º | 481k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 03-01-2021 | VS | 1200m | 12 al 4 | 1:17:14 | 6 | 13,3 | Hand. | 6º | 484k/50k | Carlos E. Urbina | Arena | Tio Milo - (1/2) Caetano - (4 1/4) El Poroto Verde | 26-12-2020 | HCH | 1200m | 1 al 1 | 1:14:10 | 2 1/2 | 4,6 | Hand. | 2º | 482k/57k | Cristian Salinas | Arena | Green Island - (2 1/2) Indiecito - (6 3/4) Magelica |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $140.000 | |||
Total | 30 | 2 | 4 | 4 | 20 | $4.620.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 2 | 2 | $2.730.000 | ||||
1100m-VSC | 2 | 2 | $2.730.000 | ||||
D.S.C | 30 |
