13:30 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 1 De $500, Doble De Mil Nº 1 (pozo Estimado Triple Nº 1 De $500 $7.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 6 | $345.000 | |||
Total | 86 | 2 | 4 | 5 | 7 | 68 | $4.640.500 |
Pasto | 5 | 5 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 79 | 2 | 4 | 5 | 7 | 61 | $4.640.500 |
1000m-VSC | 42 | 2 | 3 | 2 | 5 | 30 | $3.760.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 3 3/4 | 3,2 | Hand. | 4º | 428k/56k | Nicolas Ramirez | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:48 | 4 | 15,8 | Hand. | 7º | 430k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Natasha Rostova - (1/2) Considerame - (2) Pillancheo | 31-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:83 | 10 1/4 | 22,9 | Hand. | 8º | 425k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | San Simeon - (1 1/2) Luckoftheirish - (2 1/4) Big Champion | 27-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:81 | 12 1/4 | 47,5 | Hand. | 11º | 427k/54k | Jesus Pimentel | Pasto | Princesa Alba - (2 3/4) Macizo Paine - (3 1/4) War Is Over | 20-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 2 | 13,7 | Hand. | 2º | 425k/56k | Rodolfo S. Dores | Pasto | Carlotus - (2) Shanghai Señorita - (3 1/2) Te Defendere | 13-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:60 | 9 3/4 | 33,6 | Hand. | 8º | 425k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Mi Gran Amiga - (5 1/4) Razonable Master - (6 1/2) Pillancheo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 31 | 1 | 2 | 4 | 24 | $3.071.000 | |
Pasto | 9 | 3 | 6 | $485.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 6 | $276.000 | |||
1000m-VSC | 2 | 2 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 1 1/2 | 15,1 | Hand. | 3º | 466k/56k | Carlos Ortega | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 20-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 5 1/4 | 14,2 | Hand. | 8º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Carlotus - (2) Shanghai Señorita - (3 1/2) Te Defendere | 06-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:17 | 5 1/2 | 19,3 | Hand. | 8º | 467k/56k | Benjamin Sancho | Pasto | Scarlet Pimpernel - (2 3/4) Wine Merchant - (3 1/4) Can Do | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | 15 3/4 | 39,4 | Hand. | 11º | 470k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Fast Court - (pcz) Angel Guimera - (2 1/4) Absheron | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:42 | 19 3/4 | 10,5 | Hand. | 11º | 467k/56k | Carlos Ortega | Arena | Tito El Grande - (1/2 Pcz) Mamaine - (3 1/2) Brigido | 02-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:09:81 | 7 1/4 | 14,3 | Hand. | 8º | 467k/56k | Carlos Ortega | Arena | De Casserta - (1) Angel Guimera - (3 1/4) Viento Noble |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 2 | 3 | $115.000 | |||
Total | 34 | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 | $5.367.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 3 | 6 | 1 | 6 | 17 | $5.367.000 |
1000m-VSC | 2 | 2 | $147.500 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 2,0 | Hand. | 1º | 435k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:48 | 2 1/2 | 9,9 | Hand. | 4º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Natasha Rostova - (1/2) Considerame - (2) Pillancheo | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 6 | 4,9 | Hand. | 7º | 438k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 3 3/4 | 2,0 | Hand. | 6º | 436k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 2 3/4 | 9,2 | Hand. | 4º | 439k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 4 1/2 | 5,3 | Hand. | 8º | 441k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Absheron - (1 1/2) Yes Yes Yes - (2 1/2) Tata Jimmy |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 73 | 2 | 5 | 3 | 5 | 58 | $6.604.000 |
Pasto | 16 | 1 | 15 | $640.000 | |||
RBP | 2 | 1 | 1 | $640.000 | |||
VSC | 56 | 2 | 4 | 1 | 4 | 45 | $5.204.000 |
1000m-VSC | 13 | 1 | 12 | $640.000 | |||
D.S.C | 243 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 12-06-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:29 | 7 1/4 | 119,1 | Hand. | 9º | 440k/56k | Victor O. Mansilla | Arena | Bok Choi - (2 3/4) La Cocoroca - (3) Por El Nilo | 06-06-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:31 | 11 | 107,5 | Hand. | 11º | 443k/56k | Diego Carvacho | Arena | My Thought - (2 1/4) Esta Contenta - (3) Stormy Nature | 30-05-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:89 | 15 3/4 | 95,7 | Hand. | 13º | 440k/56k | Alvaro Apablaza | Arena | Radio En Vivo (arg) - (2 1/2) The Mandate - (2 3/4) My Prince | 24-05-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:42 | 12 3/4 | 15,7 | Hand. | 10º | 442k/56k | Bernardo Leon | Arena | Ascot Racing - (3/4) Celtic Dance - (1 1/2) Leafpad | 12-03-2020 | HCH | 1000m | 1 al 1 | 1:00:51 | 8 1/2 | 10,8 | Hand. | 7º | 443k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Ruffiana - (4 1/2) Tata Antonio - (4 3/4) Princesa Edith | 09-03-2020 | VS | 1300m | 2 al 1 | 1:25:42 | 14 | 11,4 | Hand. | 8º | 440k/56k | Cristian Salinas | Arena | Green Island - (3 3/4) Ezel - (5 1/4) Diva Nuova |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $345.000 | |||
Total | 26 | 2 | 3 | 4 | 17 | $2.548.750 | |
Pasto | 2 | 1 | 1 | $90.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 1 | 7 | $345.000 | |||
1000m-VSC | 5 | 1 | 4 | $345.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 1 1/4 | 3,1 | Hand. | 2º | 434k/56k | Nelson Figueroa | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:48 | 2 3/4 | 7,0 | Hand. | 5º | 440k/56k | Nelson Figueroa | Pasto | Natasha Rostova - (1/2) Considerame - (2) Pillancheo | 27-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:79 | 3 3/4 | 4,3 | Hand. | 5º | 439k/56k | Israel Villagran | Pasto | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Nunca Esta - (2 3/4) Wine Merchant | 20-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:57:72 | 6 3/4 | 19,0 | Hand. | 9º | 439k/54k | Israel Villagran | Pasto | Gastonazo - (2 1/4) Brisnet - (3 1/2) War Is Over | 11-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:30 | 2 1/4 | 27,7 | Hand. | 2º | 443k/56k | Israel Villagran | Pasto | John Wayne - (2 1/4) Lady Spirit - (4 3/4) Megatone | 02-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:73 | 11 3/4 | 7,6 | Cond. | 6º | 440k/55k | Benjamin Sancho | Arena | Shoot Shoot - (4) Lola Mendieta - (7) San Simeon |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 59 | 1 | 1 | 4 | 4 | 49 | $3.282.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 51 | 1 | 4 | 4 | 42 | $1.820.000 | |
1000m-VSC | 35 | 1 | 3 | 4 | 27 | $1.617.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 6 1/4 | 28,7 | Hand. | 6º | 460k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:48 | 8 1/4 | 29,1 | Hand. | 12º | 463k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Natasha Rostova - (1/2) Considerame - (2) Pillancheo | 27-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:79 | 4 | 18,7 | Hand. | 6º | 462k/56k | Rodrigo Cortes | Pasto | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Nunca Esta - (2 3/4) Wine Merchant | 20-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 10 | 14,7 | Hand. | 13º | 467k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Carlotus - (2) Shanghai Señorita - (3 1/2) Te Defendere | 11-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:30 | 5 1/4 | 18,5 | Hand. | 6º | 464k/56k | Patricio Galaz | Pasto | John Wayne - (2 1/4) Lady Spirit - (4 3/4) Megatone | 03-01-2021 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:77 | 8 1/4 | 24,5 | Hand. | 5º | 462k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Simeon - (5) Considerame - (5 1/4) Firefly |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $57.500 | |||
Total | 167 | 6 | 17 | 21 | 22 | 101 | $19.302.000 |
Pasto | 27 | 2 | 4 | 6 | 3 | 12 | $4.705.000 |
RBP | 4 | 2 | 2 | $275.000 | |||
VSC | 147 | 6 | 16 | 17 | 17 | 91 | $16.377.000 |
1000m-VSC | 57 | 4 | 10 | 8 | 6 | 29 | $9.001.500 |
D.S.C | 14 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 27-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:79 | 7 1/4 | 9,2 | Hand. | 10º | 429k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Por Siempre Ivonne - (1 1/2) Nunca Esta - (2 3/4) Wine Merchant | 20-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 3 1/2 | 6,3 | Hand. | 4º | 417k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Carlotus - (2) Shanghai Señorita - (3 1/2) Te Defendere | 13-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:60 | 8 | 27,8 | Hand. | 5º | 420k/56k | Patricio Galaz | Pasto | Mi Gran Amiga - (5 1/4) Razonable Master - (6 1/2) Pillancheo | 06-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:17 | 12 1/2 | 15,9 | Hand. | 12º | 418k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Scarlet Pimpernel - (2 3/4) Wine Merchant - (3 1/4) Can Do | 20-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:25 | 25 | 87,4 | Hand. | 13º | 412k/56k | Patricio Galaz | Arena | Waistcoat - (1/2) Mamaine - (3 1/4) Comodora | 09-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:51 | 8 3/4 | 36,4 | Hand. | 10º | 412k/56k | Patricio Galaz | Arena | Fito Paez - (3/4) Sancti Petri - (1 1/4) Mira Bien |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $57.500 | |||
Total | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 | 37 | $1.956.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | $1.956.500 |
1000m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 6 1/2 | 7,8 | Hand. | 7º | 418k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 10 1/2 | 51,2 | Hand. | 8º | 420k/56k | Jose Cueto | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 17 1/4 | 5,2 | Hand. | 13º | 420k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 1 1/4 | 72,2 | Hand. | 4º | 412k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 12 1/2 | 103,4 | Hand. | 10º | 416k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:72 | 23 1/4 | 30,1 | Hand. | 16º | 414k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Garota Do Rio - (pcz) Mi Pirata - (3/4) Regalito |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 4 | $172.500 | |||
Total | 60 | 4 | 4 | 2 | 50 | $1.908.500 | |
Pasto | 13 | 13 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 32 | 3 | 4 | 2 | 23 | $1.398.500 | |
1000m-VSC | 26 | 3 | 4 | 2 | 17 | $1.398.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 6 1/4 | 27,9 | Hand. | 5º | 407k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:37 | 9 1/2 | 106,2 | Hand. | 13º | 412k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Hamsaat Madame - (1 1/4) Celian - (1 1/2) Razonable Master | 20-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:59 | 9 1/2 | 17,6 | Hand. | 12º | 405k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Carlotus - (2) Shanghai Señorita - (3 1/2) Te Defendere | 13-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:60 | 8 | 26,5 | Hand. | 6º | 412k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Mi Gran Amiga - (5 1/4) Razonable Master - (6 1/2) Pillancheo | 06-01-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:17 | 3 1/4 | 76,8 | Hand. | 3º | 410k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Scarlet Pimpernel - (2 3/4) Wine Merchant - (3 1/4) Can Do | 03-01-2021 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:57:77 | 10 3/4 | 45,7 | Hand. | 10º | 417k/56k | Carlos E. Urbina | Pasto | Simeon - (5) Considerame - (5 1/4) Firefly |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23 | $2.350.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | $2.350.000 |
1000m-VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | $1.150.000 |
D.S.C | 72 |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 30-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:36 | 8 3/4 | 25,4 | Hand. | 10º | 440k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Razonable Master - (1) Kitten High - (1 1/4) Don Manu | 25-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:46 | 6 1/4 | 5,4 | Hand. | 6º | 443k/56k | Jorge Zuñiga | Pasto | Scarlet Pimpernel - (pcz) Ice Love - (1 3/4) Syna | 11-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:92 | 8 | 5,5 | Hand. | 9º | 449k/56k | Jaime Medina | Pasto | Chambers - (3/4) Brisnet - (5 1/4) Scarlet Pimpernel | 02-11-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:58:51 | 1 3/4 | 4,7 | Hand. | 4º | 442k/56k | Jaime Medina | Pasto | Simeon - (1/2) We Will Rock You - (1) Razonable Master | 18-10-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:06 | 6 | 13,6 | Hand. | 5º | 450k/56k | Luis Rodriguez | Pasto | Es Asombroso - (nariz) Hypersonica - (1 3/4) Moito Gustoso | 07-10-2020 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:58:40 | 6 1/2 | 8,1 | Hand. | 5º | k/56k | Rodrigo Vergara | Pasto | La Mas Guapa - (4 1/4) Cheapman Bay - (4 1/2) Mi Cuerpo Lo Sabe |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 37 | 1 | 1 | 1 | 34 | $491.000 | |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 1 | 1 | 1 | 32 | $491.000 | |
1000m-VSC | 7 | 7 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 10 | 26,8 | Hand. | 8º | 474k/56k | Jose Cueto | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 31-01-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:13 | 16 1/4 | 14,5 | Hand. | 10º | 478k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Arabia Wild - (pcz) Primo Black - (4 3/4) Lucky Irish | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1:11:18 | 9 3/4 | 14,9 | Cond. | 5º | 470k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | San Simeon - (2 1/2) Philipoos Maurus - (3 1/2) Megatone | 23-12-2020 | VS | 1100m | 1:11:46 | 12 | 9,5 | Cond. | 5º | 475k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bremont - (7 1/4) San Simeon - (8 1/2) Pol | 16-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:94 | 4 1/4 | 24,8 | Cond. | 5º | 475k/55k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Pombero - (2) San Simeon - (3 3/4) Philipoos Maurus | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1:10:47 | 12 1/4 | 39,9 | Cond. | 8º | 472k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Lola Mendieta - (3/4) San Simeon - (3 1/4) Bremont |
---|