19:04 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple De Mil, Doble De Mil Nº 13, 4ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Triple De Mil $12.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $1.210.000 | ||
Total | 48 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | $4.337.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | $4.337.500 |
1100m-VSC | 40 | 2 | 2 | 4 | 6 | 26 | $4.337.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 27,7 | Hand. | 1º | 426k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 31-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 8 1/2 | 16,7 | Hand. | 11º | 423k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Alma De Soldado - (1 1/2) Cosas Imposibles - (2 1/4) Super Tete | 20-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:88 | 1 1/2 | 63,8 | Hand. | 4º | 424k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Rincon Escondido - (1/2) Geisha Minah - (3/4) Tromboncito | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:10:39 | 8 | 32,1 | Hand. | 10º | 423k/58k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Bad Congress - (3/4) De Casserta - (3) Don Celindo |
06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:37 | 3,3 | Hand. | 1º | 422k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Regalito - (1 3/4) Vamos A Primera - (2 1/2) Galicio | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:72 | 3/4 | 62,2 | Hand. | 3º | 420k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Garota Do Rio - (pcz) Mi Pirata - (3/4) Regalito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 1 | $0 | ||||
Total | 51 | 6 | 3 | 10 | 2 | 30 | $15.738.750 |
Pasto | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | $4.055.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 4 | 1 | 3 | $4.187.500 | ||
1100m-VSC | 4 | 2 | 1 | 1 | $2.467.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 9 1/2 | 32,7 | Hand. | 12º | 432k/57k | Alexis Morales | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:10:39 | 17 | 3,7 | Hand. | 14º | 438k/57k | Rafael Cisternas | Arena | Bad Congress - (3/4) De Casserta - (3) Don Celindo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-06-2020 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:15:82 | 13,4 | Hand. | 1º | 435k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Iluminador - (2) Alma De Soldado - (2 1/4) Ambrossio | 30-05-2020 | VS | 1200m | 16 al 9 | 1:15:48 | 11 1/2 | 4,8 | Hand. | 8º | 436k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Pradon - (3/4) El Remador - (3 1/4) Torito De Pucara |
24-05-2020 | VS | 1200m | 10 al 2 | 1:15:51 | 7,5 | Hand. | 1º | 432k/58k | Rafael Cisternas | Arena | Iluminador - (4 1/4) Bar Tender - (4 1/2) Alma De Soldado | 21-05-2020 | VS | 1200m | 13 al 3 | 1:15:92 | 5 1/4 | 7,8 | Hand. | 5º | 434k/54k | Rafael Cisternas | Arena | Bar Tender - (cbz) Marcha Y Gana - (3 1/4) El Yunque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | $427.500 | ||
Total | 28 | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | $7.353.000 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | $3.100.500 |
1100m-VSC | 8 | 1 | 2 | 5 | $1.567.500 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 1/2 PCZ | 2,5 | Hand. | 2º | 459k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1300m | 8 al 2 | 1:17:35 | 15 3/4 | 8,7 | Hand. | 9º | 462k/55k | Nicolas Ramirez | Pasto | Makis (arg) - (2) Xcaret Plus - (2 1/2) Van A Ver | 27-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:64 | 4 1/4 | 6,1 | Hand. | 3º | 455k/54k | Nicolas Ramirez | Arena | Lukaku - (3 3/4) Humor Genial - (4 1/4) Tromboncito | 20-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:88 | 3/4 | 6,6 | Hand. | 3º | 456k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Rincon Escondido - (1/2) Geisha Minah - (3/4) Tromboncito | 06-01-2021 | VS | 1000m | 9 al 2 | 0:58:23 | 3 3/4 | 3,5 | Hand. | 4º | 454k/57k | Javier Guajardo | Pasto | War Is Over - (1/2 Pcz) Para Hoy - (2 1/4) Considerame | 03-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 4 | 1:09:46 | 6 | 11,8 | Hand. | 5º | 452k/57k | Diego Carvacho | Arena | Sirius Black - (1 1/2) El Imparable - (2 1/2) Carta Oculta |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 2 | 1 | $705.000 | |||
Total | 25 | 1 | 6 | 18 | $3.617.000 | ||
Pasto | 4 | 1 | 3 | $1.650.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 6 | 7 | $1.967.000 | |||
1100m-VSC | 4 | 3 | 1 | $1.017.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 4 3/4 | 18,3 | Hand. | 8º | 412k/56k | Jose Cueto | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 06-02-2021 | HCH | 1200m | 4 al 3 | 1:12:54 | 8 1/2 | 4,2 | Hand. | 6º | 424k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Happy Team - (4 3/4) Shenna Winston - (6 1/2) Il Diamantino | 20-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:05 | 1 1/2 | 8,5 | Hand. | 2º | 423k/55k | Nelson Figueroa | Arena | Humor Genial - (1 1/2) Otro Genio - (3 1/2) Tira Al Blanco | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 1 1/2 | 3,5 | Hand. | 2º | 427k/57k | Jorge Gonzalez | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina | 30-12-2020 | VS | 1200m | 9 al 2 | 1:16:96 | 10 3/4 | 12,5 | Hand. | 5º | 428k/53k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Agustin Magaldi - (1 3/4) Poor Facho - (3) Pakito | 20-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:68 | 1 | 14,5 | Hand. | 2º | 431k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Big Chief - (1) Otro Genio - (2 1/2) La Tempranera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $1.210.000 | |||
Total | 107 | 16 | 14 | 10 | 12 | 55 | $27.776.500 |
Pasto | 6 | 1 | 1 | 4 | $320.000 | ||
RBP | 1 | 1 | $60.000 | ||||
VSC | 107 | 16 | 14 | 10 | 12 | 55 | $27.776.500 |
1100m-VSC | 96 | 15 | 13 | 8 | 11 | 49 | $24.686.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 2 1/2 | 32,0 | Hand. | 4º | 453k/57k | Guillermo A. Perez | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:78 | 2,6 | Hand. | 1º | 454k/56k | Israel Villagran | Arena | Red Play - (pcz) El Cortaito - (1/2) Galicio | 11-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:10:15 | 4 1/4 | 3,1 | Hand. | 4º | 452k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Haida Gwaii - (2 1/2) Ascot King - (4) Arabia Wild | 30-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:87 | 4 3/4 | 6,2 | Hand. | 4º | 453k/56k | Israel Villagran | Arena | Sanbomba - (2 3/4) Pecorin - (3) Bit More Humor | 14-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:97 | 4 | 17,9 | Hand. | 3º | 450k/57k | Israel Villagran | Arena | War Mican - (1/2 Pcz) John Wayne - (4) Red Play | 30-11-2020 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:08:83 | 10 1/4 | 17,3 | Hand. | 9º | 452k/58k | Guillermo A. Perez | Arena | Viento Noble - (3/4) Ashley Wilkes - (1 1/2) El Yunque |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 82 | 9 | 11 | 8 | 14 | 40 | $25.807.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 81 | 9 | 11 | 8 | 14 | 39 | $25.807.500 |
1100m-VSC | 29 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | $6.890.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 5 | 4,5 | Hand. | 9º | 492k/57k | Jaime Medina | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 4 1/2 | 28,9 | Hand. | 6º | 494k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 31-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:00 | 5 1/2 | 12,4 | Hand. | 5º | 493k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Puerto Lapi - (2 1/2) De Casserta - (3) Wings Of Fire | 27-01-2021 | VS | 1200m | 14 al 5 | 1:15:94 | 15 3/4 | 26,9 | Hand. | 9º | 500k/53k | Carlos E. Urbina | Arena | Capone - (4 1/4) Caetano - (6 1/4) La Hada Madrina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:25 | 3,0 | Hand. | 1º | 496k/57k | Carlos E. Urbina | Arena | Waistcoat - (1/2) Mamaine - (3 1/4) Comodora | 16-12-2020 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:10:08 | 5 | 5,9 | Hand. | 4º | 501k/56k | Jose Villablanca | Arena | Lambert - (1/2 Pcz) Lucy In The Sky - (2 1/4) Absheron |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.750.000 |
Total | 46 | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | $11.243.500 |
Pasto | 8 | 1 | 7 | $2.000.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | $4.251.000 |
1100m-VSC | 21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | $4.251.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 8 3/4 | 10,8 | Hand. | 11º | 457k/56k | Carlos E. Urbina | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 7 3/4 | 14,5 | Hand. | 10º | 458k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 31-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 2 1/4 | 9,6 | Hand. | 3º | 460k/57k | Nicolas Ramirez | Arena | Alma De Soldado - (1 1/2) Cosas Imposibles - (2 1/4) Super Tete | 27-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:09:39 | PCZ | 5,0 | Hand. | 2º | 463k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Zerenity - (pcz) Super Tete - (1 1/4) Alma De Soldado | 20-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:88 | 2 1/2 | 20,3 | Hand. | 5º | 473k/55k | Joel Albornoz | Arena | Rincon Escondido - (1/2) Geisha Minah - (3/4) Tromboncito | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:10:39 | 3 3/4 | 14,5 | Hand. | 4º | 472k/57k | Jaime Medina | Arena | Bad Congress - (3/4) De Casserta - (3) Don Celindo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $1.200.000 | |||
Total | 43 | 3 | 6 | 7 | 4 | 23 | $7.055.000 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 3 | 6 | 7 | 4 | 20 | $7.055.000 |
1100m-VSC | 36 | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 | $6.781.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 2 1/4 | 22,9 | Hand. | 3º | 513k/57k | Ivan Vargas | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 13-01-2021 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:18:58 | 25 1/4 | 70,0 | Hand. | 13º | 510k/57k | Julio Sarmiento | Pasto | Poor Facho - (4 3/4) Madame Gigi - (6 1/2) Chambonaza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:93 | 9,2 | Hand. | 1º | 509k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Angel Guimera - (pcz) De Casserta - (3/4) El Yunque | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:52 | PCZ | 11,9 | Hand. | 2º | 515k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Fast Court - (pcz) Angel Guimera - (2 1/4) Absheron | 23-12-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:08 | 1/2 | 4,0 | Hand. | 3º | 513k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lo Mejor Que Hay - (1/2 Cbz) Humor Genial - (1/2) Angel Guimera | 16-12-2020 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:79 | 5 3/4 | 6,4 | Hand. | 7º | 513k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Hermano Querido - (1 3/4) El Yunque - (2) Bit More Humor |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 1 | 2 | $540.000 | ||
Total | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | $3.743.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | $3.743.000 |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $743.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 3 1/4 | 4,7 | Hand. | 5º | 457k/57k | Cristian Salinas | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 6 3/4 | 7,0 | Hand. | 8º | 460k/57k | Cristian Salinas | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 27-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:64 | 7 1/2 | 13,1 | Hand. | 6º | 460k/55k | Maximiliano Salinas | Arena | Lukaku - (3 3/4) Humor Genial - (4 1/4) Tromboncito | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 3 | 1:10:39 | 3 | 3,4 | Hand. | 3º | 448k/58k | Cristian Salinas | Arena | Bad Congress - (3/4) De Casserta - (3) Don Celindo | 06-01-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:09:68 | 1 1/2 | 6,4 | Hand. | 2º | 452k/57k | Cristian Salinas | Arena | Lucy In The Sky - (1 1/2) Don Celindo - (6) Corazon De Campeon | 26-12-2020 | HCH | 1200m | 8 al 6 | 1:13:58 | 7 3/4 | 4,5 | Hand. | 7º | 458k/54k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Caribean Dancer - (3/4) Reo Por Lindo - (1) El Gran Toro Bayo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | $822.500 | ||
Total | 128 | 13 | 10 | 11 | 15 | 79 | $52.654.500 |
Pasto | 16 | 1 | 1 | 14 | $2.175.000 | ||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | $1.856.500 | |
1100m-VSC | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | $1.397.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 3 1/2 | 5,2 | Hand. | 6º | 459k/56k | Carlos Ortega | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:34 | 1 | 15,2 | Hand. | 2º | 462k/56k | Carlos Ortega | Arena | Absheron - (1) Primo Black - (2 1/4) Tira Al Blanco | 31-01-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:13 | PCZ | 5,2 | Hand. | 2º | 471k/56k | Carlos Ortega | Arena | Arabia Wild - (pcz) Primo Black - (4 3/4) Lucky Irish | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 7 1/4 | 3,6 | Hand. | 8º | 473k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:51 | 5 3/4 | 5,6 | Hand. | 4º | 486k/56k | David Sanchez | Arena | Puerto Lapi - (1 1/4) Bar Tender - (5 1/2) Mira Bien | 21-11-2020 | HCH | 1900m | 11 al 1 | 2:03:46 | 33 3/4 | 27,8 | Hand. | 10º | 450k/50k | Daniel Alvarado | Arena | Sacacama - (2 3/4) Tarquino - (3 1/2) Luckyman |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $1.200.000 | |||
Total | 61 | 7 | 3 | 4 | 5 | 42 | $11.412.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 59 | 7 | 3 | 4 | 5 | 40 | $11.412.500 |
1100m-VSC | 28 | 3 | 1 | 3 | 4 | 17 | $4.506.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 3 3/4 | 76,0 | Hand. | 7º | 467k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 19 1/2 | 28,0 | Hand. | 14º | 470k/56k | Ivan Vargas | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 27-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:81 | 13 | 21,7 | Hand. | 12º | 472k/57k | Miguel Gutierrez | Pasto | Princesa Alba - (2 3/4) Macizo Paine - (3 1/4) War Is Over |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:10:72 | 7,1 | Hand. | 1º | 472k/56k | Jorge Gonzalez | Arena | Fuerza Cat - (pcz) Shoot Shoot - (1 1/2) Bob | 25-11-2020 | VS | 1100m | 5 al 2 | 1:09:40 | 3 1/2 | 30,2 | Hand. | 4º | 470k/57k | Jorge Zuñiga | Arena | Donjoe - (1) Gigante Del Paso - (2 1/4) Valponi | 18-11-2020 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:57:79 | 6 | 42,2 | Hand. | 10º | 468k/55k | Victor Cifuentes | Pasto | Presumida Nistel - (cbz) Brisnet - (3/4) Tromboncito |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 1 | 4 | $1.550.000 | ||
Total | 17 | 2 | 1 | 2 | 12 | $4.410.000 | |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | $2.920.000 | |
1100m-VSC | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | $2.920.000 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 15 1/4 | 137,0 | Hand. | 14º | 396k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 16 1/2 | 80,3 | Hand. | 13º | 400k/57k | Lesly Gonzalez | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 31-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:00 | 23 1/2 | 21,8 | Hand. | 10º | 392k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Puerto Lapi - (2 1/2) De Casserta - (3) Wings Of Fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2021 | HCH | 1000m | 8 al 1 | 1:00:40 | 7,5 | Hand. | 1º | 386k/56k | Roberto Perez S. | Arena | Solo Pa Mi - (1 3/4) Once In A Liftime - (2 1/2) Mi Guarda | 13-01-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:09:14 | 3 | 27,8 | Hand. | 4º | 400k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Yes Yes Yes - (3/4) Bit More Humor - (2 3/4) Bob | 11-01-2021 | VS | 1000m | 7 al 2 | 0:56:40 | 8 | 14,5 | Hand. | 9º | 405k/54k | Rodrigo Cortes | Pasto | Brisnet - (1/2) Simeon - (4) Señor Seremi |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 4 | $1.150.000 | |||
Total | 72 | 5 | 7 | 5 | 1 | 54 | $10.237.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | $6.527.500 |
1100m-VSC | 41 | 4 | 6 | 1 | 1 | 29 | $6.527.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 14 1/4 | 75,1 | Hand. | 13º | 410k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 15 1/4 | 43,8 | Hand. | 12º | 412k/56k | Jonathan Castillo | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 31-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:09:00 | 7 | 44,8 | Hand. | 7º | 414k/55k | Lesly Gonzalez | Arena | Puerto Lapi - (2 1/2) De Casserta - (3) Wings Of Fire | 27-01-2021 | VS | 1100m | 9 al 5 | 1:08:64 | 11 | 42,4 | Hand. | 10º | 415k/55k | Miguel Gutierrez | Arena | Lukaku - (3 3/4) Humor Genial - (4 1/4) Tromboncito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 5,1 | Hand. | 1º | 410k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien | 03-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 2 | 1:10:72 | 10 3/4 | 18,3 | Hand. | 11º | 415k/56k | Alexis Morales | Arena | Fuerza Cat - (pcz) Shoot Shoot - (1 1/2) Bob |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | $185.000 | ||
Total | 12 | 1 | 2 | 1 | 8 | $3.185.000 | |
Pasto | 4 | 1 | 3 | $500.000 | |||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | $2.685.000 | |
1100m-VSC | 2 | 1 | 1 | $125.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 10-02-2021 | VS | 1100m | 4 al 3 | 1:10:07 | 5 | 12,6 | Hand. | 10º | 445k/56k | Claudio Poblete | Arena | Regalito - (1/2 Pcz) Tromboncito - (2 1/4) Angel Guimera | 07-02-2021 | VS | 1000m | 5 al 2 | 0:58:22 | 1 1/2 | 6,0 | Hand. | 4º | 447k/57k | David Sanchez | Pasto | Scarlet Pimpernel - (cbz) Acrux - (1 1/4) Santora | 20-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 4 | 1:09:88 | 16 1/4 | 3,5 | Hand. | 13º | 450k/56k | Guillermo Pontigo | Arena | Rincon Escondido - (1/2) Geisha Minah - (3/4) Tromboncito | 16-01-2021 | HCH | 1200m | 7 al 6 | 1:13:06 | 9 1/2 | 13,3 | Hand. | 7º | 446k/55k | Rafael Cisternas | Arena | Demoov - (3/4) Marisela - (2 1/2) Pirata Diablo | 11-01-2021 | VS | 1100m | 7 al 5 | 1:08:88 | 4 1/2 | 11,9 | Hand. | 3º | 450k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Aguarda - (2) Wings Of Fire - (emp) Brigido | 03-01-2021 | VS | 1900m | 1:54:73 | 18 | 142,6 | Clasi. | 14º | 456k/57k | Rodolfo Fuenzalida | Pasto | Succeso - (2) Dubai Key (arg) - (3) O`connor |
---|