19:32 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 2ª Etapa Triple De Mil, Enganches, Doble De Mil Nº 14, 6ª Etapa Del Pick 6 (pozo Estimado Doble De Mil $3.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 5 | $0 | ||||
Total | 28 | 2 | 1 | 2 | 23 | $6.795.000 | |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 4 | 4 | $0 | ||||
1100m-VSC | 3 | 3 | $0 | ||||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 1 1/4 | 2,7 | Hand. | 2º | 530k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:10 | 3 1/4 | 9,7 | Hand. | 5º | 525k/56k | Carlos Ortega | Arena | Arabia Wild - (3/4) Doce Pasos - (1 1/2) Lambert | 17-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 3 | 1:09:96 | 5 1/2 | 4,7 | Hand. | 9º | 527k/55k | Carlos Ortega | Arena | Sisi Love - (3/4) Ultimo Romance - (3/4) Brigido | 07-02-2021 | VS | 1100m | 5 al 4 | 1:10:45 | 4 1/2 | 23,1 | Hand. | 7º | 525k/56k | Carlos Ortega | Arena | Tio Peppe - (2 1/2) Brigido - (3) El Imparable | 27-01-2021 | VS | 1000m | 6 al 2 | 0:56:81 | 9 1/4 | 19,6 | Hand. | 7º | 519k/57k | Carlos Ortega | Pasto | Princesa Alba - (2 3/4) Macizo Paine - (3 1/4) War Is Over | 04-01-2021 | CHS | 1000m | 6 al 4 | 1:01:18 | 6 3/4 | 21 | Hand. | 10º | 521k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Sultana Kosem - (pcz) Comaneci - (1) Cardos Para El |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 4 | $54.500 | |||
Total | 83 | 1 | 3 | 7 | 7 | 65 | $3.792.000 |
Pasto | 14 | 14 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 64 | 1 | 3 | 7 | 7 | 46 | $3.792.000 |
1100m-VSC | 46 | 1 | 3 | 4 | 6 | 32 | $3.267.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 11 1/2 | 9,5 | Hand. | 10º | 400k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 5 3/4 | 40,2 | Hand. | 6º | 398k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:44 | 7 1/2 | 12,5 | Hand. | 4º | 400k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Sofast - (5) Escalona | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 5 3/4 | 70,9 | Hand. | 5º | 402k/56k | Claudio Poblete | Arena | Temple Of Doom - (1 1/4) Hermano Querido - (1 1/2) La Peineta | 13-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:42 | 21 | 74,0 | Hand. | 14º | 400k/56k | David Sanchez | Arena | Un Momento - (1 3/4) Tata Jimmy - (3 3/4) Domingo Nuevo | 06-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:37 | 11 1/2 | 44,1 | Hand. | 9º | 402k/56k | Patricio Galaz | Arena | Regalito - (1 3/4) Vamos A Primera - (2 1/2) Galicio |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 18 | 1 | 1 | 16 | $193.000 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 18 | 1 | 1 | 16 | $193.000 | ||
1100m-VSC | 11 | 1 | 10 | $48.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 3 1/4 | 165,9 | Hand. | 4º | 460k/56k | Patricio Galaz | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 9 3/4 | 139,0 | Hand. | 13º | 464k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman | 31-01-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:13 | 15 1/4 | 28,8 | Hand. | 9º | 452k/56k | Alexis Morales | Arena | Arabia Wild - (pcz) Primo Black - (4 3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 10 | 106,1 | Hand. | 11º | 453k/56k | Nelson Figueroa | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina | 23-12-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:08 | 10 | 28,7 | Hand. | 7º | 455k/56k | Patricio Suarez | Arena | Lo Mejor Que Hay - (1/2 Cbz) Humor Genial - (1/2) Angel Guimera | 14-12-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:24:82 | 5 | 38,9 | Hand. | 5º | 454k/56k | Patricio Suarez | Arena | Magic Dream - (1/2 Pcz) Tito El Grande - (3 1/2) The Great Druid |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 40 | 3 | 1 | 5 | 2 | 29 | $8.208.500 |
Pasto | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | $5.921.000 |
RBP | 1 | 1 | $0 | ||||
VSC | 29 | 1 | 2 | 26 | $293.500 | ||
1100m-VSC | 8 | 1 | 7 | $57.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 29 3/4 | 38,3 | Hand. | 12º | 471k/56k | Sebastian Marin | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:51 | 15 1/2 | 103,0 | Hand. | 12º | 472k/56k | Sebastian Marin | Pasto | La Vida Se Vive - (3/4) Razonable Master - (2 1/2) Lady Viña | 07-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:48 | 8 3/4 | 38,3 | Hand. | 13º | 460k/56k | Sebastian Marin | Pasto | Natasha Rostova - (1/2) Considerame - (2) Pillancheo | 23-09-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:09 | 16 1/4 | 57,3 | Hand. | 10º | 453k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Natasha Rostova - (1) Gran Terroir - (1 3/4) Scarlet Pimpernel | 09-09-2020 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:59:21 | 15 | 39,7 | Hand. | 14º | 456k/56k | Claudio Poblete | Pasto | Syna - (3/4) Lady Viña - (1) Anfion | 05-01-2020 | VS | 1000m | 2 al 1 | 0:59:24 | 8 1/4 | 30,3 | Hand. | 10º | 459k/56k | Cristian Bobadilla | Pasto | Cheapman Bay - (2 1/2) Ascot Lady - (3) Rosy Flamingo |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 2 | $0 | ||||
Total | 67 | 6 | 3 | 4 | 10 | 44 | $10.009.000 |
Pasto | 4 | 4 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 63 | 6 | 3 | 4 | 10 | 40 | $10.009.000 |
1100m-VSC | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | $3.350.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 11 1/4 | 110,6 | Hand. | 9º | 452k/56k | Alexis Morales | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 18 | 103,2 | Hand. | 15º | 442k/56k | Piero Reyes | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 5 1/4 | 76,9 | Hand. | 7º | 438k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 13 1/2 | 16,2 | Hand. | 12º | 440k/56k | Francisco Bernal | Arena | Miss Walkiria - (2 3/4) Angel Guimera - (3 1/4) Sofast | 18-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 4 3/4 | 21,5 | Hand. | 6º | 452k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Firefly - (cbz) Te Defendere - (2 1/4) Canto De Victoria | 21-10-2020 | VS | 1000m | 4 al 1 | 0:57:80 | 11 1/2 | 47,9 | Hand. | 11º | 450k/56k | Gerard Rodriguez | Pasto | Hypersonica - (1 1/2) Es Asombroso - (4) Zeca Pagodinho |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | $384.500 | ||
Total | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | $5.404.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | $1.854.500 | |
1100m-VSC | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | $1.684.500 | |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 3,5 | Hand. | 1º | 438k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 4 1/2 | 4,2 | Hand. | 10º | 440k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Tira Al Blanco - (cbz) Potro Lider - (1 1/4) Galicio | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:89 | 4 1/2 | 4,3 | Hand. | 2º | 439k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Bob - (4 1/2) Señora Cote - (4 3/4) Get Higher | 31-01-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:83 | 3 | 2,9 | Hand. | 4º | 440k/56k | Israel Villagran | Arena | San Simeon - (1 1/2) Luckoftheirish - (2 1/4) Big Champion | 30-05-2020 | VS | 1100m | 22 al 11 | 1:08:75 | 29 1/2 | 7,6 | Hand. | 13º | 452k/55k | Diego Carvacho | Arena | Al Hakam - (1/2 Pcz) Puyuhuapi Ii - (1) Crimson Storm | 05-02-2020 | VS | 1300m | 1:17:05 | 4 | 12,7 | Clasi. | 4º | 450k/54k | Alejandro Maureira | Pasto | Irish Whisper - (1 1/4) La Paz Interior - (1 1/2) Appolonia |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | $741.000 | |
Total | 131 | 18 | 13 | 16 | 9 | 75 | $29.955.500 |
Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | $3.743.500 | ||
RBP | 4 | 2 | 2 | $2.250.000 | |||
VSC | 131 | 18 | 13 | 16 | 9 | 75 | $29.955.500 |
1100m-VSC | 101 | 15 | 11 | 10 | 8 | 57 | $24.095.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 4 | 3,6 | Hand. | 5º | 483k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 2 1/4 | 4,2 | Hand. | 3º | 483k/56k | Rafael Cisternas | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 6 1/4 | 8,2 | Hand. | 3º | 482k/56k | Jose Cueto | Arena | Doña Gabina - (4 1/2) Looking At Venice - (6 1/4) Blue Roman | 07-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:34 | 6 1/2 | 21,5 | Hand. | 9º | 476k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Absheron - (1) Primo Black - (2 1/4) Tira Al Blanco | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 2 | 4,1 | Hand. | 2º | 472k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 8 1/2 | 3,9 | Hand. | 6º | 483k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 2 | 5 | $115.000 | |||
Total | 22 | 1 | 1 | 4 | 16 | $4.650.000 | |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 8 | 2 | 6 | $115.000 | |||
1100m-VSC | 7 | 2 | 5 | $115.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 6 3/4 | 17,9 | Hand. | 7º | 473k/56k | Diego Carvacho | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 10 3/4 | 5,3 | Hand. | 12º | 478k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Shoot Shoot - (3) Maricha - (3 1/2) Luckoftheirish | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:44 | 8 | 4,0 | Hand. | 6º | 474k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Sofast - (5) Escalona | 31-01-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:13 | 14 1/4 | 6,9 | Hand. | 8º | 470k/56k | Felipe Henriquez | Arena | Arabia Wild - (pcz) Primo Black - (4 3/4) Lucky Irish | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 8 1/2 | 7,1 | Hand. | 7º | 480k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Bar Tender - (3/4) Sofast - (5 3/4) Lucky Irish | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:95 | 7 3/4 | 6,9 | Hand. | 4º | 480k/56k | Benjamin Sancho | Arena | Mamaine - (3 3/4) Domingo Nuevo - (5 3/4) Mira Bien |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 1 | 5 | $57.500 | |||
Total | 46 | 1 | 3 | 2 | 1 | 39 | $1.956.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 35 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | $1.956.500 |
1100m-VSC | 31 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | $1.956.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 13 1/2 | 29,1 | Hand. | 11º | 424k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 11 3/4 | 33,9 | Hand. | 8º | 419k/56k | Ivan Vargas | Arena | Doña Gabina - (4 1/2) Looking At Venice - (6 1/4) Blue Roman | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 6 1/2 | 7,8 | Hand. | 7º | 418k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 10 1/2 | 51,2 | Hand. | 8º | 420k/56k | Jose Cueto | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 17 1/4 | 5,2 | Hand. | 13º | 420k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 1 1/4 | 72,2 | Hand. | 4º | 412k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 116 | 11 | 14 | 17 | 14 | 60 | $20.756.500 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 115 | 11 | 14 | 17 | 14 | 59 | $20.756.500 |
1100m-VSC | 86 | 10 | 13 | 13 | 11 | 39 | $18.239.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 6 1/2 | 6,6 | Hand. | 6º | 476k/56k | Joaquin Herrera | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 9 1/2 | 40,4 | Hand. | 7º | 477k/56k | Claudio Poblete | Arena | Doña Gabina - (4 1/2) Looking At Venice - (6 1/4) Blue Roman | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:44 | 8 | 59,8 | Hand. | 5º | 474k/56k | Claudio Poblete | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Sofast - (5) Escalona | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 10 1/4 | 21,8 | Hand. | 10º | 470k/56k | Claudio Poblete | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina | 21-09-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:15 | 14 | 11,7 | Hand. | 11º | 468k/56k | Israel Villagran | Arena | Donjoe - (2 1/4) Humor Genial - (2 1/2) Viento Noble | 09-09-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 7 3/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 470k/56k | Israel Villagran | Arena | Can Valles - (pcz) Para Hoy - (5) Good Vision |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 1 | 1 | $57.500 | |||
Total | 48 | 3 | 3 | 8 | 5 | 29 | $5.915.500 |
Pasto | 3 | 3 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 42 | 3 | 3 | 8 | 5 | 23 | $5.915.500 |
1100m-VSC | 23 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | $3.457.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 9 | 11,0 | Hand. | 8º | 475k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 7 3/4 | 10,3 | Hand. | 11º | 480k/56k | Carlos Ortega | Arena | Shoot Shoot - (3) Maricha - (3 1/2) Luckoftheirish | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 2 3/4 | 31,0 | Hand. | 4º | 476k/56k | Carlos Ortega | Arena | Temple Of Doom - (1 1/4) Hermano Querido - (1 1/2) La Peineta | 16-12-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:11:17 | 22 | 36,6 | Hand. | 10º | 469k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Natasha Rostova - (3/4) Comodora - (1 1/4) Big Dylan | 18-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:33 | 7 | 4,4 | Hand. | 11º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Pasto | Firefly - (cbz) Te Defendere - (2 1/4) Canto De Victoria | 14-10-2020 | VS | 1000m | 7 al 1 | 0:58:79 | 5 1/4 | 2,3 | Hand. | 7º | 475k/56k | Javier Guajardo | Pasto | Ganosamente - (1 1/2) Madame Gigi - (1 3/4) Ascot Home |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 3 | $0 | ||||
Total | 152 | 10 | 9 | 8 | 10 | 115 | $29.906.500 |
Pasto | 49 | 1 | 4 | 2 | 42 | $4.045.000 | |
RBP | $0 | ||||||
VSC | 11 | 1 | 1 | 9 | $184.000 | ||
1100m-VSC | 9 | 1 | 1 | 7 | $184.000 | ||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 2 1/2 | 65,9 | Hand. | 3º | 408k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 24-02-2021 | VS | 1300m | 6 al 1 | 1:18:12 | 9 1/2 | 60,9 | Hand. | 7º | 415k/56k | Nelson Figueroa | Pasto | Big Dylan - (pcz) Madame Gigi - (2) Orata | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 14 1/4 | 68,7 | Hand. | 12º | 412k/56k | Jose Cueto | Arena | Erre - Dos - (3 1/2) Galicio - (4 1/2) Fantastico Dar | 30-01-2021 | HCH | 1200m | 5 al 1 | 1:14:45 | 9 1/4 | 10,2 | Hand. | 9º | 408k/56k | Jorge F. Hernandez | Arena | Indiecito - (1) Dont Be Shy - (2 1/4) La Impasible | 30-11-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:80 | 11 | 50,7 | Hand. | 8º | 410k/56k | Wladimir Quinteros | Arena | Regensburg - (1 3/4) Son Maravillosos - (3 3/4) Lo Mejor Que Hay | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:96 | 16 1/4 | 27,1 | Hand. | 12º | 412k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Hermano Querido - (3 1/4) Esclava Blanca - (4 1/4) Villa Serrana |
---|