18:10 hrs. aprox.
Ganador, Segundo, Tercero, Exacta, Quinela, Trifecta, Superfecta, 1ª Etapa Triple Nº 4 De $500, Doble De Mil Nº 10 (pozo Estimado Triple Nº 4 De $500 $8.000.000).
Tierra Derecha | Solo Hipica.cl | Hípica y Futbol | Hipicos.cl | Hipicavirtual |
---|---|---|---|---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 41 | 1 | 40 | $115.000 | |||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 41 | 1 | 40 | $115.000 | |||
1100m-VSC | 36 | 1 | 35 | $115.000 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 24 1/2 | 130,9 | Hand. | 10º | 420k/56k | Sebastian Marin | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 24-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:23 | 22 | 145,2 | Hand. | 13º | 429k/56k | Sebastian Marin | Arena | Llamada De Alerta - (3) Super Tete - (3 3/4) Domingo Nuevo | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 24 3/4 | 129,1 | Hand. | 11º | 430k/56k | Carlos Hernandez | Arena | Temple Of Doom - (1 1/4) Hermano Querido - (1 1/2) La Peineta | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 28 1/2 | 122,8 | Hand. | 13º | 432k/56k | Cristian Bobadilla | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 22 | 131,4 | Hand. | 14º | 434k/56k | Julio Sarmiento | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 16 3/4 | 179,4 | Hand. | 14º | 430k/56k | Julio Sarmiento | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 4 | $172.500 | |||
Total | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 | $3.545.500 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 26 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | $3.131.500 |
1100m-VSC | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | $1.407.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 10 1/2 | 8,7 | Hand. | 7º | 476k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:44 | 13 1/2 | 9,0 | Hand. | 10º | 484k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Sofast - (5) Escalona | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 13 3/4 | 7,7 | Hand. | 11º | 482k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Erre - Dos - (3 1/2) Galicio - (4 1/2) Fantastico Dar | 27-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:49 | 2 | 15,8 | Hand. | 3º | 482k/56k | Nelson Figueroa | Arena | Stormy Nature - (2) Blue Roman - (2) Mercato | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 10 1/4 | 7,8 | Hand. | 12º | 487k/56k | Jaime Medina | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina | 03-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:17 | 4 1/2 | 47,9 | Hand. | 6º | 485k/56k | Patricio Galaz | Arena | Super Tete - (1/2) Flash Flink - (1 1/2) Absheron |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 3 | $57.500 | |||
Total | 19 | 1 | 2 | 16 | $250.500 | ||
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 19 | 1 | 2 | 16 | $250.500 | ||
1100m-VSC | 12 | 2 | 10 | $105.500 | |||
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 6 | 13,2 | Hand. | 5º | 452k/56k | Patricio Galaz | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 3 1/4 | 165,9 | Hand. | 4º | 460k/56k | Patricio Galaz | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 22-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 1 | 1:10:59 | 9 3/4 | 139,0 | Hand. | 13º | 464k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Luckoftheirish - (1 1/2) Super Tete - (2 1/4) Blue Roman | 31-01-2021 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:23:13 | 15 1/4 | 28,8 | Hand. | 9º | 452k/56k | Alexis Morales | Arena | Arabia Wild - (pcz) Primo Black - (4 3/4) Lucky Irish | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 10 | 106,1 | Hand. | 11º | 453k/56k | Nelson Figueroa | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina | 23-12-2020 | VS | 1300m | 1 al 1 | 1:25:08 | 10 | 28,7 | Hand. | 7º | 455k/56k | Patricio Suarez | Arena | Lo Mejor Que Hay - (1/2 Cbz) Humor Genial - (1/2) Angel Guimera |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 1 | 6 | $57.500 | |||
Total | 47 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 | $1.956.500 |
Pasto | 1 | 1 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | $1.956.500 |
1100m-VSC | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | $1.956.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 13 3/4 | 57,9 | Hand. | 8º | 415k/56k | Ivan Vargas | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 28-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:09 | 13 1/2 | 29,1 | Hand. | 11º | 424k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Señora Cote - (1 1/4) Iron Power - (2 1/2) Esperate No Mas | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 11 3/4 | 33,9 | Hand. | 8º | 419k/56k | Ivan Vargas | Arena | Doña Gabina - (4 1/2) Looking At Venice - (6 1/4) Blue Roman | 10-02-2021 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:58:74 | 6 1/2 | 7,8 | Hand. | 7º | 418k/56k | Miguel Gutierrez | Pasto | Leon Felipe - (1 1/4) Lady Spirit - (1 1/2) Hello Goodbye | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:73 | 10 1/2 | 51,2 | Hand. | 8º | 420k/56k | Jose Cueto | Arena | Los Pelambres - (2 1/4) Potro Lider - (2 3/4) Sofast | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:53 | 17 1/4 | 5,2 | Hand. | 13º | 420k/56k | Luis Rodriguez | Arena | Ultimo Romance - (2 1/4) Indriya - (3) Doña Gabina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $54.500 | |||
Total | 47 | 4 | 8 | 4 | 4 | 27 | $8.946.000 |
Pasto | 2 | 2 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 40 | 4 | 8 | 3 | 4 | 21 | $8.666.000 |
1100m-VSC | 29 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 | $4.637.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 14 1/4 | 8,4 | Hand. | 9º | 430k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 28-02-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:21 | 19 1/4 | 13,8 | Hand. | 10º | 443k/56k | Diego Carvacho | Arena | Señora Fresia - (3/4) Primo Black - (2 3/4) Insuperable Mujer | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:20 | 4 1/4 | 82,1 | Hand. | 4º | 442k/56k | Diego Carvacho | Arena | Shoot Shoot - (3) Maricha - (3 1/2) Luckoftheirish | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 19 1/2 | 66,8 | Hand. | 14º | 445k/56k | Piero Reyes | Arena | Erre - Dos - (3 1/2) Galicio - (4 1/2) Fantastico Dar | 09-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:42 | 10 3/4 | 9,2 | Hand. | 10º | 442k/56k | Victor Cifuentes | Arena | Villa Serrana - (3/4) Herrick - (1 3/4) Bob | 18-11-2020 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:09:96 | 13 1/2 | 12,1 | Hand. | 10º | 438k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Hermano Querido - (3 1/4) Esclava Blanca - (4 1/4) Villa Serrana |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 6 | 6 | $0 | ||||
Total | 205 | 22 | 27 | 24 | 26 | 106 | $44.329.500 |
Pasto | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | $5.400.000 | |
RBP | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | $6.296.000 |
VSC | 204 | 22 | 27 | 24 | 26 | 105 | $44.329.500 |
1100m-VSC | 64 | 6 | 8 | 4 | 7 | 39 | $10.417.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 8 1/2 | 48,0 | Hand. | 6º | 476k/56k | Guillermo A. Perez | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 24-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:23 | 8 1/4 | 84,2 | Hand. | 8º | 483k/56k | Luis D. Menghini | Arena | Llamada De Alerta - (3) Super Tete - (3 3/4) Domingo Nuevo | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 12 3/4 | 24,7 | Hand. | 9º | 480k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Doña Gabina - (4 1/2) Looking At Venice - (6 1/4) Blue Roman | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:44 | 8 | 25,4 | Hand. | 7º | 477k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Lord Fever - (2 1/2) Sofast - (5) Escalona | 31-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:86 | 8 1/4 | 11,6 | Hand. | 6º | 480k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Temple Of Doom - (1 1/4) Hermano Querido - (1 1/2) La Peineta | 13-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:11:31 | 9 1/2 | 51,5 | Hand. | 10º | 480k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | John Wayne - (1 1/2) Otro Genio - (2 1/4) Doña Gabina |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 8 | 1 | 5 | 2 | $1.213.500 | ||
Total | 77 | 4 | 5 | 10 | 1 | 57 | $8.132.500 |
Pasto | 21 | 21 | $0 | ||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 48 | 4 | 5 | 10 | 1 | 28 | $8.132.500 |
1100m-VSC | 42 | 4 | 4 | 9 | 1 | 24 | $7.519.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 2,9 | Hand. | 1º | 492k/56k | Cristian Salinas | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 28-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:83 | 5 | 3,6 | Hand. | 6º | 492k/56k | Jorge Zuñiga | Arena | Super Tete - (1) Flash Flink - (1 1/4) Regalito | 24-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:25 | 3 3/4 | 7,1 | Hand. | 3º | 493k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Corazon De Campeon - (1/2) Yes Yes Yes - (3 3/4) Galicio | 17-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:10:76 | 1 1/4 | 22,7 | Hand. | 3º | 487k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Tira Al Blanco - (cbz) Potro Lider - (1 1/4) Galicio | 07-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:40 | 3 1/2 | 6,2 | Hand. | 2º | 482k/56k | Cristian Salinas | Arena | Erre - Dos - (3 1/2) Galicio - (4 1/2) Fantastico Dar | 27-01-2021 | VS | 1100m | 6 al 1 | 1:10:78 | 1/2 | 13,3 | Hand. | 3º | 485k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | Red Play - (pcz) El Cortaito - (1/2) Galicio |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | 1 | 1 | 3 | $1.207.000 | ||
Total | 110 | 12 | 11 | 8 | 9 | 70 | $20.463.500 |
Pasto | 7 | 2 | 5 | $612.000 | |||
RBP | 2 | 2 | $0 | ||||
VSC | 104 | 11 | 11 | 7 | 8 | 67 | $18.208.500 |
1100m-VSC | 91 | 11 | 9 | 7 | 6 | 58 | $17.474.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 1 1/4 | 6,9 | Hand. | 2º | 425k/56k | Carlos Ortega | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 24-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:10:23 | 6 1/4 | 9,0 | Hand. | 7º | 433k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Llamada De Alerta - (3) Super Tete - (3 3/4) Domingo Nuevo | 10-02-2021 | VS | 1100m | 2 al 2 | 1:09:49 | 6 1/2 | 40,2 | Hand. | 4º | 425k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Hermano Querido - (4 3/4) Lambert - (5) Tira Al Blanco | 07-02-2021 | VS | 1100m | 3 al 2 | 1:10:34 | 8 1/4 | 70,4 | Hand. | 11º | 428k/57k | Cristopher Schmidt | Arena | Absheron - (1) Primo Black - (2 1/4) Tira Al Blanco | 31-01-2021 | VS | 1100m | 4 al 2 | 1:09:11 | 9 1/4 | 33,9 | Hand. | 12º | 427k/57k | Victor Cifuentes | Arena | Alma De Soldado - (1 1/2) Cosas Imposibles - (2 1/4) Super Tete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:90 | 12,5 | Hand. | 1º | 425k/56k | Israel Villagran | Arena | Puerto Quito - (pcz) Fantastico Dar - (3/4) Lucky Irish |
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | $0 | ||||||
Total | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | $2.522.000 |
Pasto | $0 | ||||||
RBP | $0 | ||||||
VSC | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | $1.997.000 |
1100m-VSC | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | $1.859.000 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 4 | 3,7 | Hand. | 3º | 461k/56k | Rodolfo S. Dores | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 02-12-2020 | VS | 1100m | 4 al 1 | 1:10:67 | 23 1/4 | 5,9 | Hand. | 11º | 460k/56k | Humberto A. Vera | Arena | Suave Y Amorosa - (1) Indiecito - (3) Garota Do Rio | 25-11-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:78 | 2 3/4 | 10,4 | Hand. | 3º | 462k/56k | Lesly Gonzalez | Arena | Super Tete - (2) Un Momento - (2 3/4) My Thought | 04-11-2020 | VS | 1000m | 1 al 1 | 0:57:55 | 3 | 19,1 | Hand. | 3º | 464k/56k | Lesly Gonzalez | Pasto | Fuerza Cat - (pcz) Natasha Rostova - (3) My Thought | 28-10-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:08:85 | 10 3/4 | 17,9 | Hand. | 6º | 468k/56k | Ivan Vargas | Arena | Mamaine - (4 1/2) Kitten Storm - (5 3/4) Lambert | 21-10-2020 | VS | 1100m | 2 al 1 | 1:09:76 | 7 1/4 | 6,3 | Hand. | 6º | 472k/56k | Rodolfo Fuenzalida | Arena | The Parrot - (2) Tata Jimmy - (2 1/2) Herrick |
---|
Año | CC | 1º | 2º | 3º | 4º | NT | Premio ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 2 | $54.500 | |||
Total | 85 | 11 | 8 | 6 | 10 | 50 | $19.289.000 |
Pasto | 11 | 2 | 4 | 5 | $5.980.000 | ||
RBP | 4 | 1 | 3 | $3.200.000 | |||
VSC | 85 | 11 | 8 | 6 | 10 | 50 | $19.289.000 |
1100m-VSC | 68 | 9 | 4 | 6 | 8 | 41 | $13.185.500 |
D.S.C |
Fecha | Hipo | Distancia | Indice | Tiempo | Cuerpada | Div | Tipo | Lº | Peso | Jinete | Pista | Ganador | Video | 03-03-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:11:40 | 5 3/4 | 3,2 | Hand. | 4º | 467k/56k | Rodrigo Cortes | Arena | Galicio - (1 1/4) Puerto Quito - (4) My Thought | 17-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:92 | 6 1/2 | 6,4 | Hand. | 4º | 467k/56k | Nicolas Ramirez | Arena | Doña Gabina - (4 1/2) Looking At Venice - (6 1/4) Blue Roman | 10-02-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:89 | 8 | 10,7 | Hand. | 6º | 470k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Bob - (4 1/2) Señora Cote - (4 3/4) Get Higher | 11-01-2021 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:10:94 | 5 1/2 | 2,6 | Hand. | 7º | 467k/56k | Miguel Gutierrez | Arena | Alma De Soldado - (2 1/4) Sofast - (2 1/2) Galicio | 30-12-2020 | VS | 1100m | 1 al 1 | 1:09:72 | 3 1/4 | 3,4 | Hand. | 5º | 465k/56k | Victor Orrego | Arena | Garota Do Rio - (pcz) Mi Pirata - (3/4) Regalito | 23-12-2020 | VS | 1100m | 7 al 1 | 1:12:13 | 1 1/2 | 12,5 | Hand. | 5º | 474k/56k | Patricio Suarez | Arena | Get Higher - (pcz) Puerto Lapi - (3/4) Gordo Revoltoso |
---|